音击/曲目列表
跳到导航
跳到搜索
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
オンゲキ
收录音击的原创曲目。
标题 | 曲 | 歌 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS | ADV | EXP | MAS | ||||
ブツメツビーターズ | 有形ランペイジ | - | 3 | 7 | 9+ | 13 | |
ロッキンピンクモンスター | 豚乙女 | - | 3 | 7 | 10+ | 13 | |
Ai Nov | Feryquitous | - | 4 | 7+ | 11 | 13+ | 也收录于CHUNITHM |
タテマエと本心の大乱闘 | 鯨井国家 | 藍原 椿(CV:橋本 ちなみ) | 4 | 6 | 9+ | 11+ | 也收录于maimai与CHUNITHM |
P!P!P!P!がおー!! | Tom-H@ck | 結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳) | 4 | 7+ | 10+ | 12+ | 也收录于CHUNITHM |
Here We Go | TeddyLoid | 高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 2 | 5 | 9 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
Dolphika | HiTECH NINJA | - | 3 | 6 | 10+ | 13 | |
Zest of Blue | 上松範廉(Elements Garden) | 三角 葵(CV:春野 杏) | 3 | 6 | 9 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
みんな Happy!! | ヒゲドライバー | 藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙) | 2 | 5 | 9 | 11 | 也收录于CHUNITHM |
STARTLINER | kz(livetune) | オンゲキシューターズ | 2 | 5 | 8+ | 11 | 无印主题曲,Re:Stage! Prism Step联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
Perfect Shining!! | 宮崎誠 | 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 3 | 6 | 8 | 11 | 也收录于CHUNITHM |
Everlasting Today | void(Mournfinale) | - | 3 | 7+ | 12+ | 14 | 也收录于CHUNITHM |
Sword of Secret | Cranky,Morrigan feat.Lily | - | 3 | 7 | 9+ | 13 | |
What color... | NAOKI | 早乙女 彩華(CV:中島 唯) | 2 | 6 | 8+ | 12+ | 也收录于CHUNITHM |
Maqrite | owl*tree | - | 2 | 6 | 9 | 13 | |
SWEET SHAKE!! | 佐藤純一(fhána) | 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈) | 2 | 6 | 8 | 12+ | 也收录于CHUNITHM |
GranFatalité | ZAQ | 柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 3 | 7 | 9 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
GAME IS LIFE | ヒゲドライバー | 井之原 小星(CV:ももの はるな) | 3 | 7 | 9+ | 12+ | 也收录于CHUNITHM |
YURUSHITE | t+pazolite | - | 4 | 9 | 12 | 14+ | 也收录于maimai与CHUNITHM |
Dazzle hop | Sampling Masters MEGA | - | 5 | 9 | 12 | 14 | Arcaea联动提供曲 |
Titania | xi | - | 5 | 9+ | 13 | 14+ | D4DJ Groovy Mix联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
Opfer | かねこちはる | - | 4 | 9 | 13 | 15 | 更多信息详见曲目页面 |
fulgente | Junk | - | 2 | 6 | 9 | 13 | |
TeA | ガリガリさむし | - | 3 | 7 | 10 | 13 | |
TAKE ON THE WORLD | REDALiCE | - | 3 | 7 | 10 | 13 | |
Jump!! Jump!! Jump!! | 宮崎誠 | オンゲキシューターズ | 3 | 6 | 9 | 12 | PLUS主题曲,更多信息详见曲目页面 |
MEGATON BLAST | BlackY vs. Yooh | - | 5 | 9 | 13 | 14 | Groove Coaster联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
本能的 Survivor | eba | ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)] | 3 | 7 | 9+ | 13 | Re:Stage! Prism Step联动提供曲 |
Chelly spLash♪♪ | まらしぃ | - | 5 | 7+ | 10+ | 13 | |
Death Doll | SHIKI | - | 3 | 7 | 11 | 13 | |
Kiss Me Kiss | 大畑拓也 | bitter flavor [桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)] | 2 | 6 | 9+ | 12+ | 也收录于maimai |
オンゲキ全域★アカネサマ? | MOSAIC.WAV | 逢坂 茜(CV:大空 直美) | 4 | 7 | 10+ | 13 | |
心 | 削除 (Violin : Katali) | - | 3 | 6 | 9+ | 14 | Arcaea联动提供曲 |
BOUNCE & DANCE | IOSYS TRAX | - | 2 | 7 | 10+ | 13 | 也收录于maimai |
めんどーい!やっほーい!ともだち! | 前山田健一 | 7EVENDAYS⇔HOLIDAYS [井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)] | 3 | 6 | 9+ | 12 | |
Y.Y.Y.計画!!!! | 烏屋茶房 | R.B.P. [九條 楓(CV:佳村 はるか)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)] | 3 | 7 | 9+ | 12 | Groove Coaster、Re:Stage! Prism Step、World Dai Star 梦想的群星联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
どうぶつ☆パラダイス | 村井大 | 珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 1 | 5 | 8 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
Rule the World!! | 八木雄一 feat. Marty Friedman | 逢坂 茜(CV:大空 直美) | 2 | 6 | 10 | 12+ | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
UTAKATA | ゆよゆっぺ | 九條 楓(CV:佳村 はるか) | 3 | 6 | 9 | 13 | 也收录于maimai与CHUNITHM |
Starring Stars | 馬渕直純 | ASTERISM [星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、三角 葵(CV:春野 杏)] | 4 | 6 | 9 | 12 | Re:Stage! Prism Step联动提供曲 |
Viyella's Tears | Laur | - | 5 | 9+ | 13 | 14+ | Arcaea联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
ω4 | 穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai | - | 5 | 9+ | 13 | 15 | Arcaea联动提供曲 |
Aenbharr | Project Grimoire | - | 4 | 8 | 12 | 14 | |
Desperado Waltz | ぺのれり | - | 3 | 7+ | 12+ | 14 | 也收录于maimai与CHUNITHM |
Lazy Addiction | sky_delta | - | 3 | 7 | 11 | 13+ | Arcaea联动提供曲 |
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ | やしきん | 柏木 美亜(CV:和氣 あず未) | 3 | 6 | 9+ | 12 | 也收录于maimai与CHUNITHM |
夜明けのストリング | DJ Genki | 東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 2 | 5 | 8 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
Baqeela | owl*tree | - | 2 | 6 | 11 | 13+ | 也收录于CHUNITHM |
Touch and Go | Noah | - | 4 | 7+ | 11+ | 13+ | |
まっすぐ→→→ストリーム! | 本多友紀(Arte Refact) | 日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 3 | 6 | 9 | 12+ | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
最強 the サマータイム!!!!! | 村カワ基成 | オンゲキシューターズ | 3 | 6 | 9+ | 12 | SUMMER主题曲,Re:Stage! Prism Step联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
GEOMETRIC DANCE | 山本真央樹 | - | 3 | 7 | 12 | 14 | 也收录于maimai与CHUNITHM |
MAKING!ハイタッチ! | 山本恭平(Arte Refact) | FIREシューターズ | 2 | 7 | 9 | 13 | 本曲由星咲明里、樱井春菜、逢坂茜演唱 |
HONEY-Q | こふ | - | 3 | 7+ | 12 | 13+ | |
Mini skirt | はるなば | - | 3 | 7 | 12 | 13+ | |
ポケットからぬりつぶせ! | 中山真斗 | マーチングポケッツ [日向 千夏(CV:岡咲 美保)、柏木 美亜(CV:和氣 あず未)、東雲 つむぎ(CV:和泉 風花)] | 2 | 5 | 8+ | 12 | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于maimai与CHUNITHM |
感情アクセラレイション | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | AQUAシューターズ | 2 | 6 | 9 | 13 | 本曲由三角葵、早乙女彩华、柏木咲姬演唱 |
A Man In The Mirror | orangentle | - | 4 | 9 | 13 | 14+ | 也收录于CHUNITHM |
Let's Starry Party! | 原田篤(Arte Refact) | ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)] | 4 | 7 | 9+ | 12+ | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
Honey Bear | Freezer | - | 3 | 6 | 11 | 13+ | |
Heart Cooking Recipe | 睦月周平 | LEAFシューターズ | 3 | 6 | 10 | 13 | 本曲由藤泽柚子、井之原小星、九条枫演唱 |
Good bye, Merry-Go-Round. | Yooh | - | 5 | 9+ | 12+ | 14+ | Arcaea联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
ヒトリボッチサテライト | cosMo@暴走P ver.Ø | - | 4 | 9 | 12+ | 14 | |
Radiance | Nhato | - | 3 | 7 | 11 | 13 | 也收录于CHUNITHM |
R'N'R Monsta | Lite Show Magic | - | 4 | 8 | 12 | 14 | |
Vibes 2k20 | Sound Artz | - | 3 | 7+ | 12+ | 13+ | 也收录于CHUNITHM |
Last Kingdom | USAO | - | 2 | 7+ | 11+ | 13+ | 也收录于maimai与CHUNITHM |
Sparkle | Maozon | - | 2 | 6 | 11+ | 13+ | |
Splash Dance!! | Q-MHz | オンゲキシューターズ | 3 | 7 | 10+ | 12+ | SUMMER PLUS主题曲,Re:Stage! Prism Step联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
Ai Drew | Feryquitous | - | 4 | 8 | 12 | 13+ | Arcaea联动提供曲 |
撩乱乙女†無双劇 | Haggy Rock & 佐藤厚仁 | ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)] | 4 | 7 | 11 | 13 | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于maimai |
アマツカミ | a_hisa | - | 4 | 7 | 11 | 13+ | 也收录于CHUNITHM |
DAWNBREAKER | DJ Noriken | - | 3 | 8 | 11+ | 13 | |
ぱくぱく☆がーる | 齋藤大 | 珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 2 | 6 | 9 | 13 | 2020年愚人节活动曲目吃货有栖;也收录于maimai与CHUNITHM |
Trinity Departure | Soleily | - | 3 | 7 | 12 | 13+ | |
Galaxy Blaster | ああああ | - | 5 | 8 | 12 | 14 | |
進め!マイウェイ! | 篠崎あやと、橘亮祐 | マーチングポケッツ [日向 千夏(CV:岡咲 美保)、柏木 美亜(CV:和氣 あず未)、東雲 つむぎ(CV:和泉 風花)] | 2 | 5 | 9 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
夏色花火 | 穴山大輔, 水野健治 | 藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、早乙女 彩華(CV:中島 唯) | 1 | 5 | 8 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
AstrøNotes. | MisoilePunch♪ | - | 5 | 8+ | 12 | 14+ | 也收录于CHUNITHM |
絆はずっとGrowing Up!!! | 原田篤(Arte Refact) | ASTERISM [星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、三角 葵(CV:春野 杏)] | 4 | 6 | 10 | 12+ | World Dai Star 梦想的群星联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
Iudicium “Apocalypsis Mix” | Powerless | 柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)、柏木 美亜(CV:和氣 あず未) | 3 | 6 | 11 | 13 | GEKINITHM联动音击特供曲目,也收录于CHUNITHM |
スン(マイル)フラワー~Sun(Mile)Flower | Funta7 | 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 2 | 7 | 9 | 12+ | 也收录于CHUNITHM |
脳天直撃 | 黒沢ダイスケ VS 穴山大輔 | - | 5 | 10 | 13 | 15 | 更多信息详见曲目页面 |
Singularity | technoplanet | - | 5 | 9 | 13 | 14+ | Groove Coaster联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
Jörqer | owl*tree feat.yu*tree | - | 2 | 5 | 10 | 13 | 也收录于maimai与CHUNITHM |
PinqPiq (xovevox Remix) | owl*tree Remixed by sasakure.UK | - | 3 | 7 | 12 | 14 | 也收录于maimai |
Stargazing Dreamer | xi | - | 5 | 9+ | 13 | 14 | 也收录于CHUNITHM |
Lostwizz | s-don | - | 3 | 7+ | 11+ | 13+ | |
Daydreama | HiTECH NINJA | - | 4 | 8 | 12 | 14 | |
RED to RED | REDALiCE | - | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
All Right! | DJ Genki | 三角 葵(CV:春野 杏) | 3 | 7+ | 11 | 13 | |
ウキウキ☆Candy! | 設楽哲也 | 藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙) | 2 | 5 | 10+ | 13 | |
Glitter-Glitter | 睦月周平 | 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる) | 2 | 5 | 10 | 13 | Re:Stage! Prism Step联动提供曲 |
No Limit RED Force | 本多友紀(Arte Refact) | オンゲキシューターズ | 2 | 6 | 9 | 12+ | R.E.D.主题曲,Groove Coaster、Re:Stage! Prism Step联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
反撃! 突撃! Back To Back! | 矢鴇つかさ & 脇眞富(Arte Refact) | 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 2 | 7 | 9+ | 13 | 也收录于CHUNITHM |
LiftOff | MAYA AKAI | - | 2 | 8 | 11+ | 14 | 也收录于maimai与CHUNITHM |
キミは“見ていたね”? | 篠崎あやと、橘亮祐 | 結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 3 | 6 | 9 | 12 | |
FLUFFY FLASH | Kobaryo | - | 5 | 9 | 13 | 14+ | Groove Coaster、Arcaea联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
Over Voltage | R・O・N | 高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ) | 3 | 7 | 9+ | 12+ | |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | 高木龍一(Dream Monster) | 三角 葵(CV:春野 杏)、桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 4 | 7+ | 9+ | 13 | |
Don't Fight The Music | 黒魔 | - | 5 | 9+ | 13 | 14+ | Groove Coaster、世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
Falsum Atlantis. | kanone | - | 4 | 9 | 13 | 14+ | D4DJ Groovy Mix联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
fulgente (flip-side color mix) | 穴山大輔 | - | 3 | 8+ | 11 | 13 | |
Say Goodbye | yaseta | - | 2 | 7 | 10+ | 13 | |
Ruler Count, Zero | 本多友紀(Arte Refact) | R.B.P. [九條 楓(CV:佳村 はるか)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)] | 3 | 8 | 11+ | 13+ | 也收录于CHUNITHM |
美夜月鏡 | かゆき | - | 5 | 9 | 13 | 14 | |
See The Light | anubasu-anubasu | - | 2 | 7 | 12 | 14 | 也收录于maimai |
Viyella's Scream | Laur | - | 5 | 9 | 13 | 14+ | KoP 2020决赛曲目,也收录于CHUNITHM |
Adverse Gaff | siromaru | - | 4 | 9 | 12 | 14+ | 也收录于CHUNITHM |
Daredevil Glaive | Artifact | - | 4 | 8 | 11 | 14 | |
A Day in the Patisserie | kamome sano | - | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
Random Access Emotions | aran | - | 3 | 8 | 11 | 13 | |
最っ高のエンタメだ!! | 本田正樹(Dream Monster) | 7EVENDAYS⇔HOLIDAYS [井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)] | 5 | 7+ | 12 | 13+ | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
STARRED HEART | 広川恵一 (MONACA) | オンゲキシューターズ | 2 | 6 | 11 | 12+ | R.E.D. PLUS主题曲,更多信息详见曲目页面 |
colorful transparency | zts | - | 2 | 8 | 12 | 13+ | |
無敵のフロンティア三銃士 | 本田正樹(Dream Monster) | 三角 葵(CV:春野 杏)、九條 楓(CV:佳村 はるか)、日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 3 | 7+ | 9+ | 13 | |
Cult future | LV.4 | - | 5 | 8+ | 13 | 14+ | 也收录于CHUNITHM |
Pastel Sprinkles | pan | - | 4 | 8 | 12 | 13+ | |
give it up to you | 中土智博 | - | 3 | 6 | 11 | 13 | Re:Stage! Prism Step、World Dai Star 梦想的群星联动提供曲 |
ジャンヌ・ダルクの慟哭 | ガリガリさむし | - | 5 | 8+ | 13 | 14 | |
シンデレラディスコ | 橘亮祐、篠崎あやと | 藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)、早乙女 彩華(CV:中島 唯) | 2 | 7 | 10 | 13 | 也收录于CHUNITHM |
MEGATON BLAST(tpz Overcute Remix) | t+pazolite | - | 5 | 8 | 12+ | 13+ | |
レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~ | かいりきベア | 高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙) | 4 | 7 | 10 | 12+ | |
MAGNETAR GIRL | Yu-dachi | - | 3 | 8 | 12+ | 14 | 也收录于maimai |
おやすみのうた | 山本恭平 (Arte Refact) | 井之原 小星(CV:ももの はるな) | 4 | 8 | 11 | 13 | |
エータ・ベータ・イータ | ルゼ | - | 4 | 8 | 12 | 14 | 更多信息详见曲目页面 |
My precious holiday | 篠崎あやと、橘亮祐 | 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈) | 2 | 6 | 10 | 13 | |
Apollo | TJ.hangneil | - | 6 | 10 | 13+ | 15 | |
LAMIA | BlackY | - | 6 | 10 | 13+ | 15 | Arcaea联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
GODLINESS | 椿山日南子 | 皇城 セツナ(CV:八巻 アンナ) | 4 | 8+ | 12 | 14 | Re:Stage! Prism Step联动提供曲,也收录于CHUNITHM |
SUPER AMBULANCE | AJURIKA | - | 5 | 9 | 12+ | 14+ | 也收录于maimai与CHUNITHM |
ミラージュ・フレイグランス | Sound piercer “Espitz” | - | 4 | 9 | 12+ | 14 | 也收录于CHUNITHM |
Elusive Emotes | polysha | - | 2 | 8 | 11 | 14 | Groove Coaster联动提供曲 |
ゲーミングポーラーベア | OSTER project | - | 5 | 8 | 11 | 13+ | |
花時は夢を見る。 | ラムシーニ | 藍原 椿(CV:橋本 ちなみ) | 3 | 7+ | 9 | 13 | |
Happiness on the Table | 原田篤(Arte Refact) | 柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 1 | 5 | 8 | 12 | |
Transcend Lights | 小高光太郎 | オンゲキシューターズ | 2 | 7 | 10 | 12 | bright主题曲,Re:Stage! Prism Step、World Dai Star 梦想的群星联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
μάγια | Street | - | 5 | 9 | 12 | 14 | |
Skip & Smile!! | 梅干茶漬け | - | 5 | 8 | 11 | 13 | |
Catch Me If You Can | TAKU INOUE | 早乙女 彩華(CV:中島 唯) | 2 | 7+ | 10 | 13 | 也收录于maimai |
ぽかぽか温泉音頭 | 橘亮祐、篠崎あやと | 三角 葵(CV:春野 杏)、逢坂 茜(CV:大空 直美)、日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 2 | 7 | 9 | 12+ | 也收录于CHUNITHM |
Mizutama-Tripster | こふ | - | 2 | 7 | 10 | 13+ | |
RELOAD | sky_delta | - | 3 | 8+ | 12 | 14+ | 也收录于CHUNITHM |
天つ風 | onoken feat. 土屋雄作 | - | 3 | 7 | 11 | 13 | |
White Magic Night! | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 2 | 6 | 9 | 12 | |
いつか花咲くその前に | Kensuke | 逢坂 茜(CV:大空 直美)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ) | 4 | 7+ | 11 | 13+ | |
I got a gig tonight! | 大熊淳生(Arte Refact) | 結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳) | 3 | 8 | 10+ | 13+ | |
Diamond Dust | Masahiro “Godspeed” Aoki | - | 5 | 9+ | 13 | 14+ | |
B WiZ U | Getty | - | 4 | 9 | 12 | 14 | |
Suspiro | とろまる | - | 3 | 8 | 11 | 14 | |
Handmade Good Day | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ)、皇城 セツナ(CV:八巻 アンナ) | 3 | 6 | 9+ | 12 | |
Magical Panic Adventure | 削除 | - | 5 | 10 | 13 | 15 | Groove Coaster联动提供曲 |
霧の書斎 | igel | - | 3 | 7+ | 10+ | 14 | |
Girl's Party Planet! | 山本恭平(Arte Refact) | 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 1 | 6 | 10 | 12 | 也收录于CHUNITHM |
FANTASY BABY | Tomggg | 珠洲島 有栖(CV:長縄 まりあ) | 4 | 7+ | 10 | 12+ | |
UTOPIA CRASH | 本多友紀(Arte Refact) | 逢坂 茜(CV:大空 直美) | 3 | 7+ | 10+ | 13+ | |
其のエメラルドを見よ | 庭師 | - | 5 | 10 | 13 | 14+ | |
まりもとおもちゃ箱 | やどりぎ | - | 3 | 8 | 11 | 13+ | |
Princesses Holiday | pan | - | 2 | 8 | 12 | 14 | |
Final Flash Flight | かめりあ | - | 4 | 9+ | 12+ | 14+ | |
Knocking Harder | Massive New Krew | - | 3 | 8+ | 12 | 13+ | |
ICEBURN | Srav3R | - | 4 | 8+ | 11+ | 14 | |
YURUSHITE (LeaF Remix) | t+pazolite / LeaF | - | 4 | 8 | 12 | 14 | |
Butterfly Wave | 馬渕直純 | 3年生シューターズ | 2 | 7 | 10+ | 13 | 本曲由早乙女彩华、皇城刹那和九条枫演唱 |
Island Breeze | Palme | - | 2 | 7 | 12 | 13 | Groove Coaster联动提供曲 |
Op.I《fear-TITΛN-》 | xi vs かねこちはる | - | 6 | 10 | 13+ | 15 | KoP 3rd决赛曲目,本曲标题由Opfer和Titania两曲标题重新组合而成 |
涙隠しておんな道 | 橘亮祐、篠崎あやと | 九條 楓(CV:佳村 はるか) | 1 | 5 | 9+ | 12 | |
Vibes 2k20 (owl*aging remix) | owl*tree | - | 3 | 8 | 11+ | 13 | |
Little Twinkle | 馬渕直純 | 東雲 つむぎ(CV:和泉 風花) | 2 | 6 | 9 | 12 | |
ランダムサンデー | Nika Lenz(Arte Refact) | 柏木 美亜(CV:和氣 あず未) | 2 | 7 | 9 | 12 | |
超前進!満点スマイル! | 橘亮祐、篠崎あやと | 日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 4 | 8 | 11 | 13 | |
MarbleBlue. | MisoilePunch♪ | - | 5 | 10 | 13+ | 15 | 更多信息详见曲目页面 |
オンソクデイズ!! | cosMo@暴走P | - | 5 | 9+ | 13 | 14+ | 也收录于CHUNITHM |
Baqeela (Creepy Remix) | owl*tree Remixed by Sampling Masters MEGA | - | 3 | 8 | 12 | 14 | |
Geki Geki!! 激闘Break Out!! | Haggy Rock(Dream Monster) | 藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、逢坂 茜(CV:大空 直美) | 4 | 7 | 10 | 13 | |
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) | C-Show & Maozon | - | 4 | 9 | 12 | 14 | |
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) | 豚乙女 | - | 5 | 9+ | 11 | 13 | |
ヒストリー×ブレイカー | 中土智博 | ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)] | 2 | 7 | 11 | 13 | 也收录于CHUNITHM |
Resolution | ANCHOR | 皇城 セツナ(CV:八巻 アンナ) | 3 | 8 | 10+ | 13 | 也收录于CHUNITHM |
Stardust:RAY | kanone vs. BlackY | - | 5 | 10 | 13+ | 15 | |
ゼーレンヴァンデルング | ke-ji(CERTIA) | - | 4 | 9 | 12 | 14+ | |
Ai C | Feryquitous | - | 4 | 9+ | 12+ | 14+ | |
Flower | 白戸佑輔(Dream Monster) | ASTERISM [星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、藤沢 柚子(CV:久保田 梨沙)、三角 葵(CV:春野 杏)] | 3 | 7 | 9 | 12 | |
しとしとと | t+pazolite | - | 4 | 9+ | 13 | 14+ | |
イルミネーション | 央海加亥 | 柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 2 | 7+ | 10 | 12+ | |
Diamond Dust -crystal piano Arr.- | igel | - | 5 | 9+ | 12+ | 14 | |
夢を叶える場所 | Junk | - | 2 | 8 | 11 | 13+ | |
光焔のラテラルアーク | 大国奏音 | - | 5 | 10 | 13+ | 15 | |
青空コントレール | 脇眞富(Arte Refact) | 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、日向 千夏(CV:岡咲 美保) | 2 | 6 | 9 | 11+ | |
Selenadia | Lime | - | 6 | 10+ | 13+ | 15 | |
μ3 | 水野健治 VS 穴山大輔 | - | 7 | 11 | 14 | 15 | |
HEADLINER | 田中秀和 | オンゲキシューターズ | 3 | 7 | 10+ | 13 | bright MEMORY推出的纪念曲,更多信息详见曲目页面 |
Recollect Lines | ああああ vs ぺのれり | - | 8+ | 12 | 14+ | 15+ | |
Memories of O.N.G.E.K.I. | SEGA SOUND STAFF arranged by Kanon Oguni | - | 3 | 7+ | 11 | 13+ | |
FestA of PandemoniuM | 山本真央樹 vs Masahiro “Godspeed” Aoki (feat. Dylan Reavey) | - | 7+ | 11 | 13+ | 15 | |
いちげき!のテーマ | ヒゲドライバー | いちげきしゅーたーず! | 4 | 8+ | 11 | 13+ | |
Starlight★Limited | カタオカツグミ | - | 4 | 9 | 12 | 14 | |
Azucar | litmus* | - | 3 | 9+ | 12 | 14 | |
オン×ステージ! | 塩野 海 | 星咲 あかり(CV:赤尾 ひかる)、式宮 舞菜(CV:牧野 天音) | 3 | 7 | 10 | 12 | Re:Stage!企划合作曲,也收录于CHUNITHM |
夏宵スターマイン | 本多友紀(Arte Refact) | オンゲキシューターズ | 2 | 7 | 10 | 12+ | |
MeteorSnow | あず♪ | - | 6 | 9+ | 13 | 15 | |
天つ風 feat. 夏川陽子 | onoken | - | 3 | 6 | 10+ | 12 | |
Buck's Fizz | わかどり | - | 3 | 9+ | 12 | 14+ | |
Tricky Treat!!! | Kijibato(Dream Monster) | 逢坂 茜(CV:大空 直美)、高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | 5 | 9 | 12+ | 14 | |
Stellar:Dream | EmoCosine + Synthion | - | 6 | 10+ | 13+ | 15 | KoP The 5th预选赛曲目 |
Apollo -onoken AxSwing Remix- | onoken | - | 3 | 8+ | 12 | 13+ | |
Prominence | 下野 隼 | 皇城 セツナ(CV:八巻 アンナ)、式宮 碧音(CV:髙橋 ミナミ) | 6 | 9+ | 12+ | 14 | Re:Stage!企划合作曲,也收录于CHUNITHM |
GAME:CHANGER | uma vs. ガリガリさむし | - | 7+ | 9+ | 13 | 14+ | |
Zitronectar | Reku Mochizuki | - | 5 | 8+ | 12+ | 14 | |
