舰队Collection/入渠
跳到导航
跳到搜索
2023节分活动开始。【节分任务群】实装,可以通过完成任务获得福豆,累计一定数量的福豆即可兑换「改修資材」「九七式艦攻(熟練)」「改装設計図」「四式重爆 飛龍(熟練)」等奖励。
新海域【7-5】(爪哇岛海域 【苏拉巴亚海战/巴达维亚海战】)实装,目前期间限定掉落为Houston, De Ruyter, Perth, 神州丸;稀有掉落一定时间后会变化。
跨年新年任务结束,圣诞礼盒消失。舰娘年末/新春/盛装mode期间限定实装结束。立绘进入图鉴。部分舰娘实装节分mode(立绘)、实装节分语音。
【二式爆雷改二】正式实装,是节分限定任务(远征任务)的选择报酬之一。二号舰为某改二驱逐舰时可以改修,根据改修程度,特定日本驱逐舰会有蓝字奖励。
萌娘百科舰队Collection板块仍在建设中,欢迎您参与编辑条目!为了您更好地参与到编辑中来,请阅读Help:舰队Collection专题编辑指南。
萌娘百科舰娘编辑组正在建设中,欢迎有爱的你加入:讨论群 468804768 编辑群 538916753(入群请注明萌百ID并务必严格遵守群公告)。
欢迎关注我们的微博:@萌娘百科舰娘编辑组
2023节分活动开始。【节分任务群】实装,可以通过完成任务获得福豆,累计一定数量的福豆即可兑换「改修資材」「九七式艦攻(熟練)」「改装設計図」「四式重爆 飛龍(熟練)」等奖励。
新海域【7-5】(爪哇岛海域 【苏拉巴亚海战/巴达维亚海战】)实装,目前期间限定掉落为Houston, De Ruyter, Perth, 神州丸;稀有掉落一定时间后会变化。
跨年新年任务结束,圣诞礼盒消失。舰娘年末/新春/盛装mode期间限定实装结束。立绘进入图鉴。部分舰娘实装节分mode(立绘)、实装节分语音。
【二式爆雷改二】正式实装,是节分限定任务(远征任务)的选择报酬之一。二号舰为某改二驱逐舰时可以改修,根据改修程度,特定日本驱逐舰会有蓝字奖励。
(查看详细更新内容)
在镇守府页面中选择入渠即可进入入渠页面澡堂子,入渠花费时间、钢材和燃料和桶。
入渠时间
「Lv1~11」:(Lv * 10) * 倍率 * 减少HP + 30 (秒)
「Lv12~」 :(Lv * 5 + 补正值) * 倍率 * 减少HP + 30 (秒)
「Lv12~」 :(Lv * 5 + 补正值) * 倍率 * 减少HP + 30 (秒)
倍率
舰种 | 倍率 |
---|---|
潜水艇、海防舰 | 0.5 |
驱逐舰、轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、水上机母舰、潜水空母、登陆舰、补给舰 | 1.0 |
重巡洋舰、航空巡洋舰、高速战舰、战舰(仅甘古特)轻空母、潜水母舰 | 1.5 |
战舰(除甘古特以外)、航空战舰、正规空母、装甲空母、工作舰 | 2.0 |
补正值
补正值 = [ √(Lv - 11) ] * 10 + 50 ([ ]内舍弃小数点取整)
LV区间 | 补正值 |
---|---|
Lv12~14 | 60 |
Lv15~19 | 70 |
Lv20~26 | 80 |
Lv27~35 | 90 |
Lv36~46 | 100 |
Lv47~59 | 110 |
Lv60~74 | 120 |
Lv75~91 | 130 |
Lv92~110 | 140 |
Lv111~131 | 150 |
Lv132~154 | 160 |
Lv155~175 | 170 |
入渠时间缩短方法
一般说来,在入渠时间还剩60秒的时候,舰娘已经入渠完成洗完澡了擦身子,此时只需切换到别的页面再回到入渠页面即可修理完成强制舔干净宪兵队!
入渠花费
舰娘种类补正值 * 损失HP值 = 花费
注意:
- 计算后需向下取整(即直接忽略小数点后的数)。
- 若没有注明改造状态(改、改二等),表中所提到的舰娘为其最终改造形态。
- 表中如长门级等,未有说明未改和改一时的系数是否有区别等情况,一律认为没有区别,系数是相同的。
舰娘种类补正值
舰娘种类 | 内部分类 | 钢材补正值 | 燃料补正值 |
---|---|---|---|
海防舰 | 全部 | 0.6 | 0.32 |
驱逐舰 | 一般驱逐舰 | 0.9 | 0.48 |
岛风、天津风、秋月型、Z1型、弗莱彻级 | 1.2 | 0.64 | |
轻巡洋舰 | 一般轻巡洋舰 | 1.5 | 0.8 |
夕张(未改) | 1.2 | 0.64 | |
夕张改二、改二特、改二丁、阿贺野型、亚特兰大、哥特兰、德·鲁伊特、珀斯 | 1.8 | 0.96 | |
大淀 | 2.1 | 1.12 | |
加里波第、阿布鲁齐 | 2.4 | 1.28 | |
重雷装巡洋舰 | 全部 | 1.5 | 0.8 |
重巡洋舰 | 一般重巡洋舰 | 2.4 | 1.28 |
古鹰型、青叶型 | 2.1 | 1.12 | |
利根型(~改)、妙高型改二、高雄级改二、Zara级 | 2.7 | 1.44 | |
欧根亲王、Zara due | 3.0 | 1.6 | |
欧根亲王改 | 3.3 | 1.76 | |
航空巡洋舰 | 一般航巡 | 3.0 | 1.6 |
最上级改二 | 3.3 | 1.76 | |
战舰 | 甘古特 | 4.5 | 2.4 |
金刚级、十月革命(甘古特改) | 4.8 | 2.56 | |
伊势型(未改)、扶桑型(未改)、甘古特Dva(甘古特改二) | 5.1 | 2.72 | |
金刚级改、俾斯麦、科罗拉多、厌战 | 5.4 | 2.88 | |
俾斯麦改、科罗拉多改、纳尔逊 | 5.7 | 3.04 | |
金刚级改二、金刚改二丙、比叡改二丙、长门级、黎塞留 | 6 | 3.2 | |
俾斯麦 zwei(俾斯麦改二) | 6.3 | 3.36 | |
俾斯麦 drei(俾斯麦改三) | 6.6 | 3.52 | |
维托里奥·维内托级 | 7.8 | 4.16 | |
维托里奥·维内托级改 | 8.4 | 4.48 | |
长门级改二 | 10.8 | 5.75 | |
衣阿华级 | 12 | 6.4 | |
大和型 | 15 | 8 | |
武藏改二 | 16.5 | 8.8 | |
航空战舰 | 改 | 5.7 | 3.04 |
扶桑型改二 | 6.3 | 3.36 | |
伊势改二 | 6.6 | 3.52 | |
日向改二 | 6.9 | 3.68 | |
潜水艇 | 全部 | 0.6 | 0.32 |
潜水空母 | 通常 | 0.6 | 0.32 |
伊13、伊14 | 0.9 | 0.48 | |
伊400、伊401 | 1.2 | 0.64 | |
伊400改、伊401改、伊13改、伊14改 | 1.5 | 0.8 | |
水上机母舰 | 神威改 | 1.8 | 0.96 |
千岁型(~甲)、瑞穗、特斯特司令官 | 2.1 | 1.12 | |
日进、瑞穗改、特斯特司令官改 | 2.4 | 1.28 | |
秋津洲 | 3 | 1.6 | |
秋津洲改 | 3.6 | 1.92 | |
轻空母 | 凤翔、春日丸、甘比尔湾 | 1.5 | 0.8 |
凤翔改、大鹰级(~改) | 1.8 | 0.96 | |
龙骧、祥凤型、大鹰级改二、龙凤 | 2.1 | 1.12 | |
龙骧(改~改二)、祥凤型(改~改二/乙)、飞鹰级、千岁级航 | 2.4 | 1.28 | |
飞鹰型(改~改二)、千岁型(航改~航改二) | 2.7 | 1.44 | |
最上级航改二 | 3.6 | 1.92 | |
正规空母 | 天鹰 | 2.4 | 1.28 |
天鹰改 | 2.7 | 1.44 | |
飞龙、苍龙、云龙级 | 3.0 | 1.6 | |
翔鹤型、皇家方舟、齐柏林 | 3.3 | 1.76 | |
赤城、加贺 | 3.6 | 1.92 | |
飞龙改、苍龙改、翔鹤型改、萨拉托加、皇家方舟改 | 3.9 | 2.08 | |
飞龙改二、苍龙改二、齐柏林改 | 4.2 | 2.24 | |
赤城改、无畏 | 4.5 | 2.4 | |
加贺改 | 4.8 | 2.56 | |
萨拉托加改 | 5.1 | 2.72 | |
翔鹤级改二、Saratoga Mk.II、无畏改 | 5.4 | 2.88 | |
赤城改二、赤城改二戊 | 5.7 | 3.04 | |
装甲空母 | 大凤 | 4.2 | 2.24 |
大凤改 | 5.4 | 2.88 | |
翔鹤级改二甲、Saratoga Mk.II Mod.2 | 6 | 3.2 | |
潜水母舰 | 大鲸 | 2.1 | 1.12 |
登陆舰 | 神州丸 | 2.1 | 1.12 |
秋津丸、神州丸改 | 2.4 | 1.28 | |
秋津丸改 | 2.7 | 1.44 | |
工作舰 | 明石 | 3 | 1.6 |
明石改 | 3.3 | 1.76 | |
练习巡洋舰 | 香取、鹿岛 | 1.8 | 0.96 |
香取改、鹿岛改 | 2.1 | 1.12 | |
补给舰 | 神威 | 1.8 | 0.96 |
速吸 | 6 | 3.2 | |
速吸改 | 7.2 | 3.84 | |
海雾舰队
【联动活动】 |
潜水艇伊欧娜 | 9 | 4.8 |
重巡洋舰高雄 | 10.5 | 5.6 | |
战舰榛名 | 12 | 6.4 |
泊地修理
详见明石