TV動畫 『偶像夢幻祭』 OST
跳至導覽
跳至搜尋
TVアニメ 『あんさんぶるスターズ!』オリジナルサウンドトラック | ||
原名 | TVアニメ 『あんさんぶるスターズ!』オリジナルサウンドトラック | |
發行 | Frontier Works | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年2月26日 | |
系列 | 偶像夢幻祭 | |
專輯類型 | 單曲 | |
原聲帶系列年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
あんさんぶるスターズ オリジナルサウンドトラック (2015年) |
TVアニメ 『あんさんぶるスターズ!』オリジナルサウンドトラック (2020年) |
「あんさんぶるスターズ!!-Road to Show!!-」 ミュージックコレクション (2021年) |
偶像夢幻祭CD系列總年表 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
TVアニメ 『あんさんぶるスターズ!』 EDテーマ集 Vol.6 (2020年) |
TVアニメ 『あんさんぶるスターズ!』オリジナルサウンドトラック (2020年) |
あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 Trickstar (2022年) |
TVアニメ 『あんさんぶるスターズ!』オリジナルサウンドトラック是由遊戲《偶像夢幻祭》改編的動畫的原聲碟。發售於2020年2月26日
收錄曲目
Disc1 全碟作曲:加藤達也 (下面註明例外曲目) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1. | Shining Stars | 3:30 | |||||||
2. | Prelude of the Story | 2:49 | |||||||
3. | Hop Step | 2:09 | |||||||
4. | やさしい光 (Bright Piano Ver.) | 2:57 | |||||||
5. | 楽しいひととき | 2:03 | |||||||
6. | 途方にくれて | 2:45 | |||||||
7. | 未来の話 | 2:39 | |||||||
8. | 揺れ動く気持ち | 2:11 | |||||||
9. | Cheerful Stars | 2:23 | |||||||
10. | 繋げたい未来 | 2:33 | |||||||
11. | それぞれの正義 | 2:38 | |||||||
12. | 紡ぐ絆 | 2:59 | |||||||
13. | 輝きだす想い | 2:46 | |||||||
14. | やさしい光 (Quartet Ver.) | 2:56 | |||||||
15. | 明日を信じて | 2:54 | |||||||
16. | アイキャッチ1 | 0:08 | |||||||
17. | アイキャッチ2 | 0:07 | |||||||
18. | 何が起こるかわからない!! | 2:04 | |||||||
19. | 張りつめた心 | 2:12 | |||||||
20. | 緊迫の刹那 | 2:22 | |||||||
21. | 彷徨う心 | 2:15 | |||||||
22. | Colorful Days | 2:25 | |||||||
23. | 零れる想い | 2:30 | |||||||
24. | Invisible Star | 2:13 | |||||||
25. | 静かな時間 | 2:36 | |||||||
26. | Starting Line | 2:55 | |||||||
27. | 最高の輝き | 2:01 | |||||||
28. | 特別な瞬間 | 2:29 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
Disc2 全碟作曲:加藤達也 (下面註明例外曲目) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1. | 叶えたい未来 | 2:36 | |||||||
2. | 潰えそうな希望 | 2:32 | |||||||
3. | 眠れる森の美女 | 2:29 | |||||||
4. | 青春のきらめき | 2:12 | |||||||
5. | 夢のステージ | 1:43 | |||||||
6. | 悲壮な決意 | 2:09 | |||||||
7. | 空を見上げて | 2:47 | |||||||
8. | 奏でる想い | 2:21 | |||||||
9. | 移り変わる季節 | 2:28 | |||||||
10. | これからもずっと | 2:22 | |||||||
11. | アイキャッチ3 | 0:07 | |||||||
12. | アイキャッチ4 | 0:09 | |||||||
13. | 流星隊、参上!!!!! | 1:44 | |||||||
14. | 燃やせ、情熱の炎! | 2:06 | |||||||
15. | まったりブレイクタイム | 2:44 | |||||||
16. | かけがえのないもの | 2:58 | |||||||
17. | 零れる想い (Quartet Ver.) | 2:31 | |||||||
18. | 遠い約束 | 2:28 | |||||||
19. | 希望の光 | 2:32 | |||||||
20. | 楽園へ誘おう | 2:15 | |||||||
21. | 理想を求めて | 2:28 | |||||||
22. | 譲れない運命 | 2:13 | |||||||
23. | Happy Halloween♪ | 2:13 | |||||||
24. | Smile & Smile | 2:22 | |||||||
25. | いざ、決勝戦へ!!!! | 2:09 | |||||||
26. | キセキ ( Trickstar & Eden Ver.)【Bonus Track】 | 松井洋平 | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也 & 山本恭平(Arte Refact) | Trickstar、Eden | 2:24 | |||
總時長: |
- | ||||||||
發售相關
- 銷量(第一周):652
- 商品編號:FFCM—0104
- 售價:3300円+稅
|