置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來/歌曲

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
Project Sekai icon.svg
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆這裡是與虛擬歌姬一起演出的"世界"——世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來

歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。

誠邀各位加入世界計畫編輯組606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)

本頁面收錄《世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來》企劃中歌曲。

如無特別說明,本企劃中的原創曲均為書下曲(註)邀請P主為本企劃創作的歌曲,本家版本公開時即有註明

遊戲內收錄曲目

截至2024/06/03,遊戲共收錄440首歌曲。

  • 本列表以日服為準,默認依實裝時間排序。
  • 由於遊戲內系統設定,進入封面圖即開始播放音頻,此時到歌曲開始秒數為九秒。因此每首歌曲的音頻的前九秒是無聲的。(本表的歌曲時長數據已扣除無聲部分,並捨去小數)
  • 歌曲的SEKAI Ver.中的虛擬歌手部分,除了使用原版VOCAL的歌曲以外,有很多VOCAL合成自Crypton仍在開發的新聲音庫NT系列。
  • 韓服於2022年8月24日發布公告宣布下架部分歌曲,後於12月6日發布公告宣布重新上架其中部分歌曲。
  • 下表中的實裝日期指歌曲的最早實裝日期,部分歌曲的APPEND難度譜面可能為日後追加,詳見備註一欄。

原創曲

即書下曲,徵集曲亦收錄在本部分。

Leoneed icon.pngLeo/need

主條目:Leo/need演唱歌曲/原創歌曲
ID 實裝日期 歌曲名稱 本家/原唱 BPM 時長 難度 Note數 備註
EZ NR HD EX MA/APD EZ NR HD EX MA/APD
63 2020/09/30 needLe 初音未來 190 2:04 7 12 17 25 29 216 430 662 889 1029 在主線劇情中由Untitled化成
64 2020/10/18 ステラ 初音未來 197 2:11 8 13 17 26 30/30 251 503 694 955 1190/1553 第一期活動『雨上がりの一番星』贈送,APPEND難度於2023/09/30追加
97 2021/01/10 霽れを待つ 初音未來 168 1:54 7 12 17 26 31 192 461 562 974 1106 第十期活動『揺れるまま、でも君は前へ』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從30上調至31
132 2021/04/21 「1」 巡音流歌 145-148 1:38 8 13 16 23 27 190 368 444 619 814 第二十期活動『Resonate with you』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從26上調至27
130 2021/07/07 フロムトーキョー 初音未來 130 1:37 6 12 18 24 28 137 227 441 640 814 第二十七期活動『Unnamed Harmony』贈送
173 2021/09/10 流星のパルス 鏡音連 192 2:01 8 13 17 25 31 231 478 656 958 1123 第三十四期活動『Knock the Future!!』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從30上調至31
159 2021/11/18 STAGE OF SEKAI 初音未來 190 2:01 8 12 17 25 30 278 454 621 1005 1156 第四十期活動『揺るがぬ想い、今言葉にして』贈送
207 2022/02/18 Peaky Peaky 初音未來·鏡音鈴 132 1:45 6 12 18 25 28 159 312 538 747 855 第五十期活動『あの日、空は遠かった』贈送
196 2022/04/28 オーダーメイド VOCALOIDs[1] 75 2:05 5 11 16 21 26 139 210 331 480 601 第五十六期活動『Live with memories』贈送,打破了BPM和EX難度的下限
257 2022/07/21 てらてら 音街鰻 190 2:16 8 13 18 24 30 251 433 809 1035 1262 第六十五期活動『No seek No find』贈送
236 2022/09/07 Voices 巡音流歌 190 2:05 8 13 18 25 30 358 674 810 1144 1237 第六十九期活動『Don't lose faith!』贈送
259 2022/11/18 the WALL 初音未來 183 1:52 8 13 17 25 30 259 407 633 815 1019 第七十六期活動『Echo my melody』贈送
310 2023/01/21 Flyway 鏡音連·KAITO 190 2:09 8 12 17 24 29/30 361 491 733 1011 1088/1396 第八十三期活動『Little Bravers!』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從28上調至29,APPEND難度於2024/04/10追加
351 2023/04/11 相生 初音未來 140 2:39 6 13 18 22 26 255 493 712 879 1232 遊戲的第300首收錄曲目,第九十一期活動『Get over it.』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從27下調至26
375 2023/07/21 星を繋ぐ 初音未來 174 1:33 7 12 18 24 28 178 301 544 753 821 第一百零一期活動『つなぐ、星の歌』贈送
383 2023/10/29 purpose 初音未來 130 1:43 6 12 18 24 28 179 297 538 720 812 第一百一十期活動『Stick to your faith』贈送
423 2024/02/18 レグルス 鏡音鈴 146 2:04 6 12 18 26 29/29 296 387 680 949 1014/1268 第一百二十一期活動『導く勇気、優しさを胸に』贈送
424 2024/03/01 インテグラル 初音未來 192 1:53 8 12 16 24 28 351 479 701 868 868 3周年後新追加的Leo/need團體書下曲
442 2024/04/28 すれすれ N/A 86 1:34 6 11 16 23 26 139 169 360 521 595 第一百二十八期活動『Parallel Harmonies』贈送

Moremore jump icon.pngMORE MORE JUMP!

主條目:MORE MORE JUMP!演唱歌曲/原創歌曲
ID 實裝日期 歌曲名稱 本家/原唱 BPM 時長 難度 Note數 備註
EZ NR HD EX MA/APD EZ NR HD EX MA/APD
57 2020/09/30 アイドル新鋭隊 初音未來·鏡音鈴·
巡音流歌·MEIKO
176 1:55 8 12 17 24 29 153 343 497 754 940 在主線劇情中由Untitled化成,於3.2.0版本將MASTER難度定數從28上調至29
99 2020/11/19 モア!ジャンプ!モア! 初音未來 202 2:03 9 13 18 26 31/29 243 417 735 1011 1257/1518 第五期活動『ここからRE:START!』贈送,APPEND難度於2023/09/30追加
89 2021/01/29 Color of Drops 初音未來 152 1:54 6 12 16 23 28/26 182 392 537 796 918/1028 第十一期活動『Color of Myself!』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從27上調至28,APPEND難度於2024/05/09追加
112 2021/03/30 天使のクローバー 鏡音鈴 193 1:58 9 13 17 27 31 212 390 636 985 1235 第十七期活動『届け!HOPEFUL STAGE♪』贈送,於1.5週年版本將EXPERT難度定數從26上調至27
144 2021/05/21 アイノマテリアル 初音未來·鏡音鈴 120 2:04 6 11 16 22 26 159 291 457 643 814 第二十三期活動『頑張るあなたにBreak Time!』贈送
140 2021/08/18 アイスドロップ 初音未來 158 1:46 7 12 18 24 27 162 267 484 704 802 第三十一期活動『ハッピー・ラブリー・エブリデイ!』贈送
193 2021/12/10 ワールドワイドワンダー 初音未來 142 1:37 6 13 18 24 28 129 309 439 626 785 第四十三期活動『MOREMOREMakingXmas』贈送
209 2022/03/11 メタモリボン 鏡音鈴 123 1:43 5 11 16 23 26 149 254 409 580 685 第五十二期活動『Cast Spell on You』贈送
211 2022/05/08 イフ 初音未來 135 2:10 6 12 18 23 27 163 357 559 845 1062 第五十七期活動『つなぐPainful Hope』贈送
264 2022/08/10 パランルサイダー 初音未來 176 1:31 8 13 17 25 30 233 311 524 796 880 第六十七期活動『青空の先、輝きを追いかけて』贈送
252 2022/10/19 DREAM PLACE 初音未來·鏡音鈴·巡音流歌 136 2:22 6 12 17 25 29 226 432 716 937 1172 第七十三期活動『拝啓、あの頃のわたしへ』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從28上調至29
295 2022/11/30 フロート・プランナー 鏡音鈴·初音未來 138 1:44 6 13 17 23 27 199 344 445 685 832 第七十八期活動『あの日の夢の、彼方向こうへ』贈送
295 2023/02/17 私は、私達は 可不 170 1:48 7 12 18 24 27 233 347 485 712 918 第八十五期活動『ほどかれた糸のその先に』贈送
308 2023/04/28 ももいろの鍵 初音未來 165 2:11 7 13 19 26 31 359 476 713 1073 1187 第九十二期活動『Re-tie Friendship』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從30上調至31
374 2023/06/20 チームメイト 初音未來 180 1:49 8 12 18 24 30 255 380 612 803 1090 第九十八期活動『STEP by STEP!』贈送
429 2023/10/31 はぐ 初音未來·可不 120 2:08 6 13 18 24 29 208 348 576 851 983 第一百一十一期活動『その手導くぬくもりは』贈送
405 2024/01/15 MOTTO!!! N/A 130 2:16 6 11 16 23 27 241 298 556 881 1067 3周年後新追加的MORE MORE JUMP!團體書下曲
422 2024/02/27 JUMPIN』 OVER ! 初音未來 170 1:47 7 12 17 24 28 217 340 598 858 863 第一百二十二期活動『刻まれた傷は、やがて』贈送

Vivid bad squad icon.pngVivid BAD SQUAD

主條目:Vivid BAD SQUAD演唱歌曲/原創歌曲
ID 實裝日期 歌曲名稱 本家/原唱 BPM 時長 難度 Note數 備註
EZ NR HD EX MA/APD EZ NR HD EX MA/APD
54 2020/09/30 Ready Steady 初音未來·鏡音鈴·連 115 1:41 5 10 16 25 29 96 238 403 564 667 在主線劇情中由Untitled化成
55 2020/12/08 Forward 初音未來 140 1:54 6 11 16 24 28 141 281 449 737 895 第六期活動『いつか、背中あわせのリリックを』贈送
101 2021/01/31 RAD DOGS 初音未來·鏡音鈴·連 140 2:24 6 12 18 26 30 204 418 743 1067 1197 第十二期活動『Period of NOCTURNE』贈送,於一周年版本將MASTER難度定數從29上調至30
126 2021/05/08 シネマ 初音未來 124 1:46 6 12 18 24 29/28 105 254 465 616 800/992 第二十一期活動『STRAY BAD DOG』贈送,APPEND難度於2023/09/30追加
156 2021/07/09 Beat Eater 初音未來 137 1:40 6 11 17 25 29/28 118 251 481 772 798/852 第二十八期活動『Awakening Beat』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從28上調至29,APPEND難度於2024/05/22追加
180 2021/12/29 ミライ 初音未來 138 2:37 6 12 18 24 28 184 419 662 1017 1281 第四十四期活動『Same Dreams, Same Colors』贈送
182 2022/02/16 Flyer! v flower 188 2:03 9 12 18 24 29 261 408 598 861 1083 第四十九期活動『Legend still Vivid』贈送
239 2022/05/20 月光 初音未來·鏡音鈴 109 2:38 5 12 18 25 29 190 347 660 1058 1159 第五十九期活動『THE POWER OF UNITY』贈送
244 2022/05/31 Awake Now 初音未來 117 2:02 6 12 17 24 30 204 280 519 723 884 第三十七期活動『Bout For Beside You』贈送
217 2022/07/19 初音未來 128 1:43 6 12 16 23 27 206 288 422 668 769 第六十四期活動『The Vivid Old Tale』贈送
280 2022/09/20 虚ろを扇ぐ 初音未來 124 2:37 5 11 17 23 27 320 455 677 908 1112 第七十一期活動『Walk on and on』贈送
267 2022/12/19 仮死化 初音未來·遼遼 184 2:12 8 13 17 23 28 304 455 724 1019 1186 第七十九期活動『Find A Way Out』贈送
316 2023/02/19 ひつじがいっぴき 鏡音鈴 200 2:09 9 13 17 25 28 384 539 838 1120 1305 第八十六期活動『Kick it up a notch』贈送
373 2023/06/10 下剋上 可不 185 2:32 8 12 18 24 30 407 457 908 1228 1245 第九十七期活動『Light Up the Fire』贈送
356 2023/08/19 リアライズ 初音未來 150 1:31 7 13 19 25 29 204 241 465 744 851 第一百零三期活動『On Your Feet』贈送
421 2023/10/12 CR詠ZY 巡音流歌·初音未來·GUMI·IA·鏡音鈴 122 1:38 5 13 19 24 28 149 340 434 615 728 第一百零九期活動『BURN MY SOUL』贈送
398 2023/12/08 Beyond the way 初音未來·鏡音鈴·連 125 1:53 7 13 17 25 28 153 313 539 737 900 3周年後新追加的Vivid BAD SQUAD團體書下曲
404 2024/03/28 blender 初音未來·MEIKO 103 2:15 5 12 16 23 27 149 331 524 812 781 第一百二十五期活動『The first concerto』贈送
497 2024/04/30 烈火 初音未來·鏡音鈴[2] 132 2:18 6 12 16 23 27 305 354 574 786 948 第一百二十九期活動『Whip the wimp girl!!』贈送

Wonderland showtime icon.pngワンダーランズ×ショウタイム

主條目:Wonderlands×Showtime演唱歌曲/原創歌曲
ID 實裝日期 歌曲名稱 本家/原唱 BPM 時長 難度 Note數 備註
EZ NR HD EX MA/APD EZ NR HD EX MA/APD
51 2020/09/30 セカイはまだ始まってすらいない 初音未來 138 2:11 6 13 16 24 29 122 400 565 774 1027 在主線劇情中由Untitled化成
52 2020/11/07 potatoになっていく 鏡音鈴·連 116 1:47 5 11 17 24 29/25 103 243 400 721 863/703 第三期活動『全力!ワンダーハロウィン!』贈送,APPEND難度於2023/12/20追加,於3.2.0版本將MASTER難度定數從28上調至29
103 2020/12/20 ニジイロストーリーズ 初音未來·鏡音鈴·連·
巡音流歌·KAITO·
MEIKO
115-230 2:01 9 13 18 25 29 248 428 673 881 1054 第八期活動『聖なる夜に、この歌声を』贈送,於1.5週年版本將MASTER難度定數從28上調至29
105 2021/02/28 ワンスアポンアドリーム 鏡音鈴 132 1:52 6 11 16 22 28 161 264 478 683 871 第十五期活動『Smile of Dreamer』贈送,於一周年版本將MASTER難度定數從26上調至27,又於3.2.0版本上調至28
127 2021/06/19 トンデモワンダーズ 初音未來·KAITO 160-180 2:04 9 14 19 27 32/32 356 465 707 1122 1224/1631 第二十五期活動『ワンダーマジカルショウタイム!』贈送,目前活動原創最難曲,APPEND難度於2023/09/30追加
166 2021/08/20 Glory Steady Go! 初音未來 131 1:38 7 12 18 25 30 120 247 484 738 875 第三十二期活動『マーメイドにあこがれて』贈送,於1.5週年版本將MASTER難度定數從29上調至30
160 2021/10/29 ショウタイム·ルーラー 鏡音鈴 204 1:48 9 13 19 25 31 198 326 541 819 1063 第三十八期活動『Revival my dream』贈送
178 2022/01/19 にっこり^^調査隊のテーマ 鏡音鈴·連 180 2:06 8 12 18 27 31 254 414 724 1026 1195 第四十六期活動『POP IN MY HEART!!』贈送,於1.5週年版本將EXPERT難度定數從26上調至27
224 2022/04/11 88☆彡 初音未來·KAITO 175 2:08 9 13 18 26 29 388 588 688 1088 1188 第五十五期活動『まばゆい光のステージで』贈送,各難度物量後兩位數均為88
212 2022/06/28 星空のメロディー 初音未來·鏡音鈴·鏡音連·MEIKO·KAITO 113 1:48 5 11 16 24 27 131 296 523 713 821 第六十二期活動『絶体絶命!?アイランドパニック!』贈送
290 2022/10/21 どんな結末がお望みだい? ツユ 190 1:36 8 12 17 24 28 215 325 494 638 835 第七十四期活動『カーテンコールに惜別を』贈送
282 2023/01/19 星空オーケストラ 初音未來 200 2:05 9 12 17 23 29 314 463 777 1057 1159 第八十二期活動『夢の途中、輝く星たちへ』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從28上調至29
333 2023/03/11 Mr. Showtime 初音未來·鏡音鈴·鏡音連·巡音流歌·MEIKO·KAITO 218 2:14 9 14 19 26 31 449 762 1067 1341 1497 第八十八期活動『天の果てのフェニックスへ』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從30上調至31
324 2023/05/29 箱庭のコラル 初音未來 138 2:07 6 12 17 23 27 255 387 638 862 981 第九十五期活動『カナリアは窮境に歌う』贈送
386 2023/08/21 キラピピ★キラピカ 初音未來·MEIKO·鏡音鈴·鏡音連·巡音流歌·KAITO 160 1:39 7 11 16 23 27 269 394 909 909 909 第一百零四期活動『あたしたちのハッピーエンド』贈送
397 2023/11/28 フィラメントフィーバー 初音未來·MEIKO 114-229 1:51 6 13 18 25 29 252 345 648 864 952 第一百一十三期活動『君が主役の物語を』贈送
452 2024/01/23 サイバーパンクデッドボーイ 初音未來 157 1:56 7 13 19 27 30 236 370 699 917 1014 第一百一十九期活動『逆光のレンズフレア』贈送
411 2024/02/09 世界を照らすテトラッド 初音未來·鏡音鈴·鏡音連·巡音流歌·MEIKO·KAITO 155 1:56 7 13 20 27 31 228 356 679 850 1072 遊戲的第400首收錄曲目,3周年後新追加的Wonderlands×Showtime團體書下曲
450 2024/05/29 オペラ!スペースオペラ! N/A 198 2:02 9 13 19 26 30/30 303 478 725 986 1198/1403 第一百三十一期活動『perspective for smile』贈送

25night code icon.png25時、ナイトコードで。

主條目:25時,在Nightcord。演唱歌曲/原創歌曲
ID 實裝日期 歌曲名稱 本家/原唱 BPM 時長 難度 Note數 備註
EZ NR HD EX MA/APD EZ NR HD EX MA/APD
60 2020/09/30 悔やむと書いてミライ まふまふ 194 1:48 8 13 17 26 30 190 440 541 815 973 在主線劇情中由Untitled化成
61 2020/10/15 携帯恋話 まふまふ 150 2:27 8 12 18 25 29 204 361 651 981 1131
62 2020/10/20 ジャックポットサッドガール 初音未來 204 1:25 9 13 18 26 29 206 258 491 647 767 第二期活動『囚われのマリオネット』贈送
90 2021/02/26 限りなく灰色へ 鏡音連 108 2:01 6 12 18 26 31 108 227 470 818 849 第十四期活動『満たされないペイルカラー』贈送,於3.2.0版本將MASTER難度定數從30上調至31
116 2021/04/19 アイディスマイル 初音未來·鏡音鈴 171 2:15 7 12 17 25 28/26 263 439 703 985 1247/1216 第十九期活動『シークレット・ディスタンス』贈送,APPEND難度於2023/11/08追加
149 2021/06/21 カナデトモスソラ 初音未來 79 1:54 6 11 15 22 26 213 312 405 522 703 第二十六期活動『カーネーション・リコレクション』贈送
142 2021/09/29 再生 初音未來 76 1:42 5 11 15 22 26 124 221 308 458 547 第三十五期活動『灯のミラージュ』贈送
187 2021/10/31 ロウワー v flower 132 1:47 6 12 17 26 31/30 109 258 539 780 850/1045 第三十九期活動『ボクのあしあと キミのゆくさき』贈送,於1.5週年版本將MASTER難度定數從30上調至31,APPEND難度於2024/05/31追加
203 2022/01/21 トリコロージュ v flower/初音未來 130 2:05 7 13 18 24 28 222 411 736 860 999 第四十七期活動『いつか、絶望の底から』贈送
189 2022/03/28 ノマド v flower 90 1:31 5 11 16 23 26 150 202 387 515 592 第五十三期活動『空白のキャンバスに描く私は』贈送
248 2022/06/10 バグ 初音未來 186 2:08 9 13 19 26 32 261 451 744 1101 1343 第六十一期活動『迷い子の手を引く、そのさきは』贈送,第二首活動原創32級曲目
237 2022/08/29 君の夜をくれ 初音未來·巡音流歌 80 2:02 5 11 15 21 26 140 179 318 482 662 第六十八期活動『そしていま、リボンを結んで』贈送
304 2022/11/20 Iなんです 初音未來 92.5-185 2:02 8 13 18 26 31/32 207 321 631 910 1066/1572 第七十七期活動『願いは、いつか朝をこえて』贈送,APPEND難度於2023/09/30追加
300 2023/03/28 ザムザ 初音未來 121 1:53 5 13 18 25 30 169 251 694 779 937 第八十九期活動『イミシブル・ディスコード』贈送
353 2023/04/30 キティ 初音未來[2] 145 1:53 6 13 20 28 31 165 298 706 982 982 第九十三期活動『ボク達の生存逃走』贈送,EXPERT的note數與MASTER的相同
345 2023/07/19 演劇 初音未來 176 2:04 8 11 17 24 28 364 384 729 983 984 第一百期活動『仮面の私にさよならを』贈送
384 2023/11/01 トワイライトライト 初音未來·鏡音鈴 88 1:40 8 13 17 22 26 150 219 408 520 619 3周年後新追加的25時,在Nightcord。團體書下曲
409 2023/12/29 25時の情熱 初音未來·鏡音鈴·鏡音連·巡音流歌·MEIKO·KAITO 86 1:54 5 11 17 22 25 125 225 525 625 725 第一百一十六期活動『あの日、奏でた音色を』贈送,打破了MASTER難度的下限
492 2024/04/10 私は雨 歌愛雪 144 2:01 6 12 18 24 28 242 289 506 823 918 第一百二十七期活動『Knowing the Unseen』贈送

Virtual singer icon.png虛擬歌手

主條目:世界計畫虛擬歌手演唱歌曲/原創歌曲
ID 實裝日期 歌曲名稱 本家/原唱 BPM 時長 難度 Note數 備註
EZ NR HD EX MA/APD EZ NR HD EX MA/APD
82 2020/09/30 alive 鏡音鈴 128 2:07 6 11 16 23 27 134 341 593 804 1016 事前樂曲徵集活動的最終採用作品,於3.2.0版本將MASTER難度定數從26上調至27
128 2021/02/22 Brand New Day 初音未來 185 2:11 9 14 19 28 32/35 300 378 829 1260 1316/1894 第1回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品,APPEND難度於2023/11/22追加
137 2021/04/26 花を唄う 初音未來 115 1:50 6 12 19 25 30 157 298 565 807 878 第2回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
151 2021/06/14 泡沫未来 初音未來 179 1:44 8 12 17 25 30 232 354 559 750 903 第3回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品,於3.2.0版本將MASTER難度定數從29上調至30
165 2021/08/06 そうだった!! 初音未來 192 2:07 8 14 19 27 31 258 409 794 1175 1297 第4回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
161 2021/09/01 magic number 初音未來 120 1:51 6 11 18 25 30 98 280 535 818 988 由組合Vivid BAD SQUAD青柳冬彌的聲優伊東健人(21世紀P)與OSTER project聯合創作,於3.2.0版本將MASTER難度定數從29上調至30
176 2021/10/03 マシンガンポエムドール 初音未來 220 2:20 9 14 23 31 35 349 626 1154 1730 1819 一周年紀念高難度原創曲,第四首實裝的舊33級曲目。於1.5週年版本將HARD、EXPERT、MASTER難度定數從21、30、33分別上調至23、31、34,又於3.2.0版本將MASTER難度定數上調至35
185 2021/10/22 しっくおぶはうす! 鏡音鈴·連 170 2:21 7 13 17 26 30 262 509 790 1107 1313 第5回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
192 2021/12/15 去り人達のワルツ 鏡音鈴 178 1:39 8 13 17 23 28 200 356 475 672 798 世界計劃 × 惡之大罪系列聯動書下曲
197 2021/12/20 ラストスコア 初音未來 134 2:22 7 13 18 26 30 214 401 759 1050 1190 第6回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
215 2022/02/21 ジウダス KAITO 198 1:42 7 12 18 25 28 172 361 654 769 898 第7回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
227 2022/04/15 ONESELF 初音未來 160-170 2:09 7 14 18 27 30 264 484 795 1063 1163 第8回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
254 2022/06/24 未完成讃歌 初音未來 188 2:36 8 12 18 27 31 391 636 853 1324 1585 第9回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
274 2022/08/26 それでもいいんだよ 初音未來 132 2:08 6 12 17 24 29 248 367 712 897 1009 第10回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
274 2022/10/11 ÅMARA(大未来電脳) 初音未來·KAITO 112-229 2:35 8 14 19 28 34 429 575 1031 1342 1589 二周年紀念高難度原創曲,譜面難度上限上調後,第二首實裝的33級以上曲目
292 2022/10/31 いちにのさんで 初音未來 83 2:42 5 11 15 22 26 123 262 379 595 715 第11回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
314 2022/12/12 陽だまりのセツナ 初音未來·巡音流歌 217 1:56 8 12 17 23 28 419 517 713 932 1105 第12回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
315 2022/12/23 What's up? Pop! 初音未來 85-230 2:41 9 14 22 31 37 469 731 1175 1804 2362 超高難易度歌曲世界計畫比賽ULTIMATE的最終採用作品,第一首實裝的37級曲目,第一首出現三押以上配置的曲目
328 2023/02/06 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 星界·可不·東北切蒲英 220 2:34 9 14 20 29 32 497 574 951 1491 1626 ボカコレ2022秋活動TOP100第2名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中
326 2023/02/07 天使の翼。 可不·ゲキヤク 125 2:49 6 12 18 24 28 312 476 885 1072 1340 ボカコレ2022秋活動新人榜第1名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中
338 2023/02/24 Where shall we go? 鏡音鈴·連 119 1:59 6 11 16 21 26 249 344 452 594 735 第13回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
329 2023/03/04 ヤミナベ!!!! 初音未來 174-300 2:07 9 15 23 31 37 451 596 1121 1539 2015 超高難易度歌曲世界計畫比賽ULTIMATE的最終採用作品,第二首實裝的37級曲目,第一首出現譜面變速機制的曲目
332 2023/03/16 エピローグに君はいない 初音未來 85 1:50 5 11 16 23 26 154 221 406 596 625 第13回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
359 2023/04/14 名も無き革命 初音未來 185 1:59 8 12 18 24 29 284 458 698 995 1099 第14回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
364 2023/05/22 エターナルアリア 初音未來 184 2:17 8 14 19 27 30 397 712 1004 1272 1364 第14回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
370 2023/06/02 人生 初音未來·鏡音鈴·連·
巡音流歌·KAITO·
MEIKO
142-185 2:24 9 14 23 31 37 459 630 1057 1441 2242 超高難易度歌曲世界計畫比賽ULTIMATE的最終採用作品,第三首實裝的37級曲目,MASTER難度note數正好對應時長(2:24.2)
380 2023/06/16 スターダストメドレー 初音未來 170 2:20 7 13 20 26 30 372 554 922 1215 1366 第15回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
382 2023/07/14 心拍ペアリング 初音未來 134 1:24 6 11 17 23 28 110 218 357 575 696 第15回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
381 2023/08/03 新人類 鏡音鈴 144 2:35 6 13 19 27 31 286 526 943 1285 1298 ボカコレ2023春活動TOP100第1名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中
379 2023/08/04 ずんだパーリナイ 俊達萌 150-170 2:44 7 13 19 27 31 320 588 947 1407 1522 ボカコレ2023春活動新人榜第2名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中
399 2023/08/10 Disco No.39 初音未來 145 2:12 6 13 19 26 30 292 465 739 950 1115 第16回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
394 2023/08/25 ボトルケーキ 鏡音鈴 107 1:52 5 11 16 24 28 142 232 450 640 759 MORE MORE JUMP!印象曲
408 2023/09/04 CIRCUS PANIC!!! 初音未來 136-166 2:16 6 13 19 27 32 290 428 754 1083 1239 第16回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
393 2023/09/19 Un-Lock 巡音流歌 130 2:18 6 12 18 24 28 215 366 598 894 1096 Leo/need印象曲
368 2023/10/01 アイムマイン 初音未來·鏡音鈴·連·
巡音流歌·KAITO·
MEIKO
135 2:34 6 13 19 25 29 328 489 764 1058 1189 3周年後新追加的虛擬歌手團體書下曲
425 2023/10/16 Cool Me Down 巡音流歌 174 2:26 7 13 19 25 29 405 544 874 1159 1250 第17回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
406 2023/11/10 ARQETYPE MEIKO 240 1:37 9 14 21 27 31 266 369 723 827 951 Vivid BAD SQUAD印象曲
426 2023/11/13 On&On MEIKO 126 1:52 6 12 18 23 27 234 245 503 712 859 第17回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
440 2023/12/11 ショウタイム×オーディエンス 初音未來 220 1:58 9 14 18 25 30 395 544 756 1091 1220 Wonderlands×Showtime印象曲
446 2023/12/22 オーバーコード 初音未來 120 2:38 5 12 18 26 30 231 369 707 1113 1253 第18回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
444 2024/01/22 心泥夢(syndrome) 初音未來 123 2:38 7 12 19 27 31 256 396 879 1221 1383 第18回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
435 2024/02/03 リレイアウター 歌愛雪 23-151 2:30 7 13 18 26 30 317 440 738 960 1203 ボカコレ2023夏活動TOP100第1名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中
461 2024/02/04 おどロボ 琴葉茜·葵·俊達萌 145 2:40 6 13 18 24 29 279 452 885 1266 1339 ボカコレ2023夏活動新人榜第1名,並通過ボカセカ聯動徵集企劃收錄於遊戲中
468 2024/02/13 十六歳の心臓 初音未來 190 2:12 8 14 20 27 31 308 585 797 1162 1470 第19回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
416 2024/02/16 limbo 初音未來 199 1:38 8 13 19 26 31 295 384 608 900 958 25時,在Nightcord。印象曲
481 2024/03/08 明鏡止水 初音未來 150 2:00 7 12 18 23 28 211 331 557 728 938 第19回世界計畫NEXT樂曲徵集活動的最終採用作品
483 2024/03/15 アコトバ 初音未來 125 2:06 6 12 19 24 29 157 291 475 664 857 初音ミク16周年記念1枚絵動画投稿祭活動第1名,並通過聯動徵集企劃收錄於遊戲中
