戰姬絕唱/CD列表/第四期
跳至導覽
跳至搜尋
OP/ED
OP
TESTAMENT | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年7月19日 | |
商品編號 | KICM-1770 | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
周間最高2位(Oricon) | ||
水樹奈奈單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《Destiny's Prelude》 (2017) |
《TESTAMENT》 (2017) |
《WONDER QUEST EP》 (2018) |
- 水樹奈奈的第36張單曲,詳細信息見下表。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
1. | TESTAMENT | 水樹奈々 | 上松范康(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:01 | ||||
2. | ACROSS | 吉木繪里子 | 吉木繪里子·華原大輔 | 藤間 仁(Elements Garden) | スマートフォン向けアプリケーション「テイルズ オブ アスタリア 追憶の樂園(エデン)」ED | 3:57 | |||
3. | ファンタズム | 加賀山長志 | 加賀山長志 | 高橋浩一郎 | 3:38 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
ED
Futurism | ||
發行 | MusicRay'n | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年8月2日 | |
商品編號 | SMCL-495/6(初回限定盤)SMCL-497(通常盤) SMCL-498(動畫盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
周間最高15位(Oricon) | ||
高垣彩陽單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《Live & Try》 (2017) |
《Futurism》 (2017) |
《Lasting Song》 (2019) |
- 高垣彩陽的第11張單曲。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | Futurism | mavie | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:47 | ||||
2. | 世界と私はつながっているのだから | 3:45 | |||||||
3. | Happiness | 4:03 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
角色歌
立花響
戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング1 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年7月5日 | |
商品編號 | KICM-3322 | |
專輯類型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1. | 負けない愛が |
藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 3:22 | |||||
2. | 花咲く勇気 | 母里治樹(Elements Garden) | 母里治樹(Elements Garden) | 4:18 | |||||
3. | 負けない愛が |
3:22 | |||||||
4. | 花咲く勇気 (off vocal) | 4:18 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
瑪利亞
戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング2 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年7月12日 | |
商品編號 | KICM-3323 | |
專輯類型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1. | Stand up! Ready!! | 菊田大介(Elements Garden) | 岩橋星實(Elements Garden) | 4:18 | |||||
2. | Stand up! Lady!! | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:16 | |||||
3. | Stand up! Ready!! (off vocal) | 4:18 | |||||||
4. | Stand up! Lady!! (off vocal) | 4:16 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
風鳴翼
戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング3 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年7月19日 | |
商品編號 | KICM-3324 | |
專輯類型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟填詞及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 編曲 | 時長 | ||||||
1. | 月下美刃 | 菊田大介(Elements Garden) | 4:19 | ||||||
2. | ルミナスゲイト | 藤間仁(Elements Garden) | 4:22 | ||||||
3. | 月下美刃 (off vocal) | 4:19 | |||||||
4. | ルミナスゲイト (off vocal) | 4:22 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
雪音克莉絲
戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング4 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年7月26日 | |
商品編號 | KICM-3325 | |
專輯類型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1. | GUN BULLET XXX | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 3:59 | |||||
2. | とどけHappy♡うたずきん! | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:07 | |||||
3. | GUN BULLET XXX (off vocal) | 3:59 | |||||||
4. | とどけHappy♡うたずきん! (off vocal) | 4:07 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
曉切歌
戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング5 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年8月9日 | |
商品編號 | KICM-3326 | |
專輯類型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1. | デンジャラス・サンシャイン | 母里治樹(Elements Garden) | 母里治樹(Elements Garden) | 4:16 | |||||
2. | はっぴー すまいる ばけいしょん | 上松範康(Elements Garden) | 末益涼太(Elements Garden) | 3:44 | |||||
3. | デンジャラス・サンシャイン (off vocal) | 4:16 | |||||||
4. | はっぴー すまいる ばけいしょん (off vocal) | 3:44 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
月讀調
戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング6 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年8月16日 | |
商品編號 | KICM-3327 | |
專輯類型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1. | メロディアス・ムーンライト | 母里治樹(Elements Garden) | 岩橋星實(Elements Garden) | 4:03 | |||||
2. | Draft folder | 末益涼太(Elements Garden) | 末益涼太(Elements Garden) | 4:38 | |||||
3. | メロディアス・ムーンライト (off vocal) | 4:03 | |||||||
4. | Draft folder (off vocal) | 4:38 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
BD/DVD 特典CD
第1卷特典
戦姫絶唱シンフォギアAXZ 1 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年9月27日 | |
商品編號 | KIXA-90756(BD) KIBA-92298(DVD) | |
專輯類型 | BD特典 |
曲目列表 全碟填詞及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||||
1. | 激唱インフィニティ | 末益涼太(Elements Garden) | 歌:立花響(CV. 悠木碧)、風鳴翼(CV. 水樹奈奈)、雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽) | 4:51 | |||||
2. | 旋律ソロリティ | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:瑪利亞(CV. 日笠陽子)、月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣) | 5:03 | |||||
3. | 激唱インフィニティ off vocal | 4:51 | |||||||
4. | 旋律ソロリティ off vocal | 5:03 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
第2卷特典
戦姫絶唱シンフォギアAXZ 2 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年10月25日 | |
商品編號 | KIXA-90757(BD) KIBA-92299(DVD) | |
專輯類型 | BD特典 |
曲目列表 全碟填詞及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||||
1. | 激唱インフィニティ (IGNITED arrangement) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 歌:立花響(CV. 悠木碧)、風鳴翼(CV. 水樹奈奈)、雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽) | 4:57 | |||||
2. | 旋律ソロリティ (IGNITED arrangement) | 末益涼太(Elements Garden) | 歌:瑪利亞(CV. 日笠陽子)、月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣) | 4:12 | |||||
3. | 激唱インフィニティ(IGNITED arrangement) off vocal | 4:57 | |||||||
4. | 旋律ソロリティ(IGNITED arrangement) off vocal | 4:12 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
第3卷特典
戦姫絶唱シンフォギアAXZ 3 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年11月29日 | |
商品編號 | KIXA-90758(BD) KIBA-92300(DVD) | |
專輯類型 | BD特典/OST |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | ||||
1. | パヴァリア光明結社 | ||||||||
2. | Ewigkeit(死灯 -エイヴィヒカイト-) | 上松范康(Elements Garden) | 上松范康(Elements Garden) | 菊田大介、都丸椋太(Elements Garden) | 歌:聖日耳曼×卡里奧斯特羅×普勒拉蒂(CV:壽美菜子×蒼井翔太×日高里菜) | ||||
3. | 第七光達人 | ||||||||
4. | あの日、バルベルデにて | ||||||||
5. | アン・ティキ・ティラ | ||||||||
6. | 浪漫繃子師と堕落先導者 | ||||||||
7. | DIE 4 an IDEAL | ||||||||
8. | 破壊神の鼓動 | ||||||||
9. | アダム・ヴァイスハウプト | ||||||||
10. | 切なる想いを覚悟と背負う(絶唱) | 歌:曉切歌(CV.茅野愛衣) | |||||||
11. | 至らぬからこそ、手を伸ばす | ||||||||
12. | A song doesn't die. | ||||||||
13. | 星の支配者アヌンナキ | ||||||||
14. | 歩む者だけが流す涙 | ||||||||
第4卷特典
戦姫絶唱シンフォギアAXZ 4 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年12月27日 | |
商品編號 | KIXA-90759(BD) KIBA-92301(DVD) | |
專輯類型 | BD特典 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | ギザギザギラリ☆フルスロットル | 母里治樹(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:月讀調(CV.南條愛乃)、曉切歌(CV.茅野愛衣);第7話中用作插曲 | 4:10 | ||||
2. | Change the Future | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 歌:雪音克莉絲(CV.高垣彩陽)、瑪利亞(CV.日笠陽子);第8話中用作插曲 | 4:18 | ||||
3. | ギザギザギラリ☆フルスロットル off vocal | 4:10 | |||||||
4. | Change the Future off vocal | 4:18 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
第5卷特典
戦姫絶唱シンフォギアAXZ 5 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年1月31日 | |
商品編號 | KIXA-90760(BD) KIBA-92302(DVD) | |
專輯類型 | BD特典 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | 風月ノ疾双 | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 歌:風鳴翼(CV.水樹奈奈)、月讀調(CV.南條愛乃);第9話中用作插曲 | 4:07 | ||||
2. | 必愛デュオシャウト | 上松范康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:立花響(CV.悠木碧)、曉切歌(CV.茅野愛衣);第10話中用作插曲 | 4:34 | ||||
3. | 風月ノ疾双 off vocal | 4:07 | |||||||
4. | 必愛デュオシャウト off vocal | 4:33 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
第6卷特典
戦姫絶唱シンフォギアAXZ 6 | ||
發行 | KING RECORDS | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2018年2月28日 | |
商品編號 | KIXA-90761(BD) KIBA-92303(DVD) | |
專輯類型 | BD特典 |
曲目列表 全碟填詞:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | ||||
1. | 死灯 -エイヴィヒカイト- | 上松范康(Elements Garden) | 菊田大介、都丸椋太(Elements Garden) | 歌:聖日耳曼(CV.壽美菜子)、卡里奧斯特羅(CV.蒼井翔太)、普勒拉蒂(CV.日高里菜);第1、12話中用作插曲 | 4:53 | ||||
2. | アクシアの風 | 上松范康、藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 歌:立花響(CV. 悠木碧)、風鳴翼(CV. 水樹奈奈)、雪音克莉絲(CV. 高垣彩陽)、瑪利亞(CV. 日笠陽子)、月讀調(CV. 南條愛乃)、曉切歌(CV. 茅野愛衣);第6、13話中用作插曲 | 4:29 | ||||
3. | 死灯 -エイヴィヒカイト- off vocal | 4:53 | |||||||
4. | アクシアの風 off vocal | 4:28 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
|