置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

only my railgun(单曲)

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳到导航 跳到搜索

only my railgun
Only my railgun.jpg
发行 Geneon Universal Entertainment Japan[1]
发行地区 日本
发行日期 2009年11月4日
商品编号 GNCA-0151(初回限定盘)
GNCA-0152(通常盘)
专辑类型 单曲
销量排行

单曲周榜第3位
在榜64周
初动销量25714张
累计销量92741张
金唱片认定(日本唱片协会)

fripSide单曲年表
前一作 本作 后一作
flower of bravery[2]
(2008)
《only my railgun》
(2009)
LEVEL5 -judgelight-
(2010)

only my railgun》是fripSide(二期)的第一张单曲。

简介

  • fripSide(二期)的第一张单曲。
  • 发行时分为初回限定盘(GNCA-0151)和通常盘(GNCA-0152)两种形式。
  • 收录了TV动画《某科学的超电磁炮》的OP1《only my railgun》和一首C/W曲《late in autumn》。
  • 初回限定盘额外收录了《only my railgun》的PV和相关视频。
  • 2010年11月,被日本唱片协会认定为金唱片。

单曲

歌曲
宽屏模式显示视频

PV
宽屏模式显示视频

PV Making
宽屏模式显示视频

访谈

宽屏模式显示视频

收录曲目

曲目列表
曲序 曲目 备注时长
1. only my railgun TV动画《某科学的超电磁炮》OP14:17
2. late in autumn 6:09
3. only my railgun -instrumental- 4:16
4. late in autumn -instrumental- 6:06
总时长:
-

收录专辑

歌曲 专辑 发售日
only my railgun infinite synthesis 2010年12月1日
late in autumn

参与音乐人

fripSide

支援音乐人

  • a2c:吉他 (#1,3)
  • 户口田隆广:吉他 (#2,4)

销量统计

日期 排位 周间销量 累计销量
1 11/10 3 25,714 25,714
2 11/17 14 11,231 36,945
3 11/24 17 7,217 44,162
4 12/01 21 5,331 49,493
5 12/08 25 3,398 52,891
6 12/15 30 2,541 55,432
7 12/22 42 2,072 57,504
8 12/29 35 1,964 59,468
9 01/12 49 2,533 62,001
10
11 01/19 40 1,519 63,520
12 01/26 58 1,371 64,891
13 02/02 68 1,555 66,446
14 02/09 66 1,207 67,653
15 02/16 74 1,164 68,817
16 02/23 50 1,492 70,309
17 03/02 69 1,299 71,608
18 03/09 82 1,022 72,630
19 03/16 74 ,866 73,496
20 03/23 64 ,858 74,354
21 03/30 60 ,962 75,316
22 04/06 69 ,843 76,159
23 04/13 78 ,684 76,843
24 04/20 84 ,572 77,415
25 04/27 126 ,527 77,942
26 05/04 110 ,639 78,581
27 05/11 102 ,637 79,218
28 05/18 128 ,496 79,714
29 05/25 134 ,450 80,164
30 06/01 134 ,553 80,717
31 06/08 141 ,457 81,174
32 06/15 153 ,392 81,566
33 06/22 163 ,361 81,927
34 06/29 169 ,374 82,301
35 07/06 154 ,359 82,660
36 07/13 167 ,335 82,995
37 07/20 174 ,282 83,277
38 07/27 187 ,338 83,615
39 08/03 173 ,328 83,943
40 08/10 140 ,495 84,438
41 08/17 161 ,432 84,870
42 08/24 149 ,407 85,277
43 08/31 175 ,418 85,695
44 09/07 165 ,339 86,034
45 09/14 140 ,396 86,430
46 09/21 163 ,308 86,738
47 09/28 184 ,302 87,040
48 10/05 174 ,292 87,332
49 10/12 174 ,296 87,628
50 10/19 130 ,412 88,040
51 10/26 155 ,314 88,354
52 11/02 171 ,396 88,750
53 11/09 168 ,381 89,131
54 11/16 187 ,307 89,438
55 11/23 186 ,309 89,747
56 11/30 192 ,398 90,145
57 12/07 175 ,346 90,491
58 12/14 176 ,346 90,837
59 12/21 186 ,335 91,172
60 12/28 189 ,324 91,496
61 01/06 154 ,328 91,824
62 01/11 147 ,371 92,195
63 01/18 160 ,297 92,492
64 01/25 187 ,249 92,741


注释

  1. 现更名为“NBCUniversal Entertainment Japan”
  2. fripSide一期(主唱nao)的单曲