置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

东京 7th Sisters/曲目列表

贴贴♀百科,万娘皆可贴的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自贴贴百科。内容不可商用。
跳到导航 跳到搜索
OtherWiki-gray-large.svg
T7s top app icon.png
萌娘百科欢迎您参与完善Tokyo 7th Sisters的世界☆

欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。

祝您在萌娘百科度过愉快的时光。

Ambox currentevent.svg
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档

本页面记录东京 7th Sisters游戏内收录的歌曲信息。截止2023/05/12,游戏共有常驻曲目143首。

  • 活动限定、未常驻的曲目与谱面,不在此处记录。需要查找这类歌曲的,可至“外部链接与注释”栏的数据站查询。
  • 除上述情况外,另有特殊版本曲目“Hello...my friend(UME & HARU edit)”,需要在商店氪金购买限定商品,阅读特殊剧情后解锁。[1]此处亦不计入常驻曲总数。
追加日期 曲名 组合 BPM 难度[2] 备注
Easy Normal Hard Expert Legend
2014/02/19 Star☆Glitter セブンスシスターズ 171 3 9 14 16 19[3] 曾收录于CHUNITHM(2017/05/11-2019/10/24)、maimai(2017/04/06-2019/09/02)
2014/03/28 PRIZM♪RIZM WITCH NUMBER 4 135 1 4 11 15 18[4]
2014/04/18 AOZORA TRAIN SiSH 128 1 6 10 14 18[5]
2014/05/01 オ・モ・イ アプローチ NI+CORA 120 2 7 12 15 17[6]
2014/05/29 たいくつりぼん サンボンリボン 100 1 5 9 13 17[7]
2014/11/13 ワタシ・愛・forU!! 4U 168 3 8 14 17 19[8]
2014/11/27 B.A.A.B. KARAKURI 126 4 7 11 16 17[9]
2014/12/25 H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! 777☆SISTERS 140 3 6 12 15 18[10] 也收录于D4DJ Groovy Mix(翻唱版)。曾收录于CHUNITHM(2017/05/11-2019/10/24)、maimai(2017/04/06-2019/09/02)
2015/01/22 Cocoro Magical 777☆SISTERS 135 5 10 13 17 19[11]
2015/02/19 Sparkle☆Time!! セブンスシスターズ 138 4 8 13 16 18[12]
2015/03/19 KILL☆ER☆TUNE☆R 777☆SISTERS 135 6 11 13 18 19[13]
2015/03/26 Hello...my friend 4U 172 4 9 14 17 18[14]
2015/04/23 Clover×Clover サンボンリボン 168 3 8 13 17 19[15]
2015/05/21 Girls Talk!! NI+CORA 192 3 7 12 16 - 也收录于音击
2015/06/18 お願い☆My Boy SiSH 140 2 6 11 16 18[16] 也收录于音击
2015/07/23 僕らは青空になる 777☆SISTERS 172 5 9 15 17 21[17]
2015/08/13 FUNBARE☆RUNNER 777☆SISTERS 179 5 8 13 18 20[18]
2015/08/27 SAKURA WITCH NUMBER 4 138 3 6 12 16 19[19] 曾收录于音击(2018/11/08-2021/07/08)
2015/09/25 -Zero KARAKURI 125 4 9 13 15 19[20]
2015/10/22 TREAT OR TREAT? 4U 204 7 10 16 19 21[21] 曾收录于CHUNITHM(2019/08/08-2022/04/14)
2015/11/26 YELLOW Le☆S☆Ca 155 2 7 11 15 18[22]
2015/12/24 Snow in "I love you" 777☆SISTERS 135 2 7 11 15 18[23] 也收录于音击
2016/01/28 Behind Moon Le☆S☆Ca 125 2 8 12 18 19[24]
2016/02/25 SEVENTH HAVEN セブンスシスターズ 132 5 10 15 18 20[25] 也收录于D4DJ Groovy Mix。曾收录于CHUNITHM(2018/06/07-2021/01/21)
2016/03/24 ラバ×ラバ WITCH NUMBER 4 135 3 6 13 17 -
2016/04/21 You Can't Win NI+CORA 178 4 9 15 19 20[26]
2016/05/26 さよならレイニーレイディ SiSH 128 3 7 11 15 17[27]
2016/06/23 セカイのヒミツ サンボンリボン 166 5 8 13 16 18[28] 也收录于音击
2016/07/28 FALLING DOWN セブンスシスターズ 134 2 8 13 16 20[29]
2016/08/25 ハネ☆る!! はる☆ジカ(ちいさな) 168 4 8 12 18 19[30]
2016/09/15 Lucky☆Lucky 4U 155 2 6 12 17 18[31]
2016/10/27 TRIGGER The QUEEN of PURPLE 190 6 12 14 20 21[32] 也收录于D4DJ Groovy Mix。曾收录于CHUNITHM(2019/08/08-2022/04/14)
2016/11/24 Winning Day KARAKURI 93 1 5 10 17 18[33]
2016/12/22 トワイライト Le☆S☆Ca 95 4 8 10 19 20[34]
2017/01/26 Fire and Rose The QUEEN of PURPLE 190 6 11 14 19 20[35]
2017/02/23 タンポポ Le☆S☆Ca 140 1 7 12 15 18[36]
2017/04/27 ハルカゼ~You were here~ 777☆SISTERS 83 1 5 10 14 17[37]
2017/05/25 Hello…my friend(EMO edit) 4U 172 5 9 14 17 18[38]
2017/06/22 Hello…my friend(HINA edit) 4U 172 4 10 14 18 -
2017/07/27 WORLD'S END セブンスシスターズ 180 4 9 14 20 21[39] 曾收录于CHUNITHM(2019/08/22-2022/04/14)
2017/08/31 スタートライン 777☆SISTERS 160 2 6 11 16 19[40] 也收录于音击
2017/09/28 STAY☆GOLD 777☆SISTERS 186 5 9 14 18 20[41]
2017/10/26 PUNCH'D RANKER セブンスシスターズ 184 3 10 13 19 20[42]
2017/12/21 メロディーフラッグ 4U 192 5 10 15 19 20[43]
2018/01/25 Crazy Girl's Beat 4U 134 3 9 14 18 20[44]
2018/03/01 プレゼント・フォー・ユー 777☆SISTERS 156 3 9 13 17 18[45]
2018/04/19 シトラスは片想い Ci+LUS 165 4 9 14 18 19[46]
2018/05/24 CHECK'MATE NI+CORA 190 6 11 15 20 21[47]
2018/06/28 SHAKE!!~フリフリしちゃえ~ NI+CORA 162 3 10 13 16 18[48]
2018/07/26 星屑☆シーカー はる☆ジカ(ちいさな) 130 2 9 13 17 19[49] 也收录于音击
2018/08/16 プレシャス・セトラ SiSH 136 5 10 15 18 19[50]
2018/08/30 Clash!!! The QUEEN of PURPLE 165 3 10 14 18 20[51]
2018/09/14 ROCKな☆アタシ 4U 180 4 7 15 19 20[52]
2018/09/14 青空Emotion 4U 165 5 12 14 17 18[53]
2018/09/14 パフェ・デ・ラブソング 4U 167 1 8 12 16 -
2018/09/27 14歳のサマーソーダ サンボンリボン 174 4 9 14 18 18[54]
2018/10/04 AMATERRAS KARAKURI 124 9 13 16 19 21[55] 也收录于D4DJ Groovy Mix
2018/10/11 SHOW TIME CASQUETTE'S 256 3 6 14 17 19[56]
2018/10/18 MELODY IN THE POCKET 777☆SISTERS 170 5 8 13 18 19[57]
2018/10/25 ひまわりのストーリー Le☆S☆Ca 144 2 5 10 15 18[58]
2018/11/22 ラブリー♡オンリー SU♡SUTA(きゅうとな) 170 1 6 10 17 -
2019/01/04 アイコトバ Ci+LUS 208 4 8 12 16 18[59]
2019/01/24 マスカレード・ナイト CASQUETTE'S 144 4 7 11 17 18[60]
2019/02/28 花咲キオトメ 七花少女 172 2 7 12 16 18[61]
2019/03/28 TRICK Ci+LUS 180 4 6 13 17 19[62]
2019/04/18 スノードロップ 七花少女 152 5 7 12 16 18[63]
2019/05/09 HEAVEN'S RAVE AXiS 150 10 14 18 21 22[64] 也收录于D4DJ Groovy Mix音击
2019/05/30 THUNDERBOLT The QUEEN of PURPLE 190 6 11 14 17 21[65]
2019/06/13 Majesty The QUEEN of PURPLE 185 7 11 15 19 21[66]
2019/07/11 NATSUKAGE -夏陰- 777☆SISTERS 128 2 6 10 16 17[67] 也收录于音击
2019/07/25 ミツバチ Le☆S☆Ca 132 3 7 13 17 19[68]
2019/08/15 ひよこのうた Le☆S☆Ca 126 4 8 12 16 18[69]
2019/08/22 COCYTUS AXiS 128 2 4 8 13 18[70]
2019/09/12 夏のビードロ☆シンフォニー 777☆SISTERS 144 1 8 11 17 17[71]
2019/09/26 R.B.E. The QUEEN of PURPLE 180 6 10 14 18 -
2019/10/03 Purple Raze The QUEEN of PURPLE 172 6 9 14 19 21[72]
2019/10/10 Wake Up Heroine The QUEEN of PURPLE 190 3 6 15 19 20[73]
2019/11/28 空色スキップ Ci+LUS 214 4 6 10 15 18[74]
2019/12/05 SCARLET CASQUETTE'S 252 6 10 14 17 19[75]
2019/12/12 七咲ニコル 72 1 2 7 10 14[76]
2020/01/09 マイ・グラデイション 七花少女 122 2 6 10 15 17[77]
2020/02/06 Fall in Love SEASON OF LOVE 172 3 6 14 18 20[78] 也收录于D4DJ Groovy Mix
2020/03/05 LOVE AND DEVIL 4U 172 7 11 15 20 22[79] 也收录于D4DJ Groovy Mix
2020/04/23 YELLOW -1st MINI ALBUM ver.- Le☆S☆Ca 155 4 7 12 17 19
2020/04/23 Behind Moon -1st MINI ALBUM ver.- Le☆S☆Ca 125 2 5 11 17 18
2020/04/30 コドーモ・デ・ヒーロ コドモ連合 180 5 8 15 18 20
2020/05/21 DAYS The QUEEN of PURPLE 180 5 9 15 18 19
2020/05/28 アイノシズク KARAKURI 2039 99 2 4 12 17 18
2020/06/18 トワイライト -1st MINI ALBUM ver.- Le☆S☆Ca 190 7 10 13 18 19
2020/06/18 タンポポ -1st MINI ALBUM ver.- Le☆S☆Ca 140 5 7 12 17 18
2020/07/09 SUN SUN SUN Le☆S☆Ca 180 6 10 12 16 19
2020/08/06 I AM The QUEEN of PURPLE 186 6 8 15 19 20
2020/08/27 ひまわりのストーリー -1st MINI ALBUM ver.- Le☆S☆Ca 144 4 6 14 17 18
2020/10/01 KID BLUE ~裸の王様~ The QUEEN of PURPLE 162 4 7 12 17 18
2020/11/29 Across the Rainbow 777☆SISTERS 165 4 7 14 17 19
2020/12/17 リボン 777☆SISTERS 155 3 7 13 16 18
2021/01/21 Departures -あしたの歌- 777☆SISTERS 168 4 6 14 17 18
2021/03/11 Shooting Sky セブンスシスターズ 175 5 8 14 16 18
2021/05/13 Star☆Glitter -Animation OP ver.- セブンスシスターズ 171 3 9 14 16 19
2021/08/26 恋セヨ乙女 Le☆S☆Ca 120 1 3 14 18 19
2021/09/21 秋の空とこころ コスモス 七花少女 134 2 4 9 14 19
2021/10/26 恋をして Le☆S☆Ca 118 2 4 10 14 17
2021/11/24 Don! Kan! Boy! Ci+LUS 140 2 6 12 16 18
2021/12/19 HOLY QUEEN CASQUETTE'S 212 4 7 14 17 18
2022/01/25 Striking Diamond ジェダ・ダイヤモンド 126 4 7 14 16 18
2022/02/27 Be Your Light Stella MiNE 138 4 6 14 19 20
2022/03/29 陽だまりの世界地図 SEASON OF LOVE 170 3 6 11 15 17
2022/04/26 Starlight☆Asterism!!! Asterline 152 3 6 12 16 18
2022/05/10 Daze forU!! 4U 162 2 5 13 18 19
2022/05/24 Reach for the Meteor Asterline 175 3 6 14 17 19
2022/06/07 Funny☆Clutch 4U 190 3 6 13 17 19
2022/07/26 New Age Roots. 170 3 9 14 15 18
2022/08/30 悠久の輪廻 逝橋エイ 130 3 6 11 14 17
2022/09/20 Make our sound ナナスタシスターズ 186 3 8 14 16 18
2022/10/04 Re:SONANCE KARAKURI 122 3 6 12 15 18
2022/10/04 Zenith KARAKURI 170 2 5 14 17 18
2022/10/25 You & I = Stella MiNE 152 3 6 13 17 18
2022/11/01 WONDEЯ GIRL Roots. 132 4 8 13 16 18
2022/11/19 Along the way Tokyo 7th シスターズ 152 2 5 11 14 17
2022/11/19 Synergistic White KARAKURI 155 3 6 15 17 19[80]
2022/11/19 Raise One's Voice KARAKURI 127 2 6 12 16 18[81]
2022/12/27 Wanna Be♡ WITCH NUMBER 4 130 3 7 14 15 17
2023/01/08 Binocular Vision KARAKURI 138 3 6 12 14 -
2023/01/08 Bluenote Theory KARAKURI 117 3 6 11 14 -
2023/01/08 Mirai Konzert KARAKURI 150 3 5 10 14 16[82]
2023/02/07 ゴチャメチャ×ワンダーランド RiPoP 128 2 6 12 16 18
2023/03/04 Protostar Stella MiNE 139 2 6 13 18 -
2023/03/04 Endless Moment Stella MiNE 132 3 7 14 16 -
2023/03/04 We Are Stars Stella MiNE 145 3 6 13 16 17[83]
2023/03/04 Magic hour Asterline 140 3 5 12 16 17[84]
2023/03/04 SERENDIPITY Asterline 135 3 6 13 17 18[85]
2023/03/04 Time Machine Asterline 136 2 5 13 17 18[86]
2023/03/04 Hidden Stages Roots. 135 4 6 13 15 17[87]
2023/03/04 Find Me Roots. 150 2 6 11 15 17[88]
2023/03/04 ライフ・イズ・サーカス RiPoP 142 2 7 14 16 18[89]
2023/03/28 Along the way (NICOLE edit) 七咲ニコル 152 2 5 11 15 16
2023/03/28 Along the way (HARU edit) 春日部ハル 152 2 5 11 15 17
2023/03/28 Along the way (AI edit) 奈々星アイ 152 2 5 11 15 16
2023/04/27 ナノハナパレット Le☆S☆Ca 126 3 5 13 15 -
2023/04/29 Summer Squash Le☆S☆Ca 164 3 7 13 16 -
2023/05/01 Room Light Le☆S☆Ca 109 3 5 10 14 -
2023/05/03 WITH THE BEST SMILE Le☆S☆Ca 118 3 7 14 17 -
2023/05/05 cross road Le☆S☆Ca 88 2 4 10 14 -

外部链接与注释

  1. 官方推特对歌曲解锁方式的说明. 2022-06-26 [引用时间: 2023-05-13]. 
  2. 2020年4月23日前更新的歌曲,首次实装时均无Legend难度;2020年4月23日之后的歌曲则有一部分为Legend谱面随其他谱面同时追加。对于所有Legend难度后续追加的情况,此处使用注释记录Legend谱面更新时间。
  3. LEGEND难度于2019/06/27追加
  4. LEGEND难度于2018/04/26追加
  5. LEGEND难度于2020/05/14追加
  6. LEGEND难度于2021/03/04追加
  7. LEGEND难度于2020/12/03追加
  8. LEGEND难度于2020/05/14追加
  9. LEGEND难度于2020/10/08追加
  10. LEGEND难度于2020/05/14追加
  11. LEGEND难度于2018/05/30追加
  12. LEGEND难度于2019/06/27追加
  13. LEGEND难度于2021/08/19追加
  14. LEGEND难度于2020/10/08追加
  15. LEGEND难度于2018/04/26追加
  16. LEGEND难度于2021/10/12追加
  17. LEGEND难度于2018/04/26追加
  18. LEGEND难度于2020/10/08追加
  19. LEGEND难度于2018/02/22追加
  20. LEGEND难度于2021/07/21追加
  21. LEGEND难度于2020/05/14追加
  22. LEGEND难度于2020/09/03追加
  23. LEGEND难度于2020/12/03追加
  24. LEGEND难度于2018/02/22追加
  25. LEGEND难度于2018/02/22追加
  26. LEGEND难度于2018/05/30追加
  27. LEGEND难度于2018/05/30追加
  28. LEGEND难度于2022/08/09追加
  29. LEGEND难度于2023/02/14追加
  30. LEGEND难度于2020/10/08追加
  31. LEGEND难度于2021/06/03追加
  32. LEGEND难度于2020/07/16追加
  33. LEGEND难度于2021/04/28追加
  34. LEGEND难度于2022/10/18追加
  35. LEGEND难度于2019/04/04追加
  36. LEGEND难度于2019/04/04追加
  37. LEGEND难度于2021/11/16追加
  38. LEGEND难度于2022/02/08追加
  39. LEGEND难度于2019/10/30追加
  40. LEGEND难度于2019/06/27追加
  41. LEGEND难度于2021/01/21追加
  42. LEGEND难度于2020/09/03追加
  43. LEGEND难度于2023/01/24追加
  44. LEGEND难度于2022/05/10追加
  45. LEGEND难度于2022/06/07追加
  46. LEGEND难度于2019/02/14追加
  47. LEGEND难度于2020/12/03追加
  48. LEGEND难度于2020/09/03追加
  49. LEGEND难度于2021/03/04追加
  50. LEGEND难度于2021/04/28追加
  51. LEGEND难度于2021/05/20追加
  52. LEGEND难度于2023/04/18追加
  53. LEGEND难度于2022/02/08追加
  54. LEGEND难度于2020/05/14追加
  55. LEGEND难度于2021/06/03追加
  56. LEGEND难度于2019/02/14追加
  57. LEGEND难度于2019/02/14追加
  58. LEGEND难度于2019/02/14追加
  59. LEGEND难度于2021/11/24追加
  60. LEGEND难度于2021/04/15追加
  61. LEGEND难度于2020/10/29追加
  62. LEGEND难度于2021/04/28追加
  63. LEGEND难度于2023/04/18追加
  64. LEGEND难度于2022/02/22追加
  65. LEGEND难度于2021/03/04追加
  66. LEGEND难度于2022/05/24追加
  67. LEGEND难度于2021/08/05追加
  68. LEGEND难度于2020/07/16追加
  69. LEGEND难度于2021/07/21追加
  70. LEGEND难度于2021/08/19追加
  71. LEGEND难度于2020/09/03追加
  72. LEGEND难度于2022/04/05追加
  73. LEGEND难度于2021/07/21追加
  74. LEGEND难度于2020/07/16追加
  75. LEGEND难度于2020/07/16追加
  76. LEGEND难度于2021/06/03追加
  77. LEGEND难度于2021/09/21追加
  78. LEGEND难度于2022/03/29追加
  79. LEGEND难度于2021/08/19追加
  80. LEGEND难度于2022/12/06追加
  81. LEGEND难度于2022/12/06追加
  82. LEGEND难度于2023/01/24追加
  83. LEGEND难度于2023/04/25追加
  84. LEGEND难度于2023/03/07追加
  85. LEGEND难度于2023/03/20追加
  86. LEGEND难度于2023/03/14追加
  87. LEGEND难度于2023/03/14追加
  88. LEGEND难度于2023/03/07追加
  89. LEGEND难度于2023/03/20追加