Leo/need演唱歌曲/收录歌曲2
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入世界计划编辑组:606067741(入群前请注明萌百ID并确保您为自确用户)
本条目中所使用的数据或歌词,其著作权属于SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作权人,仅以介绍为目的引用。 |
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本条目收录游戏《世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来》中组合Leo/need演唱的收录歌曲。
如需查看该组合演唱的原创歌曲,请见Leo/need演唱歌曲/原创歌曲。
←上一页 | |||
---|---|---|---|
Lost and Found
ロストエンファウンド | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | ロストエンファウンド | |
译名 | Lost and Found | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | sasakure.UK | |
作曲 | sasakure.UK | |
编曲 | 有形ランペイジ | |
虚拟歌手 演唱 |
初音未来 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 初音未来 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本 演唱 |
天马咲希(CV.𥐟部花凛) | |
BPM | 92-184 | |
MV类型 | 3DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「ロストエンファウンド」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是初音未来。
歌词
- 翻译:yanao[trans 1]
Game Ver.Game Ver.Full Ver.Full Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 226 | 长度 | 2:36.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
9 | 13 | 18 | 25 | 29 | |
422 | 690 | 868 | 1082 | 1271 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
尾段大键+粉键可尝试单指硬抗(但是记得看清双押)
Calc.
Calc. | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | Calc. | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | ジミーサムP | |
作曲 | ジミーサムP | |
编曲 | ジミーサムP | |
虚拟歌手 演唱 |
初音未来 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 初音未来 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本1 演唱 |
星乃一歌(CV.野口瑠璃子) | |
其他版本2 演唱 |
日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 173 | |
Category:世界计划音乐 | ||
「Calc.」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是初音未来。
歌词
- 翻译:nameless[trans 2]
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 243 | 长度 | 2:24.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 18 | 25 | 30 | |
325 | 464 | 844 | 1126 | 1295 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
天之弱
天ノ弱 | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | 天ノ弱 | |
译名 | 天之弱 | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | 164 | |
作曲 | 164 | |
编曲 | 164 | |
虚拟歌手 演唱 |
GUMI | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本 演唱 |
日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 200-205 | |
MV类型 | 2DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「天ノ弱」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID神话曲。原唱是初音未来。
歌词
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 289 | 长度 | 1:48.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 12 | 17 | 25 | 29 | |
265 | 334 | 685 | 982 | 1131 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
野口嗓子保护协会正式成立
EXPERT难度
MASTER难度
本来许多玩家期待MAS做难一点的,结果……
夜里也一直想着你
夜もすがら君想ふ | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | 夜もすがら君想ふ | |
译名 | 夜里也一直想着你 | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | TOKOTOKO | |
作曲 | TOKOTOKO | |
编曲 | TOKOTOKO | |
虚拟歌手 演唱 |
GUMI | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 镜音铃 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本1 演唱 |
天马咲希(CV.𥐟部花凛) | |
其他版本2 演唱 |
望月穗波(CV.上田丽奈) | |
BPM | 148 | |
MV类型 | 2DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「夜もすがら君想ふ」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是GUMI。
歌词
- 翻译:kyroslee[trans 3]
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 255 | 长度 | 2:26.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 16 | 24 | 28 | |
317 | 501 | 679 | 1004 | 1190 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
Hello, Worker
Hello, Worker | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | Hello, Worker | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | ハヤシケイ | |
作曲 | ハヤシケイ | |
编曲 | ハヤシケイ | |
虚拟歌手 演唱 |
巡音流歌 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 巡音流歌 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 168 | |
MV类型 | 3DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「Hello, Worker」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是巡音流歌。
歌词
- 翻译:yanao[trans 4]
Game Ver.Game Ver.Full Ver.Full Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 286 | 长度 | 1:42.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 25 | 28 | |
245 | 419 | 523 | 773 | 918 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
Attract Light
アトラクトライト | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | アトラクトライト | |
译名 | Attract Light | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | *Luna | |
作曲 | *Luna | |
编曲 | *Luna | |
虚拟歌手 演唱 |
镜音连 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 镜音连 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本 演唱 |
日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 196 | |
MV类型 | 2DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「アトラクトライト」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID殿堂曲。原唱是镜音连。
歌词
- 翻译:锂-聚乙烯[trans 5]
Game Ver.Game Ver.Full Ver.Full Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 321 | 长度 | 2:23.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 14 | 17 | 25 | 30 | |
396 | 691 | 878 | 1295 | 1455 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
读谱方面不存在太大的压力,是个有底力就能打的又爽又水的30。
快晴
快晴 | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | 快晴 | |
收录专辑 | Leo/need SEKAI ALBUM vol.2 | |
作词 | Orangestar | |
作曲 | Orangestar | |
编曲 | Orangestar | |
虚拟歌手 演唱 |
IA | |
世界版本 演唱 |
Leo/need MEIKO 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本 演唱 |
望月穗波(CV.上田丽奈) | |
原唱 | IA(niconico投稿版) 初音未来(re:start专辑版) | |
BPM | 172 | |
MV类型 | 3DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「快晴」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是IA、初音未来。
歌词
- 翻译:The 9th[trans 6]
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 323 | 长度 | 2:29.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 17 | 25 | 29 | |
415 | 582 | 959 | 1286 | 1533 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
现今物量最多的29级甚至打破这个纪录的还是同一个组合,有诈称之疑估计是因为ln出太多30级了就出个29级中和一下。
glow
glow | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | glow | |
作词 | keeno | |
作曲 | keeno | |
编曲 | keeno | |
虚拟歌手 演唱 |
初音未来 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 初音未来 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
其他版本1 演唱 |
天马咲希(CV.𥐟部花凛) | |
其他版本2 演唱 |
望月穗波(CV.上田丽奈) | |
BPM | 85 | |
MV类型 | 3DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「glow」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是初音未来。
歌词
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 339 | 长度 | 2:38.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
5 | 11 | 17 | 22 | 27→26 | |
294 | 359 | 644 | 875 | 987 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
夏令时记录
サマータイムレコード | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | サマータイムレコード | |
译名 | 夏令时记录 | |
作词 | じん | |
作曲 | じん | |
编曲 | じん | |
虚拟歌手 演唱 |
初音未来 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 巡音流歌 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) | |
原唱 | IA | |
BPM | 178 | |
Category:世界计划音乐 | ||
「サマータイムレコード」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是IA。
歌词
- 翻译:kyroslee
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 395 | 长度 | 2:25.6 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
9 | 13 | 19 | 24 | 28 | |
337 | 528 | 815 | 1107 | 1404 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
天乐
天樂 | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | 天樂 | |
译名 | 天乐 | |
作词 | ゆうゆ | |
作曲 | ゆうゆ | |
编曲 | ゆうゆ | |
虚拟歌手 演唱 |
镜音铃 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 镜音铃 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 232 | |
MV类型 | 原曲MV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「天樂」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是镜音铃。
歌词
- 翻译:yanao[trans 7]
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 372 | 长度 | 2:30.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
9 | 13 | 18 | 25 | 29 | |
532 | 642 | 1126 | 1396 | 1554 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
初恋终结之时
初めての恋が終わる時 | ||
File:Sekai song 407.png 游戏内封面 | ||
曲名 | 初めての恋が終わる時 | |
译名 | 初恋终结之时 | |
作词 | ryo | |
作曲 | ryo | |
编曲 | ryo | |
虚拟歌手 演唱 |
初音未来 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 初音未来 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 100-180 | |
Category:世界计划音乐 | ||
「初めての恋が終わる時」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是初音未来。
歌词
- 翻译:kankan
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 407 | 长度 | 2:12.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 12 | 17 | 25 | 29 | |
300 | 394 | 649 | 822 | 995 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
结尾的渐慢双押海极其考验目押能力。没有这个尾杀可能这个谱只有28中等水平
Hide and Seek
ハイドアンド・シーク | ||
File:Sekai song 438.png 游戏内封面 | ||
曲名 | ハイドアンド・シーク | |
译名 | Hide and Seek | |
作词 | 19 -iku- | |
作曲 | 19 -iku- | |
编曲 | 19 -iku- | |
虚拟歌手 演唱 |
初音未来 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 初音未来 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 望月穗波(CV.上田丽奈) | |
BPM | 85 | |
Category:世界计划音乐 | ||
「ハイドアンド・シーク」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是初音未来。
歌词
- 翻译:kyroslee[trans 8]
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 438 | 长度 | 2:03.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 24 | 28 | |
237 | 321 | 532 | 764 | 898 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
几望之月
幾望の月 | ||
File:Sekai song 456.png 游戏内封面 | ||
曲名 | 幾望の月 | |
译名 | 几望之月 | |
作词 | なきゃむりゃ | |
作曲 | なきゃむりゃ | |
编曲 | なきゃむりゃ | |
虚拟歌手 演唱 |
结月缘 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need MEIKO 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 138 | |
MV类型 | 原曲MV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「幾望の月」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是结月缘。
歌词
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 456 | 长度 | 2:01.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 14 | 19 | 26 | 29 | |
245 | 316 | 610 | 892 | 998 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
东京泰迪熊
東京テディベア | ||
File:Sekai song 396.png 游戏内封面 | ||
曲名 | 東京テディベア | |
译名 | 东京泰迪熊 | |
作词 | Neru | |
作曲 | Neru | |
编曲 | Neru | |
虚拟歌手 演唱 |
镜音铃 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 镜音铃 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 204 | |
MV类型 | 3DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「東京テディベア」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是镜音铃。
本曲最早于世界计划世界计划2024春季锦标赛作为决赛曲目初登场,并于2024年5月13日在游戏上线。
歌词
- 翻译:MIU
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 396 | 长度 | 2:11.8 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND |
9 | 13 | 18 | 28 | 32 | 34 |
210 | 488 | 859 | 1172 | 1449 | 2024 |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
起航
抜錨 | ||
File:Sekai song 458.png 游戏内封面 | ||
曲名 | 抜錨 | |
译名 | 起航 | |
作词 | 岩見 陸 | |
作曲 | ナナホシ管弦楽団 | |
虚拟歌手 演唱 |
巡音流歌 | |
世界版本 演唱 |
Leo/need 巡音流歌 星乃一歌(CV.野口瑠璃子) 天马咲希(CV.𥐟部花凛) 望月穗波(CV.上田丽奈) 日野森志步(CV.中岛由贵) | |
BPM | 140 | |
MV类型 | 3DMV | |
Category:世界计划音乐 | ||
「抜錨」由Leo/need演唱。原曲是VOCALOID传说曲。原唱是巡音流歌。
歌词
- 翻译:美咲柑ミサカン、-弓野笃祯-[trans 10]
谱面
世界计划 彩色舞台 feat. 初音未来 | |||||
ID | 458 | 长度 | 2:01.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 商店购买 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 24 | 28 | |
195 | 317 | 711 | 831 | 954 | |
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 台服 | 国际服 | 韩服 | |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT难度
MASTER难度
外部链接与注释
歌词翻译来源
- ↑ 中文翻译转自vocaloid中文歌词wiki。
- ↑ 中文翻译转自vocaloid中文歌词wiki。
- ↑ 中文翻译转自vocaloid中文歌词wiki。
- ↑ 翻译转载自VOCALOID中文歌词wiki
- ↑ 翻译转自网易云音乐。
- ↑ 翻译转自vocaloid中文歌词wiki。
- ↑ 中文翻译转自VOCALOID中文歌词wiki。
- ↑ 翻译转自VOCALOID中文wiki
- ↑ 中文翻译来自vocaloid中文歌词wiki
- ↑ 翻译转自B站专栏。