起始是你的天空(单曲)
跳到导航
跳到搜索
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆实现我自己的故事!
萌娘百科LoveLive!Superstar!!旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。起始是你的天空 | ||
原名 | 始まりは君の空 | |
出品 | 田村宏樹 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年4月7日 | |
商品编号 | LACM-24100/1/2/3 | |
系列 | LoveLive!Superstar!! | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
单曲周榜第2位(Oricon) | ||
Liella!音乐单曲 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
无 | 始まりは君の空 (2021年) |
无 |
始まりは君の空是Liella!的出道单曲,发售于2021年4月7日。
简介
此单曲分为两种,分别为“みんなで叶える物語盤”(大家一起实现的故事盘)和“私を叶える物語盤”(实现自我的故事盘),两种收录的歌曲与广播剧均有不同。每种又分为附BD和附DVD两种形态,共4种形态。
唱片附的BD或DVD中,收录主打曲始まりは君の空的动画MV。
唱片中收录于2021年5月6日举办的发售活动「始まりはみんなの空」的会场参加抽选申请券(已作废)及线上收看的入场序列号。
单曲的みんなで叶える物語盤收录的3首歌曲(包含High-Resolution版)在发售日同步于音乐平台上线,私を叶える物語盤收录的3首歌曲(包含High-Resolution版)在2022年4月7日24时于音乐平台上线。
收录曲目
みんなで叶える物語盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 始まりは君の空 | 畑 亜貴 | 兼松 衆 | 兼松 衆 | 5:01 | ||||
2. | Dancing Heart La-Pa-Pa-Pa! | 畑 亜貴 | 高木龍一 | 编曲:高木龍一 弦编曲:椿山日南子 | 3:18 | ||||
3. | Dreaming Energy | 畑 亜貴 | 廣中トキワ | Peach | 4:55 | ||||
4. | 始まりは君の空 (Off Vocal) | 5:01 | |||||||
5. | Dancing Heart La-Pa-Pa-Pa! (Off Vocal) | 3:18 | |||||||
6. | Dreaming Energy (Off Vocal) | 4:55 | |||||||
7. | みんなでお出かけ! ~計画編~ | [ドラマパート] | 10:35 | ||||||
8. | みんなでお出かけ! ~集合編~ | [ドラマパート] | 9:00 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
私を叶える物語盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 始まりは君の空 | 畑 亜貴 | 兼松 衆 | 兼松 衆 | 5:01 | ||||
2. | Dancing Heart La-Pa-Pa-Pa! | 畑 亜貴 | 高木龍一 | 编曲:高木龍一 弦编曲:椿山日南子 | 3:18 | ||||
3. | 私のSymphony | 宮嶋淳子 | 高木誠司、高慶"CO-K"卓史 | 编曲:高慶"CO-K"卓史 管弦编曲:兼松 衆 | 3:57 | ||||
4. | 始まりは君の空 (Off Vocal) | 5:01 | |||||||
5. | Dancing Heart La-Pa-Pa-Pa! (Off Vocal) | 3:18 | |||||||
6. | 私のSymphony (Off Vocal) | 3:57 | |||||||
7. | こんにちは! ~澁谷かのん~ | [ドラマパート] | 2:35 | ||||||
8. | どうも! ~唐 可可~ | [ドラマパート] | 2:22 | ||||||
9. | うぃーっす! ~嵐 千砂都~ | [ドラマパート] | 2:26 | ||||||
10. | お待たせしました! ~平安名すみれ~ | [ドラマパート] | 2:14 | ||||||
11. | はじめまして。 ~葉月 恋~ | [ドラマパート] | 2:23 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
注释
- ↑ 排位为周间历史最高排位,销量为初动销量。