MUSIC DIVER/曲目列表
跳到导航
跳到搜索
本条目记录音乐游戏MUSIC DIVER的收录乐曲。
曲目列表
EDM
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NM | HD | EXT | ||||
| Watch Me | banvox | 150 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Starry Sky(2021 Remaster) | CAPSULE | 127 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| Hope | Tobu | 128 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| Touch Me feat. DELTA | TeddyLoid | 128 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
| Cresent (feat.PAiDA) | Criminal Code | 146 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| Suddenly | KO3 | 126 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| Own The Night | RiraN | 150 | 3 | 6 | 8 | 10 | 也收录于Dynamix |
| Alone | Marshmello | 142 | 3 | 6 | 8 | 11 | 也收录于DJMAX Respect |
| Jackrabbit(2023 Remaster) | Voia | 128 | 3 | 5 | 9 | 11 | |
| ゲノモンスター | ZoeEngine × PANXI | 126 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
Kawaii EDM
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NM | HD | EXT | ||||
| Wave (feat. 藍月なくる) | Mameyudoufu | 175 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| Signal (feat. such) | Rejection | 175 | 3 | 5 | 9 | 11 | |
| LOVE SPEC(feat. Kaneko Lumi) | SO87 | 124 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| Mirror | HoneyComeBear | 100 | 1 | 5 | 6 | 9 | 也收录于Lanota |
| インドア系ならトラックメイカー | yunomi & nicamoq | 128 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
| PRESS START! | KOTONOHOUSE | 140 | 1 | 5 | 8 | 11 | 也收录于WACCA |
| Love Ya | Pure 100% | 143 | 4 | 7 | 9 | 11 | |
| Girlfriend | Pure 100% & KOTONOHOUSE | 150 | 2 | 6 | 9 | 10 | |
| Calling | HoneyComeBear | 103 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| Lockdown (feat. NEONA) | PIKASONIC & Tatsunoshin | 175 | 2 | 6 | 8 | 11 | 也收录于Notanote和同步音律喵赛克 |
| Mémoire with Friends | leviern x lufm x iole | 138 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| Snailchan Adventure | Snail's House | 174 | 3 | 6 | 10 | 12 | |
| Moony eyes (feat. Such) | rejection | 160 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
| 幽霊 | VOLTA × カミるれ | 175 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| Step to Sky | EmoCosine | 135 | 4 | 6 | 8 | 10 | 也收录于RAVON |
| Pixel Galaxy | Snail's House | 150 | 4 | 6 | 8 | 10 | 也收录于太鼓之达人、WACCA、Muse Dash与D4DJ Groovy Mix |
Anime/POP
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NM | HD | EXT | ||||
| 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 175 | 2 | 5 | 7 | 9 | 电影《ONE PIECE FILM RED》主题曲 |
| only my railgun | fripSide | 143 | 1 | 4 | 7 | 10 | TV动画《某科学的超电磁炮》OP1 |
| シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 132 | 2 | 4 | 7 | 9 | TV动画《血界战线》ED |
| 夜に駆ける | YOASOBI | 130 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| シャルル | バルーン | 145 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| 春泥棒 | ヨルシカ | 125 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| なにやってもうまくいかない | meiyo | 125 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| 君の知らない物語 | supercell | 165 | 1 | 5 | 7 | 10 | TV动画《化物语》ED |
| ミックスナッツ | Official髭男dism | 150 | 2 | 5 | 8 | 10 | TV动画《间谍过家家》OP |
| インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | 185 | 2 | 4 | 7 | 10 | TV动画《炎炎消防队》OP1 |
| 唱 | Ado | 132 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
Virtual
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NM | HD | EXT | ||||
| フューチャー・イヴ | sasakure.UK | 190 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| 千本桜 | 黒うさP | 154 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| ダンスロボットダンス | ナユタン星人 | 190 | 3 | 6 | 7 | 10 | |
| ロキ | みきとP | 150 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| never ender | livetune | 150 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Tell Your World | livetune | 150 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
| KING | Kanaria | 166 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| ヴァンパイア | DECO*27 | 164 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| Surges(feat. IA & 初音ミク) | Orangestar | 137 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| アスノヨゾラ哨戒班(feat. IA) | Orangestar | 185 | 4 | 7 | 9 | 11 | |
| アルカリレットウセイ | かいりきベア | 158 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| 乙女解剖 | DECO*27 | 134 | 2 | 5 | 7 | 9 | |
| からくりピエロ | 40mP feat. 初音ミク | 102 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| 天ノ弱 | 164 feat. GUMI | 200 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| インビジブル | kemu feat.GUMI,鏡音リン | 192 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| 人生リセットボタン | kemu feat. GUMI | 200 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| 六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA | 186 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
| マネキン | DECO*27 | 192 | 4 | 6 | 9 | 10 | |
| ポジティブ☆ダンスタイム | キノシタ | 210 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| 神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| グッバイ宣言 | Chinozo | 170 | 1 | 4 | 7 | 9 | |
| ヴィラン | てにをは | 102 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
| ワールズエンド・ダンスホール | wowaka | 171 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| 裏表ラバーズ | wowaka | 159 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| ローリンガール | wowaka | 195 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| エイリアンエイリアン | ナユタン星人 | 152 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| 脱法ロック | Neru feat. 鏡音レン | 155 | 1 | 5 | 7 | 11 | |
| ロストワンの号哭 | Neru feat. 鏡音リン | 162 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| トリノコシティ | 40mP feat. 初音ミク | 135 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 酔いどれ知らず | Kanaria | 115 | 1 | 3 | 8 | 10 | |
| 人マニア | 原口沙輔 | 150 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| ヒアソビ | かめりあ | 134 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
Variety
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NM | HD | EXT | ||||
| conflict | siromaru + Cranky | 138 | 3 | 5 | 9 | 11 | BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
| good-bye | かねこちはる | 128 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| UP & DOWN | KO3 | 135 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima | 138 | 1 | 5 | 8 | 11 | 东方Project同人曲 |
| ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお | 180 | 2 | 5 | 10 | 12 | 东方Project同人曲 |
| 最終鬼畜妹フランドール・S | ビートまりお | 200 | 2 | 5 | 9 | 11 | 东方Project同人曲 |
| スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七条レタスグループ | 160 | 2 | 4 | 8 | 11 | 东方Project同人曲 |
| 絡繰りドール | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | 3 | 5 | 7 | 10 | 东方Project同人曲 |
| PRESERVED VAMPIRE | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 170 | 3 | 5 | 8 | 11 | 东方Project同人曲 |
| バブルの呪文はシュー!ポッ!プッシュ! | ARM × 七条レタス ft. 霧雨魔理沙 (CV:大空直美) | 160 | 3 | 5 | 7 | 9 | 东方Project同人曲 |
| VERMILLION EARTH | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | 3 | 5 | 8 | 11 | 东方Project同人曲 |
| PEEK-A-BOO | 森羅万象 | 230 | 3 | 5 | 9 | 11 | 东方Project同人曲 |
| 境界の宴 | MASAKI(ZUNTATA) feat. 八雲紫(CV:伊藤静) | 232 | 4 | 7 | 9 | 12 | 东方Project同人曲 |
| 彼方への旅路 | 幽閉サテライト feat. 博麗霊夢(CV:諏訪彩花) | 178 | 3 | 5 | 7 | 9 | 东方Project同人曲 |
| PSYCHO DRIVE | alleyy | 170 | 3 | 5 | 8 | 11 | |
| VELVET | alleyy | 140 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| PUPA | モリモリあつし | 202 | 4 | 7 | 10 | 12 | G2R2014个人战第22名,更多信息详见曲目页面 |
| MilK | モリモリあつし | 150 | 2 | 5 | 7 | 10 | BOFU2015个人战第9名 |
| パリピフラン | モリモリあつし | 128 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
| FREEDOM DiVE↓ | xi | 222.22 | 3 | 7 | 9 | 12 | BMS大赛“MAXBEAT”参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
| Blue MInD | COSIO | 192 | 5 | 7 | 10 | 12 | Groove Coaster原创乐曲 |
| 患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院 | ARM (IOSYS) | 200 | 3 | 5 | 9 | 12 | 东方Project同人曲 |
| Downburst | BlackY | 156 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| B.B.K.K.B.K.K. | nora2r | 170 | 4 | 6 | 9 | 12 | BOF2013个人战冠军,更多详见曲目页面 |
| GO BACK 2 YOUR RAVE | nora2r | 170 | 2 | 5 | 8 | 12 | G2R2014个人战第6名,也收录于SDVX、maimai与Groove Coaster |
| Brain Power | NOMA | 170 | 2 | 6 | 8 | 12 | 更多信息详见曲目页面 |
| ukigumo | ヒゲドライバー | 178 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| Strength | NOMA | 195 | 4 | 7 | 10 | 12 | |
| 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ARM(IOSYS) | 170 | 4 | 7 | 9 | 12 | 东方Project同人曲 |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM(IOSYS) | 175 | 1 | 3 | 7 | 11 | 东方Project同人曲 |
| 月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト | 160 | 2 | 4 | 6 | 8 | 东方Project同人曲 |
| 色は匂へど散りぬるを | 幽閉サテライト | 138 | 1 | 3 | 5 | 7 | 东方Project同人曲 |
| 有頂天ドリーマーズ | 森羅万象 | 188 | 1 | 4 | 8 | 11 | 东方Project同人曲 |
| 悪戯センセーション | 森羅万象 | 192 | 1 | 4 | 7 | 10 | 东方Project同人曲 |
| HELLOHELL | 暁Records | 155 | 1 | 3 | 6 | 10 | 东方Project同人曲 |
| HANIPAGANDA | 暁Records | 181 | 1 | 4 | 7 | 11 | 东方Project同人曲 |
| ソリッド | 豚乙女 | 222 | 1 | 4 | 7 | 11 | 东方Project同人曲 |
| Unprivileged Access | 凋叶棕 feat. めらみぽっぷ | 139 | 1 | 3 | 7 | 10 | 东方Project同人曲 |
| (The)Red * Room | かめりあ | 136 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| GOODBOUNCE | EBIMAYO | 180 | 2 | 6 | 9 | 11 | BOFU2016个人战第4名,更多信息详见曲目页面 |
| Altale | 削除 | 180 | 2 | 5 | 7 | 12 | G2R2014个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
| Scream out! | A-One | 165 | 3 | 5 | 9 | 12 | 东方Project同人曲 |
| INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 4 | 6 | 10 | 12 | 更多信息详见曲目页面 |
| カラフルビート | Srav3R & DJ Myosuke feat. ユメ(CV:小田果林) & ユウ(CV:高槻みゆう) | 200 | 2 | 5 | 9 | 12 | Groove Coaster原创曲 |
| BATTLE NO.1 | TANO*C SOUND TEAM | 200 | 4 | 6 | 9 | 12 | 更多信息详见曲目页面 |
| Galaxy Friends | Kobaryo | 300 | 5 | 7 | 10 | 12 | 也收录于Arcaea、Chrono Circle与WACCA |
| CrossFire | USAO | 208 | 4 | 6 | 9 | 12 | 也收录于Groove Coaster |
| ALiVE | REDALiCE | 170 | 3 | 4 | 9 | 11 | 更多信息详见曲目页面 |
| Dream Away feat. Yukacco | DJ Noriken & DJ Genki | 180 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
| DADDY MULK(D4DJ MIX) | 作曲:OGR/編曲:MASAKI(ZUNTATA) | 153 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
| INTERNET OVERDOSE | Aiobahn feat. KOTOKO | 163 | 2 | 3 | 7 | 10 | 游戏《NEEDY GIRL OVERDOSE》主题曲,更多信息详见曲目页面 |
| ゆけむり魂温泉 Ⅱ | 魂音泉 | 140 | 3 | 4 | 9 | 11 | 东方Project同人曲 |
| サドマミホリック | ビートまりお | 200 | 3 | 5 | 9 | 12 | 东方Project同人曲 |
Original
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ | NM | HD | EXT | ||||
| MUSIC DIVE!! | レイラ(cv.加隈亜衣) with MASAKI(ZUNTATA) | 175 | 3 | 6 | 8 | 10 | 主题曲,Groove Coaster、Chrono Circle、Tetote Connect联动提供曲 |
| Cardiac Star Diver | COSIO | 142 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
| Live Together | t+pazolite | 190 | 1 | 4 | 8 | 12 | Chrono Circle联动提供曲 |
| HYPER SAMPLER | EmoCosine | 160 | 1 | 4 | 8 | 10 | Groove Coaster、Chrono Circle联动提供曲 |
| Orb(it) | NOMA | 180 | 1 | 4 | 8 | 12 | Chrono Circle联动提供曲 |
| Qualia Crystal | xi | 188 | 2 | 7 | 10 | 12 | Chrono Circle联动提供曲 |
| Metaverse Do Be Like This | かめりあ | 180 | 2 | 6 | 10 | 12 | Groove Coaster联动提供曲 |
| ぴるぐライド! | MOSAIC.WAV | 153 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| テッテーテレ!ゲーミングデイズ! | タイトー音ゲー部(小田果林&高槻みゆう) Song by kaztora | 193 | 1 | 3 | 6 | 9 | 也收录于Groove Coaster与Tetote Connect |
| 薔薔薔薇薔薇薔薔薇 | ヒゲドライバー join.天満ニア | 165 | 4 | 6 | 9 | 11 | Groove Coaster联动提供曲,也收录于Tetote Connect |
| Dark Falchion | MASAKI(ZUNTATA) | 180 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| ENERGY | Tatsunoshin | 170 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| Shuffle Paradise 99 | SO87 | 128 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
| Magic ft. Ruely | Voia & Ryuno | 115 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| Hells Gate | Juggernaut. | 210 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| 紅色パラソル feat. Yukacco | REDALiCE | 145 | 2 | 5 | 8 | 11 | Tetote Connect原创曲,也收录于Groove Coaster与Chrono Circle |
| Shrink | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 180 | 2 | 5 | 8 | 11 | Groove Coaster联动提供曲 |
| Tiny point | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 125 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| ECHO | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 120 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| Cyber Cypher | KOTONOHOUSE | 155 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| キミとのテトテコネクト | MASAKI(ZUNTATA)×ドロシィ(CV:水瀬いのり) | 137 | 1 | 3 | 6 | 9 | Tetote Connect原创曲,也收录于Groove Coaster |
| フレテミタイ | みきとP | 155 | 1 | 3 | 6 | 10 | Tetote Connect原创曲,也收录于Groove Coaster |
| STARLIGHT☆FANTASY | NAOKI feat. 星野奏子 | 145 | 2 | 4 | 7 | 10 | Tetote Connect原创曲 |
| connected | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 110 | 2 | 3 | 8 | 10 | Tetote Connect原创曲 |
| |||||||||||||||||||