KALPA/曲目列表
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本页面记录游戏KALPA收录的所有曲目。截止2024/05/03更新,共有293首歌曲(12首免费游玩曲目,5首剧情曲目,36首Mero Lab曲目,5首新手任务曲包曲目,5首商店免费购买曲包曲目,5首活动免费赠送曲包曲目,1首单曲曲包曲目,33首会员曲目,191首付费曲包曲目)
导航
免费游玩曲目
初始Kalpa曲包的12首曲目可通过剧情模式直接解锁游玩。[1]
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
Kalpa曲包2021/02/11上线时即包含的免费曲包。 | ||||||||||
Contrition | Iris | 4 | 7 | 13 | 18 | S9 | S20 | - | S23 | 一周年更新时由SakuraBird曲包转入此曲包 |
Encore | ZxNX & Hiryur | 4 | 7 | 16 | 18 | S18 | S22 | - | S23 | 也收录于Dynamix和Paradigm: Reboot |
Ēvocator | Evin a'k | 5 | 8 | 17 | - | S14 | S21 | - | S24 | 一周年更新时由SakuraBird曲包转入此曲包 Rotaeno联动提供曲 |
Faith of Eastward | Reku Mochizuki | 7 | 11 | 18 | 19 | S16 | S20 | - | S24 | 也收录于Sparebeat、TAKUMI³和シノビスラッシュ |
Freaky Undulations ~Noble Knights of The Tune~ | Jehezukiel & KURORAK | 5 | 11 | 16 | - | S14 | S21 | - | - | 一周年更新时更换了曲绘,也收录于Phigros |
Retaliation | Juggernaut. | 7 | 10 | 18 | - | S17 | S21 | - | - | 收录于专辑《Retaliation》 一周年更新时更换了曲绘 |
Sadalsuud | Evin a'k | 5 | 11 | 17 | - | S16 | S19 | - | - | |
Time To Night Sky (feat. Lee Yu Jin) | HyuN & KLYDIX | 6 | 11 | 15 | - | S15 | S19 | S18 | - | 一周年更新时由Tumblbug曲包转入此曲包 Phigros联动提供曲 |
With You | Cashew | 3 | 8 | 14 | 16 | S10 | S18 | S22 | - | 一周年更新时由SakuraBird曲包转入此曲包 也收录于Phigros,续作《Bewitched》收录于Dynamix |
World Breaker!! (feat. BlueArpeggio) | Cansol | 7 | 12 | 17 | 21+ | S16 | S20 | - | S24 | 一周年更新时由Tumblbug曲包转入此曲包 |
星空の下の狐火 | PYKAMIA | 4 | 8 | 13 | - | S7 | S15 | S22 | - | 2024/02/05追加,也收录于Gadvia |
Symphony for the Revival | Scarlette | 4 | 10 | 16 | 20 | S13 | S19 | S23 | S25+ | 2024/02/20追加,游戏PC版本的主题曲 |
剧情曲目
在Noah模式里可以阅读主线剧情,并随剧情推进解锁歌曲及曲包。
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||||||
Initium曲包2022/03/07实装。[2] 每首歌在未解锁时,Comment处都会有用base 64编码加密的彩蛋。 | ||||||||||||||
Heart to Heart (feat. Sara★M) | Jehezukiel | 4 | 8 | 16 | - | S16 | S23 | - | - |
| ||||
Hello, Stranger | LhoU | 6 | 12 | 16 | 18 | S17 | S20 | - | - |
| ||||
九尾《Kyubi》 | Halv | 4 | 9 | 17 | 20 | S17 | S22 | - | - | 也收录于Dynamix
| ||||
Binary Wonderland | 7mai | 6 | 11 | 16 | - | S17 | S21 | S23 | - | Lanota联动提供曲,也收录于同步音律喵赛克(仅PC端Epic Games版本)
| ||||
conflict | siromaru+Cranky | 5 | 11 | 15 | 18 | S17 | S23 | - | S23 | BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面
|
新手任务奖励曲包
此处记录完成新手任务后即可获取的曲包。
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
Aste&Mero曲包2021/02/11游戏初版包含的曲包,在V2.0.0版本更新时被更改为完成新手任务后的奖励之一。 | ||||||||||
Boxel Adventure | 7mai | 7 | 13 | 19 | 21+ | S19 | S22 | - | S24 | BOFXV个人战第27名,也收录于同步音律喵赛克 |
Monster | MonstDeath | 5 | 8 | 16 | - | S15 | S20 | S21 | S23 | 本曲也是Dynamix的2017公募金曲,但至今未被实装 |
oppressive | Sound-Box | 7 | 13 | 17 | 19 | S18 | S21 | - | S23 | |
Psychometry | HyuN | 4 | 9 | 15 | - | S10 | S19 | S19 | - | Lanota联动提供曲 |
Touch Me (feat. kuripurin) | HyuN | 5 | 9 | 16 | - | S10 | S21 | - | - | 一周年更新时更换了曲绘 |
商店免费购买曲包
游戏目前有1个通过免费货币购买的曲包,共5首曲目。
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
Sakura Birds曲包2021/06/23实装。可以直接免费获取。 | ||||||||||
Astral Resonance (Revive Edit) | しゅーりん & Lonouc | 4 | 8 | 16 | - | S17 | S21 | - | S25+ | 一周年更新时由KALPA曲包转入此曲包并追加了COSMOS谱面 |
End Me | ZxNX as "Delaina" | 6 | 9 | 16 | - | S17 | S20 | S19 | - | 一周年更新时由Tumblbug曲包转入此曲包 也收录于Notanote和Phigros |
Pastel Emotions | Reku Mochizuki | 4 | 6 | 17 | 18 | S11 | S19 | - | - | 一周年更新时由Tumblbug曲包转入此曲包并追加了Abyss谱面 |
The Breeze | SCTL | 2 | 7 | 11 | - | S16 | S19 | - | - | PABAT!2019参赛曲,也收录于Muse Dash |
夏色レモンタルト Feat.薛南 | 4 | 7 | 15 | - | S14 | S21 | S20 | - |
活动免费赠送曲包
游戏目前有1个通过活动免费赠送的曲包,共5首曲目。
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
LuVy-426曲包2024/02/05实装。随3.0版本活动Collect The Drink Of Life推出的曲包,全体玩家共同达成特定条件后,会逐步免费解锁。 | ||||||||||
M1LLI0N PP | Camellia | 6 | 12 | 16 | 21+ | S17 | S22 | S24 | S25 | 500转推解锁,出自专辑「Tera I/O」 |
GOODTEK (Sprint Remix) | EBIMAYO | 6 | 11 | 17 | 21+ | S10 | S16 | S22 | S25+ | 1M活动点数解锁,更多信息详见曲目页面 |
Black Region | seatrus | 3 | 10 | 16 | 20 | S5 | S16 | S23 | - | 5M活动点数解锁 |
お嬢様のBass House | Riya | 4 | 7 | 14 | - | S7 | S15 | S20 | - | 12M活动点数解锁,也收录于COXETA、Lanota和OverRapid |
Once Again (VIP) | Cansol | 4 | 9 | 15 | 21+ | S12 | S18 | S23 | S25+ | 20M活动点数解锁,也收录于COXETA、Dance Rail与Dynamix |
Mero Lab解锁曲目
Mero Lab共有8个不同曲包,共36首曲目。所有曲包都可在任何时间通过Lab任务解锁。可以通过肝来免费获取,也可以通过氪金和花费星碎片或暗物质来跳关立刻解锁一个曲包。一个曲包内所有5首歌都解锁后,若要完全解锁该曲包,则需要花费一定数量的能量/暗物质/星碎片[4]作为完成研究的费用。
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
Classic曲包2021/11/13实装。包含五首古典乐曲。
| ||||||||||
Danse Macabre | Saint Saens | 4 | 7 | 13 | 17 | S15 | S21 | - | - | |
Fantaisie Impromptu | Chopin | 3 | 7 | 17 | - | S15 | S20 | - | - | 也收录于Deemo II |
Hungarian Dance | Brahms | 3 | 9 | 15 | - | S15 | S20 | - | - | |
Moonlight Sonata 3rd | Beethoven | 4 | 10 | 16 | - | S16 | S22 | S22 | S24 | |
Paganini Etude No.6 | Liszt | 3 | 10 | 17 | - | S18 | S23 | - | - | |
GgonSae曲包2021/11/13实装。
| ||||||||||
Cirrus | PTB10 | 4 | 7 | 14 | - | S11 | S21 | - | - | |
Color Scammer | pan | 5 | 8 | 16 | - | S19 | S22 | - | - | |
Rainy Waltz | a_hisa | 3 | 8 | 13 | 18 | S15 | S19 | - | - | 也收录于Berry Melody与ChainBeeT |
Rapsodie fer za Cactuses (*'v'*) | Spiegel vs Ice | 7 | 12 | 17 | - | S18 | S23 | - | S24 | 也收录于Starri |
무궁화 타령(Mugunghwa Folklore) | Scarlette | 5 | 10 | 17 | - | S15 | S21 | S23 | - | 曲目中有鱿鱼游戏的一二三木头人娃娃的声音切片,曲绘也出现了工作人员的三角形和正方形符号某咕哇~扣七~批哦思密达~♪ |
O2JAM Vol.1曲包2021/12/17实装。与O2JAM的联动章节之一。
| ||||||||||
Cross Time | Brandy | 4 | 9 | 16 | - | S17 | S23 | - | - | |
Electro Fantasy | BeautifulDay | 4 | 9 | 16 | - | S15 | S22 | - | - | 改编自《即兴幻想曲》 |
V3 | BeautifulDay | 3 | 9 | 16 | 17 | S14 | S22 | - | - | 改编自《悲怆奏鸣曲》 |
꿈속의신부(Bride in Dream) | BeautifulDay | 4 | 8 | 13 | - | S17 | S22 | S20 | - | |
Identity | SHK | 4 | 12 | 16 | - | S18 | S22 | - | S24 | |
Phigros曲包2021/12/24实装。与Phigros的联动章节。
| ||||||||||
Snow Desert | WyvernP | 2 | 6 | 12 | - | S9 | S19 | S21 | - | |
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 6 | 9 | 17 | 19 | S17 | S22 | - | - | 也收录于Muse Dash、同步音律喵赛克 |
Igallta | Se-U-Ra | 6 | 10 | 17 | - | S16 | S20 | - | - | 也收录于Muse Dash、WAVEAT ReLIGHT、Lanota |
Concvssion | Halv | 5 | 7 | 17 | 18 | S11 | S19 | - | - | 更多信息详见曲目页面 |
Rrhar'il | Team Grimoire | 8 | 12 | 19 | - | S18 | S22 | - | S24 | 也收录于Lanota |
EarlyBird曲包2022/03/07实装,由曾经赠送给资金支持者的Tumblbug曲包转变而来。
| ||||||||||
A11 CROSS | ICBM feat.真紅のブラッド | 3 | 9 | 14 | - | S15 | S19 | S21 | - | BOFU2017参赛曲 一周年更新时由KALPA曲包转入此曲包 |
Crosshard | SOTUI vs Quark | 3 | 10 | 16 | 17 | S9 | S18 | - | - | 一周年更新时由KALPA曲包转入此曲包 |
Faster | Silaver | 3 | 9 | 17 | - | S17 | S20 | S23 | - | 一周年更新时由KALPA曲包转入此曲包 |
Phoenix Wing | Cashew | 6 | 12 | 18 | - | S17 | S23 | - | - | BOFU2017参赛曲 一周年更新时由KALPA曲包转入此曲包 |
XtaC | Scarlette | 5 | 8 | 16 | 18 | S21 | S23 | - | S23 | 也收录于MUZIQLO、STUM,一周年更新时更换了曲绘 一周年更新时由Tumblbug曲包转入此曲包 |
Daybreak曲包2022/03/07实装,是为了庆祝KALPA总游玩次数达到100w的纪念曲包。[5] | ||||||||||
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a. CrYmson | 6 | 11 | 18 | - | S17 | S22 | - | S24 | Rotaeno联动提供曲 |
Eschatology | Tatsh & Scarlette | 8 | 10 | 18 | - | S17 | S21 | - | - | Lanota、Rotaeno、同步音律喵赛克联动提供曲 |
fallin’ fallin’ (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) | kradness | 3 | 10 | 16 | 16 | S16 | S20 | - | - | Lanota、Rotaeno、同步音律喵赛克联动提供曲 |
Flutter Echo | Cansol | 8 | 13 | 18 | - | S18 | S22 | - | - | Lanota联动提供曲 |
Seven days of Genesis (Violin : Scarlette) | Ice | 3 | 9 | 17 | - | S11 | S23 | S22 | S24 | |
Showdown曲包2022/11/04实装。包含一首乐曲。
| ||||||||||
Can U Feel It | siqlo | 4 | 7 | 12 | 16 | S7 | S19 | - | - | BOFXVII个人战第26名,也收录于Starri |
DEEEER曲包2022/04/01实装,是与DEEEER Simulator联动的联动包。
| ||||||||||
Battle for the future | ieri | 3 | 7 | 12 | - | S5 | S17 | - | - | |
Deathfight 3rd | GANO | 4 | 9 | 16 | 19 | S17 | S21 | S23 | - | |
Neon Walk | Kuripper | 4 | 9 | 15 | - | S14 | S18 | - | - | |
Ragnorok (Roy Mikelate Remix) | Earliri | 4 | 10 | 17 | 19 | S9 | S22 | - | - | |
WToF (Keyboard-Breaking Mix) | Scarlette | 5 | 10 | 18 | - | S16 | S23 | - | S25+ | 曲名为“William Tell Overture Finale”(《威廉·退尔序曲》)的简写 |
单曲曲包
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
MilK | モリモリあつし | 3 | 6 | 12 | 17 | S5 | S14 | S18 | S22 | 2024/04/04更新乐曲,2024年4月通行证解锁曲;BOFU2015个人战第9名,更多信息详见曲目页面 |
Halcyon (Long Ver.) | xi | - | 12 | 18 | - | S14 | S23 | - | - | 2024/05/23更新乐曲,2024年5月通行证11级解锁曲;原曲为BOF2010个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
Dance with Silence | Camellia | 6 | 9 | 15 | 20 | S10 | S17 | S22 | S24 | 2024/05/23更新乐曲,2024年5月通行证25级解锁曲;原曲收录于曲师个人专辑《Tera I/O》,也收录于TAKUMI³和Phigros |
μ | Frums | 5 | 10 | 15 | 21+ | S13 | S19 | S22 | S25+ | 2024/05/30更新乐曲,Arcaea联动收录曲,需花费150星碎片解锁 |
会员解锁曲包
目前游戏共有33首会员解锁曲目,需要购买会员卡(月卡)解锁。其中基础会员卡可解锁9首,星空会员可额外解锁24首。
基础会员解锁曲
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
2024/02/05更新歌曲 | ||||||||||
Compute It With Some Devilish Alcoholic Steampunk | Camellia | 5 | 9 | 14 | 20 | S9 | S16 | S21 | S24 | 也收录于COXETA和Phigros |
ifz | Quadxross | 4 | 10 | 16 | 19 | S8 | S19 | S23 | - | |
immortality | Scarlette | 3 | 8 | 13 | - | S5 | S16 | S21 | - | 也收录于MUZIQLO和STUM |
Nebular coast | Scarlette | 3 | 7 | 12 | 17 | S4 | S12 | S19 | S23 | 也收录于MUZIQLO和STUM |
The End of the World ft. Skizzo | MonstDeath | 2 | 6 | 12 | - | S8 | S15 | S20 | S24 | 也收录于Pump It Up |
2024/03/04更新歌曲 | ||||||||||
Freaky Undulations ~Noble Knights of The Tune~ (Original Mix) | Jehezukiel + KURORAK | - | - | 18 | - | - | S23 | - | - | |
Blood of a Murderer | MonstDeath | 5 | 10 | 15 | 21+ | S6 | S16 | S22 | S25+ | |
2024/04/04更新歌曲 | ||||||||||
StarRay SatellitE | Ref.Isep | 4 | 9 | 15 | - | S7 | S17 | S21 | S24 | |
2024/05/03更新歌曲 | ||||||||||
BELIEVE~赤い絆~ feat.小田ユウ | Tatsh | 3 | 8 | 14 | - | S5 | S15 | S20 | - |
星空会员解锁曲
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
2024/02/05更新歌曲 | ||||||||||
Destiny Strings (KALPA edit.) | seatrus | 5 | 8 | 13 | 20 | S6 | S15 | S20 | - | 也收录于RAVON |
Electric Comet | Meram1n | 5 | 9 | 15 | - | S8 | S16 | S21 | S24 | |
Flamewall | Camellia | 4 | 8 | 16 | 20 | S5 | S15 | S21 | S25+ | 也收录于COXETA和TAKUMI³ |
Forbidden Party | Ardolf | 4 | 8 | 16 | - | S11 | S19 | S22 | - | 也收录于Hexa Hysteria |
GOODTEK | EBIMAYO | 5 | 11 | 16 | 21+ | S7 | S16 | S22 | S25+ | BOFU2015个人战第8名,更多信息详见曲目页面 |
ignite | Neutral Moon | 4 | 9 | 15 | - | S5 | S13 | S19 | - | BOFXV参赛曲 |
L2 -Reminiscence- (Full Version) | Ice | - | - | 17 | - | - | S21 | - | - | 使用完整版音源,长度为6:48 |
Legacy | Jehezukiel | 4 | 9 | 15 | - | S8 | S17 | S22 | S24 | BOFXVII参赛失格曲,也收录于Dynamix、RAVON和VOEZ |
Soulwind | HyuN | 4 | 9 | 16 | 21+ | S7 | S17 | S22 | S25+ | 也收录于MUZIQLO和Raindrops |
Viridian B | Scarlette | 3 | 9 | 13 | 16 | S5 | S16 | S20 | - | 也收录于MUZIQLO |
2024/03/04更新歌曲 | ||||||||||
EXILE | -45 | 7 | 10 | 16 | - | S13 | S21 | S24 | S25+ | BOF2010个人战第26名 |
Tricolor Prizm☆☆☆ミ | Mono. | 4 | 9 | 15 | 21+ | S6 | S16 | S22 | - | 也收录于OverRapid |
Sinfonia Regalis | Arcavento x Scarlette | 4 | 9 | 16 | 19 | S10 | S18 | S22 | - | BOF:ET参赛曲 |
Night Shift | PTB10 | 4 | 7 | 13 | - | S3 | S12 | S18 | S22 | |
Project "Blue Bird" | Scarlette | 4 | 8 | 15 | - | S3 | S16 | S20 | S23 | 也收录于MUZIQLO和STUM |
Legends of Genesis | HyuN | 5 | 9 | 16 | 20 | S6 | S17 | S21 | S24 | |
2024/04/04更新歌曲 | ||||||||||
Happily Ever After | Cansol | 3 | 7 | 12 | 16 | S5 | S12 | S18 | - | |
Satellite Adventure | pan | 3 | 7 | 14 | 19 | S5 | S12 | S19 | - | |
Eldredth | Nordius Dystancius (ZxNX & BilliumMoto) | 5 | 10 | 16 | 19 | S8 | S17 | S20 | S24 | 也收录于Dynamix和Lanota |
Infinity Heaven | HyuN | 5 | 8 | 12 | 19 | S3 | S14 | S19 | S22 | BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
Grin | HyuN | 5 | 9 | 15 | 19 | S3 | S14 | S29 | S22 | 也收录于MUZIQLO和Paradigm: Reboot |
Singing Voice of Arluna (Long ver.) | Sera Amagi | - | - | 17 | - | - | S22 | - | - | |
2024/05/03更新歌曲 | ||||||||||
jigstyle | rayelxia x Scarlette | 3 | 8 | 14 | - | S6 | S14 | S22 | - | |
Hopeful Warrior | MonstDeath Vs Glúteos | 5 | 9 | 13 | 20 | S7 | S15 | S22 | S24 | 也收录于Dynamix |
付费曲包
目前游戏共有33个付费曲包,共191首曲目。
曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Hard+ | Abyss | S·Hard | S·Hard+ | Chaos | COSMOS | |||
Iris曲包2021/02/11游戏初版包含的曲包。 | ||||||||||
Aeronautica | PTB10 | 4 | 9 | 16 | - | S14 | S19 | S21 | - | 也收录于Dynamix |
ARESI | Jehezukiel & Yukino | 6 | 9 | 17 | 17 | S19 | S21 | S23 | - | SFES2019参赛曲,也收录于Lanota和RAVON,原曲名为Theme of ARESI |
Red Snow pt.3: Black Flare | Cashew | 7 | 15 | 18 | - | S13 | S18 | - | S24 | |
Connection | Kirara Magic | 4 | 9 | 13 | 17 | S10 | S19 | - | - | |
Second Revolution | Cansol | 7 | 13 | 18 | - | S16 | S20 | - | S22 | |
Iris | a_hisa | 6 | 11 | 16 | 18 | S10 | S19 | - | - | 2.0更新追加,需角色Iris达到阶段4解锁 |
Libera曲包2021/02/11游戏初版包含的曲包。 | ||||||||||
Abducted | MonstDeath | 5 | 10 | 17 | 20 | S17 | S20 | - | S24 | |
Cross†Soul (feat. Syepias) | HyuN | 3 | 7 | 16 | 19 | S17 | S21 | S23 | - | PABAT!2017个人战第22名,更多信息详见曲目页面 |
Pathos | Lonouc | 6 | 9 | 16 | - | S14 | S21 | - | - | |
Revival of Kalpa | Scarlette | 7 | 9 | 17 | - | S15 | S20 | S22 | S24 | KBP2012个人战亚军,同步音律喵赛克联动提供曲,也收录于MUZIQLO、STUM |
Soda Pop | KLYDIX | 4 | 10 | 16 | - | S18 | S19 | - | - | |
Xenophobia | 7 | 10 | 16 | - | S10 | S19 | S21 | - | 2.0更新追加,需角色Libera达到阶段4解锁 | |
Sylvia曲包2021/03/17实装。 | ||||||||||
Amphetamine | MonstDeath vs Neutral Moon | 5 | 7 | 17 | 19 | S15 | S21 | - | S24 | 也收录于Neon FM、RAVON |
Hypernatural | K-forest×Reku Mochizuki | 3 | 8 | 16 | - | S16 | S21 | S23 | - | |
Oracle | TQ☆ | 2 | 9 | 16 | 17 | S13 | S20 | - | S23 | 更多信息详见曲目页面 |
Space Break | Skizzo | 3 | 8 | 13 | - | S4 | S18 | S19 | - | |
Tiger Hunt | Dzero | 4 | 8 | 16 | 17 | S10 | S21 | S21 | - | |
STRUT | KURORAK | 5 | 10 | 16 | - | S7 | S19 | - | - | 2.0更新追加,需角色Sylvia达到阶段4解锁,也收录于RAVON |
Elaine曲包2021/04/20实装。 | ||||||||||
kintsugi | Iris | 3 | 7 | 13 | 17 | S16 | S21 | - | S24 | 也收录于COXETA |
Dēvotion | CHUBAY | 4 | 9 | 17 | 19 | S16 | S21 | S22 | - | |
Euphoria | Silaver | 3 | 11 | 16 | - | S15 | S20 | S21 | - | |
Maze | X-END | 6 | 12 | 17 | - | S16 | S20 | S21 | - | 也收录于TAKUMI³ |
RESSiSTANCE | ぐるたみん | 4 | 9 | 18 | - | S18 | S21 | - | S23 | Phigros联动提供曲 |
SPÏKA | Rigël Theatre | 5 | 12 | 15 | - | S10 | S18 | - | - | 2.0更新追加,需角色Elaine达到阶段4解锁 |
Lynn曲包2021/05/22实装。 | ||||||||||
VERUM-proximus | Sera Amagi | 3 | 7 | 14 | - | S10 | S20 | - | S23 | |
Kaleidosc0pe | Halv | 3 | 10 | 17 | - | S18 | S23 | - | S23 | 也收录于ChainBeeT |
Intruder | Riya | 4 | 8 | 16 | - | S9 | S18 | S23 | - | 也收录于RAVON |
OSHIKOME☆ HEAVEN'S COOKING | かゆき feat. ちょこ | 4 | 9 | 16 | 20 | S17 | S22 | - | S23 | 混入了《匈牙利舞曲》。也收录于Lanota |
Alice in Misanthrope -厭世アリス- | LeaF | 5 | 12 | 18 | 19 | S18 | S23 | S22 | S23 | 第一首拥有8个难度的曲目。BOFU2016个人战第7名,更多信息详见曲目页面 |
Virus | Springhead | 6 | 10 | 16 | 17 | S9 | S18 | - | - | 2.0更新追加,需角色Lynn达到阶段4解锁 |
Lana曲包2021/06/23实装。 | ||||||||||
Arkhēi | Sera Amagi | 2 | 7 | 14 | - | S7 | S20 | - | - | 也收录于Phigros |
FORTALiCE | ZxNX | 2 | 4 | 12 | - | S10 | S20 | S21 | S24 | BOFXVI参赛曲,也收录于Dynamix、ELLIA与Rizline |
Triumph & Regret | typeMARS | 4 | 12 | 16 | - | S16 | S22 | - | S24 | 也收录于Dynamix、Phigros、载音和音灵 |
Don't Never Around | HAMA | 4 | 6 | 17 | 19 | S16 | S22 | S23 | - | Phigros、Rotaeno、同步音律喵赛克联动提供曲 |
Disorder (feat.YURI) | HyuN | 7 | 11 | 17 | 20 | S18 | S23 | S23 | S24 | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
skip&step | Mono. | 8 | 12 | 17 | 19 | S13 | S20 | - | - | 2.0更新追加,需角色Lana达到阶段4解锁 |
Miya曲包2021/07/29实装。 | ||||||||||
Dai ni Wakusei Keikaku ~2nd planet op~ | Yu_Asahina | 3 | 7 | 14 | - | S11 | S20 | S22 | - | |
Flugel | Cranky | 2 | 7 | 14 | 17 | S13 | S20 | S22 | - | 也收录于Tone Sphere |
L2 -Reminiscence- | Ice | 4 | 8 | 16 | - | S15 | S21 | - | S24 | L系列曲L2的重编版,本版本也收录于RAVON,原版收录于Cytus |
opia | rN | 2 | 7 | 13 | - | S12 | S22 | - | S25+ | 参加BMS活动無名戦17并获得第18名,也收录于Phigros和同步音律喵赛克 |
VALHALLA Melancholy | Jehezukiel | 2 | 9 | 16 | 18 | S18 | S21 | - | - | |
7colors memories (Game Edit) | Reku Mochizuki | 4 | 10 | 15 | 17 | S6 | S16 | - | - | 2.0更新追加,需角色Miya达到阶段4解锁,也收录于Gadvia |
Luka曲包2021/09/04实装。 | ||||||||||
Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 4 | 8 | 14 | - | S10 | S21 | - | S23 | G2R2018个人战第6名,也收录于CHUNITHM、Lanota、Rizline、Rotaeno和同步音律喵赛克 |
HAELEQ∩INZ -the clown of 24stairs- | orangentle / Yu_Asahina | 4 | 8 | 16 | - | S17 | S22 | S23 | - | 原曲HAELEQUIN获得BOF2012个人战第2名,原版也收录于CHUNITHM、Pokerizu、SOUND VOLTEX,本版本也收录于Lanota |
Lunaris | AX10MA.DECADE | 4 | 8 | 15 | 17 | S17 | S21 | - | S24 | BOFXVI参赛曲 |
Neon tetra | ginkiha feat.TEA | 3 | 8 | 14 | 17 | S15 | S23 | - | - | |
Raindrop | Seatrus | 3 | 9 | 16 | - | S15 | S21 | S22 | - | 也收录于Azrael和Hexa Hysteria |
OMG | Halv | 6 | 13 | 17 | 20 | S13 | S21 | - | - | 2.0更新追加,需角色Luka达到阶段4解锁;也收录于ELLIA、Lanota、Paradigm: Reboot和TAKUMI³ |
Arcyone曲包2021/10/13实装。 | ||||||||||
HAZARD | Limpid | 2 | 7 | 13 | 16 | S10 | S19 | - | - | Phigros联动提供曲 |
Lemuria | xi | 6 | 9 | 16 | 18 | S16 | S23 | S24 | S25+ | BOFU2016个人战第6名 |
Re:LOAD | 5KiLOBYTE | 5 | 8 | 16 | - | S12 | S22 | - | - | 也收录于ChainBeeT |
Revenant | Juggernaut. | 4 | 8 | 16 | - | S18 | S21 | - | S25+ | G2R2018参赛曲,也收录于Rizline |
Sound Chimera | Laur | 7 | 12 | 17 | - | S18 | S23 | S23 | S25+ | 更多信息详见曲目页面 游戏内音源将曲目标志性的人声切片进行了消音 |
Your Mind | Roy Mikelate | 6 | 10 | 15 | - | S11 | S16 | S21 | S24 | 2.0更新追加,需角色Arcyone达到阶段4解锁,也收录于EZ2AC、COXETA、OverRapid、Pump It Up、同步音律喵赛克 |
O2JAM Vol.2曲包2021/12/17实装。与O2JAM的联动章节之二。 | ||||||||||
Black Water | Pory | 5 | 10 | 17 | - | S18 | S22 | - | S23 | |
BSPower Explosion | Memme | 3 | 10 | 18 | - | S19 | S23 | - | - | 曲绘中标出了本曲的曲风(Oriental Core)。 |
End of fight | All.O2SE | 4 | 11 | 16 | - | S17 | S24 | S23 | - | |
Identity Part 2 | SHK | 4 | 9 | 16 | - | S15 | S23 | - | - | Identity系列的第二部。 |
바람의 날개(Wings of Wind) | FE | 4 | 8 | 13 | 16 | S10 | S19 | - | - | |
O2JAM Vol.3曲包2021/12/17实装。与O2JAM的联动章节之三。 | ||||||||||
FLASHBACK | FE | 3 | 7 | 16 | 17 | S9 | S18 | - | - | 曲绘中标出了本曲的曲风(Acid Pop)。 |
Gargoyle | Sanxion7 | 4 | 7 | 16 | - | S16 | S21 | - | S24 | |
R3 | Kevin.o2SE | 3 | 8 | 14 | - | S16 | S22 | - | - | 改编自《革命进行曲》。 |
Shine | Ti7 | 3 | 8 | 17 | - | S10 | S18 | - | - | |
死月 2 (Death Moon 2) | SHK | 3 | 8 | 12 | - | S7 | S19 | S23 | - | |
Miell曲包2022/01/31实装。 | ||||||||||
My Heaven | Jehezukiel | 3 | 7 | 14 | - | S15 | S20 | - | - | |
Skyline | Koto Spirit | 3 | 8 | 16 | - | S7 | S20 | S23 | - | BOFXVII参赛曲 |
