Deemo/曲目列表
跳至導覽
跳至搜尋
本條目記錄Deemo的收錄曲目。
多數內購曲包的售價都是25元人民幣/3.99美元,M2U x Nicode 2包的價格為40元人民幣/5.99美元,Book of Celia的價格為18元人民幣/2.99美元。
曲目列表
本體
Story
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | ||||||
Deemo's collection Vol.1A | ||||||||
Dream | Rabpit | 1 | 4 | 8 | Chiptune Edit收錄於Cytus;DJMAX Respect聯動提供曲,也收錄於Cytus II | |||
Reflection (Mirror Night) | V.K | 1 | 4 | 8 | 原標題為「鏡夜」 | |||
Jumpy Star | Yuk-cheung Chun, Jeff Li, Justine Lu | 3 | 3 | 6 | ||||
Wings of piano | V.K | 1 | 6 | 7 | 原標題為「琴之翼」;也收錄於Hachi Hachi和Cytus | |||
Nine point eight | Mili | 1 | 5 | 7 | DJMAX Respect聯動提供曲,也收錄於Deemo II | |||
Light pollution | Yuk-cheung Chun feat. Europa Hang | 1 | 3 | 8 | 曲名意為「光污染」 | |||
Undo | Yuk-cheung Chun feat. Misi Ke | 2 | 3 | 7 | DJMAX Respect聯動提供曲,也收錄於Cytus | |||
Platinum | Sta | 2 | 6 | 6 | 也收錄於Cytus II;piano ver.收錄於Deemo II | |||
Utopiosphere | Mili | 1 | 4 | 7 | DJMAX Respect聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |||
Reverse - Parallel Universe | V.K | 1 | 5 | 8 | 原標題為「逆動·平行時空」,在1.0版本中顯示的曲名為Reverse | |||
I hate to tell you | Yuk-cheung Chun | 2 | 6 | 8 | 也收錄於Cytus II | |||
Saika | Rabpit | 2 | 4 | 6 | 具有Extra難度,信息詳見下文;更多信息詳見曲目頁面 | |||
YUBIKIRI-GENMAN | Mili | 1 | 4 | 7 | DJMAX Respect聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |||
Deemo's collection Vol.1B | ||||||||
Evolution Era | V.K | 3 | 6 | 8 | ||||
Invite | Sun Chen feat. Bibi Chao | 2 | 5 | 7 | ||||
Run Go Run | Kaeru Underground (formerly DJ Trio) | 2 | 3 | 8 | 也收錄於Cytus II | |||
Yawning Lion | V.K | 2 | 4 | 9 | 原標題為「獅子大張嘴」 | |||
Pulses | Sta feat. A | 1 | 6 | 8 | 1.2.1版本前顯示的曲名為"Pulse" | |||
Electron | Yuk-cheung Chun feat. Misi Ke | 1 | 6 | 8 | ||||
Untitled2 | FabricFactory | 3 | 6 | 8 | ||||
Walking by the sea | Edmund Fu | 2 | 5 | 8 | ||||
Beyond the stratus | Ice | 2 | 4 | 7 | ||||
Sairai | Shinichi Kobayashi | 3 | 5 | 7 | DJMAX Respect聯動提供曲,也收錄於Cytus II、VOEZ、Deemo II;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Entrance | Ice | 2 | 8 | 10 | 原版收錄於Cytus、maimai DX;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Magnolia | M2U Vocal by Guriri | 4 | 7 | 10 | 具有Extra難度,信息詳見下文;DJMAX Respect、Arcaea聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |||
Angelic Sphere | 3R2 | 4 | 5 | 7 | DJMAX Respect聯動提供曲,也收錄於Cytus | |||
Leviathan | NeLimE | 3 | 7 | 9 | 太鼓之達人聯動提供曲,也收錄於Cytus、VOEZ、Cytus II;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Deemo's collection Vol.2 | ||||||||
Suspenseful third day | Kaeru Underground | 2 | 5 | 7 | ||||
Living In The one | Edmud Fu | 1 | 4 | 7 | 也收錄於Cytus II | |||
Legacy | switchworks | 1 | 4 | 6 | DJMAX Respect聯動提供曲,也收錄於Cytus II和Deemo II | |||
Sunset | Alex Vourtsanis | 2 | 6 | 8 | 也收錄於Cytus II | |||
Sakura iro no yume | Baba Band | 2 | 4 | 6 | ||||
La Promesse | Cranky | 5 | 5 | 8 | ||||
ANiMA | xi | 5 | 9 | 11 | DJMAX Respect、太鼓之達人聯動提供曲,也收錄於Cytus II;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
The Beautiful Moonlight | Mai Aoyagi | 2 | 4 | 6 | 也收錄於Cytus II | |||
Fluquor | onoken | 2 | 5 | 8 | 相關信息詳見曲目頁面 | |||
Myosotis | M2U feat. Guriri & Lucy | 5 | 9 | 11 | 也收錄於Cytus | |||
Altale | Sakuzyo | 4 | 8 | 10 | G2R2014個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Shattered Memories | ||||||||
Run Lads Run | KillerBlood | 5 | 8 | 11 | 也收錄於VOEZ;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Starting Wind | Edmund Fu | 4 | 6 | 9 | ||||
Farewell Waltz | Moosa Shawn Nicholas | 1 | 4 | 8 | 也收錄於VOEZ | |||
Revival | TQ | 3 | 7 | 9 | 也收錄於VOEZ;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Ark of Desire | Edmund Fu | 4 | 7 | 8 | ||||
Futarimiti | Morrigan & Cranky | 3 | 6 | 8 | ||||
Shadow in the mirrow | Abia Ng | 3 | 6 | 8 | ||||
Nightfall | Ginkiha | 3 | 6 | 8 | G2R2014參賽曲,也收錄於Deemo II | |||
Yaoyue | gondayu | 4 | 7 | 10 | 也收錄於VOEZ | |||
Kimi ga Nokoshita Sekai de | The SxPlay | 2 | 6 | 8 | ||||
Guardian | The SxPlay | 1 | 5 | 7 | ||||
Rainbow's End | Edmund Fu | 3 | 6 | 8 | ||||
Post-script | The Hoshizora Project | 3 | 4 | 5 | 也收錄於VOEZ,piano ver.收錄於Deemo II | |||
H | orangentle | 5 | 9 | 10 | 也收錄於Deemo II;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Tree of Dreams | Michiru Oshima | 3 | 5 | 8 | ||||
White Rain | Michiru Oshima | 4 | 6 | 8 | ||||
Infinite Puzzle | Y-SHIN | 6 | 8 | 10 | 也收錄於VOEZ | |||
Spring Snowflake Flower | masaki kawasaki | 5 | 7 | 9 | ||||
Little Love | Michiru Oshima | 1 | 4 | 5 | ||||
Lonely Pianist | Michiru Oshima | 2 | 3 | 6 | ||||
Miracle of Daybreak | WhiteCapella | 1 | 5 | 7 | ||||
Waltz in Devil's Playground | Ramenbot Jr. | 2 | 4 | 7 | ||||
Shattered Memories 2 | ||||||||
Aquamarine | Cashew | 1 | 7 | 9 | 也收錄於VOEZ | |||
Go or Stay | Zris | 2 | 6 | 8 | 也收錄於VOEZ | |||
Ruins in the Mirage | SIHanatsuka & Yukino | 3 | 7 | 8 | 也收錄於Cytus II | |||
White Fantasy | SLS | 2 | 6 | 8 | ||||
Last Promise | HyuN & Ritoru feat. Serentium | 3 | 5 | 8 | ||||
tomoshibi | yourmythos | 1 | 4 | 7 | ||||
Out of Natura | Sound Souler | 3 | 6 | 9 | ||||
ripples | naoto | 1 | 3 | 6 | ||||
A Little Servant | Alice Schach and the Magic Orchestra | 2 | 4 | 7 | 也收錄於Deemo II | |||
Clover Snow | RICHIE EAO | 3 | 6 | 9 | ||||
Ensenble Curtain Fall | Ayatsugu_Otowa | 3 | 6 | 9 | ||||
Aquarelle: 010 | Ruibass | 1 | 3 | 6 | 在3.8版本前顯示的標題為「Cigarette (DEEMO ver)」 | |||
Out of the Box | PTB10 | 3 | 5 | 8 | ||||
Shedding Season | TERU FOX | 4 | 6 | 9 | 也收錄於Deemo II | |||
Still-Waking Sleep (DEEMO edit) | Hundotte | 1 | 4 | 6 | ||||
If I Can See You Again | Sing Sing Rabbit | 2 | 4 | 6 | ||||
Ray Of Sunshine | Sherwin | 3 | 5 | 9 | ||||
Witch Hunting | JohnTowse,LunaSafari feat.SAYA | 1 | 5 | 8 | ||||
LandScape | Keikaku Tsuukou feat.Paroto | 2 | 4 | 7 | ||||
Empedrado | Yuma.mizo | 5 | 8 | 10 | ||||
Hana no Kotoba | Shina Kami & Silaver | 1 | 4 | 6 | ||||
Lavuestia Mutanz | Narsil (from Ring) | 3 | 5 | 8 | ||||
Matricaria -Paza cfzj ze Epfbfzm- | NOMA & Apo11o"1.62"program ft.Yuki Shizaki | 2 | 6 | 9 | ||||
Dance in the midnight | Manhattan Midnight | 2 | 5 | 8 | ||||
Tempest | Freeleaves | 4 | 7 | 9 | 也收錄於Deemo II | |||
Arekstrar Nornir | Yuma.Mizo feat. Ai Ohsera | 3 | 8 | 10 | ||||
saeru | yourmythos | 2 | 5 | 7 | 也收錄於Deemo II | |||
in a cradle | yourmythos | 2 | 5 | 7 | ||||
Lose my mind | brz1128 vs. M-UE | 5 | 8 | 10 | ||||
Epilogue | ||||||||
Alice good night | Sleepy WiFi | 2 | 5 | 7 | 具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Deemo Goodbye | Chamber Chu | 3 | 6 | 8 | 遊戲劇情最終CG背景BGM,該曲目曲繪與上一首可組成一張完整的圖片;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Toshi no kokyu | technoplanet feat. satoshi Oka | 3 | 7 | 9 | 在遊玩曲目《Alice good night》後解鎖,原標題為「都市の呼吸」;也收錄於Cytus II | |||
Path and Period | Jun Kuroda | 4 | 8 | 10 | 在遊玩曲目《Deemo Goodbye》後解鎖,也收錄於Cytus II | |||
Collaboration collection | ||||||||
Go Adventure! | Rayark Sound Team | 2 | 5 | 8 | 雷亞遊戲成立12周年紀念曲,也收錄於Cytus II、VOEZ、Deemo II | |||
The Story Unfolds | Sdorica | 2 | 5 | 7 | 《萬象物語》聯動曲,也收錄於Cytus II;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Hesitant Blade | Sdorica | 5 | 8 | 10 | 原標題為「彷徨的刀刃」,《萬象物語》聯動曲,也收錄於Cytus II | |||
Rayark 7th Main Theme | Rayark Sound Team 'Ice & SIHanatsuka' | 4 | 6 | 8 | 雷亞遊戲成立七周年紀念曲 | |||
HYAKKA RYOURAN | Kakumi Nishigomi | 6 | 6 | 8 | 原標題為「百花繚乱」,太鼓之達人聯動收錄曲 | |||
Knots Way | NICODE feat. Romelon | 4 | 7 | 9 | 《克魯賽德戰記》聯動曲,也收錄於RIDE ZERO、Hachi Hachi與Deemo II | |||
Randall | Hikoshi Hashimoto | 1 | 3 | 5 | 《勇者前線》聯動曲 | |||
Will | Hikoshi Hashimoto | 2 | 6 | 8 | 《勇者前線》聯動曲 | |||
Land of Giants | Hikoshi Hashimoto | 1 | 2 | 7 | 《勇者前線》聯動曲 |
購買「The Forgotten Hourglass」後隨劇情追加曲目
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | ||||||
Samsara collection | ||||||||
Voice of Cell | Michiru Oshima | 4 | 6 | 8 | ||||
Valle De Los Caídos | Triodust | 1 | 4 | 7 | 也收錄於VOEZ、載音 | |||
Lost in the nowhere | Rave Cyanide & Lunatic Sounds | 6 | 8 | 11 | 也收錄於Cytus II、VOEZ、Deemo II | |||
The 105th Days | pianoboy | 2 | 4 | 6 | ||||
Reverence (Deemo ver) | vospi | 3 | 7 | 9 | 原版收錄於Cytus | |||
Aragami | xi | 7 | 9 | 11 | G2R2014個人戰亞軍,也收錄於CHUNITHM、太鼓之達人、SDVX、Cytus II和Chrono Circle;具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Parodia Sonatina Var.II | Ice | 5 | 8 | 10 | 具有Extra難度,信息詳見下文 | |||
Amber Wishes (DEEMO edit) | Ice | 5 | 8 | 11 | ||||
The way home | Kiva | 2 | 5 | 7 | ||||
Marigold | M2U / Arranger: M2U, NICODE / Vocal Guriri, M2U | 5 | 9 | 12 | 更多信息詳見曲目頁面 | |||
Etude collection | ||||||||
Tristesse | Chopin | 1 | -- | 5 | 肖邦《離別曲》(Étude Op.10, No.3 "Farewell") | |||
Intermezzo in A Major | Brahms | 2 | -- | 7 | 勃拉姆斯《A大調間奏曲》(Intermezzo in A Major, Op.118. No.2) | |||
Rhapsody in B minor | Brahms | 3 | -- | 8 | 勃拉姆斯《勃拉姆斯狂想曲》(Rhapsody in B minor, Op.79 No.1) | |||
Pathetique | Beethoven | 3 | -- | 9 | 貝多芬《悲愴》第一樂章(Piano Sonata No.8 in C minor "Sonata Pathetique", Mov.I) | |||
Ballade No.1 | Chopin | 5 | -- | 8 | 肖邦《第1號敘事曲》(Ballade No.1 in G minor, Op.23) | |||
Invention No.1 | J.S. Bach | 3 | -- | 7 | 巴赫《創意曲》第一首(Invention No.1 in C major, BWV 772) | |||
Aufschwung | Schumann | 5 | -- | 9 | 舒曼《幻想曲》第二首《飛翔》(Fantasiestücke, Op.12. No.2 "Aufschwung") | |||
Turkish March | Mozart | 5 | -- | 8 | 莫扎特《土耳其進行曲》(Piano Sonata No.11 in A major, III. Alla turca "Turkish March") | |||
Moonlight | Beethoven | 6 | -- | 9 | 貝多芬《月光》第三樂章(Piano Sonata No.14 in C♯ minor "Moonlight Sonata", Mov.III) | |||
Flight of the Bumblebee | Nikolai | 5 | -- | 9 | 里姆斯基-柯薩科夫《野蜂飛舞》(The Tale of Tsar Saltan, Flight of the Bumblebee) | |||
Impromptu No.3 | Schubert | 2 | -- | 8 | 舒伯特《即興曲》第三首(Impromptu Op.90, No.3 in G-flat major) | |||
Venetian Gondellied | Mendelssohn | 2 | -- | 7 | 門德爾松《升f小調威尼斯船歌》(Songs Without Words, Op.30, No.6 "Venetian Boat Song" in F♯ minor) | |||
Piano Sonata No.3 | Chopin | 6 | -- | 10 | 肖邦《第3號鋼琴奏鳴曲》(Piano Sonata No.3 in B minor, Op.58) | |||
Waltz No.1 | Chopin | 4 | -- | 9 | 肖邦《華麗大圓舞曲》(Grande valse brillante in E-flat major, Op.18) | |||
La Campenella | Liszt | 7 | -- | 10 | 李斯特《帕格尼尼練習曲》第三首《鍾》(Grandes études de Paganini, No.3 in G♯ minor "La Campanella") |
Goodnight
此書櫃除曲包「Rayark 12th collection」需付費購買外,其他曲包需完成最終劇情後免費開放。
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | ||||||
Rayark 12th collection | ||||||||
Pie War | Yuma.Mizo vs Ai Ohsera with YumaelServer | 4 | 7 | 9 | ||||
Katakoi Syndrome | CLOTIVE (Feat.Lielle) | 2 | 5 | 8 | 原標題為「片恋シンドローム」,也收錄於VOEZ | |||
Chance | Silaver | 4 | 8 | 10 | 也收錄於Deemo -Reborn- | |||
Page 0 | Chroma | 3 | 6 | 10 | 也收錄於Deemo II | |||
Elysian Volitation | Hundotte | 6 | 9 | 11 | 也收錄於Cytus II | |||
Adventure selection | ||||||||
The secret tale | studio neo | 4 | 8 | 10 | ||||
Starry Sky Embrace | muyu+Yu-dachi | 1 | 5 | 9 | ||||
Out of Ctrl | Sound Souler | 3 | 6 | 8 | ||||
Out of Sense | Sound Souler | 5 | 8 | 10 | BOFU2017參賽曲,也收錄於Muse Dash、OverRapid與Sixtar Gate | |||
Amagiri | Uemura Kanae | 2 | 6 | 9 | 也收錄於Deemo II | |||
Hundotte Selection | ||||||||
A Collection of names | Hundotte | 3 | 5 | 8 | ||||
Rhapsody on a Theme of Aud Beaf | Hundotte | 4 | 7 | 9 | ||||
u7228 | H Undo OTT e | 5 | 8 | 10 | ||||
Locum )-( Janus | Hundotte | 6 | 9 | 11 | ||||
Sonata for Bygone Piano | Hundotte | 2 | 5 | 7 | ||||
Mirai's Selection | ||||||||
Starry night | HΔG | 2 | 4 | 7 | ||||
Three Years Diary | HΔG | 3 | 5 | 8 | ||||
Girl meets World | HΔG | 3 | 6 | 9 | ||||
doll eyes | yourmythos | 3 | 7 | 9 | 也收錄於Deemo II | |||
naughty Cats | Alice Lee & michael Wyckoff | 4 | 7 | 10 |
付費曲包
I
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | ||||||
Rayark selection Vol.1 | ||||||||
Metal Hypnotized | EARTHBOUND PAPAS | 1 | 6 | 6 | ||||
Rainy Memory | Rabpit | 1 | 2 | 5 | 也收錄於Cytus和Deemo II | |||
Peach Lady | Yuk-cheung Chun Trevor Lin feat. Silvia Su | 2 | 5 | 9 | ||||
Hey Boy | Jerty Barnes, Katreese Barnes, Rodger Green | 2 | 5 | 7 | ||||
Pilot | Rabpit | 2 | 4 | 8 | ||||
Vivere La vita | Sta | 1 | 4 | 7 | 也收錄於Cytus | |||
Rayark selection Vol.2 | ||||||||
Friction | HAMO from Mili | 2 | 5 | 8 | 也收錄於Cytus II | |||
I race the dawn | Kevin Penkin feat. Michiyo Honda | 1 | 2 | 7 | 也收錄於Cytus和Deemo II | |||
Moon without the stars | Jerry Barnes, Quiana | 1 | 2 | 6 | ||||
Sanctity | Rabpit | 2 | 3 | 8 | 也收錄於Deemo II,原版收錄於Cytus、VOEZ | |||
Hua Sui Yue | V.K | 2 | 4 | 7 | 也收錄於Cytus | |||
Rayark selection Vol.3 | ||||||||
Little Corgi's Dream | KillerBlood | 3 | 6 | 8 | ||||
Morning Drops | KIVA | 2 | 4 | 8 | ||||
The Letter | KIVA | 2 | 5 | 7 | ||||
The Truth That You Leave | Pianoboy | 1 | 4 | 6 | ||||
Veritas | Presti | 2 | 7 | 9 | ||||
RAC collection #1 | ||||||||
AciculignosA | Kaneko Chiharu | 4 | 7 | 9 | ||||
blooming spring | Go raibh maith agat Orchestra | 4 | 6 | 8 | 也收錄於VOEZ | |||
Lifill | Feryquitous feat. Sennzai | 3 | 5 | 7 | 也收錄於VOEZ、Cytus II、Deemo II | |||
Toys Etude | soyomogi | 5 | 8 | 10 | 也收錄於VOEZ、Deemo II | |||
Re: the Full moon World. | Ayatsugu_Otowa | 4 | 7 | 9 | 以曲名《Re:sound, From the Full moon World》收錄於VOEZ | |||
RAC collection #2 | ||||||||
Alice in Secret Circus | Kaname Shigeyoshi | 3 | 6 | 9 | 也收錄於VOEZ | |||
Anticipation | Timothy (Shi Kuang Lee) | 3 | 6 | 9 | ||||
Graduation Song | Kitkit Lu | 1 | 4 | 6 | 也收錄於VOEZ | |||
LILI | Rigel Theatre | 4 | 7 | 10 | 也收錄於VOEZ、Deemo II | |||
Sprout | HALLPBESTUDIO | 2 | 4 | 6 | 也收錄於Rhythmsia、VOEZ、Deemo II | |||
RAC collection #3 | ||||||||
Level Zero | I.O | 1 | 5 | 8 | 也收錄於VOEZ | |||
PUPA | Morimori Atsushi | 6 | 8 | 10 | G2R2014個人戰第22名,更多信息詳見曲目頁面 | |||
Ragnarok | FIG | 6 | 8 | 10 | 也收錄於VOEZ | |||
To next page | kamome sano | 3 | 5 | 8 | 也收錄於VOEZ、Cytus II | |||
Memory of Skyblue | Ujico★ | 2 | 6 | 8 | SFES2015參賽曲 | |||
RAC collection #4 | ||||||||
Butterfly | Shi Kuang Lee & Pico | 3 | 4 | 6 | 也收錄於VOEZ | |||
DIARY | Xiaoming | 2 | 4 | 7 | ||||
Fis-sure | Triodust | 2 | 4 | 6 | 也收錄於VOEZ | |||
Wish upon a shooting star | SUi | 2 | 5 | 8 | 太鼓之達人聯動提供曲,也收錄於VOEZ、Deemo II | |||
They seem like blossoms yet ... | The AirCarrier | 1 | 4 | 7 | 也收錄於VOEZ | |||
RAC collection #5 | ||||||||
Yoake o matsu kimi no uta | TAKU1175 | 3 | 6 | 9 | 也收錄於VOEZ | |||
Final Rush | ReZister | 4 | 7 | 9 | ||||
Like Asian Spirit | Valunava | 5 | 8 | 9 | 也收錄於VOEZ、Cytus II | |||
Paraline | Yuta Murase | 3 | 6 | 8 | 也收錄於VOEZ、Deemo II | |||
Scherzo | gondayu | 2 | 7 | 7 | 也收錄於VOEZ | |||
RAC collection #6 | ||||||||
Ancient Rose | Suu | 1 | 5 | 7 | 也收錄於VOEZ | |||
Carnation | himmel | 1 | 5 | 8 | 也收錄於VOEZ、Deemo II | |||
Delusion (Yume-Maboroshi) | NIKITA | 4 | 8 | 10 | 原標題為「夢、幻。」,出自BMS活動「戦國 ~甲午の乱~」,也收錄於VOEZ、Pokerizu | |||
Frozen Emotion | XEN | 2 | 7 | 8 | 也收錄於VOEZ | |||
Scent | farhan | 2 | 5 | 7 | 也收錄於VOEZ,piano ver.收錄於Deemo II |
II
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | ||||||
MILI collection | ||||||||
Fable | Mili | 2 | 7 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
Past the Stargazing Season | H△G Remixed by Mili | 1 | 4 | 6 | ||||
Ephemeal | Mili | 2 | 5 | 7 | 也收錄於Cytus II | |||
Rosetta | Mili | 1 | 5 | 8 | ||||
Witch's Invitation | Mili | 3 | 6 | 8 | 也收錄於Deemo II | |||
MILI collection Vol.2 | ||||||||
A Turtle's Heart | Mili | 2 | 6 | 8 | ||||
Cerebrite | Mili | 4 | 7 | 9 | ||||
Imagined Flight | Mili | 3 | 6 | 9 | ||||
Space Colony | Mili | 2 | 6 | 9 | ||||
UFO | Mili | 3 | 5 | 8 | 也收錄於Deemo II | |||
MILI collection Vol.3 | ||||||||
Bathtub Mermaid | Mili | 3 | 7 | 9 | ||||
DK | Mili | 3 | 5 | 8 | ||||
Ga1ahad and Scientific Witchery | Mili | 5 | 8 | 10 | ||||
Ikutoshitsuki | Mili | 3 | 6 | 8 | 原標題為「幾年月」 | |||
Milk | Mili | 3 | 7 | 9 | 原標題為「奶水」 | |||
Knight Iris collection | ||||||||
The Way We Were | NICODE | 3 | 5 | 8 | 也收錄於Cytus | |||
The Sanctuary | Eye AC | 3 | 7 | 8 | 也收錄於Cytus | |||
The Red Coronation | Eye RH | 3 | 7 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
Forbidden Codex | Hoskey | 4 | 6 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
Knight Of Firmament | Eye XY feat. Yoneko | 2 | 6 | 8 | 也收錄於Cytus | |||
Knight Rosabell collection | ||||||||
Lord Of Crimson Rose | Eye DT feat. Searlait | 2 | 5 | 7 | 也收錄於Cytus | |||
Predawn | NICODE & M2U | 4 | 7 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
The Fallen Bloom | Hoskey | 1 | 4 | 7 | 也收錄於Cytus | |||
Where You Are Not | Nicode | 3 | 7 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
Music. The Eternity of Us | Mai Aoyagi | 2 | 6 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
Cytus selection Vol.1 | ||||||||
DRG | ani | 1 | 5 | 8 | 也收錄於Cytus II、Arcaea,piano ver.收錄於Deemo II | |||
Libera me | Cranky | 3 | 8 | 10 | 出自Cranky在2004年發行的專輯《Rave-SLave》,也收錄於Cytus II、SUPERBEAT XONiC、Rhythmsia、SOUND VOLTEX、SEVEN's CODE和KALPA | |||
Precipitation | Ice | 4 | 7 | 9 | ||||
Sacred | Rabpit | 2 | 5 | 7 | 也收錄於VOEZ | |||
The Black Case | KillerBlood | 2 | 4 | 7 | 也收錄於VOEZ | |||
Cytus selection Vol.2 | ||||||||
Future World | KillerBlood | 3 | 6 | 8 | 2021版收錄於Gadvia | |||
Holy Knight | Eyemedia | 2 | 5 | 7 | 也收錄於VOEZ | |||
Niflheimr | xi | 2 | 6 | 9 | ||||
Parousia | xi | 4 | 8 | 10 | BOF2011個人戰季軍,也收錄於CHUNITHM、Deemo II、SOUND VOLTEX和太鼓之達人 | |||
Recollections | Yamajet | 4 | 6 | 8 | 也收錄於VOEZ | |||
L: The Lower collection | ||||||||
L1: Loneliness | Ice | 4 | 8 | 10 | 也收錄於Cytus | |||
L2: Liberation | Ice | 3 | 6 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
L3: Leverage | Ice | 4 | 8 | 10 | 也收錄於Cytus | |||
L4: Latent | Ice | 2 | 5 | 7 | 也收錄於Cytus | |||
L5: Lapse | Ice | 3 | 7 | 10 | 也收錄於Cytus | |||
L: The Upper collection | ||||||||
L6: Lunatic | Ice | 4 | 7 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
L7: Legion | Ice | 5 | 8 | 10 | 也收錄於Cytus | |||
L8: Lost | Ice | 4 | 7 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
L9: Lament | Ice | 3 | 8 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
L10: Largo | Ice | 3 | 6 | 9 | 也收錄於Cytus |
III
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | ||||||
V.K. collection | ||||||||
Atlantis Love | V.K | 1 | 2 | 5 | 原標題為「亞特蘭提斯之戀」 | |||
Melody Of Elves | V.K | 1 | 3 | 7 | 原標題為「精靈之歌」 | |||
Paper Plane's Adventure | V.K | 1 | 4 | 6 | 原標題為「紙飛機的冒險」 | |||
Pure White | V.K | 4 | 8 | 10 | 原標題為「純白」 | |||
Xue Wu | V.K | 1 | 4 | 9 | 原標題為「雪舞」 | |||
Brian Crain collection | ||||||||
Dream of Dreams | Brian Crain | 3 | 4 | 8 | ||||
Finding Home | Brian Crain | 1 | 4 | 7 | ||||
Imagining | Brian Crain | 2 | 6 | 9 | ||||
Reminiscence | Brian Crain | 2 | 5 | 6 | ||||
Time Forgotten | Brian Crain | 4 | 6 | 8 | ||||
Eshen Chen collection Vol.1:Transmission | ||||||||
Sea Side Road | Eshen | 1 | 4 | 6 | 也收錄於Deemo II | |||
Run Away Run | Eshen | 1 | 3 | 7 | ||||
Falling Ears | Eshen | 1 | 4 | 7 | ||||
Flowers Above Your Head | Eshen | 2 | 4 | 7 | ||||
Almost Morning | Eshen | 1 | 4 | 5 | ||||
Rabpit collection | ||||||||
Delivery | Rabpit | 2 | 5 | 9 | ||||
Encumbrance | Rabpit | 3 | 4 | 7 | ||||
Expansion | Rabpit | 3 | 5 | 8 | ||||
Mellow | Rabpit | 1 | 4 | 8 | ||||
Overlong | Rabpit | 2 | 5 | 8 | ||||
Aioi collection | ||||||||
CREAM STEW (DEEMO Ver.) | aioi feat. KAMATA JUNKO | 3 | 6 | 9 | ||||
I can not say (DEEMO Ver.) | aioi feat. KAMATA JUNKO | 3 | 5 | 7 | ||||
Image (DEEMO Ver.) | aioi feat. KAMATA JUNKO | 4 | 6 | 8 | ||||
kireigoto (DEEMO Ver.) | aioi feat. KAMATA JUNKO | 2 | 5 | 7 | 原標題為「キレイゴト」 | |||
NEW WORLD (DEEMO Ver.) | aioi feat. KAMATA JUNKO | 4 | 6 | 8 | 原版收錄於Cytus、Cytus II | |||
Aioi collection Vol.2 | ||||||||
Everybody Koishiteru (DEEMO Ver.) | aioi feat. Mochizuki Yoshie | 3 | 5 | 7 | ||||
Hello (Deemo Ver.) | aioi feat. Kamata Junko | 2 | 4 | 7 | 也收錄於Deemo II | |||
Lassi (DEEMO Ver.) | aioi feat. Kamata Junko | 3 | 5 | 7 | ||||
Platonic Electro (DEEMO Ver.) | aioi feat. Kamata Junko | 4 | 6 | 8 | ||||
Travelling (DEEMO Ver.) | aioi feat. Kamata Junko | 1 | 4 | 8 | ||||
Timeline collection | ||||||||
Penglai Movement | Video Game Orchestra | 3 | 6 | 8 | 也收錄於Cytus | |||
Money & Money | Video Game Orchestra | 3 | 6 | 8 | 也收錄於Cytus | |||
Phubbing | Video Game Orchestra | 2 | 6 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
Protest | Video Game Orchestra | 4 | 8 | 9 | 也收錄於Cytus | |||
A New Home | Video Game Orchestra | 1 | 5 | 7 | 也收錄於Cytus | |||
Sakuzyo collection | ||||||||
AngelFalse | Sakuzyo | 3 | 8 | 10 | ||||
imp | Sakuzyo | 4 | 6 | 9 | ||||
MagiCatz | Sakuzyo | 4 | 9 | 11 | 太鼓之達人聯動提供曲 | |||
Poem of Rapture | Sakuzyo | 5 | 8 | 10 | ||||
