美少女花騎士:琉璃苣
跳至導覽
跳至搜尋
琉璃苣[1](日語:ボリジ)是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
簡介
原文簡介 |
---|
▼ 以下非中文內容請求翻譯支援!
「心変わり」が花言葉の花騎士、ボリジだよ♪ おもしろいことなら何でも興味あるけど、一番なのは益虫と害虫についで調べること! 虫を観察するのって、すっごく楽しいんだから♪ |
和諧版立繪 |
---|
數據
進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化前 | 1500(4400) | +1020 | 2520(5420) | 600(1900) | +600 | 1200(2500) | 350(850) | +420 | 770(1270) | 620 |
進化後 | 4600(11100) | +2040 | 6640(13140) | 1700(4200) | +1200 | 2900(5400) | 700(1300) | +840 | 1540(2140) | 620 |
好感度.咲 | - | +3744 | 14844 | - | +1896 | 6096 | - | +1116 | 2416 | 620 |
開花 | 5700(12400) | +2040 | 7740(14400) | 2300(4550) | +1200 | 3500(5650) | 900(1750) | +840 | 1740(2590) | 620 |
開花.咲 | - | +3912 | 16312 | - | +1932 | 6382 | - | +1176 | 2926 | 620 |
昇華.咲 | 6900(14100) | +6168 | 13068(20268) | 2800(5100) | +2352 | 5152(7452) | 1100(1950) | +1308 | 2408(3258) | 620 |
- 進化前等級上限為60級,進化後等級上限為70級。
專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
---|---|---|---|
勇気と心変わりの耳飾り |
攻擊力 | 防禦力 | |
+231 → +476 | +39 → +88 | ||
裝備進化 | |||
勇気と心変わりの尖鎖 |
攻擊力 | 防禦力 | |
+347 → +592 | +59 → +206 | ||
戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% |
技能&能力
戰鬥技能 | |||
---|---|---|---|
プレスィディアムチェイン | 發動概率:26%(Lv.1) →36%(Lv.5) | ||
技能效果 | 給予全體敵人1.7倍的傷害 | ||
戰鬥技能動畫 | |||
能力 | |||
能力 | 戰鬥中,隊員的攻擊力提升10% | ||
進化後能力 | 戰鬥中,隊員的技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | ||
開花後能力 | |||
戰鬥中,隊員的攻擊力提升10% | |||
戰鬥中,隊員的技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | |||
進入Boss戰時,隊員的攻擊力提升25% |
稀有度昇華 | |||
---|---|---|---|
プレスィディアムチェイン | 發動概率:27%(Lv.1) → 37%(Lv.5) | ||
技能效果 | 給予全體敵人2.8倍的傷害 | ||
昇華後能力 | |||
戰鬥中,隊員的攻擊力提升30% | |||
戰鬥中,隊員的技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | |||
進入Boss戰時,隊員的攻擊力提升40% | |||
戰鬥中,隊員依據屬性的數量提升攻擊力 (只含1種屬性時上升15%、2種時30%、3種以上時45%) ※不包含用能力追加的屬性 |
小捏他
台詞
(待補)
注釋
- ↑ 琉璃苣原型為被子植物門 雙子葉植物綱 紫草目 紫草科 琉璃苣屬草本植物琉璃苣(Borago officinalis)