美少女花騎士:鵝河菊
跳至導覽
跳至搜尋
基本資料 | |
本名 | ブラキカム |
---|---|
別號 | 鵝河菊、姬秋櫻、姬嫁菜 |
髮色 | 粉髮 |
瞳色 | 紅瞳 |
稀有度 | ★★★★★ |
屬性 | 斬 |
喜好 | 毛絨玩偶 |
品種 | 菊科 |
所屬國 | ウィンターローズ (冬之薔薇) |
花語 | 優美、可憐な仕草、野生美、他 (優美、可愛的舉止、野生美、等) |
人設 | ninnzinn(にんじん) |
相關圖片 |
鵝河菊[1](日語:ブラキカム)是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
簡介
原文簡介 |
---|
リリィウッド出身で、ウィンターローズ所属のブラキカムだよ~♪ 花言葉は「優美」!う~ん、いい響きだよね~♪ 私が作る服も、そういう綺麗なものにしたいって思ってるんだ♪ どんな服でも対応可能だから、気が向いたら依頼してみてね♪ |
百合樹出身,冬之薔薇所屬的鵝河菊喲~♪
花語是「優美」!嗯~聽起來不錯吧~♪
我想把我做的衣服也做成那樣漂亮的東西♪
無論什麼衣服都很合身,如果喜歡的話就拜託試試吧♪
和諧版立繪 |
---|
數據
進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化前 | 1400(5200) | +840 | 2240(6040) | 600(2000) | +600 | 1200(2600) | 500(850) | +360 | 860(1210) | 490 |
進化後 | 4400(10200) | +1680 | 6080(11880) | 1700(3400) | +1200 | 2900(4600) | 800(1300) | +720 | 1520(2020) | 490 |
好感度.咲 | - | +3216 | 13416 | - | +1788 | 5188 | - | +972 | 2272 | 490 |
開花 | 5800(11300) | +1680 | 7480(12980) | 2000(3700) | +1200 | 2900(4600) | 800(1300) | +720 | 1520(2020) | 490 |
開花.咲 | - | +3360 | 14660 | - | +1836 | 5536 | - | +1008 | 2558 | 490 |
昇華.咲 | 6900(14100) | +6168 | 13068(20268) | 3000(5200) | +2436 | 5436(7636) | 1200(2000) | +1200 | 2400(3200) | 490 |
- 進化前等級上限為60級,進化後等級上限為70級。
專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
---|---|---|---|
優美と野生美の耳飾り |
攻擊力 | 防禦力 | |
+228 → +473 | +42 → +91 | ||
裝備進化 | |||
優美と野生美の歯車 |
攻擊力 | 防禦力 | |
+342 → +587 | +63 → +210 | ||
戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% |
技能&能力
稀有度昇華 | |||
---|---|---|---|
スリール・クチュリエール | 發動概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
技能效果 | 給予1個敵人5.4倍的傷害 | ||
昇華後能力 | |||
戰鬥中,隊員的攻擊力提升35% | |||
隊員的防禦力提升30%,防禦時傷害減輕率提升5.3%, 自身有一定機率在受到致命傷害時使生命值降至1(最多3次) (與其他同性質能力組合減輕率最高提升20%) | |||
戰鬥中,隊員可免疫1次敵方攻擊 ※迴避或攻擊miss時不發動攻擊無效化,且不能與相同的能力效果重疊 | |||
戰鬥中,隊員依據屬性的數量提升攻擊力 (只含1種屬性時上升15%、2種時30%、3種以上時45%) ※不包含用能力追加的屬性 |
小捏他
台詞
(待補)
注釋
- ↑ 鵝河菊原型為被子植物門 雙子葉植物綱 菊目 菊科 鵝河菊屬草本植物