少女☆歌劇 Radio Starlight
基本資料 | |
節目名稱 | 少女☆歌劇 ラジオスタァライト |
---|---|
節目譯名 | 少女☆歌劇 Radio Starlight |
相關作品 | 少女☆歌劇 Revue Starlight |
主持人 | 小山百代(愛城華戀 役) 佐藤日向(星見純那 役) |
播出電台 | ラジオ大阪 HiBiKi Radio Station FRESH LIVE OPENREC.tv |
播送時間 | 每周一 |
播送期間 | 2018年4月9日~2023年8月14日 |
節目期數 | 全275回 |
播送形式 | 錄播 |
《少女☆歌劇 Radio Starlight》(日語:少女☆歌劇 ラジオスタァライト)是音樂劇×動畫的新感官娛樂作品《少女☆歌劇 Revue Starlight》的廣播節目。於2018年4月8日起每周日23點(GMT+8)在ラジオ大阪播出;網絡收聽方面,該節目於同年4月9日起在HiBiKi Radio Station發布,每周一更新;歷史發布回中前98回可在網站「FRESH!」的響頻道中收聽,後續回數可在網站「OPENREC.tv」的響頻道收聽。[1]
2023年4月24日,宣布將於2023年夏天合併原廣播節目少女歌劇 Radio Starlight和西克菲爾特的Edel Radio為1個新番組節目,由小山百代、佐藤日向、野本螢、工藤晴香擔任MC。
投稿/聯繫方式
- E-mail: [email protected]
節目環節
其中紅色的為現有環節,黑色的為以往環節。
- ふつおた
對少歌的感想、私人問題等。
- あなたもカレンに七転び八起き
募集聽眾的失敗談和羞恥事,並(由小山)回贈使其樂觀向上的一句話。
- 純な気持ちで反省してください!
募集聽眾(包括嘉賓)想要反省、後悔的事情,並(由佐藤)進行嚴厲地口頭教育。
- あなたの名言委員会
募集聽眾自己說的、或是聽身邊人說的有趣的話,在這個環節以「名言」的形式介紹公開。
例)明知道在晚上吃拉麵會變胖,但是即使那樣也要吃。——來自貪吃鬼。
例)人家年輕的時候超有男人緣的啦。——來自母親。
- ひかりちゃん発見報告
募集聽眾有關小光蹤跡的報告,到底那個人是不是小光則交給我們來判斷。
例)在泡溫泉的時候發現有個人在體重秤反覆上去又下來,這個人會不會是已經失去了閃耀的小光呢?
- なりきりレビュータイム!
每回從Revue BOX中抽選扮演的角色,一邊扮演一邊介紹聽眾來信。
例)武士、小寶寶、關西人、性感大姐姐、老婆婆、帥哥
- お題創造科のお題プレパレイション
本環節是展示聽眾寄來的與特定問題有關的回答的大喜利環節。
等候只有各位題目創造科才能做出的回答!
題目1「聖翔音樂學園入學時令人驚訝的測試是!?是怎樣的考試呢?」
題目2「讓小光不由自主地『嗚哇啊啊啊!』,發生了什麼事?」
- めざせラジオスタァ! オーディションバトル
由主持和嘉賓一起進行「成為Radio之星所大概必須的選拔課題」的對戰。輸的一方將進行「用唱歌的方式表現這回的反省」的追加選拔。
例)嘉賓需要給出和主持一致的答案、繞口令對決、揮動計步器等。
- あだ名を命名委員会
古話說「名要副其實」,反過來也是一樣。
本委員會將會以各位的「自我感覺厲害的事」以及「自身長處」作為評判的基準,一直以來為舞台少女們取過各種各樣的愛稱的MC佐藤日向,會為各位搭配出絕妙的愛稱哦。
- もも城こ恋のタイトルイマジネーション(仮)
- 舞台創造科バンザイ悲劇
募集聽眾的日常生活中的失敗小故事,或者有點讓人發笑的悲慘插曲。
大家一起直呼「萬歲」來慶祝,把這些悲慘的事情都趕跑。
例)原以為是和朋友在LINE聊天,結果錯發給了母親。
例)和別人說要做一件有趣的事,結果做完後遭遇了冷場。
- それ、わかりまぁす
募集聽眾自認為理所當然、但身邊的人都不能理解的事情,或是不知道能接受還是不能接受的事情。
出演者將會對它們作出「我懂的」、「我不懂的」的判斷。
例)吃煎荷包蛋時蘸醬汁。
例)睡覺時,漆黑一片的環境反而難以睡着。
節目列表
*配信時間所示日期以日本東京時間(GMT +9:00)24小時制為準。
2018年
廣播回數 | 配信時間 | 出演人員 | 試聽歌曲 | 視頻鏈接 | |
---|---|---|---|---|---|
主持 | 嘉賓 | ||||
001 | 2018.04.09 | 小山百代 佐藤日向 |
岩田陽葵 | (無) | BV11b41127m5 |
002 | 2018.04.16 | BV1hb41187tE | |||
003 | 2018.04.23 | 伊藤彩沙 | |||
004 | 2018.04.30 | ||||
005 | 2018.05.07 | 富田麻帆 | |||
006 | 2018.05.14 | ||||
007 | 2018.05.21 | 相羽亞衣奈 | Star Divine | ||
008 | 2018.05.28 | GANG STAR | |||
009 | 2018.06.04 | 椎名碧流 | 舞台少女心得 | ||
010 | 2018.06.11 | 3·7·5·1·0 | |||
011 | 2018.06.18 | 小泉萌香 | 請多關照九九組 | ||
012 | 2018.06.25 | 繁星的對白 | |||
013 | 2018.07.02 | 三森鈴子 | |||
014 | 2018.07.09 | ||||
015 | 2018.07.16 | 生田輝 | |||
016 | 2018.07.23 | Discovery! | |||
017 | 2018.07.30 | 小山百代 | 岩田陽葵 | Fly Me to the Star | |
018 | 2018.08.06 | Romantic Cruisin' | |||
019 | 2018.08.13 | 小山百代 佐藤日向 |
富田麻帆 | 閃耀所在 | |
020 | 2018.08.20 | 請多關照九九組 | |||
021 | 2018.08.27 | 伊藤彩沙 | 綻花曲 | ||
022 | 2018.09.03 | Fly Me to the Star #6 | |||
023 | 2018.09.10 | 中村彼方 | The Star Knows | ||
024 | 2018.09.17 | 請多關照九九組 | BV1Rb411q7Pw | ||
025 | 2018.09.24 | 小泉萌香 | 熱情覺醒之時 | ||
026 | 2018.10.01 | 99 ILLUSION! | BV1C7411x7AU | ||
027 | 2018.10.08 | 古川知宏 | 舞台少女心得 幕間 | ||
028 | 2018.10.15 | Fly Me to the Star #9 | |||
029 | 2018.10.22 | (無) | 3·7·5·1·0 Green Dazzling Light | ||
030 | 2018.10.29 | 願望化作光 閃耀所在 | |||
031 | 2018.11.05 | 小林由佳 | 99 ILLUSION! | ||
032 | 2018.11.12 | Star Divine | |||
033 | 2018.11.19 | 佐藤日向 | 生田輝 | Circle of the Revue | |
034 | 2018.11.26 | GANG STAR | |||
035 | 2018.12.03 | 小山百代 佐藤日向 |
楠木燈 | Fly Me to the Star | |
036 | 2018.12.10 | 何不試着化蛹為蝶 | |||
037 | 2018.12.17 | 工藤晴香 | Platinum Forte | ||
038 | 2018.12.24 | You are a ghost, I am a ghost ~劇場之靈~ | |||
039 | 2018.12.31 | 野本螢 | Platinum Forte |
2019年
廣播回數 | 配信時間 | 出演人員 | 試聽歌曲 | 視頻鏈接 | |
---|---|---|---|---|---|
主持 | 嘉賓 | ||||
040 | 2019.01.07 | 小山百代 佐藤日向 |
野本螢 | 約定之塔 | |
041 | 2019.01.14 | 相羽亞衣奈 | 舞台Preparation | ||
042 | 2019.01.21 | My friend ~Arrie~ | |||
043 | 2019.01.28 | 富田麻帆 | 約定之塔 | ||
044 | 2019.02.04 | You are a ghost, I am a ghost ~劇場之靈~ | |||
045 | 2019.02.11 | (無) | 願望化作光 | ||
046 | 2019.02.18 | Rose Poems | |||
047 | 2019.02.25 | 遠野光 | Platinum Forte | ||
048 | 2019.03.04 | Romantic Cruisin' | |||
049 | 2019.03.11 | 岩田陽葵 | 戀愛是太陽 ~CIRCUS!~ | BV1Ab411H7qr | |
050 | 2019.03.18 | 閃耀所在 | BV1ab41147UU | ||
051 | 2019.03.25 | 尾崎由香 | 百色Remain | ||
052 | 2019.04.01 | Platinum Forte | |||
053 | 2019.04.08 | 七木奏音 | 青之嵐 | BV13b411M7Wa | |
054 | 2019.04.15 | Bright!Light! | BV1Db411V7gf | ||
055 | 2019.04.22 | 小泉萌香 | 閃耀所在 百色リメイン -純那&ななver.- | ||
056 | 2019.04.29 | TOP | |||
057 | 2019.05.06 | 富田麻帆 | Bright!Light! | ||
058 | 2019.05.13 | スタァライト | |||
059 | 2019.05.20 | 生田輝 | 鬼紅忍繪卷 | ||
060 | 2019.05.27 | 戀愛是太陽 ~CIRCUS!~ | |||
061 | 2019.06.03 | 小山百代 | (無) | Fancy You | |
062 | 2019.06.10 | 99 ILLUSION! | |||
063 | 2019.06.17 | 小山百代 佐藤日向 |
相羽亞衣奈 | 舞台少女體操 | |
064 | 2019.06.24 | 你我都是愛麗絲 | |||
065 | 2019.07.01 | 佃井皆美 門山葉子 |
群青 | BV1rt411F7jE | |
066 | 2019.07.08 | Still in a dream. | |||
067 | 2019.07.15 | 岩田陽葵 | 百色Remain | BV1Mt411K7aU | |
068 | 2019.07.22 | Star Diamond | |||
069 | 2019.07.29 | (無) | 舞台少女體操 | ||
070 | 2019.08.05 | Star Diamond | |||
071 | 2019.08.12 | 生田輝 | |||
072 | 2019.08.19 | GANG STAR | |||
073 | 2019.08.26 | 小泉萌香 | Circle of the Revue | ||
074 | 2019.09.02 | 小泉萌香 三森鈴子 |
RE:CREATE | BV1KJ411A7kM | |
075 | 2019.09.09 | 三森鈴子 | 戀愛的魔球 | BV1hJ411T7wA | |
076 | 2019.09.16 | 倉知玲鳳 | 鬼紅忍繪卷 | ||
077 | 2019.09.23 | 何不試着化蛹為蝶 | |||
078 | 2019.09.30 | 佐藤日向 | 紡木吏佐 | 無窮追逐的天狼星 | |
079 | 2019.10.07 | 駕!御夫座 | |||
080 | 2019.10.14 | 小山百代 佐藤日向 |
富田美憂 | Showtime Frontier! | |
081 | 2019.10.21 | 駕!御夫座 | |||
082 | 2019.10.28 | 佐佐木未來 | 背叛的克里特 | ||
083 | 2019.11.04 | Showtime Frontier! | |||
084 | 2019.11.11 | 岩田陽葵 | 一等星的南河三 | BV1GJ411y7iq | |
085 | 2019.11.18 | (無) | Fancy You | ||
086 | 2019.11.25 | 伊藤彩沙 | 戀愛是太陽 ~CIRCUS!~ | ||
087 | 2019.12.02 | 熱情覺醒之時 | |||
088 | 2019.12.09 | 佐倉薰 | RE:CREATE | ||
089 | 2019.12.16 | Star Divine | |||
090 | 2019.12.23 | 富田麻帆 | 約定之塔 | ||
091 | 2019.12.30 | 戀愛的魔球 |
2020年
廣播回數 | 配信時間 | 出演人員 | 試聽歌曲 | 視頻鏈接 | |
---|---|---|---|---|---|
主持 | 嘉賓 | ||||
092 | 2020.01.06 | 小山百代 佐藤日向 |
富田麻帆 | 舞台少女心得 | BV1W7411z7bX |
093 | 2020.01.13 | 小山百代 小泉萌香 |
潘惠美 | 一等星的南河三 | BV1b7411i7vT |
094 | 2020.01.20 | Star Divine | |||
095 | 2020.01.27 | 生田輝 伊藤彩沙 |
小山百代 七木奏音 |
群青 | |
096 | 2020.02.03 | 繁星的對白 | |||
097 | 2020.02.10 | 小山百代 佐藤日向 |
(無) | 宙斯的仲裁 | |
098 | 2020.02.17 | Star Parade | |||
099 | 2020.02.24 | 三森鈴子 岩田陽葵 小泉萌香 |
Starlight Theatre | BV1Z7411P7sf | |
100 | 2020.03.02 | Fly Me to the Star #3 | BV1yE411L7bk | ||
101 | 2020.03.09 | 和氣杏未 | 一等星的南河三 | ||
102 | 2020.03.16 | 舞台少女體操 | |||
103 | 2020.03.23 | 野本螢 工藤晴香 |
Platinum Forte | ||
104 | 2020.03.30 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
105 | 2020.04.06 | 佐伯伊織 | 駕!御夫座 | ||
106 | 2020.04.13 | Circle of the Revue | |||
107 | 2020.05.18 | 佐藤日向 | 相羽亞衣奈 | 再生讚美曲 | |
108 | 2020.05.25 | ||||
109 | 2020.06.01 | 小山百代 佐藤日向 |
伊藤彩沙 | Star Parade | |
110 | 2020.06.08 | Fancy You | |||
111 | 2020.06.15 | 生田輝 | 願望化作光 | ||
112 | 2020.06.22 | 戀愛是太陽 ~CIRCUS!~ | |||
113 | 2020.06.29 | 小泉萌香 | 舞台少女體操 | ||
114 | 2020.07.06 | You are a ghost, I am a ghost ~劇場之靈~ | |||
115 | 2020.07.13 | 富田麻帆 | 再生讚美曲 | ||
116 | 2020.07.20 | RE:CREATE | |||
117 | 2020.07.27 | 岩田陽葵 | My friend ~Arrie~ | ||
118 | 2020.08.03 | 再生讚美曲 | |||
119 | 2020.08.10 | 竹內夢 | |||
120 | 2020.08.17 | 駕!御夫座 | |||
121 | 2020.08.24 | (無) | 繁星的對白 | ||
122 | 2020.08.31 | Fly Me to the Star | |||
123 | 2020.09.07 | 小泉萌香 | 再生讚美曲 | ||
124 | 2020.09.14 | 戀愛的魔球(7回里) | |||
125 | 2020.09.21 | 伊藤彩沙 | Lesson的week!! | ||
126 | 2020.09.28 | Fancy You | |||
127 | 2020.10.05 | (無) | Star Parade | ||
128 | 2020.10.12 | 鬼紅忍繪卷 | |||
129 | 2020.10.19 | 相羽亞衣奈 | Green Dazzling Light | ||
130 | 2020.10.26 | 再生讚美曲 | |||
131 | 2020.11.02 | 佃井皆美 | 青之嵐 | ||
132 | 2020.11.09 | 99 ILLUSION! | |||
133 | 2020.11.16 | 佐伯伊織 | Rose Poems | ||
134 | 2020.11.23 | ||||
135 | 2020.11.30 | 和氣杏未 | |||
136 | 2020.12.07 | ||||
137 | 2020.12.14 | (無) | |||
138 | 2020.12.21 | ||||
139 | 2020.12.28 | 津田健次郎 |
2021年
廣播回數 | 配信時間 | 出演人員 | 試聽歌曲 | 視頻鏈接 | |
---|---|---|---|---|---|
主持 | 嘉賓 | ||||
140 | 2021.01.04 | 小山百代 佐藤日向 |
津田健次郎 | ||
141 | 2021.01.11 | 七木奏音 | |||
142 | 2021.01.18 | ||||
143 | 2021.01.25 | 門山葉子 | |||
144 | 2021.02.01 | ||||
145 | 2021.02.08 | 紡木吏佐 | |||
146 | 2021.02.15 | ||||
147 | 2021.02.22 | 椎名碧流 | |||
148 | 2021.03.01 | ||||
149 | 2021.03.08 | 佐藤日向 | 伊藤彩沙 | ||
150 | 2021.03.15 | ||||
151 | 2021.03.22 | 小山百代 佐藤日向 |
佐伯伊織 | ||
152 | 2021.03.29 | ||||
153 | 2021.04.05 | 岩田陽葵 | |||
154 | 2021.04.12 | ||||
155 | 2021.04.19 | 尾崎由香 | |||
156 | 2021.04.26 | ||||
157 | 2021.05.03 | 三森鈴子 | |||
158 | 2021.05.10 | ||||
159 | 2021.05.17 | 生田輝 | |||
160 | 2021.05.24 | ||||
161 | 2021.05.31 | 富田麻帆 | |||
162 | 2021.06.07 | ||||
163 | 2021.06.14 | (無) | |||
164 | 2021.06.21 | ||||
165 | 2021.06.28 | 中村彼方 | |||
166 | 2021.07.02 | ||||
167 | 2021.07.12 | 樋口達人 | |||
168 | 2021.07.19 | BV1Db4y167gp | |||
169 | 2021.07.26 | (無) | |||
170 | 2021.08.02 | ||||
171 | 2021.08.09 | 高橋果鈴 永利優妃 |
|||
172 | 2021.08.16 | ||||
173 | 2021.08.23 | 日向未來 | |||
174 | 2021.08.30 | (無) | |||
175 | 2021.09.06 | ||||
176 | 2021.09.13 | ||||
177 | 2021.09.20 | ||||
178 | 2021.09.27 | ||||
179 | 2021.10.04 | ||||
180 | 2021.10.11 | ||||
公開錄音特別回 | 2021.10.18 | ||||
181 | 2021.10.25 | ||||
182 | 2021.11.01 | ||||
183 | 2021.11.08 | ||||
184 | 2021.11.15 | ||||
185 | 2021.11.22 | ||||
186 | 2021.11.29 | ||||
187 | 2021.12.06 | ||||
188 | 2021.12.13 | ||||
189 | 2021.12.20 | ||||
190 | 2021.12.27 |
2022年
廣播回數 | 配信時間 | 出演人員 | 試聽歌曲 | 視頻鏈接 | |
---|---|---|---|---|---|
主持 | 嘉賓 | ||||
191 | 2022.01.03 | 小山百代 佐藤日向 |
古川知宏 | BV1Hi4y197fo | |
192 | 2022.01.10 | 岩田陽葵 | BV1jR4y177je | ||
193 | 2022.01.17 | BV1uT4y1X72o | |||
194 | 2022.01.24 | 篠宮明日香 廣瀨沙耶 |
BV1Ub4y177dc | ||
195 | 2022.01.31 | BV155411o7bX | |||
196 | 2022.02.07 | 小山百代[2] 佐藤日向 |
無 | BV1Vu41197Eg | |
197 | 2022.02.14 | 無 | BV1CS4y1C7Vn | ||
198 | 2022.02.21 | 佐藤日向 | 三森鈴子 | BV1Tb4y1t7jL | |
199 | 2022.02.28 | BV1qS4y167bZ | |||
200 | 2022.03.07 | 小山百代 佐藤日向 |
野本螢 | BV1eP4y1g7as | |
201 | 2022.03.14 | BV1pU4y1Z7zu | |||
202 | 2022.03.21 | 松澤可苑 久家心 |
BV1h44y1N7vY | ||
203 | 2022.03.28 | BV1VY411J7ue | |||
204 | 2022.04.04 | 生田輝 | BV1TL4y1j7EC | ||
205 | 2022.04.11 | BV1934y1E7QN | |||
206 | 2022.04.18 | 工藤晴香 | BV16Y4y167o3 | ||
207 | 2022.04.25 | BV1SU4y117yL | |||
208 | 2022.05.02 | 小泉萌香 | BV1554y1f7aE | ||
209 | 2022.05.09 | BV1nR4y1w732 | |||
210 | 2022.05.16 | 加藤英美里 | BV11Z4y1t7BD | ||
211 | 2022.05.23 | ||||
212 | 2022.05.30 | 伊藤彩沙 | |||
213 | 2022.06.06 | ||||
214 | 2022.06.13 | 佐伯伊織 | |||
215 | 2022.06.20 | ||||
216 | 2022.06.27 | 倉知玲鳳 | |||
217 | 2022.07.04 | ||||
218 | 2022.07.11 | 岩田陽葵 | |||
219 | 2022.07.18 | ||||
220 | 2022.07.25 | 生田輝 | |||
221 | 2022.08.01 | ||||
222 | 2022.08.08 | 名塚佳織 | |||
223 | 2022.08.15 | ||||
224 | 2022.08.22 | 市瀨秀和 | |||
225 | 2022.08.29 | ||||
226 | 2022.09.05 | 青木陽菜 佐當友莉亞 |
|||
227 | 2022.09.12 | 佐當友莉亞 | |||
228 | 2022.09.19 | 伊藤彩沙 | |||
229 | 2022.09.26 | ||||
230 | 2022.10.03 | 無 | |||
231 | 2022.10.10 | 無 | |||
232 | 2022.10.17 | 佐佐木未來 | |||
233 | 2022.10.24 | ||||
234 | 2022.10.31 | 潘惠美 | |||
235 | 2022.11.07 | ||||
236 | 2022.11.14 | 青木陽菜 | |||
237 | 2022.11.21 | ||||
238 | 2022.11.28 | 富田麻帆 | |||
239 | 2022.12.05 | ||||
240 | 2022.12.12 | 無 | |||
241 | 2022.12.19 | 無 | |||
242 | 2022.12.26 | 無 |
2023年
廣播回數 | 配信時間 | 出演人員 | 試聽歌曲 | 視頻鏈接 | |
---|---|---|---|---|---|
主持 | 嘉賓 | ||||
243 | 2023.01.02 | 小山百代 佐藤日向 |
生田輝 | ||
244 | 2023.01.09 | ||||
245 | 2023.01.16 | ||||
246 | 2023.01.23 | 小山百代 | 岩田陽葵 | ||
247 | 2023.01.30 | ||||
248 | 2023.02.06 | 小山百代 佐藤日向 |
遠野光 | ||
249 | 2023.02.13 | ||||
250 | 2023.02.20 | 竹內夢 | |||
251 | 2023.02.27 | ||||
252 | 2023.03.06 | 門山葉子 | |||
253 | 2023.03.13 | ||||
254 | 2023.03.20 | 無 | |||
255 | 2023.03.27 | 無 | |||
256 | 2023.04.03 | 小泉萌香 | |||
257 | 2023.04.10 | ||||
258 | 2023.04.17 | 兒玉明子 | |||
259 | 2023.04.24 | ||||
260 | 2023.05.01 | 伊藤彩沙 | |||
261 | 2023.05.08 | ||||
262 | 2023.05.15 | 倉知玲鳳 | |||
263 | 2023.05.22 | 無 | |||
264 | 2023.05.29 | 相羽愛奈 | |||
265 | 2023.06.05 | ||||
266 | 2023.06.12 | 富田麻帆 | |||
267 | 2023.06.19 | ||||
268 | 2023.06.26 | 野本螢 工藤晴香 |
|||
269 | 2023.07.03 | ||||
270 | 2023.07.10 | 三森鈴子 | |||
271 | 2023.07.17 | ||||
272 | 2023.07.24 | 岩田陽葵 | |||
273 | 2023.07.31 | ||||
274 | 2023.08.07 | 無 | |||
275(最終回) | 2023.08.14 | 無 |