少女前線/後勤支援
跳至導覽
跳至搜尋
少女前線一周年累計後勤時間1,399,185,860小時
一共持續了159724.4年。
今天也讓你的戰術少女們前去搜集物資了嗎,指揮官。
注意事項
- 當擊破每一戰役的6圖後,下一章的後勤開啟。擊破緊急4-4開啟第零戰役後勤。
- 後勤有一定幾率大成功。大成功時得到的資源x1.5,且一定得到額外物品。隊伍平均等級越高大成功概率越高。
- 不定期有後勤大成功機率up倍的活動。額外增加的機率不會在面板顯示。
各個戰役後勤細則
第零戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 應援訓練 | 40 | 4 | 00:50 | 0 | 145 | 145 | 0 | 290 | 0 | 174 | 174 | 0 | 348 | 1 | 1 | |||
2 | 梯隊集訓 | 45 | 5 | 03:00 | 550 | 0 | 0 | 350 | 900 | 183.3 | 0 | 0 | 116.7 | 300 | 1 | ||||
3 | 特種支援 | 45 | 5 | 12:00 | 900 | 900 | 900 | 250 | 2950 | 75 | 75 | 75 | 20.8 | 245.8 | 1 | 1 | |||
4 | 聯合演習 | 50 | 5 | 24:00 | 0 | 1200 | 800 | 750 | 2750 | 0 | 50 | 33.3 | 31.3 | 114.6 | 1 |
第一戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
5 | 熱身運動 | 1 | 2 | 00:15 | 10 | 30 | 15 | 0 | 55 | 40 | 120 | 60 | 0 | 220 | |||||
6 | 巡邏戒嚴 | 3 | 2 | 00:30 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | 0 | 80 | 120 | 0 | 200 | |||||
7 | 傷患搬運 | 5 | 3 | 01:00 | 30 | 0 | 30 | 10 | 70 | 30 | 0 | 30 | 10 | 70 | 1 | ||||
8 | 全境搜查 | 6 | 5 | 02:00 | 160 | 160 | 0 | 0 | 320 | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 | 1 |
第二戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
9 | 前線偵查 | 5 | 3 | 00:40 | 100 | 0 | 0 | 30 | 130 | 150 | 0 | 0 | 45 | 195 | |||||
10 | 後方運輸 | 8 | 4 | 01:30 | 60 | 200 | 80 | 0 | 340 | 40 | 133.3 | 53.3 | 0 | 226.7 | 1 | ||||
11 | 工廠快遞 | 10 | 5 | 04:00 | 10 | 10 | 10 | 230 | 260 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 57.5 | 65 | 1 | 1 | |||
12 | 採集數據 | 15 | 5 | 06:00 | 0 | 250 | 600 | 60 | 910 | 0 | 41.7 | 100 | 10 | 151.7 | 1 |
第三戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
13 | 強化工事 | 12 | 4 | 00:20 | 50 | 0 | 75 | 0 | 125 | 150 | 0 | 225 | 0 | 375 | |||||
14 | 截獲密報 | 20 | 5 | 00:45 | 0 | 120 | 70 | 30 | 220 | 0 | 160 | 93.3 | 40 | 293.3 | |||||
15 | 交通管制 | 15 | 4 | 01:30 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | |||
16 | 封鎖密道 | 25 | 5 | 05:00 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 1 | 1 |
第四戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
17 | 視野支援 | 30 | 4 | 01:00 | 0 | 185 | 185 | 0 | 370 | 0 | 185 | 185 | 0 | 370 | 1 | ||||
18 | 切斷補給 | 35 | 5 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 1 | ||||
19 | 竊取地圖 | 40 | 5 | 06:00 | 800 | 550 | 0 | 0 | 1350 | 133.3 | 91.7 | 0 | 0 | 225 | 1 | 1 | |||
20 | 座標定位 | 40 | 5 | 08:00 | 400 | 400 | 400 | 150 | 1350 | 50 | 50 | 50 | 18.8 | 168.8 | 1 |
第五戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
21 | 例行檢閱 | 30 | 4 | 00:30 | 0 | 0 | 100 | 45 | 145 | 0 | 0 | 200 | 90 | 290 | |||||
22 | 現場救援 | 35 | 5 | 02:30 | 0 | 600 | 300 | 0 | 900 | 0 | 240 | 120 | 0 | 360 | 1 | ||||
23 | 路線追蹤 | 40 | 5 | 04:00 | 800 | 400 | 400 | 0 | 1600 | 200 | 100 | 100 | 0 | 400 | 1 | ||||
24 | 維穩工作 | 40 | 5 | 07:00 | 100 | 0 | 0 | 700 | 800 | 14.3 | 0 | 0 | 100 | 114.3 | 1 |
第六戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
25 | 協助救援 | 35 | 5 | 02:00 | 300 | 300 | 0 | 100 | 700 | 150 | 150 | 0 | 50 | 350 | |||||
26 | 遠程偵察 | 40 | 5 | 03:00 | 0 | 200 | 550 | 100 | 850 | 0 | 66.7 | 183.3 | 33.3 | 283.3 | 1 | 1 | |||
27 | 提取科技 | 45 | 5 | 05:00 | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 | 0 | 0 | 40 | 100 | 140 | 1 | ||||
28 | 戰場搜索 | 45 | 5 | 12:00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2400 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0 | 200 | 1 |
第七戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
29 | 監視據點 | 40 | 5 | 02:30 | 650 | 0 | 650 | 0 | 1300 | 260 | 0 | 260 | 0 | 520 | |||||
30 | 接應隊友 | 45 | 5 | 04:00 | 0 | 650 | 0 | 300 | 950 | 0 | 162.5 | 0 | 75 | 237.5 | 1 | 1 | |||
31 | 清理道路 | 50 | 5 | 05:30 | 900 | 600 | 600 | 0 | 2100 | 163.6 | 109.1 | 109.1 | 0 | 381.8 | 1 | ||||
32 | 追蹤傀儡 | 50 | 5 | 08:00 | 250 | 250 | 250 | 600 | 1350 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 75 | 168.8 | 1 |
第八戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
33 | 籌集資料 | 45 | 5 | 01:00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | 1 | ||||
34 | 解析碎片 | 50 | 5 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1 | ||||
35 | 勘探現場 | 55 | 5 | 06:00 | 400 | 800 | 800 | 0 | 2000 | 66.7 | 133.3 | 133.3 | 0 | 333.3 | 1 | 1 | |||
36 | 修訂路線 | 60 | 5 | 09:00 | 1500 | 400 | 400 | 100 | 2400 | 166.7 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 266.7 | 1 |
第九戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
37 | 清理哨站 | 55 | 5 | 00:30 | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 200 | 100 | 300 | |||||
38 | 探測信號 | 60 | 5 | 01:30 | 180 | 0 | 180 | 100 | 460 | 120 | 0 | 120 | 66.7 | 306.7 | 1 | ||||
39 | 快速營救 | 65 | 5 | 04:30 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1500 | 166.7 | 166.7 | 0 | 0 | 333.3 | 1 | ||||
40 | 緊急壓制 | 70 | 5 | 07:00 | 500 | 900 | 900 | 0 | 2300 | 71.4 | 128.6 | 128.6 | 0 | 328.6 | 1 |
第十戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
41 | 協助驗證 | 65 | 5 | 00:40 | 140 | 200 | 0 | 0 | 340 | 210 | 300 | 0 | 0 | 510 | |||||
42 | 前線支援 | 70 | 5 | 01:40 | 0 | 240 | 180 | 0 | 420 | 0 | 144 | 108 | 0 | 252 | 1 | 1 | |||
43 | 腹地偵查 | 75 | 5 | 05:20 | 0 | 480 | 480 | 300 | 1260 | 0 | 90 | 90 | 56.3 | 236.3 | 1 | 1 | |||
44 | 奪取通訊 | 75 | 5 | 10:00 | 660 | 660 | 660 | 330 | 2310 | 66 | 66 | 66 | 33 | 231 | 1 |
第十一戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
45 | 人員輸送 | 70 | 5 | 04:00 | 350 | 1050 | 0 | 0 | 1400 | 87.5 | 262.5 | 0 | 0 | 350 | 1 | 1 | |||
46 | 破解監視 | 75 | 5 | 04:00 | 360 | 540 | 540 | 0 | 1440 | 90 | 135 | 135 | 0 | 360 | 1 | ||||
47 | 外觀偽裝 | 80 | 5 | 08:00 | 0 | 750 | 1500 | 250 | 2500 | 0 | 93.8 | 187.5 | 31.3 | 312.5 | 1 | ||||
48 | 突擊支援 | 80 | 5 | 10:00 | 0 | 1650 | 0 | 900 | 2550 | 0 | 165 | 0 | 90 | 255 | 1 |
第十二戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
49 | 維護裝備 | 80 | 5 | 01:00 | 0 | 220 | 220 | 0 | 440 | 0 | 220 | 220 | 0 | 440 | 1 | ||||
50 | 傳輸諜報 | 80 | 5 | 01:30 | 360 | 0 | 0 | 120 | 480 | 240 | 0 | 0 | 80 | 360 | |||||
51 | 干預敵兵 | 85 | 5 | 09:00 | 800 | 1200 | 1200 | 0 | 3200 | 88.9 | 133.3 | 133.3 | 0 | 355.6 | 1 | ||||
52 | 建立基站 | 90 | 5 | 12:00 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 3600 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 1 |
第十三戰役
代號 | 後勤名稱 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
53 | 緊急救護 | 5 | 03:00 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1 | |||||
54 | 破襲交通 | 5 | 06:00 | 800 | 800 | 800 | 300 | 2700 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 50 | 449.9 | ||||||
55 | 回收軍備 | 5 | 24:00 | 0 | 4000 | 0 | 1200 | 5200 | 0 | 166.7 | 0 | 50 | 216.7 | 1 | |||||
56 | 解構殘骸 | 5 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 166.7 | 1 |
後勤選擇,分析與最經濟方案
獲得資源每小時最高收益
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 7-1 | 40 | 5 | 02:30 | 260 | 0 | 260 | 0 | 520 | |||||
2 | 12-2 | 80 | 5 | 01:30 | 240 | 0 | 0 | 80 | 360 | |||||
3 | 10-1 | 65 | 5 | 00:40 | 210 | 300 | 0 | 0 | 510 | |||||
4 | 5-3 | 40 | 5 | 04:00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 400 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 10-1 | 65 | 5 | 00:40 | 210 | 300 | 0 | 0 | 510 | |||||
2 | 11-1 | 70 | 5 | 04:00 | 87.5 | 262.5 | 0 | 0 | 350 | 1 | 1 | |||
3 | 5-2 | 35 | 5 | 02:30 | 0 | 240 | 120 | 0 | 360 | 1 | ||||
4 | 3-3 | 15 | 4 | 01:30 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 13-1 | 5 | 03:00 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1 | |||||
2 | 7-1 | 40 | 5 | 02:30 | 260 | 0 | 260 | 0 | 520 | |||||
3 | 3-1 | 12 | 4 | 00:20 | 150 | 0 | 225 | 0 | 375 | |||||
4 | 12-1 | 80 | 5 | 01:00 | 0 | 220 | 220 | 0 | 440 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 13-4 | 5 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 166.7 | 1 | |||||
2 | 8-2 | 50 | 5 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1 | ||||
3 | 0-2 | 45 | 5 | 03:00 | 183.3 | 0 | 0 | 116.7 | 300 | 1 | ||||
4 | 4-2 | 35 | 5 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 7-1 | 40 | 5 | 02:30 | 260 | 0 | 260 | 0 | 520 | |||||
2 | 10-1 | 65 | 5 | 00:40 | 210 | 300 | 0 | 0 | 510 | |||||
3 | 8-1 | 45 | 5 | 01:00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | 1 | ||||
4 | 13-2 | 5 | 06:00 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 50 | 449.9 |
獲得物品每小時最高收益
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 獲得物品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 10-2 | 70 | 5 | 01:40 | 1 | 1 | |||
2 | 1-4 | 6 | 5 | 02:00 | 1 | ||||
3 | 0-2 | 45 | 5 | 03:00 | 1 | ||||
4 | 7-2 | 45 | 5 | 04:00 | 1 | 1 | |||
4 | 11-1 | 04:00 | 1 | 1 | |||||
4 | 11-2 | 04:00 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 獲得物品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 4-1 | 30 | 4 | 01:00 | 1 | ||||
1 | 8-1 | 45 | 5 | 01:00 | 1 | ||||
2 | 5-3 | 40 | 5 | 04:00 | 1 | ||||
2 | 11-1 | 04:00 | 1 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 獲得物品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 0-1 | 40 | 4 | 00:50 | 1 | 1 | |||
2 | 3-3 | 15 | 4 | 01:30 | 1 | 1 | |||
2 | 9-2 | 60 | 5 | 01:30 | 1 | ||||
3 | 10-2 | 70 | 5 | 01:40 | 1 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 獲得物品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 0-1 | 40 | 4 | 00:50 | 1 | 1 | |||
2 | 1-3 | 5 | 3 | 01:00 | 1 | ||||
3 | 2-2 | 8 | 4 | 01:30 | 1 | ||||
3 | 3-3 | 15 | 4 | 01:30 | 1 | 1 |
收益排名 | 後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 獲得物品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | |||
1 | 6-4 | 45 | 5 | 12:00 | 1 | ||||
2 | 0-4 | 50 | 5 | 24:00 | 1 |
綜合推薦方案
後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 每小時收益 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | ||
0-2 | 45 | 5 | 03:00 | 183.3 | 0 | 0 | 116.7 | 300 | 1 | ||||
4-1 | 30 | 4 | 01:00 | 0 | 185 | 185 | 0 | 370 | 1 | ||||
4-2 | 35 | 5 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 1 | ||||
5-2 | 35 | 5 | 02:30 | 0 | 240 | 120 | 0 | 360 | 1 |
4-1及5-2補足彈藥及口糧用以造槍肝槍,0-2及4-2確保零件來源,同時也兼顧到四紙
當有單項資源量極為缺乏時可將4-2做更換: 人力及口糧換為7-1,彈藥換為10-1,零件則換為8-2
替換後可極為快速的恢復該項資源,但代價是會影響快造獲取
(若缺乏彈藥時換為3-3則不影響快造獲取,但資源恢復速度較10-1慢)
後勤代碼 | 後勤要求 | 時間 | 獲得資源 | 獲得物品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 人數 | 人力 | 彈藥 | 口糧 | 零件 | 總值 | 人形契約 | 裝備契約 | 快速製造 | 快速修復 | 採購幣 | ||
7-4 | 50 | 5 | 08:00 | 250 | 250 | 250 | 600 | 1350 | 1 | ||||
8-3 | 55 | 5 | 06:00 | 400 | 800 | 800 | 0 | 2000 | 1 | 1 | |||
9-4 | 70 | 5 | 07:00 | 500 | 900 | 900 | 0 | 2300 | 1 | ||||
11-3 | 08:00 | 0 | 750 | 1500 | 250 | 2500 | 1 |
8-3、9-4及11-3資源總值極高,獲得大量人力、彈藥及口糧的同時可獲取藍紙、快造及快修
7-4零件值較高,用以補足上述後勤不足的零件
若零件大量缺乏,可將8-3或11-3改為5-4,犧牲前三項資源換取更多零件及白紙
|