Lanota/譜面信息3
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本頁面記錄Lanota書房訂閱曲目/限時活動曲目的譜面信息。
主線章節與支線章節譜面信息詳見 Lanota/譜面信息1;
擴充章節譜面信息詳見 Lanota/譜面信息2;
若需快速確認收錄曲目基本信息,請移步 Lanota/曲目列表。
訂閱章節基本方案曲目
2019年實裝曲目
Bubbles Dream | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | NingQ | |
時長 | 2:27 | BPM | 225 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第一部——與死神共舞 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 6 | 13 | 13 |
物量 | 428 | 680 | 1017 | 521 |
Mend Your Ways feat. Such | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | PSYQUI | |
時長 | 2:32 | BPM | 168 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 12 | 13+ |
物量 | 300 | 528 | 775 | 1064 |
Mirror | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | HoneyComeBear | |
時長 | 2:48 | BPM | 100 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第三部——星期天的下午茶 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 6 | 10 | 12 |
物量 | 235 | 364 | 600 | 747 |
Sweet Dreams feat. Rika | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/9/5 | 曲師 | Neko Hacker | |
時長 | 2:22 | BPM | 140 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第三部——星期天的下午茶 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 8 | 12 | 13+ |
物量 | 472 | 618 | 856 | 1031 |
AM Kizoku Sutadontan Denka | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/9/19 | 曲師 | IOSYS TRAX with Momiji Yamamoto | |
時長 | 1:56 | BPM | 170 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 12 | 14+ |
物量 | 276 | 538 | 769 | 1022 |
NextStage | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/10/17 | 曲師 | Otsukisamakokyokyoku | |
時長 | 1:51 | BPM | 163-182 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第三部——星期天的下午茶 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 12 | 14 |
物量 | 481 | 750 | 892 | 968 |
Just Goes On (feat. YUC』e) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/11/14 | 曲師 | Ryousuke Tachibana | |
時長 | 2:26 | BPM | 150 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第六部——雲中漫步 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 11 | 13 |
物量 | 290 | 402 | 627 | 811 |
GLAZ | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/12/12 | 曲師 | Yunosuke | |
時長 | 2:30 | BPM | 156 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 13 | 15 |
物量 | 424 | 618 | 901 | 1195 |
Enchanted (feat. Kumori) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/12/30 | 曲師 | HyuN | |
時長 | 2:24 | BPM | 155 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第三部——星期天的下午茶 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 6 | 11 | 13+ |
物量 | 391 | 578 | 872 | 1071 |
2020年實裝曲目
Sunstroke | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/1/30 | 曲師 | litmus* | |
時長 | 1:58 | BPM | 130 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 12 | 13+ |
物量 | 221 | 548 | 847 | 908 |
Hyperwave | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/2/27 | 曲師 | LOFTIER | |
時長 | 2:00 | BPM | 160 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第四部——女武神的祈願 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 14+ |
物量 | 271 | 431 | 638 | 882 |
Spring is in the Air | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/3/23 | 曲師 | Legacy | |
時長 | 2:39 | BPM | 182 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選集第八部——四季之聲 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 6 | 10 | 13 |
物量 | 423 | 677 | 914 | 1168 |
My color | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/4/23 | 曲師 | yourmythos | |
時長 | 2:56 | BPM | 195 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第五部——色彩繽紛的世界 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 6 | 11 | 13 |
物量 | 512 | 737 | 1174 | 1391 |
pit-a-pat | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/5/21 | 曲師 | Cosmograph (feat.Aerial) | |
時長 | 2:33 | BPM | 145 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第三部——星期天的下午茶 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 11 | 13+ |
物量 | 372 | 575 | 693 | 929 |
Intoxicating Sadness | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/6/1 | 曲師 | Siri Simran Kaur | |
時長 | 2:35 | BPM | 135 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 13 |
物量 | 420 | 539 | 677 | 848 |
Bittersweet (feat. Kuishinboakachan) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/7/2 | 曲師 | Nakanojojo & Yunomi | |
時長 | 2:41 | BPM | 174 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第三部——星期天的下午茶 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 13 |
物量 | 450 | 678 | 1005 | 1183 |
JETSTICK | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/7/30 | 曲師 | DOT96 | |
時長 | 3:00 | BPM | 174 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 7 | 11 | 14 |
物量 | 436 | 604 | 841 | 1111 |
A Colorful World | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/8/27 | 曲師 | GUSH -The Groove Usher- | |
時長 | 2:45 | BPM | 126 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第五部——色彩繽紛的世界 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 13+ |
物量 | 419 | 535 | 756 | 951 |
Go with the Flow | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/9/24 | 曲師 | Legacy | |
時長 | 2:48 | BPM | 100 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 13 |
物量 | 411 | 593 | 869 | 1134 |
Alexandrite | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/10/5 | 曲師 | brz1128 | |
時長 | 2:11 | BPM | 155 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 9 | 13 | 14+ |
物量 | 389 | 577 | 869 | 1150 |
Summer of Beach | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/11/9 | 曲師 | RUQOA | |
時長 | 2:03 | BPM | 128 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 6 | 12 | 14 |
物量 | 221 | 356 | 680 | 894 |
Yume / aruiwa arishi hino | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/11/12 | 曲師 | Nego_tiator | |
時長 | 2:09 | BPM | 175 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 8 | 13 | 14 |
物量 | 541 | 596 | 814 | 1054 |
Frost Burn | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2020/12/10 | 曲師 | FOIV | |
時長 | 2:46 | BPM | 128 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選集第八部——四季之聲 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 13 | 14+ |
物量 | 484 | 536 | 753 | 961 |
2021年實裝曲目
MiLFOiL | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/1/7 | 曲師 | Takenoko boy feat. metyao | |
時長 | 2:33 | BPM | 199 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 8 | 12 | 14 |
物量 | 539 | 740 | 882 | 1243 |
CROSSING DELTA | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/1/21 | 曲師 | t+pazolite x ginkiha x Hommarju | |
時長 | 2:16 | BPM | 180 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 8 | 13+ | 15 |
物量 | 665 | 818 | 1034 | 1346 |
STEP OF UNIVERSE | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/2/18 | 曲師 | HyuN & Limpid | |
時長 | 2:22 | BPM | 130 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第九部——太空漫步 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 13 | 14+ |
物量 | 208 | 380 | 689 | 847 |
Ungai Souten | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/3/18 | 曲師 | Qutabire | |
時長 | 2:08 | BPM | 178 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第六部——雲中漫步 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 6 | 10 | 12 |
物量 | 362 | 530 | 728 | 884 |
MATOI | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/4/15 | 曲師 | awfuless meets Zekk | |
時長 | 2:04 | BPM | 180 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 10 | 14 | 15 |
物量 | 464 | 677 | 1020 | 1263 |
destrACtion | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/5/13 | 曲師 | seatrus | |
時長 | 2:07 | BPM | 177 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第四部——女武神的祈願 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 13 | 14+ |
物量 | 372 | 408 | 691 | 968 |
c.s.q.n. | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/6/10 | 曲師 | Aoi | |
時長 | 2:07 | BPM | 174 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 8 | 13 | 14+ |
物量 | 329 | 534 | 889 | 1114 |
Ramune | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/7/8 | 曲師 | FOIV | |
時長 | 2:41 | BPM | 175 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 7 | 10 | 13 |
物量 | 413 | 618 | 806 | 1111 |
Corgi Attack | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/8/5 | 曲師 | Kyo-ta | |
時長 | 2:44 | BPM | 124 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第七部——動物狂想曲 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 7 | 12 | 13+ |
物量 | 391 | 625 | 1018 | 1384 |
414 PER SPEED | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/9/2 | 曲師 | Sound Souler | |
時長 | 2:31 | BPM | 414 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 11 | 14 | 15+ |
物量 | 863 | 1075 | 1359 | 2036 |
Wolf Forest | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/9/30 | 曲師 | Springhead With.Lena of Lubless | |
時長 | 2:28 | BPM | 125 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 1 | 5 | 9 | 12 |
物量 | 199 | 460 | 607 | 738 |
Ataraxia | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/10/28 | 曲師 | seatrus | |
時長 | 2:06 | BPM | 176 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 12 | 13+ |
物量 | 301 | 480 | 787 | 950 |
Invisible Dragon | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/11/25 | 曲師 | iTIC | |
時長 | 2:32 | BPM | 180 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第七部——動物狂想曲 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 11 | 13 | 15+ |
物量 | 562 | 734 | 994 | 1229 |
Heavenly Sky | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2021/12/23 | 曲師 | Jehezukiel | |
時長 | 1:53 | BPM | 145 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 13 | 14 |
物量 | 260 | 413 | 666 | 863 |
2022年實裝曲目
Trip! | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/1/20 | 曲師 | FOIV (feat. Tomin Yukino) | |
時長 | 2:41 | BPM | 128 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 11 | 13 |
物量 | 346 | 567 | 736 | 1026 |
All I want | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/2/17 | 曲師 | awfuless | |
時長 | 2:28 | BPM | 172 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 12 | 14+ |
物量 | 189 | 418 | 718 | 1056 |
IMPULSE | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/3/17 | 曲師 | Riya | |
時長 | 2:30 | BPM | 145 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 13 | 14 |
物量 | 306 | 413 | 850 | 998 |
PHAZE UPPER | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/4/14 | 曲師 | Reku Mochizuki | |
時長 | 2:11 | BPM | 152 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 12 | 14+ |
物量 | 346 | 551 | 808 | 1097 |
Wadatsumi no Mai | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/5/12 | 曲師 | WABI | |
時長 | 2:57 | BPM | 180 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 6 | 10 | 13 |
物量 | 472 | 700 | 1034 | 1239 |
suisou ni shizumu machi | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/6/9 | 曲師 | kuro | |
時長 | 2:14 | BPM | 192 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 11 | 14+ |
物量 | 403 | 656 | 915 | 1224 |
Twinkle Layer | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/7/7 | 曲師 | Systile | |
時長 | 2:23 | BPM | 140 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 11 | 14+ |
物量 | 315 | 527 | 835 | 1154 |
DON'T STOP THE PARTY TONIGHT | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/8/4 | 曲師 | :Poin7less | |
時長 | 2:32 | BPM | 176 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 7 | 12 | 13 |
物量 | 345 | 544 | 938 | 1211 |
KVEYKVA | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/9/1 | 曲師 | Nego_tiator | |
時長 | 2:21 | BPM | 185 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 9 | 12 | 14 |
物量 | 519 | 652 | 884 | 1126 |
Cagliostro's Utopia | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/9/29 | 曲師 | Now Field | |
時長 | 2:16 | BPM | 192 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 8 | 12 | 14+ |
物量 | 341 | 561 | 797 | 1094 |
Heartwarming | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/10/27 | 曲師 | D_AAN | |
時長 | 2:24 | BPM | 120 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 14 |
物量 | 470 | 648 | 920 | 1119 |
Love Infection | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/11/17 | 曲師 | :Poin7less | |
時長 | 2:18 | BPM | 188 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 10 | 13+ | 15+ |
物量 | 394 | 529 | 946 | 1055 |
Broken Altair | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2022/12/15 | 曲師 | Kry.exe | |
時長 | 2:38 | BPM | 190 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 11 | 14 | 15+ |
物量 | 628 | 896 | 1108 | 1738 |
2023年實裝曲目
The Time Library and a Whimsical Witch | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2023/1/12 | 曲師 | Essbee | |
時長 | 2:46 | BPM | 174 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 6 | 12 | 13+ |
物量 | 395 | 560 | 1010 | 1345 |
Little in Midnight | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2023/2/9 | 曲師 | Kaede Hiyama | |
時長 | 2:32 | BPM | 186 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 12 | 14 |
物量 | 501 | 888 | 1123 | 1330 |
Hidden Intentions (feat. TRIΔNGLE) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2023/3/09 | 曲師 | SOTUI | |
時長 | 2:26 | BPM | 170 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 11 | 13+ |
物量 | 328 | 454 | 723 | 828 |
Deadeye "Lanota Edit" | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2023/4/6 | 曲師 | MusikPanzer | |
時長 | 3:00 | BPM | 150 | |
訂閱方案 | 基本方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 9 | 13+ | 14 |
物量 | 487 | 546 | 830 | 1151 |
訂閱章節白金方案曲目
2019年實裝曲目
Bacikal | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | Feryquitous | |
時長 | 2:27 | BPM | 120 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第一部——與死神共舞 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 9 | 11 | 13+ |
物量 | 324 | 631 | 770 | 952 |
Bass Grenade | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | litmus* | |
時長 | 2:09 | BPM | 174 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第二部——機械之國 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 8 | 11 | 13 |
物量 | 346 | 598 | 714 | 921 |
Brain Power | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | NOMA | |
時長 | 1:51 | BPM | 170-173 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 9 | 13 | 14 |
物量 | 410 | 703 | 947 | 927 |
dope dope dope | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | Sakuzyo | |
時長 | 1:59 | BPM | 135 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第一部——與死神共舞 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 11 | 13+ |
物量 | 261 | 437 | 613 | 750 |
Gorilla | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | Aozora Sorano (Prod. Massive New Krew) | |
時長 | 3:01 | BPM | 145 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第七部——動物狂想曲 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 9 | 12 | 14+ |
物量 | 615 | 895 | 1049 | 1310 |
Phantomizer (Lanota Edit) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | Silentroom | |
時長 | 2:37 | BPM | 180 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第四部——女武神的祈願 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 7 | 11 | 14+ |
物量 | 467 | 614 | 880 | 1088 |
Thanatos | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/21 | 曲師 | xi | |
時長 | 2:03 | BPM | 224 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第一部——與死神共舞 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 10 | 14 | 15+ |
物量 | 365 | 551 | 944 | 1351 |
Yes, All Right (feat. Mako Niina) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/8/29 | 曲師 | Heart's Cry | |
時長 | 1:49 | BPM | 150 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第四部——女武神的祈願 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 8 | 11 | 13 |
物量 | 335 | 485 | 679 | 820 |
Warrior | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/9/12 | 曲師 | Cranky | |
時長 | 2:04 | BPM | 170 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 13+ | 14+ |
物量 | 403 | 594 | 788 | 1097 |
tiny tales continue | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/9/16 | 曲師 | Chroma | |
時長 | 2:00 | BPM | 188 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 8 | 12 | 15 |
物量 | 450 | 685 | 833 | 1333 |
Lethal Dose | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/9/23 | 曲師 | sky_delta | |
時長 | 1:56 | BPM | 206 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 4 | 7 | 12 | 14 |
物量 | 370 | 576 | 729 | 942 |
Lemegeton -little key of solomon- | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/9/26 | 曲師 | Team Grimoire vs MASAKI | |
時長 | 2:22 | BPM | 185 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 6 | 9 | 13+ | 15+ |
物量 | 692 | 867 | 1069 | 1444 |
kaerizaki | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/10/3 | 曲師 | yourmythos | |
時長 | 2:51 | BPM | 195 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第六部——雲中漫步 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 6 | 11 | 13 |
物量 | 666 | 981 | 1134 | 1324 |
My Control | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/10/10 | 曲師 | RiraN | |
時長 | 2:29 | BPM | 152 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第二部——機械之國 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 8 | 12 | 14+ |
物量 | 303 | 568 | 787 | 1083 |
Night to Night | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/10/24 | 曲師 | KOTONOHOUSE | |
時長 | 2:28 | BPM | 170 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 13+ | 14+ |
物量 | 386 | 557 | 889 | 1072 |
Tenebris | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/10/31 | 曲師 | LOFTIER | |
時長 | 2:10 | BPM | 140 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第二部——機械之國 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 7 | 11 | 13 |
物量 | 240 | 365 | 484 | 749 |
Aulture | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/11/7 | 曲師 | Silentroom | |
時長 | 2:18 | BPM | 172 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第一部——與死神共舞 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 8 | 12 | 15 |
物量 | 334 | 313 | 555 | 901 |
Cardium | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/11/21 | 曲師 | yusi x awfuless | |
時長 | 2:05 | BPM | 155 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第二部——機械之國 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 2 | 6 | 11 | 13+ |
物量 | 231 | 534 | 679 | 917 |
Fatal Sphere | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/11/28 | 曲師 | A. Ki vs F4LSE | |
時長 | 2:11 | BPM | 172 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 未收入 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 3 | 6 | 12 | 14 |
物量 | 256 | 320 | 604 | 854 |
Sunny Side Up↗️↗️ (Lanota Edit) | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/12/5 | 曲師 | Zekk | |
時長 | 2:27 | BPM | 165 | |
訂閱方案 | 白金方案 | |||
精選輯 | 秘密書房精選輯第二部——機械之國 | |||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
等級 | 5 | 8 | 11 | 13 |
物量 | 436 | 617 | 692 | 845 |
Panther Night | ||||
---|---|---|---|---|
更新時間 | 2019/12/19 | 曲師 | Yooh | |
