置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

氣球塔防6/回合

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
BTD6Logo.webp
猴子們歡迎您參與完善氣球塔防系列條目☆加入對抗氣球的史詩冒險!
可以從以下幾個方面加以改進:
  • 天啟
  • 無盡
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。

在氣球塔防6中,絕大多數的模式下,各個回合出現的氣球是一樣的,但在不同回合之間獲得的收益是不同的。

本條目主要內容為遊戲內部分參數隨回合數、模式等因素的變化。

基本信息

經驗獲取

經驗總是在回合結束時獲得,獲取量與回合數和地圖難度有關:

  • 第1回合獲得40經驗
  • 2-20回合,每回合獲得經驗比上一回合多20
  • 21-50回合,每回合獲得經驗比上一回合多40
  • 51回合及以後,每回合獲得經驗比上一回合多90
  • 中級圖、高級圖、專家圖獲得的經驗分別增加10%、20%和30%

這一數字被分別用於防禦塔玩家等級英雄中。其中每種防禦塔獲得的經驗根據玩家對各個種類的總花費數按比例分配,因此免費的防禦塔(包括Insta猴子)不會計算經驗。

此外,每個模式在完成遊戲後,如果玩家選擇繼續進行遊戲,會進入自由遊戲(Freeplay)模式。此時如果回合數在100或之前,防禦塔和玩家等級獲得的經驗值減少到正常的30%,101回合及之後則減少到10%。

所以新人不要打無盡!!

金錢

每回合結束後,會獲得$(100+回合數)的金錢。

每次擊破1層氣球會獲得金錢,但這筆錢會隨回合數降低:

回合範圍 獲得金錢數
1-50 1
51-60 0.5
61-85 0.2
86-100 0.1
101-120 0.05
121及以後 0.02

注意:此遊戲的金錢只顯示整數部分,實際上是有小數的。

81回合及以後

在所有模式中,81回合起會進入一個特殊的規則(一般稱Freeplay規則)。

氣球變化

所有的非飛艇氣球被擊破後只能產生1個子氣球。

  • 特別地,擊破斑馬氣球後只會產生1個黑氣球。

陶瓷氣球生命值變為60(一般稱「超級陶瓷」),強化陶瓷生命值變為120。擊破陶瓷氣球時會獲得額外的金錢以彌補由於產生更少的子氣球而造成的損失。

  • 即完全擊破81回合及以後的陶瓷氣球產生的金錢與81回合之前相同。

飛艇血量

所有飛艇從81回合開始生命值會依次增加。

  • 81-100回合,每回合血量加2%。
  • 101-124回合,每回合血量增加5%。
  • 125-150回合,每回合血量增加15%。
  • 151-250回合,每回合血量增加35%。
  • 251-300回合,每回合血量增加100%。
  • 301-400回合,每回合血量增加150%。
  • 401-500回合,每回合血量增加250%。
  • 501回合以後,每回合血量增加500%。

氣球速度

氣球和飛艇的速度從81回合開始每回合增加2%,但是在部分回合有突變

  • 101回合額外增加18%。
  • 151回合額外增加40%。
  • 201回合額外增加50%。
  • 252回合額外增加48%。

狀態抵抗

部分狀態的持續時間會隨回合數減少:

  • 150-199回合減少10%
  • 200-249回合減少20%
  • 250-299回合減少30%
  • 300-349回合減少40%
  • 350回合及以後減少50%

這些狀態包括:

  • 所有眩暈效果
  • 忍者技能的減速效果
  • 040冰猴的技能效果(5級不受影響)
  • 所有的擊退效果

特別的回合

  • R4的藍色氣球非常密集,為前期最難的一輪 幸好不可擊破和CHIMPS在R6開始
  • R24首次出現迷彩氣球
  • R28首次出現鉛氣球
  • R40首次出現MOAB
  • R51出現迷彩陶瓷氣球,新手如果沒有準備充足的話很容易翻車
  • R59首次出現迷彩鉛氣球
  • R63有3波非常密集的陶瓷氣球,難度相當突出!
  • R75有兩波3個重疊在一起的BFB
  • R76有60個密集的重生陶瓷,80波前難度數一數二
  • R78有2波非常密集的陶瓷氣球,但每波的數量比63還要多,且第二波是迷彩陶瓷且伴隨着紫氣球!替代氣球更加誇張
  • R95連續出現30個DDT!
  • R98是R100以內RBE最高的回合
  • R99連續出現9個強化DDT
  • R100首次出現BAD單拎出來可能不算什麼,但98-100的組合拳會有些難受
  • R119第二次出現BAD
  • R138有126個DDT,其中81個是強化DDT(26.0起)
  • R140首次出現強化BAD(26.0起)
  • R163沒有飛艇,只有巨量的陶瓷氣球和鉛氣球
  • R200固定出現2個強化BAD(HP約為200萬),是玩家能正常到達的最後一個固定回合
  • R263隻有巨量的MOAB和DDT,是R164以後唯一一個沒有BAD的回合

每回合出現的氣球

這裡是兩種情況下每回合正常出現的氣球列表。

注意:

  • 這裡只會列出出現的氣球種類和其總數量,不會列出各個氣球出現的具體時間和順序
  • 常規模式的總RBE和總收入從1回合開始計算,替代氣球回合從3回合開始計算
  • 總收入包括初始的$650
  • 以下的收入和RBE為理論計算的數值,實際可能會因浮點數精度而產生少許誤差(主要是100回合以後)
  • 常規情況下不包括天啟模式(因為是隨機出現的)
  • 氣球首次出現時/重難點回合會加粗表示(替代氣球回合從第3回合開始)

常規

回合 氣球 本回合RBE 本回合收入 總RBE 總金錢
1 紅×20 20 121 20 771
2 紅×35 35 137 55 908
3 紅×25,藍×5 35 138 90 1046
4 紅×35,藍×18 71 175 161 1221
5 藍×27,紅×5 59 164 220 1385
6 綠×4,紅×15,藍×15 57 163 277 1548
7 藍×20,綠×5,紅×20 75 182 352 1730
8 藍×20,綠×14,紅×10 92 200 444 1930
9 綠×30 90 199 534 2129
10 藍×102 204 314 738 2443
11 黃×3,綠×12,藍×10,紅×10 78 189 816 2632
12 綠×10,藍×15,黃×5 80 192 896 2824
13 藍×50,綠×23 169 282 1065 3106
14 紅×49,藍×15,綠×10,黃×9 145 259 1210 3365
15 紅×20,粉×5,綠×12,黃×10,藍×15 151 266 1361 3631
16 綠×40,黃×8 152 268 1513 3899
17 重生黃×12 48 165 1561 4064
18 綠×80 240 358 1801 4422
19 綠×10,重生黃×5,粉×15,黃×4 141 260 1942 4682
20 黑×6 66 186 2008 4868
21 粉×14,黃×40 230 351 2238 5219
22 白×16 176 298 2414 5517
23 黑×7,白×7 154 277 2568 5794
24 迷彩綠×1,藍×20 43 167 2611 5961
25 重生黃×25,紫×10 210 335 2821 6296
26 粉×23,斑馬×4 207 333 3028 6629
27 黃×45,綠×45,藍×60,紅×100 535 662 3563 7291
28 鉛×6 138 266 3701 7557
29 黃×50,重生黃×15 260 389 3961 7946
30 鉛×9 207 337 4168 8283
31 斑馬×8,重生斑馬×2,黑×8,白×8 406 537 4574 8820
32 黑×15,白×20,紫×10 495 627 5069 9447
33 迷彩黃×13迷彩紅×20 72 205 5141 9652
34 黃×160,斑馬×6 778 912 5919 10564
35 白×25,彩虹×5,粉×35,黑×30 1015 1150 6934 11714
36 粉×140,迷彩重生綠×20 760 896 7694 12610
37 黑×25,白×25,鉛×15,斑馬×10,迷彩白×7 1202 1339 8896 13949
38 白×17,鉛×14,斑馬×10,陶瓷×2,粉×42 1157 1277 10053 15226
39 黑×10,白×10,重生彩虹×2,斑馬×20,彩虹×18 1620 1759 11673 16985
40 MOAB×1 616 521 12289 17506
41 黑×60,斑馬×60 2040 2181 14329 19687
42 重生彩虹×6,迷彩彩虹×5 517 659 14846 20346
43 彩虹×10,陶瓷×7 1198 1278 16044 21624
44 斑馬×50 1150 1294 17194 22918
45 彩虹×25,粉×180,強化鉛×4迷彩紫×10 2289 2422 19483 25340
46 強化陶瓷×6 684 716 20167 26056
47 陶瓷×12,迷彩粉×70 1598 1637 21765 27693
48 重生粉×40,彩虹×40,強化陶瓷×3,迷彩重生紫×30 2752 2843 24517 30536
49 彩虹×20,重生彩虹×10,陶瓷×18,斑馬×20,綠×343 4771 4758 29288 35294
50 MOAB×2,強化鉛×8,紅×20,陶瓷×20 3540 3016 32828 38310
51 迷彩陶瓷×15,重生彩虹×10 2030 1098.5 34858 39408.5
52 彩虹×25,MOAB×2,陶瓷×10 3447 1595.5 38305 41004
53 迷彩粉×80,MOAB×3 2248 924.5 40553 41928.5
54 陶瓷×35,MOAB×2 4872 2197.5 45425 44126
55 MOAB×1,陶瓷×45 5296 2483 50721 46609
56 迷彩彩虹×40,MOAB×1 2496 1286.5 53217 47895.5
57 MOAB×4,彩虹×40 4344 1859 57561 49754.5
58 MOAB×5,陶瓷×15,強化陶瓷×10 5780 2298 63341 52052.5
59 陶瓷×20,迷彩鉛×50重生陶瓷×10 4270 2159 67611 54211.5
60 BFB×1 3164 922.5 70775 55134
61 重生斑馬×150,MOAB×5 6530 1232 77305 56366
62 MOAB×5,紫×250,迷彩重生彩虹×15強化MOAB×2 8247 1386.4 85552 57752.4
63 陶瓷×122,鉛×75 14413 2826 99965 60578.4
64 MOAB×6,強化MOAB×3 6264 849.8 106229 61428.2
65 斑馬×100,彩虹×70,陶瓷×50,MOAB×3,BFB×2 18966 3071.6 125195 64499.8
66 MOAB×8,強化MOAB×3 7496 1004.2 132691 65504
67 MOAB×8,迷彩重生強化陶瓷×13 6410 1023.6 139101 66527.6
68 MOAB×4,BFB×1 5628 777.8 144729 67305.4
69 強化鉛×40,陶瓷×50,重生黑×40 6680 1391 151409 68696.4
70 彩虹×200,MOAB×4,迷彩重生白×120 13184 2618.8 164593 71315.2
71 MOAB×10,陶瓷×30 9280 1503 173873 72818.2
72 BFB×2,重生陶瓷×38 10280 1504 184153 74322.2
73 MOAB×8,BFB×2 11256 1392.6 195409 75714.8
74 陶瓷×50,強化陶瓷×60,BFB×1,迷彩重生強化陶瓷×25 18054 3044 213463 78758.8
75 BFB×7,鉛×14,強化鉛×14,強化MOAB×3 25402 2667.4 238865 81426.2
76 重生陶瓷×60 6240 1316 245105 82742.2
77 MOAB×11,BFB×5 22596 2540.2 267701 85282.4
78 彩虹×150,陶瓷×75,迷彩陶瓷×72,BFB×1,紫×80 26382 4862 294083 90144.4
79 重生彩虹×500,BFB×4,強化BFB×2 45804 6709 339887 96853.4
80 ZOMG×1 16656 1400.2 356543 98253.6
81 BFB×17 44506 5366 401049 103619.6
82 強化BFB×5,BFB×10 52320 4757 453369 108376.6
83 陶瓷×40,重生陶瓷×40,強化陶瓷×40,MOAB×30 25080 4749 478449 113125.6
84 MOAB×50,BFB×10 51480 7044 529929 120169.6
85 ZOMG×2 30704 2625.4 560633 122795
86 強化BFB×5 27040 948.5 587673 123743.5
87 ZOMG×4 63008 2627.4 650681 126370.9
88 BFB×8,MOAB×18,ZOMG×2 63600 3314 714281 129684.9
89 強化MOAB×20,強化BFB×8 64384 2171 778665 131855.9
90 迷彩重生強化鉛×50DDT×3 2756 339.3 781421 132195.2
91 強化陶瓷×100,BFB×20 71160 4191 852581 136386.2
92 強化MOAB×50,ZOMG×4 117408 4537.4 969989 140923.6
93 強化BFB×10,DDT×6 62936 1946.6 1032925 142870.2
94 BFB×25,ZOMG×6 178112 7667.1 1211037 150537.3
95 迷彩重生紫×500,迷彩重生強化鉛×250,DDT×30,強化MOAB×50 80860 3718 1291897 154255.3
96 BFB×30,強化MOAB×40,ZOMG×6 238952 9955.6 1530849 164210.9
97 強化ZOMG×2 69984 1417.2 1600833 165628.1
98 強化BFB×30,ZOMG×8 327456 9653.8 1928289 175281.9
99 MOAB×60,強化DDT×9 47424 2827.9 1975713 178109.8
100 BAD×1 67200 1534.6 2042913 179644.4
101 紫×450,強化MOAB×10,強化陶瓷×50 20020 764 2062933 180408.4
102 ZOMG×1,強化ZOMG×3,DDT×18,強化DDT×12,BFB×3,強化BFB×3 199826 2451.2 2262759 182859.6
103 MOAB×100,強化MOAB×50,強化ZOMG×10,紫×198 507908 6170.4 2770667 189030
104 強化MOAB×150,BFB×25,強化鉛×200,紫×200,陶瓷×200,強化BFB×14,MOAB×25 387472 7591.5 3158139 196621.5
105 陶瓷×100,BFB×30,強化陶瓷×300,強化鉛×25 152340 4401.25 3310479 201022.75
106 DDT×66,強化DDT×27 113376 1977.65 3423855 203000.4
107 強化ZOMG×10,強化陶瓷×100,迷彩紫×444 447384 3865.7 3871239 206866.1
108 ZOMG×9,強化ZOMG×10 643088 6003.95 4514327 212870.05
109 ZOMG×15,紫×15,BFB×15,強化MOAB×30,強化BFB×15 552345 7648.25 5066672 220518.3
110 BFB×25,DDT×18,強化DDT×12 141410 2687.75 5208082 223206.05
111 強化ZOMG×9,ZOMG×22 949472 9667.55 6157554 232873.6
112 強化BFB×27,強化DDT×21 261648 2670.8 6419202 235544.4
113 強化BFB×15,強化MOAB×75,迷彩陶瓷×42,強化陶瓷×42 231102 3184.5 6650304 238728.9
114 DDT×9,強化DDT×6,強化MOAB×36,MOAB×24,BFB×12,強化BFB×8,ZOMG×5,強化ZOMG×3 483416 5608.15 7133720 244337.05
115 DDT×9,強化DDT×6,強化MOAB×36,MOAB×24,BFB×12,強化BFB×8,ZOMG×5,強化ZOMG×3 492396 5609.15 7626116 249946.2
116 強化ZOMG×8,強化BFB×18,紫×400 575600 4148.9 8201716 254095.1
117 鉛×250,DDT×27,強化DDT×18 75010 1161.75 8276726 255256.85
118 ZOMG×12,強化DDT×30 398784 4450.1 8675510 259706.95
119 BAD×3 319020 2220.9 8994530 261927.85
120 ZOMG×12,BFB×12,強化MOAB×24 431808 5252.8 9426338 267180.65
121 強化BFB×14,強化MOAB×28,強化ZOMG×6 516500 1593.48 9942838 268774.13
122 BFB×40,強化BFB×20,強化鉛×225 386730 2083.5 10329568 270857.63
123 強化ZOMG×8,MOAB×200 629936 2723.16 10959504 273580.79
124 強化BFB×75 738600 2511.5 11698104 276092.29
125 MOAB×63,ZOMG×21,BFB×42 939624 4548.48 12637728 280640.77
126 DDT×99,迷彩重生強化鉛×1 141778 980.52 12779506 281621.29
127 MOAB×48,BFB×24 178248 1324.76 12957754 282946.05
128 強化DDT×39,迷彩強化陶瓷×200,BFB×30 322048 1820.18 13279802 284766.23
129 強化ZOMG×7,迷彩強化鉛×77,迷彩紫×77,迷彩陶瓷×77,ZOMG×7,DDT×18 826792 2240.76 14106594 287006.99
130 MOAB×84,強化DDT×6,DDT×48,強化MOAB×66 307968 1784.48 14414562 288791.47
131 強化ZOMG×18 1461456 2427.36 15876018 291218.83
132 ZOMG×18,強化ZOMG×6,迷彩紫×200 1268688 3184.48 17144706 294403.31
133 強化MOAB×12,強化BFB×12,強化ZOMG×4,MOAB×27,BFB×27,ZOMG×9 1153341 3305.94 18298047 297709.25
134 強化BFB×12,BFB×28 374840 1454 18672887 299163.25
135 強化ZOMG×14,強化DDT×21 1386840 2103.3 20059727 301266.55
136 強化MOAB×96,BFB×24 402624 1699.52 20462351 302966.07
137 ZOMG×18,BFB×24,MOAB×48 1143984 3531.12 21606335 306497.19
138 強化DDT×81,DDT×45 442872 1198.12 22049207 307695.31
139 MOAB×181,強化MOAB×72 401346 2166.86 22450553 309862.17
140 強化BAD×1,BAD×1 645440 773.84 23095993 310636.01

替代氣球回合

回合 氣球 本回合RBE 本回合收入 總RBE 總金錢
1 藍×10 20 121 N/A N/A
2 紅×55 55 157 N/A N/A
3 藍×6,重生藍×5,紅×15 37 140 37 790
4 藍×33,紅×10 76 180 113 970
5 迷彩紅×12,綠×3,重生藍×15,迷彩重生紅×1 52 157 165 1127
6 綠×8,藍×10,重生綠×5 59 165 224 1292
7 黑×2,綠×6,迷彩藍×15,重生藍×10 90 197 314 1489
8 黃×10,重生綠×3,綠×12 85 193 399 1682
9 重生綠×30 90 199 489 1881
10 綠×40,鉛×2,藍×22 210 320 699 2201
11 迷彩綠×3,綠×20,藍×10,重生藍×10 109 220 808 2421
12 重生綠×6,藍×20,粉×3 73 185 881 2606
13 藍×50,黃×18 172 285 1053 2891
14 紅×49,黑×3,重生藍×10,白×1,迷彩重生綠×5,重生黃×4 144 258 1197 3149
15 藍×20,紫×3,黃×12,粉×10,綠×15 216 331 1413 3480
16 重生綠×20,綠×15,迷彩綠×20 165 281 1578 3761
17 粉×12 60 177 1638 3938
18 黃×60,綠×30 330 448 1968 4386
19 藍×10,重生綠×5,粉×15,黑×2 132 251 2100 4637
20 重生黑×6 66 186 2166 4823
21 紅×50,藍×4 58 179 2224 5002
22 紫×16 176 298 2400 5300
23 黑×7,白×6,鉛×4 235 358 2635 5658
24 迷彩鉛×1 23 147 2658 5805
25 重生粉×22,重生紫×10 220 345 2878 6150
26 黑×15,斑馬×3彩虹×2 328 454 3206 6604
27 迷彩黃×45,迷彩綠×45,迷彩藍×60,迷彩紅×100 535 662 3741 7266
28 重生鉛×6 138 266 3879 7532
29 重生粉×50,白×8 338 467 4217 7999
30 迷彩鉛×9 207 337 4424 8336
31 斑馬×10,重生斑馬×3,重生黑×8,迷彩白×8 475 606 4899 8942
32 彩虹×5,陶瓷×3,紫×10 657 762 5556 9704
33 迷彩藍×13,迷彩紅×20 46 179 5602 9883
34 綠×200,彩虹×6 882 1016 6484 10899
35 重生白×25,陶瓷×3,紫×25,迷彩黑×30 1192 1300 7676 12199
36 迷彩重生黃×80,陶瓷×2,黑×10 638 756 8314 12955
37 重生白×25,白×25,鉛×18,斑馬×10,重生黑×7 1271 1408 9585 14363
38 黑×17,鉛×14,彩虹×7,重生陶瓷×1,紫×42 1404 1533 10989 15896
39 迷彩重生白×10,斑馬×20,迷彩彩虹×2,彩虹×15 1369 1508 12358 17404
40 強化MOAB×1 856 521 13214 17925
41 黑×60,斑馬×70 2270 2411 15484 20336
42 迷彩重生彩虹×11 517 659 16001 20995
43 彩虹×10,MOAB×2 1702 1375 17703 22370
44 斑馬×40,強化鉛×10 1180 1294 18883 23664
45 陶瓷×10,粉×120,強化鉛×4,迷彩紫×10 1854 1897 20737 25561
46 強化陶瓷×8 912 906 21649 26467
47 MOAB×3,迷彩重生粉×70 2198 1640 23847 28107
48 重生強化鉛×15,重生黑×80,強化陶瓷×3,迷彩重生紫×30 1942 1988 25789 30095
49 迷彩彩虹×10,迷彩斑馬×10,重生彩虹×10,重生陶瓷×14,重生黃×300 3826 3849 29615 33944
50 強化MOAB×2,MOAB×4,重生強化鉛×8 4384 2620 33999 36564
51 迷彩強化陶瓷×28,斑馬×10 3422 1596 37421 38160
52 彩虹×35,強化MOAB×1,MOAB×1,強化陶瓷×5,重生陶瓷×5 4207 1830.5 41628 39990.5
53 迷彩粉×120,強化MOAB×3 3168 1024.5 44796 41015
54 重生黑×35,MOAB×1,BFB×1 4165 1299.5 48961 42314.5
55 強化MOAB×1,陶瓷×20,迷彩陶瓷×25 5536 2483 54497 44797.5
56 迷彩重生紫×40,MOAB×5 3520 1328.5 58017 46126
57 強化MOAB×2,BFB×1,陶瓷×25 7476 2488 65493 48614
58 MOAB×10,陶瓷×15,重生強化陶瓷×10 8860 3250.5 74353 51864.5
59 迷彩強化陶瓷×20,迷彩重生鉛×50,彩虹×25 4605 2271.5 78958 54136
60 強化BFB×1 4824 922.5 83782 55058.5
61 重生斑馬×50,MOAB×15,強化鉛×15 10780 1603 94562 56661.5
62 強化MOAB×5,紫×250,迷彩重生強化鉛×15,BFB×2 13748 1772 108310 58433.5
63 陶瓷×40,迷彩陶瓷×40,MOAB×5,強化陶瓷×30 14820 2634 123130 61067.5
64 強化MOAB×6,BFB×2 11464 1231.2 134594 62298.7
65 BFB×3,彩虹×70,強化陶瓷×50,強化MOAB×3 21050 2916.6 155644 65215.3
66 BFB×3,MOAB×6 13188 1538.2 168832 66753.5
67 強化MOAB×4,MOAB×6,迷彩重生強化陶瓷×20 9400 1309 178232 68062.5
68 MOAB×4,強化BFB×1 7288 777.8 185520 68840.3
69 迷彩重生紫×40,迷彩陶瓷×50,迷彩重生黑×40 6080 1295 191600 70135.3
70 彩虹×200,強化MOAB×6 14536 2507.2 206136 72642.5
71 強化MOAB×10,重生強化陶瓷×30 11980 1503 218116 74145.5
72 BFB×1,強化BFB×1,強化陶瓷×38 12320 1504 230436 75649.5
73 強化MOAB×8,強化BFB×2 16496 1392.6 246932 77042.1
74 重生黑×100,強化BFB×1,迷彩重生強化陶瓷×25 8774 1174 255706 78216.1
75 BFB×6,強化BFB×2,鉛×50,強化鉛×14,強化MOAB×4 33570 3214.2 289276 81430.3
76 BFB×10 31640 3226 320916 84656.3
77 強化MOAB×11,強化BFB×5 33536 2540.2 354452 87196.5
78 斑馬×150,強化陶瓷×60,迷彩陶瓷×72,強化BFB×1,紫×80 23482 3857 377934 91053.5
79 迷彩彩虹×500,強化BFB×4,ZOMG×1 59452 7319.2 437386 98372.7
80 ZOMG×2 33312 2620.4 470698 100993.1
81 BFB×15,強化MOAB×20 57670 6280 528368 107273.1
82 強化BFB×8,BFB×15,ZOMG×1 95816 8417.2 624184 115690.3
83 迷彩陶瓷×40,重生陶瓷×40,迷彩重生強化陶瓷×40,強化MOAB×20 29280 3987 653464 119677.3
84 MOAB×50,強化BFB×15 103720 8569 757184 128246.3
85 ZOMG×3 46056 3845.6 803240 132091.9
86 強化BFB×8 43264 1406 846504 133497.9
87 ZOMG×5 78760 3237.5 925264 136735.4
88 BFB×12,強化MOAB×15,DDT×3 50784 2703.8 976048 139439.2
89 強化MOAB×15,強化BFB×12 81816 2590.5 1057864 142029.7
90 重生強化陶瓷×50,DDT×4 9408 817.4 1067272 142847.1
91 強化陶瓷×100,強化BFB×15 98420 3428.5 1165692 146275.6
92 強化MOAB×50,ZOMG×4,DDT×4 120480 4689.8 1286172 150965.4
93 強化BFB×17,強化DDT×7 109716 3052.2 1395888 154017.6
94 BFB×25,ZOMG×8 212416 8887.3 1608304 162904.9
95 迷彩重生紫×500,DDT×30,強化MOAB×30 57720 2781 1666024 165685.9
96 強化BFB×20,強化MOAB×20,DDT×10,ZOMG×11 342032 11100.1 2008056 176786
97 強化ZOMG×2,強化DDT×8 82656 1722 2090712 178508
98 強化BFB×20,ZOMG×11 320032 9959.1 2410744 188467.1
99 MOAB×30,強化DDT×9,BAD×1 97360 3019.5 2508104 191486.6
100 強化BAD×1 133280 1534.6 2641384 193021.2


注釋與外部鏈接

Fandom fire logo.svg 參考Fandom社區bloons中的相關文章:
注意:這個Fandom社區的內容使用與萌娘百科不同的CC BY-SA協議授權(詳情)。