Template:舰队Collection:轻巡改二最大值表
跳到导航
跳到搜索
例:
当使用在神通页面时如下方式调用:
{{舰队Collection:轻巡改二最大值表|神通}}
效果:
- 注:黄色为最优数据,粉色次之。
舰名 | 改造 | 火力 | 雷装 | 夜战战斗力 (火雷值总和) |
对空 | 对潜 | 索敌 | 运基础 | 运最大 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 搭载 | 速度 | 射程 | 油/弹消耗 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内改二 | 60 | 67 | 89 | 156 | 70 | 74 | 55 | 14 | 79 | 49 | 69 | 84 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
神通改二 | 60 | 72 | 98 | 170 | 68 | 80 | 54 | 13 | 79 | 51 | 69 | 80 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
那珂改二 | 48 | 68 | 84 | 152 | 75 | 86 | 54 | 13 | 69 | 48 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
球磨改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 42 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
长良改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 43 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
五十铃改二 | 50 | 59 | 79 | 138 | 84 | 94 | 59 | 13 | 67 | 44 | 69 | 79 | 0 | 高速 | 短 | 25/30 | |
阿武隈改二 | 75+图 | 56 | 94 | 150 | 78 | 82 | 60 | 20 | 74 | 45 | 68 | 83 | 3 | 高速 | 短 | 25/35 | 可以携带甲标、大发动艇 |
鬼怒改二 | 75+图 | 55 | 82 | 137 | 86 | 85 | 60 | 17 | 72 | 45 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以携带大发动艇 自带大发动艇效果 |
由良改二 | 77+图 | 53 | 80 | 133 | 88 | 83 | 63 | 16 | 70 | 45 | 67 | 83 | 4 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以携带甲标、大发动艇、水战、水爆及扳手 |
夕张改 | 25 | 63 | 79 | 142 | 69 | 69 | 44 | 17 | 69 | 36 | 49 | 69 | 0 | 高速 | 中 | 25/40 | |
大淀改 | 35 | 70 | 49 | 119 | 74 | 39 | 84 | 30 | 79 | 47 | 68 | 78 | 12 | 高速 | 中 | 35/35 |
- 长良改和球磨改的部分数据可以匹敌其他改二舰;夕张改和大淀改是4装备槽的轻巡。
若不需要指定在哪个页面使用如下方式调用:
{{舰队Collection:轻巡改二最大值表}}
效果:
- 注:黄色为最优数据,粉色次之。
舰名 | 改造 | 火力 | 雷装 | 夜战战斗力 (火雷值总和) |
对空 | 对潜 | 索敌 | 运基础 | 运最大 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 搭载 | 速度 | 射程 | 油/弹消耗 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内改二 | 60 | 67 | 89 | 156 | 70 | 74 | 55 | 14 | 79 | 49 | 69 | 84 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
神通改二 | 60 | 72 | 98 | 170 | 68 | 80 | 54 | 13 | 79 | 51 | 69 | 80 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
那珂改二 | 48 | 68 | 84 | 152 | 75 | 86 | 54 | 13 | 69 | 48 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
球磨改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 42 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
长良改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 43 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
五十铃改二 | 50 | 59 | 79 | 138 | 84 | 94 | 59 | 13 | 67 | 44 | 69 | 79 | 0 | 高速 | 短 | 25/30 | |
阿武隈改二 | 75+图 | 56 | 94 | 150 | 78 | 82 | 60 | 20 | 74 | 45 | 68 | 83 | 3 | 高速 | 短 | 25/35 | 可以携带甲标、大发动艇 |
鬼怒改二 | 75+图 | 55 | 82 | 137 | 86 | 85 | 60 | 17 | 72 | 45 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以携带大发动艇 自带大发动艇效果 |
由良改二 | 77+图 | 53 | 80 | 133 | 88 | 83 | 63 | 16 | 70 | 45 | 67 | 83 | 4 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以携带甲标、大发动艇、水战、水爆及扳手 |
夕张改 | 25 | 63 | 79 | 142 | 69 | 69 | 44 | 17 | 69 | 36 | 49 | 69 | 0 | 高速 | 中 | 25/40 | |
大淀改 | 35 | 70 | 49 | 119 | 74 | 39 | 84 | 30 | 79 | 47 | 68 | 78 | 12 | 高速 | 中 | 35/35 |
- 长良改和球磨改的部分数据可以匹敌其他改二舰;夕张改和大淀改是4装备槽的轻巡。