Bilibili Moe 2017 動畫角色人氣大賞(日本動畫場)
跳至導覽
跳至搜尋
B萌主條目 > 2017年
“ | 能喜歡上你真是太好了,前輩。 | ” |
——2017年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞日本動畫場萌組冠軍 瑪修·基列萊特 |
“ | 雖然我不知道理由,不過反正也很順口,你也別客氣,就叫我羅曼吧。 | ” |
——2017年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞日本動畫場燃組冠軍 羅瑪尼·阿其曼 |
基本資料 | |
活動名稱 | Bilibili Moe 2017 動畫角色人氣大賞 |
---|
Bilibili Moe 2017 動畫角色人氣大賞(簡稱B萌2017)是嗶哩嗶哩彈幕網於2017年舉辦的動畫角色人氣投票活動。
本條目為本屆日本動畫場,中國動畫場條目請跳轉:
簡介
Bilibili Moe 2017動畫角色人氣大賞是嗶哩嗶哩彈幕網所舉行的第三屆大型動畫角色人氣投票活動。
本次賽季只包含三個季度,比賽日期也由秋冬季節調到夏季進行。自2018年B萌開始比賽將恢復四個季度比拼。
2017年5月7日,首段賽程規則公布,應援開啟!
本屆日本動畫場活動於7月22日正式開啟。
本屆活動版頭22娘與33娘所扮演的角色是「Bilibili Moe 2016 動畫角色人氣大賞(日本動畫場)」的燃王(夜斗《野良神 ARAGOTO》)與萌王(雷姆《Re:從零開始的異世界生活》)。
PV
日本動畫場宣傳PV於6月15日發布
- BGM : When The Earth Goes Dark
- Editor : 終路之零
寬屏模式顯示視頻
活動預約
帳號資格
- ①2017年4月30日前(含4月30日)之前註冊的帳號
- ②帳號等級需要達到LV2(含LV2)以上
- ③需要綁定常用手機號,且能夠接受手機簡訊驗證
預約權利
- ①活動期間,在Bilibili官網及客戶端有快速通道入口,便於快捷方便地進入活動頁面。
- ②可以接收活動期間的相關推送消息、提醒等(如:活動開啟提醒, 比賽時間節點提醒等)
- ③在帳號未存在異常或風險的情況下,無需進行手機簡訊驗證即可領取投票資格
- ④只有預約成功的帳號,才能參與國產動畫場和日本動畫場的角色補遺流程
預約須知
- ①2017年6月9日12:00-6月18日24:00開放預約通道(請及時參與預約,預約結束後不再開啟)
- ②每個手機號只能進行一次預約申請
活動規則
角色收錄範圍
收錄時間段
- 2016年10月1日~2017年6月30日(下簡稱為時間段)
作品判定類
- 1. 時間段內在中國網絡發布的日本連載動畫的正片中出現過的主要角色
- 本活動中所指的「連載動畫」,是指在該時間段內連載超過兩集且有明確標註集數的作品
- 2. 間段內在國內影院上映過(以首映日為準)、或在國外DVD/BD發售(以發售日為準)的動畫劇場版中出現過的主要角色【注釋A】
- 國內首映和國外DVD/BD發售,只收錄時間點靠前且符合收錄時間段要求的作品
- 3. 時間段內「獨立新出」的OVA、OAD、特別篇等作品中出現過的主要角色,可收錄。但連載動畫的特典、特別篇、OVA、OAD、SP等作品中出現的角色不予收錄
- 「獨立新出」的作品是指時間段內獨立發售出品的動畫作品
- 隨連載動畫主體或原作主體(如小說、漫畫等)發售或附贈的作品不予收錄【注釋B】
- 4. 長篇連載及其相關動畫系列作品僅收錄「新出場角色」,早期出場的角色不予收錄
- 本活動中所指的「長篇」,指2016年10月1日前開播且單部已超過100集的連載或完結動畫
- 本活動中所指的「系列作品」,指擁有同一世界觀、同一劇情設定和同一角色群體所組成的具有關聯性的各個作品集合。以新分季、新集數播出的作品,視為同一系列【注釋C】
- 本活動中所指的「早期出場角色」,指在收錄時間段之前曾登場,且曾經參加過歷屆活動的角色
- 本活動中若非「早期出場角色」,則視為「新出場角色」
- 5. 已參加國產動畫場的角色不參與日本動畫場的評選
- 6. R18動畫作品不收錄
- 7. 非動畫化的漫畫、插畫不收錄; 動態漫畫不收錄; 同人動畫不收錄
- 8. 預告片、宣傳片等非正片不收錄
- 9. 總集篇、重播版、復刻版、復播版、HD重製版等類型的動畫作品不收錄
- 【注釋A】
- 例①《刀劍神域 -序列之爭-》,於2017年2月24日在台灣地區上映,3月30日在香港上映,符合收錄時間段,則該劇場版中出現的主要角色可以被收錄
- 例②《春宵苦短 少女前進吧》,於2017年4月7日在日本上映,但沒有在活動收錄時間段內國內上映或國外發售,則本屆活動不收錄
- 【注釋B】
- 例①《戲言》系列、《噬血狂襲》OVA系列,均屬於獨立發售的OVA,符合收錄條件
- 例②《乾物妹小埋》OAD,屬於隨原作(漫畫單行本第十卷限定版)發售的作品,不符合收錄條件
- 【注釋C】
- 例①《火影忍者》與《博人傳 火影忍者新時代》屬於同一世界觀,且前者在收錄時間段前單部已超過100集,都視為長篇連載系列,僅收錄「新出場角色」
- 例②《某魔法的禁書目錄》與《某科學的超電磁砲》屬於同一世界觀,但沒有超過100集的單部作品,則不視為長篇連載系列(此處不考慮該兩作是否符合本屆收錄時間段,僅做假設性舉例)
- 【注釋A】
角色判定類
- 1. 僅收錄人型角色
- 物種為人類,或設定上是亞人類,或人型的妖、魔、鬼、怪、神、靈、機器人、外星人等,符合收錄條件
- 與人類形態差異較大,設定上為物種本身的動物角色,不符合收錄條件
- 2. 按照動畫官方給出的性別設定,分別收錄至女子組或男子組
- 因變身、性轉、改造、重塑,或因進入異世界、幻想世界、遊戲世界等不同次元等原因,導致某角色的性別在外形辨識上發生轉變,則以其在收錄作品中的本體、或原形、或本傳的性別為準;而其頭像,在無特殊情況下,則以該角色在收錄作品中出現率最高的形態為優先
- 設定上為雌雄同體的人型角色,以其外表性別特徵更明顯的性別為準參賽
- 3. 對「同一個角色」的判定標準,如下:
- 發生「同一個角色」的判定情況,即,某角色在同一部作品以不同的形象出現,或同一系列的多部作品中出現- 本活動中所指的「同一系列」作品,指擁有同一世界觀、同一劇情設定和同一角色群體所組成的具有關聯性的各個作品集合。以新分季、新集數播出的作品,視為同一系列【注釋D】
- 當某角色出現以下情況時,屬於「同一個角色」:- 在劇情中更換姓名、稱號、代號,或轉換身份- 因年齡變化而出現形象有較多變化- 性轉、變身、改造、偽裝、異化、分身、合體、失憶、夢境、復活、人格變化、時間線轉變、世界線轉變、幻想世界、虛擬世界等原因產生的新形象
- 因轉世、克隆、複製等原因出現的新的獨立個體,且以全新的姓名、形象、身份等出場,則認為是「不同角色」,即分別以其獨立個體參賽
- 4. 「同一個角色」僅收錄其中一個形象進行參賽
- 一般以其在收錄作品中的本體或原形為準;而角色頭像,在無特殊情況下,則以該角色在收錄作品中出現率最高的形態為優先
- 當存在同一系列多部作品的情況,以該角色在這些收錄作品中被官方或廣泛認可為本傳的作品中的形象為優先;如果這些收錄作品都不是被官方或廣泛認可的本傳,屬於外傳等形式的作品,則以在劇情中更接近於本傳的作品中的形象為優先
特殊判定類
- 在歷屆活動中獲得冠軍的角色,以及後續出現的對應「同一角色」,都將不再參與本屆活動
- 對「同一角色」的判定,見上文「角色判定類中3和4條」
- 【注釋D】
- 例①《Fate/stay night》系列中的Saber(阿爾托莉雅·潘多拉貢),與黑Saber(阿爾托莉雅·潘多拉貢),是同一人物的不同形象形態,則判定為「同一角色」。
- 例②《Fate/stay night》系列中的Saber(阿爾托莉雅·潘多拉貢),與《Fate/EXTRA》中Saber(尼祿·克勞狄烏斯),並不是同一個人物,判定為「不同角色」
不參加本屆比賽的歷屆冠軍名單
- 2015年女子組冠軍「saber」(阿爾托莉亞·潘多拉貢)
- 2015年男子組冠軍「朱利葉斯·金斯利」(魯路修·蘭佩路基)
- 2016年女子組冠軍「雷姆」
- 2016年男子組冠軍「夜斗」
投票規則
本活動的核心,是以投票的形式,選出年度動畫作品中最具人氣的角色
- 1. 活動主體分國產動畫場和日本動畫場,共兩個獨立賽場
- 2. 每個賽場各分女子組和男子組
- 3. 本屆活動,票種分為3種,「普通票」、「海選真愛票」、「本戰真愛票」,每天的投票僅對當天的比賽有效。兩個獨立賽場的所有票種 各自獨立,互不影響、不關聯、不共用
- 普通票,每個帳號對當天每個選擇的角色計1票 - 海選階段,每個帳號每天可對男女每組進行最多8名角色的「普通票」投票;本戰階段和八強決賽階段,每個帳號每天可對男女每組進行各1名角色的「普通票」投票 - 當天,使用「普通票」投票後,將不能再進行「海選真愛票」或「本戰真愛票」投票
- 海選真愛票,每個帳號對當天選擇的角色計2票 - 僅海選階段(含海選復活賽)可用,且整個階段只能使用1次 - 僅可對當天1名角色使用(不分男女組) - 當天,使用「海選真愛票」投票後,將不能再進行「普通票」投票
- 本戰真愛票,每個帳號對僅1個投票的角色計2票 - 僅本戰階段和八強決賽階段可用,且只能使用1次 - 僅可對當天1名角色使用(不分男女組) - 當天,使用「本戰真愛票」投票後,將不能再進行「普通票」投票
賽程
- 【海選賽】:7月22日-8月4日
- 【復活賽】:8月5日-8月6日
- 【本戰賽】:8月8日-8月26日(除22日)
- 8月8日-15日:【128進32】
- 8月16日-19日:【32進16】
- 8月20-21日:【16進8】
- 8月23-24日:【1/4決賽】
- 8月25日:【半決賽】
- 8月26日:【決賽】
海選及復活階段
海選賽共有2778名(1441名男性角色與1337名女性角色)角色參賽。
前八表格
種子
種子位選手8名:
種子 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||
---|---|---|---|---|
晉級名單 | 角色 | 得票率 | 角色 | 得票率 |
1 | 亞絲娜(結城明日奈) | 14.04% | 夏目貴志 | 14.56% |
2 | 加藤惠 | 13.56% | 殺老師 | 14.13% |
3 | 康娜卡姆依 | 13.48% | 利威爾 | 12.69% |
4 | 托爾 | 12.26% | 桐人(桐谷和人) | 12.48% |
5 | 和泉紗霧 | 12.25% | 齊木楠雄 | 11.61% |
6 | 三笠·阿克曼 | 11.64% | 立花瀧 | 10.87% |
7 | 宮水三葉 | 11.53% | 艾倫·耶格爾 | 10.6% |
8 | 結衣 | 10.85% | 太宰治 | 8.89% |
128強數據分作品統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本戰
共128名角色進行本戰比拼,其中有8名種子角色。種子角色由海選階段得票率決定,彼此之間不會在進入八強之前相遇。
第一輪(128進32)
DAY 1(8月8日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A1 | 加藤惠[種] | 76586 | 3913 | 夏目貴志[種] | 89879 | 2853 |
多軌透 | 32282 | 85 | 綠谷出久 | 17262 | 773 | |
神野惠 | 21992 | 240 | 天使獸 | 13574 | 57 | |
加賀 | 11245 | 195 | 三日月宗近 | 20271 | 755 | |
B1 | 此花露西婭 | 22324 | 98 | 藤丸立香 | 26117 | 51 |
奧爾加瑪麗·阿尼姆斯菲亞 | 30216 | 76 | 佐藤和真 | 35073 | 93 | |
里柯·布列切安斯卡 | 18346 | 5 | 史雷 | 10013 | 52 | |
西莉卡(綾野珪子) | 50362 | 69 | 黑子哲也 | 52485 | 261 | |
E1 | 結衣[種] | 53450 | 261 | 齊木楠雄[種] | 81218 | 434 |
煌樹茉美香 | 13766 | 84 | 里希特·馮·古蘭茲來赫 | 11760 | 51 | |
安樂岡花火 | 46057 | 398 | 今劍 | 14912 | 45 | |
烏丸千歲 | 15094 | 93 | 國木田獨步 | 15042 | 56 | |
F1 | 薩莎·布勞斯 | 37701 | 34 | Caster(庫丘林) | 26073 | 253 |
伊莉莎白·埃塞爾·柯蒂利亞·米多福特 | 29970 | 73 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 56425 | 576 | |
茅野楓 | 39248 | 74 | Archer(衛宮) | 34990 | 344 | |
谷崎直美 | 15536 | 16 | 克萊因(壺井遼太郎) | 13266 | 9 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
DAY 2(8月9日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C1 | 康娜卡姆依[種] | 79212 | 1211 | 艾倫·耶格爾[種] | 81349 | 241 |
宮水四葉 | 32282 | 43 | 松野輕鬆 | 7960 | 75 | |
希絲緹娜·菲伊貝爾 | 21992 | 154 | 尤里·普利賽提 | 11658 | 305 | |
奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 | 11245 | 184 | 維克托·尼基福羅夫 | 32807 | 1031 | |
D1 | 芥川小代理 | 16590 | 66 | 勝生勇利 | 31727 | 1023 |
胡桃澤·薩塔妮亞·麥克威爾 | 37562 | 153 | 八神太一 | 41700 | 218 | |
艾露瑪 | 23936 | 15 | 五虎退 | 11859 | 61 | |
水野茜 | 30588 | 312 | 神威 | 25994 | 374 | |
G1 | 三笠·阿克曼[種] | 56819 | 500 | 立花瀧[種] | 67713 | 147 |
霞之丘詩羽 | 44042 | 971 | 鳴狐 | 11725 | 74 | |
露科亞 | 13621 | 9 | 黃瀨涼太 | 27548 | 297 | |
九條可憐 | 6825 | 103 | 齊木空助 | 7723 | 12 | |
H1 | 澤村·史賓瑟·英梨梨 | 60839 | 389 | 海野伊魯卡 | 24027 | 26 |
莉茲貝特(筱崎里香) | 9593 | 15 | Jyugo | 18625 | 83 | |
維茲 | 11212 | 46 | 永井圭 | 27561 | 81 | |
尤娜 | 25827 | 58 | 傭兵 | 29692 | 88 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
DAY 3(8月10日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A3 | 與野謝晶子 | 24935 | 33 | 中原中也 | 19569 | 651 |
神戶小鳥 | 30010 | 315 | 名取周一 | 32870 | 294 | |
西宮硝子 | 36670 | 485 | 潮田渚 | 33462 | 171 | |
植野直花 | 9241 | 19 | 赤羽業 | 19527 | 255 | |
B3 | 姬絲秀忒·雅賽勞拉莉昂·刃下心(忍野忍) | 22691 | 434 | 石田大和(阿和) | 14454 | 56 |
島風 | 43294 | 313 | 阿良良木曆 | 34258 | 127 | |
遠山和葉 | 26055 | 93 | 烏間惟臣 | 15276 | 3 | |
克里斯(厄里斯) | 14255 | 19 | 法夫納 | 40203 | 97 | |
E3 | 安達垣愛姬 | 21357 | 90 | 亂藤四郎 | 38527 | 153 |
鳳千早 | 12412 | 9 | 松野小松 | 7536 | 53 | |
惠惠 | 45525 | 405 | 松野一松 | 11805 | 133 | |
伊莉娜·耶拉比琪 | 20847 | 6 | 水筱颯太 | 33452 | 24 | |
F3 | 妃英理 | 23443 | 22 | 宮澤賢治 | 19831 | 2 |
阿克婭 | 51459 | 261 | 安藝倫也 | 46011 | 72 | |
姬柊雪菜 | 12639 | 142 | 山田克里斯 | 16343 | 19 | |
木春由乃 | 16795 | 92 | 堀部糸成 | 18068 | 10 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
DAY 4(8月11日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C3 | 天真·哈尼雅·懷特 | 37083 | 74 | 紫原敦 | 17828 | 28 |
宇智波佐良娜 | 26489 | 214 | 千葉龍之介 | 15422 | 5 | |
律 | 22653 | 24 | 羅馬尼·阿基曼 | 32279 | 550 | |
速水凜香 | 10144 | 9 | 海藤瞬 | 30953 | 66 | |
D3 | 工藤有希子 | 20860 | 36 | 赤司征十郎 | 50886 | 589 |
阿尼·利昂納德 | 32706 | 50 | 堀川國廣 | 8501 | 90 | |
藤原塔子 | 21481 | 62 | 松野十四松 | 10569 | 92 | |
繪鳩早苗 | 27506 | 83 | 鶴丸國永 | 21994 | 695 | |
G3 | 宮野明美 | 15345 | 25 | 海涅·維根斯坦因 | 27047 | 153 |
中津靜流 | 15385 | 101 | 工藤優作 | 23035 | 20 | |
漩渦向日葵 | 15851 | 46 | 陸屋瑠偉 | 18285 | 13 | |
詩濃(朝田詩乃) | 53953 | 294 | 真土翔太 | 28155 | 37 | |
H3 | 羽川翼 | 21710 | 228 | 艾爾文·史密斯 | 30239 | 102 |
小愛 | 17875 | 80 | 安曇小太郎 | 45868 | 200 | |
夕立 | 35495 | 283 | 萊納·布朗 | 4713 | 10 | |
篝 | 18740 | 183 | 讓·基爾希斯坦 | 13434 | 22 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
DAY 5(8月12日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A2 | 才川莉子 | 24858 | 36 | 松野空松 | 16407 | 235 |
米特奧拉·艾斯特萊希 | 32477 | 151 | 茅場晶彥 | 29422 | 27 | |
泉鏡花 | 27370 | 97 | 威廉·克梅修 | 35913 | 152 | |
鷗端海苔子(最可) | 18612 | 32 | 柯尼·史普林格 | 17054 | 6 | |
B2 | 阿爾泰爾 | 37695 | 549 | 高木涉 | 12065 | 10 |
皆川茜 | 14943 | 43 | 琴酒 | 38893 | 83 | |
露米婭·廷格爾 | 16241 | 74 | 藥研藤四郎 | 16876 | 162 | |
希斯特莉亞·雷斯 | 37690 | 296 | 格雷爾·沙多克里夫 | 30236 | 53 | |
E2 | 大和 | 11064 | 68 | 斯內克 | 20779 | 6 |
班長 | 16428 | 12 | 燃堂力 | 15573 | 12 | |
金剛 | 18854 | 104 | 磯貝悠馬 | 14519 | 10 | |
夏目玲子 | 60346 | 250 | 自來也 | 45668 | 148 | |
F2 | 白羽·拉菲爾·恩茲沃斯 | 33729 | 138 | 彌勒寺優夜 | 22214 | 33 |
高砂智惠 | 26259 | 94 | 夏爾·凡多姆海威 | 53428 | 899 | |
照橋心美 | 25685 | 110 | 山姥切國廣 | 15387 | 220 | |
丙 | 22755 | 20 | 老闆 | 13455 | 2 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
DAY 6(8月13日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C2 | 吹雪 | 14831 | 57 | 西村悟 | 19513 | 26 |
瑪修·基列萊特 | 67867 | 1100 | 貝爾·克朗尼 | 18237 | 14 | |
曉 | 12272 | 25 | 武藤遊戲(亞圖姆) | 40522 | 475 | |
妃崎霧葉 | 8066 | 10 | 青峰大輝 | 26637 | 184 | |
D2 | 笹田純 | 15437 | 13 | 日向翔陽 | 34361 | 357 |
千里朱音 | 19451 | 99 | 粟屋麥 | 29255 | 48 | |
韓吉·佐耶 | 25574 | 71 | 小狐丸 | 19835 | 113 | |
零 | 47560 | 241 | 骨喰藤四郎 | 11784 | 62 | |
G2 | 莉法(桐谷直葉) | 55332 | 129 | 福澤諭吉 | 7710 | 13 |
櫻木雛子 | 17852 | 51 | 芥川龍之介 | 40889 | 254 | |
佐藤美和子 | 17153 | 37 | 鳥束零太 | 19472 | 8 | |
南宮那月 | 14824 | 82 | 波島伊織 | 26815 | 8 | |
H2 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 53787 | 6805 女子組真愛票第2 | 米庫里歐 | 12743 | 44 |
山田妖精 | 46077 | 580 | 貝爾托特·胡佛 | 13936 | 38 | |
響 | 12303 | 234 | 和泉正宗 | 57184 | 68 | |
赫斯提雅 | 15117 | 124 | 奧村雪男 | 19368 | 35 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
DAY 7(8月14日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A4 | 黑魔導女孩 | 12613 | 81 | 格倫·勒達斯 | 19788 | 31 |
奧寺美紀 | 22749 | 46 | 石田將也 | 20972 | 39 | |
小林 | 56226 | 66 | 真壁政宗 | 25716 | 17 | |
若菜羽衣 | 15441 | 31 | 瀧谷真 | 29533 | 7 | |
B4 | 和泉紗霧的母親(初代埃羅芒阿老師) | 7016 | 34 | 窪谷須亞蓮 | 6334 | 8 |
波島出海 | 7437 | 9 | 加州清光 | 14908 | 301 | |
艾絲·華倫斯坦 | 7677 | 58 | 綠間真太郎 | 10027 | 92 | |
和泉紗霧[種] | 86141 | 1742 | 殺老師[種] | 74571 | 576 | |
E4 | 愛宕 | 17252 | 43 | 阿明·阿諾德 | 41886 | 75 |
賽蕾嘉·尤比緹莉亞 | 37547 | 90 | 田沼要 | 20772 | 45 | |
千咲·塔普利斯·修格貝爾 | 25195 | 26 | 埃德加·愛倫·坡 | 11654 | 31 | |
天女獸 | 20550 | 27 | 大和守安定 | 26028 | 238 | |
F4 | 千壽村征 | 16619 | 48 | 火神大我 | 13829 | 95 |
冰堂美智留 | 12480 | 39 | 鯰尾藤四郎 | 11409 | 51 | |
黃前久美子 | 11886 | 278 | 天王寺瑚太朗 | 9294 | 86 | |
托爾[種] | 66270 | 422 | 桐人(桐谷和人)[種] | 73643 | 1315 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
DAY 8(8月15日)
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C4 | 尤彌爾 | 25634 | 33 | 一期一振 | 11403 | 218 |
星野夢美 | 27064 | 311 | 的場靜司 | 30222 | 93 | |
天真·塞路爾·懷特 | 20426 | 21 | 和泉守兼定 | 10835 | 105 | |
達克妮斯 | 36457 | 66 | 江戶川亂步 | 47821 | 21 | |
D4 | Lancer(美杜莎) | 11660 | 49 | 中島敦 | 6832 | 63 |
赤城 | 9659 | 40 | 葬儀屋 | 19004 | 177 | |
八神光(嘉兒) | 8298 | 63 | 漩渦博人 | 33054 | 104 | |
亞絲娜(結城明日奈)[種] | 90073 | 2512 | 太宰治[種] | 48633 | 938 | |
G4 | 天真·珈百璃·懷特 | 48066 | 256 | 轟焦凍 | 26139 | 862 |
亞可(篝敦子) | 16739 | 252 | 奧村燐 | 28798 | 87 | |
月乃瀨·薇奈特·艾普莉爾 | 19951 | 116 | 淺野學秀 | 20732 | 21 | |
翔鶴 | 17493 | 34 | 獅童國光 | 24622 | 5 | |
H4 | 日向花火 | 10680 | 31 | 螢丸 | 11192 | 61 |
千矢 | 19152 | 203 | 笑面青江 | 4698 | 63 | |
榛名 | 8774 | 48 | 爆豪勝己 | 13061 | 566 | |
宮水三葉[種] | 78410 | 556 | 利威爾[種] | 83966 | 1399 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
第二輪(32進16)
DAY 1(8月16日)
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A1 | 加藤惠[種] | 99829 | 1996 | 夏目貴志[種] | 105011 | 1248 |
米特奧拉·艾斯特萊希 | 29169 | 211 | 威廉·克梅修 | 27808 | 150 | |
B1 | 西莉卡(綾野珪子) | 58192 | 62 | 黑子哲也 | 70288 | 213 |
阿爾泰爾 | 62755 | 370 | 琴酒 | 49143 | 192 | |
E1 | 結衣[種] | 63440 | 248 | 齊木楠雄[種] | 81131 | 313 |
夏目玲子 | 71255 | 206 | 自來也 | 42319 | 208 | |
F1 | 茅野楓 | 46148 | 64 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 49758 | 369 |
白羽·拉菲爾·恩茲沃斯 | 73847 | 219 | 夏爾·凡多姆海威 | 61203 | 518 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
DAY 2(8月17日)
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C1 | 康娜卡姆依[種] | 93041 | 2011 | 艾倫·耶格爾[種] | 91106 | 153 |
瑪修·基列萊特 | 113916 | 13368 女子組真愛票第1 | 武藤遊戲(亞圖姆) | 61633 | 1179 | |
D1 | 胡桃澤·薩塔妮亞·麥克威爾 | 70493 | 336 | 八神太一 | 93648 | 161 |
零 | 75102 | 363 | 日向翔陽 | 41654 | 308 | |
G1 | 三笠·阿克曼[種] | 100540 | 544 | 立花瀧[種] | 112216 | 211 |
莉法(桐谷直葉) | 59628 | 179 | 芥川龍之介 | 40632 | 346 | |
H1 | 澤村·史賓瑟·英梨梨 | 97182 | 1194 | 傭兵 | 44182 | 81 |
珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 70617 | 6235 女子組真愛票第3 | 和泉正宗 | 95566 | 82 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
DAY 3(8月18日)
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A2 | 西宮硝子 | 74964 | 908 | 潮田渚 | 91052 | 103 |
小林 | 83260 | 173 | 瀧谷真 | 54645 | 10 | |
B2 | 島風 | 45570 | 745 | 法夫納 | 45237 | 64 |
和泉紗霧[種] | 120492 | 1943 | 殺老師[種] | 109838 | 499 | |
E2 | 惠惠 | 90865 | 859 | 亂藤四郎 | 51256 | 338 |
賽蕾嘉·尤比緹莉亞 | 59125 | 230 | 阿明·阿諾德 | 88192 | 118 | |
F2 | 阿克婭 | 72735 | 728 | 安藝倫也 | 33627 | 51 |
托爾[種] | 89720 | 772 | 桐人(桐谷和人)[種] | 119453 | 1078 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂
♀
♀
♂
|
DAY 4(8月19日)
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C2 | 天真·哈尼雅·懷特 | 52502 | 41 | 羅馬尼·阿基曼 | 117289 | 6548 |
達克妮斯 | 97778 | 194 | 江戶川亂步 | 66334 | 162 | |
D2 | 阿尼·利昂納德 | 34223 | 125 | 赤司征十郎 | 71605 | 1868 |
亞絲娜(結城明日奈)[種] | 143062 | 2221 | 太宰治[種] | 84871 | 1426 | |
G2 | 詩濃(朝田詩乃) | 81234 | 380 | 真土翔太 | 63630 | 49 |
天真·珈百璃·懷特 | 82889 | 680 | 奧村燐 | 82132 | 128 | |
H2 | 夕立 | 52707 | 789 | 安曇小太郎 | 44007 | 221 |
宮水三葉[種] | 121386 | 663 | 利威爾[種] | 121593 | 971 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
第三輪(16進8)
DAY 1(8月20日)
16進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A | 加藤惠[種] | 129930 | 2192 | 夏目貴志[種] | 132323 | 1129 |
