Aqours CHRONICLE (2018~2020)
(重新導向自Aqours CHRONICLE (2018~2020))
跳至導覽
跳至搜尋
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆我們,想要閃閃發光!
萌娘百科LoveLive!Sunshine!!旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。Aqours CHRONICLE (2018~2020) | ||
原名 | ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE (2018~2020) | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年10月7日 | |
系列 | LoveLive!Sunshine!! | |
專輯類型 | 精選輯 | |
銷量排行 | ||
專輯周榜第3位(Oricon) | ||
Aqours CHRONICLE系列 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
Aqours CHRONICLE (2015~2017) (2020年) |
Aqours CHRONICLE (2018~2020) (2021年) |
無 |
Aqours CHRONICLE (2018~2020)是《LoveLive!Sunshine!!》發行的第二張Aqours歌曲精選輯,於2021年10月7日發售。其中收錄共27首已經發售的歌曲,以及1首新曲涙×。
精選輯有初回限定盤和通常盤兩種。初回限定盤除收錄28首歌曲的2張CD以外,另附1張BD,收錄未体験HORIZON、KOKORO Magic 「A to Z」的動畫PV、劇場版動畫的歌曲動畫。
收錄曲目
DISC.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | ||||
01. | ホップ・ステップ・ワーイ! | 畑 亜貴 | 光増ハジメ(FirstCall) | 光増ハジメ(FirstCall) | Aqours | ||||
02. | Thank you, FRIENDS!! | 畑 亜貴 | TAKAROT、イワツボコーダイ | TAKAROT | Aqours | ||||
03. | No.10 | 畑 亜貴 | Akira Sunset | APAZZI | Aqours | ||||
04. | ハジマリロード | 畑 亜貴 | TAKAROT、FUNK UCHINO、Ankle Break | TAKAROT | 津島善子(CV.小林愛香)、国木田花丸(CV.高槻かなこ)、黒澤ルビィ(CV.降幡 愛) | ||||
05. | Marine Border Parasol | 畑 亜貴 | Akira Sunset、ulala | 高田 暁 | 高海千歌(CV.伊波杏樹)、桜内梨子(CV.逢田梨香子)、渡辺 曜(CV.斉藤朱夏) | ||||
06. | 予測不可能Driving! | 畑 亜貴 | pw.a、Tomomi Ogata | pw.a | 松浦果南(CV.諏訪ななか)、黒澤ダイヤ(CV.小宮有紗)、小原鞠莉(CV.鈴木愛奈) | ||||
07. | 僕らの走ってきた道は… | 畑 亜貴 | EFFY(FirstCall) | EFFY(FirstCall) | Aqours | ||||
08. | 逃走迷走メビウスループ | 畑 亜貴 | 山口朗彦 | 山口朗彦 | 松浦果南(CV.諏訪ななか)、黒澤ダイヤ(CV.小宮有紗)、小原鞠莉(CV.鈴木愛奈) | ||||
09. | Hop? Stop? Nonstop! | 畑 亜貴 | Kanata Okajima、Keisuke Koyama | Keisuke Koyama | Aqours | ||||
10. | Brightest Melody | 畑 亜貴 | 光増ハジメ(FirstCall) | EFFY(FirstCall) | Aqours | ||||
11. | Next SPARKLING!! | 畑 亜貴 | Carlos K. | Carlos K. | Aqours | ||||
12. | Over The Next Rainbow | 畑 亜貴 | Kanata Okajima、TAKAROT | TAKAROT、Shinji Tanaka | Saint Aqours Snow | ||||
13. | i-n-g, I TRY!! | 畑 亜貴 | 増田武史 | 増田武史 | Aqours | ||||
DISC.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | ||||
14. | Jump up HIGH!! | 畑 亜貴 | Kanata Okajima、KOUDAI IWATSUBO、TAKAROT | TAKAROT | Aqours | ||||
15. | 冒険Type A, B, C!! | 畑 亜貴 | 倉内達矢 | 倉内達矢 | Aqours | ||||
16. | 未体験HORIZON | 畑 亜貴 | 小高光太郎、UiNA | 小高光太郎 | Aqours | ||||
17. | Deep Resonance | 畑 亜貴 | 桑原 聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | Aqours | ||||
18. | Dance with Minotaurus | 畑 亜貴 | 増田武史 | 増田武史 | Aqours | ||||
19. | KOKORO Magic “A to Z” | 畑 亜貴 | EFFY(FirstCall) | EFFY(FirstCall) | Aqours | ||||
20. | Wake up, Challenger!! | 畑 亜貴 | 河田貴央 | 河田貴央 | Aqours | ||||
21. | Fantastic Departure! | 畑 亜貴 | Kanata Okajima、MEG | MEG | Aqours | ||||
22. | Aqours Pirates Desire | 畑 亜貴 | TAKAROT、イワツボコーダイ | TAKAROT | Aqours | ||||
23. | JIMO-AI Dash! | 畑 亜貴 | TAKAROT , Carlos K. | 小松一也 | Aqours | ||||
24. | キモチもユメも一緒だね! | 畑 亜貴 | 本田光史郎 | 本田光史郎 | 国木田花丸(CV.高槻かなこ)、黒澤ルビィ(CV.降幡 愛) | ||||
25. | 涙が雪になる前に | 畑 亜貴 | 山元祐介 | 山元祐介 | 松浦果南(CV.諏訪ななか)、小原鞠莉(CV.鈴木愛奈) | ||||
26. | Misty Frosty Love | 畑 亜貴 | 倉内達矢 | 倉内達矢 | 桜内梨子(CV.逢田梨香子)、渡辺 曜(CV.斉藤朱夏) | ||||
27. | Party! Party! PaPaPaParty! | 畑 亜貴 | 中村 歩、菊池博人 | 中村 歩、菊池博人 | 高海千歌(CV.伊波杏樹)、黒澤ダイヤ(CV.小宮有紗)、津島善子(CV.小林愛香) | ||||
28. | 涙× | 畑 亜貴 | 山口朗彦 | 山口朗彦 | Aqours | ||||
參考資料
- ↑ 排位為週間歷史最高排位,銷量為初動銷量。