热色Star Mine
跳到导航
跳到搜索
热色スターマイン | ||
单曲封面 | ||
演唱 | Roselia: 凑友希那(CV.相羽爱奈) 冰川纱夜(CV.工藤晴香) 今井莉莎(CV.远藤祐里香) 宇田川亚子(CV.樱川惠) 白金燐子(CV.明坂聪美) | |
音轨1 | 熱色スターマイン | |
音轨2 | -HEROIC ADVENT- | |
专辑类型 | 单曲 | |
发行 | Bushiroad Music | |
发行日期 | 2017年8月30日 | |
商品编号 | BRMM-10094 | |
销量排行 | 单曲周榜第7位(Oricon) 上榜18次 初动销量17,374张[1] | |
Category:BanG Dream!音乐唱片 | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
えがおのオーケストラっ! | 热色スターマイン | That Is How I Roll! |
Roselia年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
Re:birth day | 热色スターマイン | ONENESS |
《熱色スターマイン》是《BanG Dream!》企划组合Roselia的3rd单曲,发售于2017年8月30日。试听动画于2017年8月19日在YouTube上发布。
初回封入特典为Roselia 2nd Live门票抽选申请券、贴纸等。各店铺特典为写真等。
试听动画
宽屏模式显示视频
收录曲目
Blu-ray付生产限定盘/通常盘 全碟作词:織田あすか(Elements Garden) 全碟编曲:藤永龍太郎(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 备注 | 时长 | |||||
1. | 熱色スターマイン | 上松範康(Elements Garden) | 4:40 | ||||||
2. | -HEROIC ADVENT- | 藤田淳平(Elements Garden) | 3:41 | ||||||
3. | 熱色スターマイン -instrumental- | 4:40 | |||||||
4. | -HEROIC ADVENT- -instrumental- | 3:43 | |||||||
5. | Roseliaミニドラマ~あこの厨二語辞典編~ | [ドラマパート] | 7:58 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
外部链接与注释
- ↑ 排位为周间历史最高排位,销量为初动销量。