LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/梦幻游行演唱会~2nd Anniversary~
跳到导航
跳到搜索
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS > LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/梦幻游行演唱会~2nd Anniversary~
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。活动概述
Dream Live Parade~2nd Anniversary~是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次游行演唱会(Parade)活动。
|
|
活动歌曲
默认排序结果表示 DLP 歌曲的游玩顺序。
Stage# | 追加时间(日服/国际服) |
---|---|
1-10 | 2021.09.01. 21:00(UTC+9) |
11-20 | 2021.09.13. 15:00(UTC+9) |
21-30 | 2021.09.25. 00:00(UTC+9) |
Stage# | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 目标 | 推荐战力 | 推荐体力 | Clear 报酬 思い出のかけら |
备注 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 84000 | 950 | 7300 | 40个 | LL动画二期OP | |||
2 | START:DASH!! | 1:56 | 136800 | 1400 | 10900 | 40个 | LL动画一期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
|||
3 | 青空Jumping Heart | 1:34 | 121800 | 1650 | 12700 | 40个 | LLSS动画一期OP | |||
4 | KOKORO Magic “A to Z” | 1:52 | 165600 | 1900 | 14500 | 40个 | LL动画一期插入曲 | |||
5 | PSYCHIC FIRE | 1:58 | 229500 | 2100 | 16200 | 40个 | BiBi与SIF联动单曲的C/W曲 | |||
6 | Snow halation | 1:58 | 391000 | 2350 | 18100 | 50个 | μ's二单曲 | |||
7 | TOKIMEKI Runners | 1:36 | 491130 | 3150 | 24400 | 50个 | 虹团一专曲 | |||
8 | HAPPY PARTY TRAIN | 1:56 | 606050 | 3630 | 28000 | 50个 | Aqours三单曲 | |||
9 | Music S.T.A.R.T!! | 2:01 | 840000 | 4100 | 31600 | 50个 | μ's六单曲 | |||
10 | Step! ZERO to ONE | 2:00 | 920400 | 4600 | 35200 | 50个 | Aqours一单C/W曲 | |||
11 | SKY JOURNEY | 1:42 | 911600 | 5050 | 38800 | 110个 | Aqours三单C/W曲 | |||
12 | Wake up, Challenger!! | 2:01 | 1744400 | 5800 | 44200 | 110个 | Aqours与SIFAS联动单曲C/W曲 | |||
13 | ユメノトビラ | 2:02 | 2254920 | 6700 | 51500 | 110个 | LL动画二期插入曲 LLSS动画一期插入曲 |
|||
14 | 恋になりたいAQUARIUM | 2:02 | 2631200 | 7600 | 58700 | 110个 | Aqours三单C/W曲 | |||
15 | GALAXY HidE and SeeK | 1:49 | 2770350 | 8550 | 65900 | 110个 | AZALEA二单曲 | |||
16 | 近未来ハッピーエンド | 1:57 | 3427920 | 9500 | 73100 | 150个 | CYaRon!二单曲 | |||
17 | TOKIMEKI Runners 17章Ver. | 1:51 | 3625000 | 11700 | 90100 | 150个 | 虹团三专曲 | |||
18 | MIRACLE WAVE | 1:43 | 4475000 | 11700 | 90100 | 150个 | LLSS动画二期插入曲 | |||
19 | 未体験HORIZON | 1:56 | 4922500 | 12870 | 99200 | 150个 | Aqours四单曲 | |||
20 | Happy maker! | 2:02 | 5252500 | 12870 | 99200 | 150个 | LL动画二期插入曲 | |||
21 | COLORFUL VOICE | 1:59 | 6105000 | 12870 | 99200 | 200个 | LL动画二期ED单C/W曲 | |||
22 | Angelic Angel | 2:05 | 6472800 | 14040 | 108100 | 200个 | LL剧场版插入曲 | |||
23 | KiRa-KiRa Sensation! | 1:54 | 7286400 | 14040 | 108100 | 200个 | LL动画二期第12话插入曲 | |||
24 | 待ってて愛のうた | 2:03 | 8036400 | 14040 | 108100 | 200个 | LLSS二单C/W曲 | |||
25 | 僕たちはひとつの光 | 2:02 | 8099000 | 15210 | 117200 | 200个 | LL剧场版插入曲 | |||
26 | NEO SKY, NEO MAP! | 1:32 | 8249800 | 15210 | 117100 | 240个 | LL虹动画ED | |||
27 | 翠いカナリア | 1:45 | 9652500 | 15210 | 117200 | 240个 | R3BIRTH一单三船栞子solo曲 | |||
28 | 微熱からMystery | 2:01 | 19600000 | 16380 | 163800 | 240个 | lily white二单曲 | |||
29 | sweet&sweet holiday | 2:01 | 20832000 | 18720 | 144200 | 240个 | Printemps一单C/W曲 | |||
30 | L!L!L! (Love the Life We Live) | 1:45 | 25344000 | 21060 | 162100 | 240个 | LLAS剧情30章插入曲 |
达成报酬
完成歌曲数量 | 达成报酬 |
---|---|
思い出のかけら | |
10 | 100个 |
20 | 100个 |
30 | 100个 |
活动特殊效果
- 所有卡片均有5次上场机会。
- 这里提供上场次数恢复情况。
恢复效果 | 提供恢复时间(日服/国际服) |
---|---|
选择成员恢复 | - |
全员恢复 | 2021-09-13 21:00 (UTC+9) 2021-09-25 21:00 (UTC+9) |
备注
- 此曲池为期间限定曲池。
- 本塔获得的思い出のかけら可在交换所中兑换包括UR招募券、 学园偶像的心愿在内的道具。
- 此曲池除了前两首歌,其他歌曲对应的歌曲位置与主线剧情章节的超级舞台歌曲一致,回顾了之前的剧情。