LoveLive!学园偶像祭/第二十七次 友情大合战
跳到导航
跳到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第二十七次 友情大合战为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
|
日服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 渡边曜 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 高海千歌 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 渡边曜 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 国木田花丸 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 高海千歌 3名 |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
小原鞠莉 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 高海千歌 1名 |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
小原鞠莉 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 高海千歌 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
小原鞠莉 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
小原鞠莉 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
小原鞠莉 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
小原鞠莉 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
小原鞠莉 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S宝石部件4个 | |
SS宝石部件2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S宝石部件2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件5个 | |
R宝石部件5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件1个 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 小香菇 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 小香菇 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 小香菇 3 匹 | 小香菇 2 匹 | 贴纸 2枚 | 小香菇 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动奖励秘密 SSR 卡面
待补充
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 渡边曜 | 活动pt排名奖励 小原鞠莉 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WONDERFUL STORIES | 514 | 812 | 693.5 | File:M 172.mp3 | ||||||
MIRACLE WAVE | 455 | 801 | 731 | File:M 169.mp3 | ||||||
Aqours☆HEROES | 515 | 686 | 705.25 | File:M 096.mp3 | ||||||
青空Jumping Heart | 471 | 681 | 611.5 | File:M 119.mp3 | ||||||
勇気はどこに?君の胸に! | 402 | 634 | 653 | File:M 167.mp3 | ||||||
Thank you, FRIENDS!! | 370 | 625 | 573.5 | File:M 189.mp3 | ||||||
Brightest Melody | 526 | 845 | 767 | File:M 207.ogg | ||||||
キセキヒカル | 400 | 696 | 630.25 | File:M 179.mp3 | ||||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | 692 | 633.25 | File:M 166.mp3 | ||||||
君のこころは輝いてるかい? | 497 | 694 | 724 | File:M 087.mp3 | ||||||
ユメ語るよりユメ歌おう | 471 | 657 | 675.5 | File:M 121.mp3 | ||||||
待ってて愛のうた | 466 | 603 | 625 | File:M 108.mp3 | ||||||
Step! ZERO to ONE | 584 | 772 | 716.625 | File:M 091.mp3 | ||||||
ハミングフレンド | 533 | 754 | 659.75 | File:M 148.mp3 | ||||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 748 | 767.25 | File:M 171.mp3 | ||||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | 696 | 612.25 | File:M 168.mp3 | ||||||
Next SPARKLING!! | 482 | 644 | 665.5 | File:M 204.ogg | ||||||
No.10 | 318 | 475 | 491.75 | File:M 190.ogg |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握fc整首曲子
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 国服 | ||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2022/12/05 22:39:00 | 1 | 900 0000 0000 | |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2022/12/06 14:22:38 | 2 | 950 0000 0000 | |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2022/12/07 01:49:06 | 3 | 1000 0000 0000 | |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2022/12/07 22:31:35 | 4 | 1050 0000 0000 | |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2022/12/08 21:20:27 | 5 | 1150 0000 0000 | |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2022/12/10 01:02:08 | 6 | 1250 0000 0000 | |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2022/12/11 10:36:41 | 7 | 1300 0000 0000 | |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2022/12/12 20:25:28 | 8 | 1400 0000 0000 | |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2022/12/14 04:07:06 | 9 | 1500 0000 0000 | |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2022/12/15 07:59:57 | 10 | 1600 0000 0000 | |
总得分 | 13 6406 2604 2843 | 总得分 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
一档 | 1000名 | 1376196 | 120名 | |
二档 | 5000名 | 508672 | 700名 | |
三档 | 15000名 | 160158 | 2300名 | |
四档 | 30000名 | 21132 | 4600名 | |
五档 | 60000名 | N/A | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
第一名 | 136403450 | |||
一档 | 10名 | 90445331 | 6名 | |
二档 | 50名 | 65796877 | 30名 | |
三档 | 100名 | 55214489 | 60名 | |
五档 | 500名 | 24398035 | 300名 | |
六档 | 1000名 | 18052315 | 600名 | |
七档 | 3000名 | 10268251 | 750名 | |
八档 | 10000名 | 3219146 | 900名 |