藤原拓海
“ | ” |
基本資料 | |
本名 | (Fujiwara Takumi) |
---|---|
別號 | 秋明的86,秋明山車神,老司機 |
髮色 | 黑髮 棕髮 |
瞳色 | 黑瞳 |
身高 | 174cm |
體重 | 58kg |
年齡 | 18歲(第一季)→40歲左右(《MF GHOST》) |
生日 | 1月1日 |
星座 | 摩羯座 |
聲優 | 三木真一郎 野島健兒(真人劇場吹替版) 宮野真守(新劇場版) |
萌點 | 天然呆(第一、二季) |
出身地區 | 日本群馬縣 |
所屬團體 | 藤原豆腐店 SpeedStar→Project D→職業賽車手 |
個人狀態 | 賽車學校講師 |
真人演員 | 周杰倫 |
親屬或相關人 | |
爸爸:藤原文太 前對手現隊友:高橋涼介、高橋啟介 死黨:武內樹 好友:池谷浩一郎、健二 前女友:茂木夏樹 妻子:上原美佳 學生:片桐夏向(夏向·里溫頓) |
藤原拓海(日語:
簡介
群馬縣Green商業街藤原豆腐店老闆藤原文太的兒子。高中畢業前他在文太的老朋友立花祐一經營的加油站與死黨阿樹等人一起做兼職。
最初他對汽車方面的知識一無所知,對駕駛也抱着反抗的態度,甚至連自己家的車的型號都不知道,因此和他一起打工的阿樹和池谷都認為拓海沒有任何駕駛技術。
實際上,拓海的駕駛技術非常高超。這是因為拓海他從初中一年級開始,每天凌晨四點都要開着文太的AE86,獨自一人給山頂上的飯店送貨。
為了避免豆腐因為過度猛烈的駕駛被震碎,文太會在拓海出門之前,將一個八成滿的水杯放在在駕駛座旁邊,囑咐拓海在送貨的時候不要讓水灑出來。土屋圭市認為水不灑出來是做不到的,只是誇張手法,但是豆腐不碎是可以做到的藤原文太:擺喺台車度。一滴都唔好滴出嚟啊,唔系因住我打死你啊。
就在這五年的送豆腐生涯中,拓海在沒有人幫助或教導的情況下,駕駛技術逐步提高。特別是他在黑暗的情況下的飆車技術,更是常人所做不到的。
在此期間也積累了不少應對突發情況時的經驗,同時還摸索出了一些獨特的跑法(雖然這些跑法早在文太還是賽車手的時早就玩剩下的…)
性格像父親,外表隨和但內在有些叛逆,討厭被強迫着去做事情。因此容易被激將法刺激,立花祐一曾經利用激將法成功將之逼去與中里毅比賽祐一:計劃通!阿樹你小子命大啊。
平時重色輕友,只要能跟女人在一起什麼朋友全都拋之腦後,也會在工作中時不時發呆。但是一旦遇上自己身邊朋友遭受侵害,諸如庄司慎吾故意撞阿樹致使其受傷這種事會立即不顧後果挺身而出。
因為幾乎每天凌晨都要出門送豆腐,所以在學校精神面貌總是看上去比死人多一口氣一般萎靡不振從而日常被阿樹吐槽抱歉啊我天生就是這樣的。
某一天,拓海為了能夠用車和夏樹約會以及獲得滿箱汽油,而答應老爸的要求,在秋名山代表SpeedStars對陣Red Sun車隊的高橋啟介。在這一戰中,拓海憑着高超的技術輕鬆擊敗啟介。同時這一比賽也使他一戰成名。
在與啟介的比賽後,群馬縣的不少車手提出要和拓海挑戰,起初拓海並不樂意,但還是接受了挑戰。雖然對手一個比一個強,但是拓海還是成功地擊敗了他們,其中就包括了被稱為「赤城的白色彗星」的高橋涼介。也正是車手們的挑戰,他也逐漸地喜歡上了賽車。
高中畢業後,拓海於一家運輸公司就職。同時他也接受了涼介的邀請,加入了專門用於縣外遠征的車隊Project D。他和昔日的對手啟介一起,在群馬周邊各地憑出色的技術擊敗了一個又一個強勁的對手,同時也積累了不少寶貴的經驗,駕駛技術變得越來越強大。
不過,拓海的實力還是完全比不過文太,曾在秋名山道偶遇初次試駕翼豹的文太以慘敗收場。
在神奈川與信司的比賽後,Project D解散。他與啟介都成為了職業賽車手。不過由於拓海和運輸公司的合同還未到期,故拓海並沒有立刻去賽車隊報到。
在續作《MF GHOST》中提到,二十歲時拓海開始參加英國拉力錦標賽,並在第三年獲得了冠軍,獲得了大量的粉絲。
但是在後來的賽季前的一次車輛測試中由於車輛傳動軸受損導致墜入谷底,因為住院和康復導致結束職業生涯,過了十多年後的現在成為了皇家多寧頓公園賽車學校(RDRS)的一門講師。
感情生活
被茂木夏樹追求,二人逐漸確立關係。在發現茂木和「爸爸」的真相後與之分手。茂木夏樹從良後在聖誕節後不久被駕駛GT4的御木學長綁架到秋明湖,拓海英雄救美,二人互表愛意。最終因人生目標不同和平分手。
加入ProjectD後,有人冒充藤原拓海調戲女生友子,友子之友、高爾夫界新星上原美佳找到正牌拓海見面就是一巴掌打得他莫名其妙。在發現存在誤會後美佳約拓海當面道歉,二人一見鍾情。拓海還跟着美佳學會了高爾夫。
在續作《MF GHOST》中借秋山涉之口提到,拓海和美佳已經在英國結婚。
所駕駛車輛信息
Trueno是豐田著名的常青熱賣車系Corolla家族裡,第四代車系的三門版之高性能車型,車廠代號AE86,因此在日本常被暱稱為「八六(ハチロク)」。第四代的Sprinter是Corolla車系最後一代的前置後驅(FR)配置的車款,再加上新車價格不高且二手車便宜,因此常常被視為甩尾駕駛最適合的入門練習車。
- 車種:Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 3door(兩廂版)
- 驅動方式:FR (前置後驅)
- 顏色:上白下黑,引擎蓋為黑(熊貓色)
- 改裝部分:Cibie車頭霧燈、RS Watanabe輪圈、Fujitsubo(FGK)排氣、車門保護、 4A-GEU(TRD Formula Atlantic)競技引擎立花祐一:你唔系想將呢副嘢裝喺部86度系嗎?呢副引擎落場嘅喎,你唔怕差人拉啊?你個癲佬啊……、輕量化碳纖維引擎蓋、 Smiths制12000rpm高轉速表、最高只能轉至11000rpm、最終改Ultra制13000rpm高轉速表
- 車牌號碼:群馬 55 お 13-954 (TV版) 秋名 50 せ 2-674(劇場版)
曾參與的賽事
First Stage
涉及劇集 | 賽事類型 | 賽道名稱 | A方車隊 | A方車手 | A方使用車輛 | 對陣 | B方車隊 | B方車手 | B方使用車輛 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01E04-05 | 下山賽 | 秋名山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Red Suns | 高橋啟介 | ɛ̃fini RX-7 Type R(FD3S) | 藤原拓海勝出 | ||
S01E08-10 | 下山賽 | 秋名山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Night Kids | 中里毅 | Nissan Skyline GT-R(BNR32) | 藤原拓海勝出 | ||
S01E14-15 | 下山賽 | 秋名山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Night Kids | 庄司慎吾 | Honda Civic SiR·II(EG6) | 藤原拓海勝出 | 死亡膠布賽 | |
S01E17-19 | 驟死賽 | 碓冰崖 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Impact Blue | 佐藤真子、沙雪 | Nissan SILEIGHTY(Sil80) | 藤原拓海勝出 | ||
S01E22-23 | 下山賽 | 妙義山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Red Suns | 中村賢太 | Nissan Silvia Q's自然吸氣版(S14) | 藤原拓海勝出 | ||
S01E24-26 | 下山賽 | 秋名山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Red Suns | 高橋涼介 | Mazda Savanna RX-7(FC3S) | 藤原拓海勝出 |
Second Stage
涉及劇集 | 賽事類型 | 賽道名稱 | A方車隊 | A方車手 | A方使用車輛 | 對陣 | B方車隊 | B方車手 | B方使用車輛 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02E02-04 | 下山賽 | 秋名山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Emperor | 岩城清次 | Mitsubishi Lancer Evolution IV RS (CN9A) | 藤原拓海勝出 | ||
S02E04-06 | 下山賽 | 赤城山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Emperor | 須藤京一 | Mitsubishi Lancer Evolution III GSR (CE9A) | 藤原拓海落敗 | 86的引擎爆缸,須藤京一不承認此場勝負 | |
S02E12-13 | 驟死賽 | 正丸山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 埼玉西北聯盟 | 秋山涉 | Toyota Corolla Levin GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 藤原拓海勝出 |
Third Stage
涉及劇集 | 賽事類型 | 賽道名稱 | A方車隊 | A方車手 | A方使用車輛 | 對陣 | B方車隊 | B方車手 | B方使用車輛 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S03 | 下山賽 | 伊呂波山道 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Emperor | 須藤京一 | Mitsubishi Lancer Evolution III GSR (CE9A) | 藤原拓海勝出 | 拓海認為是平手 | |
S03 | 下山賽 | 伊呂波山道 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 無 | 小柏海 | Toyota MR-2 (SW20) | 藤原拓海勝出 | ||
S03 | 下山賽 | 赤城山 | SpeedStars | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Red Suns | 高橋涼介 | Mazda Savanna RX-7 (FC3S) | 勝負未知 |
Fourth Stage
涉及劇集 | 賽事類型 | 賽道名稱 | A方車隊 | A方車手 | A方使用車輛 | 對陣 | B方車隊 | B方車手 | B方使用車輛 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S04E01-02 | 下山賽 | 日鹽山道 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Seven Star Reaf | 末次徹 | Eunos Roadster Special S (NA6CE) | 藤原拓海勝出 | ||
S04E04 | 下山賽 | 八方原山道 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 東堂塾 | 二宮大輝 | Honda Civic Type-R (EK9) | 藤原拓海勝出 | ||
S04E05-06 | 混合賽 | 栃木縣境內 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 東堂塾 | 館智幸 | Honda Civic Type-R (EK9) | 藤原拓海勝出 | ||
S04E09 | 下山賽 | 埼玉縣境內 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 埼玉西北聯盟 | 秋山延彥 | Toyota Altezza RS200 Z-Edition (SXE10) | 藤原拓海勝出 | ||
S04E10-12 | 下山賽 | 埼玉縣境內 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 埼玉西北聯盟 | 坂本 | Suzuki Cappuccino (EA11R) | 藤原拓海勝出 | ||
S04E16-17 | 下山賽 | 埼玉縣境內 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 土坂改裝店隊 | 一條 | Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TME (CP9A) | 藤原拓海勝出 | ||
S04E22-24 | 下山賽 | 茨城縣境內 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Purple Shadow | 城島俊也 | Honda S2000 Type-V (AP1) | 藤原拓海勝出 |
Fifth Stage
涉及劇集 | 賽事類型 | 賽道名稱 | A方車隊 | A方車手 | A方使用車輛 | 對陣 | B方車隊 | B方車手 | B方使用車輛 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S05E03 | 下山賽 | 矢櫃峠 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | 矢櫃山口246 | 大宮智史 | Mazda MX-5 Roadster RS (NB8C) | 藤原拓海勝出 | ||
S05E04-05 | 下山賽 | 長尾山道 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | R·T片桐·SV車隊 | 小柏海 | Toyota MR-S (ZZW30) | 藤原拓海勝出 | ||
S05E08 | 下山賽 | 七曲彎 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Spiral ZERO | 奧山廣也 | Nissan Silvia Spec-R (S15) | 藤原拓海勝出 |
Final Stage
涉及劇集 | 賽事類型 | 賽道名稱 | A方車隊 | A方車手 | A方使用車輛 | 對陣 | B方車隊 | B方車手 | B方使用車輛 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S06E01-04 | 下山賽 | 椿線 | Project D | 藤原拓海 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 兩廂版 | Side Winder | 乾信司 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX (AE86) 三廂版 | 藤原拓海勝出 | 拓海的86引擎再次爆缸,光榮退役 |