LoveLive!學園偶像祭/第一次 友情大合戰
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。活動概述
第一次 友情大合戰 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
夭壽了!第一次SM、MF和CF活動是真姬的活動,第一次友情大合戰居然沒有真姬?
|
|
日服
國服
國際服
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1個 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1個 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 7500 G |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 志賀仁美 |
5000 | Loveca 1個 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 12500 G |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | Loveca 1個 |
12500 | 羊駝 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 山內奈奈子 |
20000 | Loveca 1個 |
22500 | 友情pt 550 pt |
25000 | 小泉花陽 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2個 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2個 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 40000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 50000 G |
60000 | 小泉花陽 |
62500 | Loveca 2個 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 75000 G |
70000 | 友情pt 1200 pt |
75000 | 勸誘券 1張 |
80000 | Loveca 2個 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 小泉花陽 |
110000 | Loveca 3個 |
120000 | 友情pt 1400 pt |
130000 | 勸誘券 1張 |
140000 | 友情pt 1500 pt |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | 南小鳥 3名 |
志賀仁美 1名 | |
勸誘券 2張 | |
10001~50000位 | 南小鳥 2名 |
志賀仁美 1名 | |
勸誘券 1張 | |
50001~120000位 | 南小鳥 1名 |
志賀仁美 1名 | |
勸誘券 2張 | |
120001~250000位 | 志賀仁美 1名 |
勸誘券 1張 | |
Loveca 2個 | |
250001~450000位 | 志賀仁美 1名 |
Loveca 4個 | |
450001~700000位 | 志賀仁美 1名 |
Loveca 2個 | |
700001~1000000位 | Loveca 1個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
每日任務獎勵
目標與獎勵 | |||
---|---|---|---|
評分 | 分數評分目標 | PERFECT 數評分目標 | 評分達成獎勵 |
C | 3000 0000 0000 分達成 | 3 0000 0000 PERFECT數達成 | 5000 G |
B | 5000 0000 0000 分達成 | 5 0000 0000 PERFECT數達成 | 友情pt 500 pt |
A | 7000 0000 0000 分達成 | 7 0000 0000 PERFECT數達成 | 羊駝 1 匹 |
S | 1 0000 0000 0000 分達成 | 10 0000 0000 PERFECT數達成 | 貼紙 1枚 |
額外目標與獎勵 | |||
SS | 1 2000 0000 0000 分達成 | 12 0000 0000 PERFECT數達成 | 羊駝 2 匹 |
SSS | 1 5000 0000 0000 分達成 | 15 0000 0000 PERFECT數達成 | Loveca 1個 |
活動獎勵 SR卡面
活動獎勵SR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 小泉花陽 | 活動pt排名獎勵 南小鳥 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動曲池
屬性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
試聽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAO-WAO Powerful day! | 592 | File:M 094.mp3 | |||||
Happy maker! | 555 | File:M 066.mp3 | |||||
Love marginal | 498 | File:M 011.mp3 | |||||
CheerDay CheerGirl! | 480 | File:M 135.mp3 | |||||
ススメ→トゥモロウ | 474 | File:M 029.mp3 | |||||
Oh,Love&Peace! | 457 | File:M 010.mp3 | |||||
好きですが好きですか? | 596 | File:M 085.mp3 | |||||
SUNNY DAY SONG | 566 | File:M 082.mp3 | |||||
スピカテリブル | 544 | File:M 078.mp3 | |||||
sweet&sweet holiday | 471 | File:M 012.mp3 | |||||
Pure girls project | 469 | File:M 034.mp3 | |||||
これから | 307 | File:M 142.mp3 | |||||
Super LOVE=Super LIVE! | 599 | File:M 098.mp3 | |||||
NO EXIT ORION | 581 | File:M 101.mp3 | |||||
Paradise Live | 509 | File:M 037.mp3 | |||||
LOVELESS WORLD | 550 | File:M 041.mp3 | |||||
UNBALANCED LOVE | 435 | File:M 040.mp3 | |||||
Wonderful Rush | 386 | File:M 009.mp3 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
每日任務達成情況與評分
日服 | 國服 | 國際服 | |||||||
天數 | 目標 | 當日成績 | 當日評分 | 目標 | 當日成績 | 當日評分 | 目標 | 當日成績 | 當日評分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1天 | 分數 | 1 8702 0898 7273 | SSS | 分數 | 1140 8371 3819 | SSS | 分數 | 1990 8858 1119 | SSS |
第2天 | PERFECT數 | 11 5192 2601 | S | PERFECT數 | 1 0748 2262 | S | PERFECT數 | 2 2004 6051 | SSS |
第3天 | 分數 | 1 2697 6903 1693 | SS | 分數 | 1340 9168 3221 | SSS | 分數 | 2301 8869 0421 | SSS |
第4天 | PERFECT數 | 9 0748 4565 | A | PERFECT數 | 9509 6297 | S | PERFECT數 | 1 7965 1758 | SSS |
第5天 | 分數 | 1 0610 0078 3302 | S | 分數 | 1191 2828 4554 | SSS | 分數 | 2081 7217 1693 | SSS |
第6天 | PERFECT數 | 8 1330 5883 | A | PERFECT數 | 9466 8902 | S | PERFECT數 | 1 8237 9943 | SSS |
第7天 | 分數 | 9527 5893 9960 | A | 分數 | 1214 4952 9068 | SSS | 分數 | 2067 8852 7690 | SSS |
第8天 | PERFECT數 | 7 4186 4556 | A | PERFECT數 | 7786 1309 | A | PERFECT數 | 1 6259 4854 | SSS |
第9天 | 分數 | 9072 2631 5642 | A | 分數 | 1073 3057 5787 | SSS | 分數 | 1917 0999 0380 | SSS |
第10天 | PERFECT數 | 7 3876 5929 | A | PERFECT數 | 8617 5756 | A | PERFECT數 | 1 8603 6471 | SSS |
第11天 | 分數 | 1 2914 7134 2421 | SS | 分數 | 854 5860 3231 | SSS | 分數 | 1339 2638 1421 | SSS |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 132548 | 2300名 | 95892 | 1200名 | 134073 | |||||
二檔 | 50000名 | 67880 | 11500名 | 38503 | 6100名 | 75394 | |||||
三檔 | 120000名 | 36854 | 23000名 | 11531 | 14800名 | 50498 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 2303450 | 2359961 | 2298013 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1044576 | 2300名 | 1065849 | 1200名 | 1033696 | |||||
二檔 | 30000名 | 908066 | 6900名 | 873217 | 3900名 | 915045 | |||||
三檔 | 50000名 | 855149 | 11500名 | 784725 | 8400名 | 841876 |
備註
1. 本次活動的繁體中文名稱為第1回 友情大合戰;韓語名稱為제1회 사이좋은 매치。
2. 國際服的每日目標為:
分數:
第一天:C:40 0000 0000;B:80 0000 0000;A:120 0000 0000;S:200 0000 0000;SS:300 0000 0000;SSS:400 0000 0000。
第三天起:C:60 0000 0000;B:120 0000 0000;A:200 0000 0000;S:300 0000 0000;SS:500 0000 0000;SSS:650 0000 0000。
最後一天:C:20 0000 0000;B:40 0000 0000;A:60 0000 0000;S:100 0000 0000;SS:150 0000 0000;SSS:200 0000 0000。
PERFECT數:C:2000 0000;B:4000 0000;A:6000 0000;S:8000 0000;SS:1 0000 0000;SSS:1 2000 0000。
3. 國服的每日目標為:
分數:
第一天:待補充。
第三天起:C:85 0000 0000;B:150 0000 0000;A:300 0000 0000;S:450 0000 0000;SS:600 0000 0000;SSS:800 0000 0000。
最後一天:待補充。
PERFECT數:C:2200 0000;B:4400 0000;A:6600 0000;S:8800 0000;SS:1 1000 0000;SSS:1 3200 0000。
4. 日服的每日目標見上面的每日任務獎勵。
5. 日服以開服時間開始計時,每24小時更新一次每日任務;國際服的每日任務記錄方式與日服不同,是以UTC的0點為界限,因此即使是10天活動,也由於這種分割變成了11個每日任務。國服和國際服的每日任務記錄方式一樣,不過是以北京時間0點為界限。