2018年亚洲运动会电子竞技表演赛
跳到导航
跳到搜索
2018年亚洲运动会电子竞技表演赛 | ||
2018年亚运会电竞表演赛标志 | ||
基本资料 | ||
赛事名称 | 2018年亚洲运动会电子竞技表演赛 | |
英文名称 | 2018 Asian Games Esports Demonstration Event | |
赛事类型 | 国家队赛事 | |
赛事项目 | 传说对决 皇室战争 炉石传说 英雄联盟 实况足球 星际争霸2 | |
地点 | 印度尼西亚雅加达 | |
场馆 | 布里安玛体育馆 | |
开始时间 | 资格赛:2018年6月 正赛:2018年8月26日 | |
结束时间 | 2018年9月1日 | |
亚洲运动会电子竞技赛事 | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
无 | 2018年亚洲运动会电子竞技表演赛 (2018) |
2022年亚洲运动会电子竞技项目 (2023) |
2018年亚洲运动会电子竞技表演赛为2018年亚洲运动会的小项之一,共产生6枚金牌。
本次电子竞技比赛的承办组织为亚洲电子体育联合会。这是电子竞技第一次出现在国际综合性体育比赛中。
本次比赛共设英雄联盟、传说对决(亚运版)、部落冲突:皇室战争、实况足球2018、星际争霸2、炉石传说六个项目。
奖牌榜
与传统项目相同,比赛也会对优胜者颁发奖牌作为奖励;但奖牌不会计入总奖牌榜。
东道主*
排名 | 代表队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | 印度尼西亚* | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 中国香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 中国台北 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 越南 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
正赛情况与最终结果
东道主*
进入正赛并获得金牌 进入正赛并获得银牌 进入正赛并获得铜牌 进入正赛 报名参加但未进入正赛 未报名
代表队 | IOC代码 | 英雄联盟 | 传说对决 | 皇室战争 | 实况足球 | 星际争霸 | 炉石传说 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | CHN | Q | Q | Q | - | - | d |
中国台北 | TPE | Q | Q | d | - | Q | d |
中国香港 | HKG | d | Q | Q | Q | d | Q |
印度 | IND | d | Q | Q | Q | - | Q |
印度尼西亚* | INA* | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
伊朗 | IRI | d | - | - | Q | Q | d |
日本 | JPN | d | - | d | Q | d | Q |
哈萨克斯坦 | KAZ | Q | - | - | Q | Q | d |
吉尔吉斯斯坦 | KGZ | - | - | d | - | - | Q |
老挝 | LAO | d | Q | Q | - | d | d |
马来西亚 | MAS | d | d | d | Q | d | d |
巴基斯坦 | PAK | Q | - | - | - | d | - |
沙特阿拉伯 | KSA | Q | - | Q | - | d | Q |
韩国 | KOR | Q | d | d | - | Q | - |
斯里兰卡 | SRI | d | - | - | - | Q | - |
泰国 | THA | d | Q | d | - | Q | Q |
乌兹别克斯坦 | UZB | d | - | Q | d | - | d |
越南 | VIE | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
对阵情况-英雄联盟
对阵情况-传说对决
对阵情况-部落冲突:皇室战争
赛制为双败BO5
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 金牌赛 | |||||||||||||||||||||
中国香港 | 3 | |||||||||||||||||||||||
老挝 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中国香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 1 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||||||||||||
越南 | 1 | |||||||||||||||||||||||
越南 | 3 | |||||||||||||||||||||||
乌兹别克斯坦 | 0 | |||||||||||||||||||||||
越南 | 3 | |||||||||||||||||||||||
印度 | 1 | |||||||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
印度 | 3 | 印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||||||||||
中国 | 1 | |||||||||||||||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 铜牌赛 | |||||||||||||||||||||
老挝 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 3 | 中国香港 | 0 | |||||||||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 3 | |||||||||||||||||||||||
乌兹别克斯坦 | 0 | 印度 | 0 | 越南 | 2 | |||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 3 | 印度 | 3 | 中国 | 3 | |||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 0 |
对阵情况-实况足球2018
- 小组赛分为2组,单循环BO3赛制,每组排名前2的队伍晋级淘汰赛。
- 淘汰赛采用单败BO3。
- BO3赛事依次进行1v1、2v2、1v1。
- 选手可挑选九支足球俱乐部,但每支球队在每一场BO3只能出现(选)一次,且对阵双方不能选同一支球队。
- 若双方在一局比赛中选了同一支球队,则进行抛硬币决定一方换球队。
A组
# | 队伍 | IOC代码 | IRI |
MAS |
HKG |
KAZ |
胜 | 负 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | IRI | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 马来西亚 | MAS | 0-2 | — | 2-0 | 2-0 | 2 | 1 | 6 | ||
3 | 中国香港 | HKG | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 哈萨克斯坦 | KAZ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 3 | 0 |
B组
# | 队伍 | IOC代码 | JPN |
VIE |
INA |
IND |
胜 | 负 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | JPN | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 越南 | VIE | 0-2 | — | 2-0 | 2-0 | 2 | 1 | 6 | ||
3 | 印度尼西亚 | INA | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 印度 | IND | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 3 | 0 |
淘汰赛
半决赛 | 金牌赛 | ||||||
伊朗 | 2 | ||||||
越南 | 1 | ||||||
伊朗 | 1 | ||||||
日本 | 2 | ||||||
日本 | 2 | ||||||
马来西亚 | 0 | ||||||
铜牌赛 | ||
越南 | 2 | |
马来西亚 | 1 | |
对阵情况-星际争霸2
赛制为单败赛,除了金牌赛为BO7以外,其余均为BO5。
¼决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||
韩国 | 3 | ||||||||||
泰国 | 0 | ||||||||||
韩国 | 3 | ||||||||||
伊朗 | 0 | ||||||||||
伊朗 | 3 | ||||||||||
印度尼西亚 | 0 | ||||||||||
韩国 | 4 | ||||||||||
中国台北 | 0 | ||||||||||
中国台北 | 3 | ||||||||||
斯里兰卡 | 0 | ||||||||||
中国台北 | 3 | ||||||||||
越南 | 1 | ||||||||||
越南 | 3 | ||||||||||
哈萨克斯坦 | 0 | ||||||||||
铜牌赛 | ||
伊朗 | 0 | |
越南 | 3 | |
对阵情况-炉石传说
赛制为单败BO5。
¼决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||||||||||
印度 | 3 | ||||||||||||||||||
日本 | 2 | ||||||||||||||||||
印度 | 2 | ||||||||||||||||||
中国香港 | 3 | ||||||||||||||||||
中国香港 | 3 | ||||||||||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | 0 | ||||||||||||||||||
中国香港 | 3 | ||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 1 | ||||||||||||||||||
泰国 | 1 | ||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | ||||||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | ||||||||||||||||||
越南 | 2 | 铜牌赛 | |||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 1 | ||||||||||||||||||
越南 | 3 | 印度 | 3 | ||||||||||||||||
越南 | 2 |
|