同步音律喵赛克/PC端曲目列表
跳到导航
跳到搜索
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本列表记录游戏同步音律喵赛克在PC端的收录曲目。列表已更新至2024年04月30日的版本,共收录316首曲目(游戏本体曲目75首,小伙伴曲目233首,Epic版限定曲8首),另有9首削除曲。
- 目前喵赛克的PC端版本分为Steam版和Epic版:前者更新较频繁,后者则含有少量限定曲。但两版本曲库区别较小,此处一并记录。
- PC端的大部分曲目与移动端共享,此处不再赘述移动端已有的曲目信息,可参见这里。
- 移动版的海洋主题在PC版上被称为彩虹主题,本表中仍然会以海洋表示。
游戏本体曲目
开服初始曲目
标题 | 作者 | 难度 | 主题 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K模式 | 6K模式 | ||||||||
EZ | HD | IN | EZ | HD | IN | ||||
兔子罗比 | Eurico | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 海洋 | |
小红帽的一天 | Wing翼 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 海洋 | |
遠い日々 | Luna Safari | 2 | 5 | - | 2 | 4 | - | 天空 | |
Canon in D | Pachelbel | 2 | 6 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
蹒行手记 | Wing翼 Vocal:祈inory | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
八秒之语 | PoKeR | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 天空 | |
LALALA Refrain | ZOMiG | 3 | 7 | - | 4 | 7 | - | 天空 | |
Bass Telekinesis | Haloweak | 4 | 7 | - | 5 | 7 | - | 隧道 | |
落尘寰 | LBG Vocal:冥月 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 水墨 | |
末日DISCO | 阿良良木健 & oCau | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | 隧道 | |
Confession | Haloweak | 4 | 7 | - | 4 | 8 | - | 隧道 | |
苏三起解 | 毛毛虫&猫果子冻 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 水墨 | |
Solar Wind | KyuRu☆ | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 隧道 | |
一天一炮的愉悦 RPG小剧场 | 鸣子兔 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 大食堂 | |
兔子先生 | 小桦啊小桦 | 2 | 5 | - | 3 | 5 | - | 天空 | |
我要挂科了 | 跳蝻 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | - | 卷纸 | |
松鼠魔法祭 | 小旭PRO-Joeway (Provided by -小旭音乐-) | 4 | 9 | - | 5 | 8 | - | 海洋 | |
那片小小的星空 | 月代彩 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 天空 | |
欢迎光临 | Eurico | 4 | 7 | - | 4 | 8 | - | 海洋 | |
万神纪 | 海鲜面&T-L-S&司鼓君 | 5 | 9 | - | 5 | 8 | - | 水墨 | 剪曲和移动版略有区别 |
三人合奏歌 | 花之祭P | 3 | 7 | - | 4 | 7 | - | 天空 | |
半璧&LBG | 3 | 7 | - | 4 | 6 | - | 海洋 | ||
你真的好弔 | 黒白P | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 卷纸 | |
骑上我心爱的小摩托 | 静sir | 3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 海洋 | |
ANGER FORCE – STAGE 4 | Provided by -Screambox Studio- | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
鲤[一河上下两世界] | Zeta (Provided by -Dotoyou Games-) | 2 | 7 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
OPUS地球计划[Hope] | Triodust (Provided by -TeamSignalGames-) | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | 宇宙 | |
高考恋爱100天[未来的志愿书] | Wing翼 (Provided by -落叶岛项目组-) | 2 | 5 | - | 2 | 5 | - | 天空 | |
ICEY | Ziqi Liu (Provided by FantaBlade) | 1 | 5 | - | 2 | 6 | - | 天空 | |
蜡烛人[摇曳] | Zeta | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 天空 | |
MUSE DASH[Pancake Is Love] | 3R2 (Provided by PeroPeroGames) | 3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 海洋 | |
圣女战旗[La Bannière] | 跳蝻 (Vanguard Sound) (Provided by -苍火游戏小组-) | 4 | 7 | - | 4 | 8 | - | 天空 | |
节奏快打 | Provided by -回声工作室 & 椰岛游戏- | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | 15 | 水墨 | |
Beyond The Horizon | M2U | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 天空 | |
The Mountain Eater | Paul Bazooka | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | 隧道 | |
Nick of Time | P4koo | 4 | 8 | 14 | 4 | 8 | 13 | 隧道 | |
眼泪 | Tuno桐音 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
化尘旅行 | Tuno桐音 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | - | 天空 | |
Silver Town | Memme | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 隧道 | |
Africa | ETIA. | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 隧道 | |
GAMEBOY | Silentroom | 1 | 6 | - | 1 | 7 | - | 天空 | |
8bit Adventurer | Lime | 4 | 9 | 14 | 4 | 10 | 14 | 宇宙 | |
逆浪千秋 | 乌龟 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 水墨 | |
JOURNEY | 战场原妖精 | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 宇宙 | |
Platina | Memme | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 天空 | |
海棠仙 | 纯白P | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 水墨 | 家用版先行收录曲,后移植至移动端 |
8th Planet[Re-Search] | P4koo | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 13 | 宇宙 | 家用版先行收录曲,后移植至移动端 |
Annihilator | Lunatic Sounds | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 隧道 | 原主机端曲目,随Steam开服加入,移动端未实装;也收录于VOEZ |
Gothique Resonance | P4koo | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 天空 | 原主机端曲目,随Steam开服加入,移动端未实装;也收录于EZ2AC、O2Jam和Pump It Up |
When You're Away | P4koo | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 隧道 | 家用版先行收录曲,移动端未实装 |
后续追加初始曲目
日期 | 标题 | 作者 | 难度 | 主题 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K模式 | 6K模式 | |||||||||
EZ | HD | IN | EZ | HD | IN | |||||
2020/12/19 | 中国式家长[高考前夕] | minipanda (Provided by -墨鱼玩游戏-) | 3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
2020/03/24 | Burn | NceS | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 卷纸 | |
2020/04/20 | Lost Memories[WILL:美好世界] | 小旭音乐&希望索任合资 (Provided by -王妙—工作室-) | 2 | 6 | - | 2 | 7 | - | 天空 | |
2020/08/01 | 惊涛落日[神州电音] | 磨蹭_platix_zhang&克艾尔西 (Provided by -日冕MOD制作组-) | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 水墨 | |
2021/02/08 | 月圆之夜[月下狂想曲] | Provided by 滴答工作室 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
2021/12/24 | Butterfly dance | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | 和风 | ||
2022/04/29 | 做个好梦 | 榭季生 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
2022/09/06 | The Day We Become Family | VeetaCrush & S9ryne | 5 | 10 | - | 6 | 9 | - | 隧道 | |
2022/09/06 | Tracing Shadow | S9ryne | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 隧道 | |
2022/09/06 | 无限剧场 | S9ryne & VeetaCrush | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 海洋 | |
2023/01/20 | 独角 | UnicornPhantom | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | 天空 | |
2023/03/06 | HATEN CODE 583 | MYUKKE. | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | 隧道 | |
2023/03/06 | Moon Light | ginkiha | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 11 | 天空 | |
2023/03/06 | 東風稲荷 | WABI | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 | 和风 | |
2023/03/31 | Call me baby | Utae & oCau | 4 | 8 | - | 5 | 8 | - | 海洋 | |
2023/03/31 | 黄老饼梦游惊奇 | wolfnight狼夜 Provided by 丸霸工作室于大jin | 2 | 6 | - | 2 | 7 | - | 水墨 | |
2023/04/28 | Four Leaf Clover | 7mai | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | House | |
2023/04/28 | Luxinauz | R. Solidor | 4 | 9 | - | 4 | 9 | - | 隧道 | |
2023/06/21 | BiBiC Heart | MYUKKE. | 3 | 9 | - | 3 | 9 | - | 隧道 | |
2023/06/21 | Brain Crash | rider | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 12 | 隧道 | |
2023/06/21 | Saintelmo | Aoi | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 | 隧道 | |
2023/12/29 | Flammable | Sho Fish | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 12 | 隧道 | |
2024/02/08 | Provison | Connexio | 3 | 9 | - | 3 | 9 | - | House | |
2024/02/08 | Maholava | aran | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 14 | 隧道 | |
2024/02/08 | Shooting☆Stars | DJ Genki | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 13 | 舞台 |
小伙伴限定曲目
开服小伙伴限定曲目
标题 | 作者 | 难度 | 主题 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K模式 | 6K模式 | ||||||||
EZ | HD | IN | EZ | HD | IN | ||||
ネコぱら[タイヨウパラダイス] | 水城新人 Vocal:Nao (Provided by NEKO WORKs) | 3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 海洋 | |
恋时雨[三色绘恋S ED] | 丸山公详(project lights) (Provided by -HL-Galgame-) | 3 | 6 | - | 4 | 6 | - | 天空 | |
流光织雨[三色绘恋S OP] | 丸山公詳(project lights) (Provided by -HL-Galgame-) | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 海洋 | |
三色绘恋[三色绘恋 OP] | 丸山公詳(project lights) (Provided by -HL-Galgame-) | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 海洋 | |
绘卷里的星球[三色绘恋 ED] | 丸山公詳(project lights) (Provided by -HL-Galgame-) | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 海洋 | |
Boxel Adventure | 7mai | 6 | 10 | - | 7 | 10 | - | 大食堂 | |
下一个远方 | 战场原妖精 | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | 天空 | |
韶音赋 | 战场原妖精 | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | 天空 | |
真白な夢 | Tuno桐音 Vocal:Uzakin | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 海洋 | |
Tales of Ginkgo | Zris | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 海洋 | |
ViR to ReaL -Connected- | Music by VelecTi Vocal:祈inory&流月 | 4 | 7 | - | 4 | 8 | - | 天空 | |
After Dawn | S9ryne | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 隧道 | |
Kerberos | Zris | 5 | 9 | 15 | 6 | 10 | 15 | 隧道 | |
我要买买买 | iKz | 4 | 8 | - | 5 | 8 | - | 海洋 | |
权御天下 | 乌龟 | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | 水墨 | |
纸飞机 | GhostFinal | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
Seattle物语 II | Ddickky | 2 | 6 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
Galaxy Striker | M2U | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 隧道 | |
You | Blacklist&St.K4N3 Vocal:Euginia | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 隧道 | |
Unlift | Utae | 3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 隧道 | |
キラ | Luna Safari | 3 | 7 | - | 4 | 6 | - | 海洋 | |
一半一半 | 鸟爷 | 3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
Love Wallet | 阿良良木健&oCau | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 海洋 | |
8BITO | 希望索任合资 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 大食堂 | |
魔法厨娘 | 希望索任合资 | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 大食堂 | |
Last Message | 希望索任合资 | 4 | 7 | - | 5 | 8 | - | 大食堂 | |
Infinite Collapse | S9ryne | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | 隧道 | |
Flurry Of Sakura | GhostFinal | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | 和风 | |
齐德隆咚呛 | 跳蝻 | 5 | 8 | - | 6 | 9 | - | 大食堂 | |
千年食谱颂 | H.K.君 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 水墨 | |
星空NEPTUNE | PoKeR | 6 | 9 | - | 7 | 9 | - | 海洋 | |
Quantum Labyrinth | Haloweak | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | 隧道 | |
Legendary | Enoch | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 和风 | |
普通DISCO | 普通的ilem | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 卷纸 | |
葬歌 | ilem Vocal:三无 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
僵尸舞 | ilem&iKz | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 隧道 | ||
天朝从众效应 | 绛舞乱丸 | 5 | 9 | - | 6 | 9 | - | 隧道 | |
键盘侠的斗争哲学 | 绛舞乱丸 | 5 | 8 | - | 6 | 9 | - | 隧道 | |
矫情 | 绛舞乱丸 | 6 | 9 | - | 7 | 10 | - | 水墨 | |
I AM WEAPON | Paul Bazooka | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 | 隧道 | |
DataErr0r | Lunatic Sounds | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 隧道 | |
I LOVE U | 阿良良木健 | 3 | 7 | - | 4 | 8 | - | 海洋 | |
CONNECT~心的连接~ | 阿良良木健 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 海洋 | |
依存症 | 阿良良木健 | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 海洋 | |
Keep oN! | 雨漏りP | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 隧道 | |
Legendary PT.2 | Enoch | 4 | 8 | - | 5 | 8 | - | 和风 | |
Theseus | Enoch | 5 | 10 | - | 6 | 10 | - | 大食堂 | |
Mirai Miracle | GhostFinal | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
Signal Scream | ZOMiG Vocal:Tricial-祺 | 4 | 9 | - | 5 | 8 | - | 隧道 | |
Cord Player | Zris | 5 | 8 | - | 6 | 9 | - | 隧道 | |
溜冰圆舞曲 | Emil Waldteufel 埃米尔•瓦尔德退费尔 |
3 | 7 | - | 4 | 7 | - | 大食堂 | |
巡逻兵进行曲 | Frank Meacham 弗兰克•米查姆 |
3 | 8 | - | 3 | 8 | - | 大食堂 | |
幽默曲 | Antonín Leopold Dvořák 安东•利奥波德•德沃夏克 |
2 | 6 | - | 3 | 6 | - | 大食堂 | |
九九八十一 | 乌龟 | 4 | 9 | - | 5 | 8 | - | 水墨 | |
一梦千朝 | 乌龟 | 4 | 6 | - | 4 | 7 | - | 水墨 | |
呓语红尘 | 乌龟 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 水墨 | |
三千世界鸦杀尽 | 花之祭P | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 水墨 | |
星屑碎片 | 花之祭P | 2 | 5 | - | 2 | 6 | - | 天空 | |
血腥玛丽 | 花之祭P | 3 | 7 | - | 4 | 7 | - | 天空 | |
66CCFF | 杉田朗 | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | 海洋 | |
洛天鱼 | 杉田朗 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 海洋 | |
Terminated Protocol | KIEN | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 天空 | |
Shattered Skies | ATAS | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | 14 | 隧道 | |
Makes Me Wonder | P4koo | 4 | 8 | 14 | 4 | 8 | 14 | 隧道 | |
Find Me | Lunatic Sounds | 4 | 9 | 14 | 5 | 10 | 15 | 大食堂 | |
INFINITY | Lunatic Sounds | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 13 | 隧道 | |
Storm Chaser | KIEN | 3 | 7 | 12 | 3 | 7 | 12 | 隧道 | |
Far Away | P4koo | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 隧道 | |
Final Dash | MUE | 3 | 9 | - | 3 | 9 | - | 天空 | |
Trojan | litmus* | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 10 | 隧道 | |
Love Infection | Pointless=Zeku Pointee | 5 | 9 | - | 6 | 10 | - | 隧道 | |
Time-Leap at Saturday 10:00 PM | litmus* | 4 | 7 | - | 5 | 8 | - | 隧道 | |
当我醒来 | Tuno桐音 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
Future Dive | Lunatic Sounds | 4 | 8 | 15 | 4 | 9 | 13 | 大食堂 | |
BlitzKrieg | Lunatic Sounds | 4 | 9 | 13 | 4 | 10 | 14 | 隧道 | |
LA primavera-The Four Seasons | Antonio Vivaldi 安东尼奥•维瓦尔第 |
3 | 6 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
Gavotte in D | Francois Joseph Gossec 弗朗索瓦•约瑟夫•戈塞克 |
3 | 6 | - | 3 | 6 | - | 天空 | |
Cancan-Orpheus in the Underworld | Jacques Offenbach 雅克•奥芬巴赫 |
4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 天空 | |
One Way Street | siqlo | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 宇宙 | |
Implexrough | Silentroom × mommy | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 13 | 隧道 | |
Lilith ambivalence lovers | ikaruga_nex | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 13 | 隧道 | |
Auburn Halo | Arctures | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | 天空 | |
中华铄金娘 | 纯白P | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | 水墨 | |
Nobody Knows | ETIA. feat. Sennzai | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 隧道 | 家用版先行收录曲,后移植至移动端 |
Brain Power | NOMA | 6 | 9 | 14 | 6 | 10 | 14 | 隧道 | 家用版先行收录曲,后移植至移动端 |
Unshakable | RiraN | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 隧道 | 家用版先行收录曲,后移植至移动端 |
后续追加小伙伴限定曲目
日期 | 标题 | 作者 | 难度 | 主题 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K模式 | 6K模式 | |||||||||
EZ | HD | IN | EZ | HD | IN | |||||
2018/12/06 | Oriental Shade | seibin | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 和风 | |
2018/12/19 | Take The Long Way Home | RiraN ft. core mc | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | 天空 | |
2018/12/19 | 月西江 | solpie | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | 水墨 | |
2018/12/19 | GOODBOUNCE (Musync Edit) | EBIMAYO | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | House | |
2018/12/19 | GOODMEN | EBIMAYO | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | House | |
2018/12/19 | GOODTEK | EBIMAYO | 6 | 9 | 15 | 6 | 10 | 15 | House | |
2018/12/19 | Keep Your Passion | Lunatic Sounds | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 12 | House | |
2018/12/19 | YInMn Blue | siqlo | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 13 | House | |
2018/12/19 | SuperSonic | Lunatic Sounds | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 宇宙 | |
2018/12/19 | Starlight Factory | ATAS | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 13 | 宇宙 | |
2018/12/19 | 异样的风暴中心 | 杉田朗 | 2 | 6 | - | 3 | 6 | - | 宇宙 | |
2019/02/04 | ATHAZA | LeaF | 4 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 天空 | |
2019/02/04 | Evanescent | LeaF | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | House | |
2019/02/04 | Qesia | ARForest | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 天空 | |
2019/02/04 | ねこちゃんステップ | P4koo feat.re_you | 4 | 8 | - | 5 | 8 | - | 舞台 | |
2019/02/04 | Chronomia | Lime | 5 | 8 | 14 | 6 | 9 | 15 | 天空 | |
2019/02/04 | HOUSEPLAN | houseplan! | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | House | |
2019/03/21 | R.I.P. | eicateve | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | 天空 | PC端收录早于移动端 |
2019/04/30 | 星降る夜のアデニウム | Yunomi feat nicamoq | 3 | 7 | - | 4 | 8 | - | 舞台 | |
2019/04/30 | 惑星ラビット | Yunomi feat TORIENA | 3 | 8 | - | 4 | 9 | - | 舞台 | |
2019/07/26 | Life is PIANO | Junk | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 天空 | |
2019/07/26 | 13/VIS | ETIA. | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 隧道 | |
2019/07/26 | BOUNCE THE TECH | Sound piercer vs. Iriss | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | 隧道 | |
2019/07/26 | Now Is The Time, Do It | Roy Mikelate | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 隧道 | |
2019/07/26 | Hello Halley | 小野道 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | - | 宇宙 | |
2019/07/26 | B612 | litmus* | 5 | 10 | - | 5 | 10 | - | 宇宙 | |
2019/07/26 | The Formula | Junk | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 13 | 宇宙 | |
2019/07/26 | CO5M1C R4ILR0AD | kanone | 5 | 10 | 13 | 5 | 10 | 13 | 宇宙 | |
2019/07/26 | ニニ | テヅカ × Qayo | 4 | 8 | 13 | 4 | 9 | 13 | 和风 | |
2019/09/09 | Lyrith -迷宮リリス- | ユメミド | 5 | 10 | 14 | 6 | 10 | 14 | 天空 | |
2019/09/09 | Sterelogue | VeetaCrush | 3 | 10 | 13 | 4 | 11 | 13 | 天空 | |
2019/09/09 | Doppelganger | LeaF | 6 | 9 | 15 | 6 | 10 | 15 | 隧道 | |
2019/09/09 | Flashdance | litmus* | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 12 | 隧道 | |
2019/09/09 | IKAROS | ETIA. feat. Jenga | 4 | 9 | 14 | 4 | 9 | 14 | 隧道 | |
2019/09/09 | Infomorph | ETIA. feat. Jenga | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 12 | 隧道 | |
2019/09/09 | NULCTRL | Silentroom | 2 | 6 | - | 2 | 7 | - | 隧道 | |
2019/09/09 | On And On!! | ETIA. feat. Jenga | 2 | 8 | 13 | 2 | 8 | 13 | 隧道 | |
2019/11/25 | Altros | ARForest | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 14 | 宇宙 | |
2019/11/25 | Alice in Misanthrope -厭世アリス- | LeaF | 4 | 8 | 14 | 4 | 9 | 14 | 天空 | |
2019/11/25 | Colorful Days ♪ | P4koo feat. つゆり花鈴 | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 舞台 | |
2019/11/25 | Celestial Axes | nmk | 4 | 11 | 15 | 5 | 11 | 15 | 隧道 | |
2019/11/25 | Emptiness | Xect. | 5 | 9 | 15 | 5 | 10 | 15 | 隧道 | |
2019/11/25 | ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 5 | 9 | 12 | 6 | 9 | 13 | 卷纸 | |
2019/11/25 | The Guardians Of The Sun | RiraN | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 11 | 天空 | |
2019/11/25 | GOODRAGE | EBIMAYO | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | 15 | House | |
2019/11/25 | Healthy Life | technoplanet | 3 | 7 | - | 3 | 8 | - | House | |
2019/11/25 | Vantablack | siqlo | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 13 | House | |
2020/01/22 | Allie Stars | Hazel-D | 4 | 7 | - | 4 | 8 | - | 宇宙 | |
2020/01/22 | Aurora | Lime | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 天空 | |
2020/01/22 | energy trixxx | KAH | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 13 | 隧道 | |
2020/01/22 | Electric Emotion | nmk feat. 橘花音 | 5 | 9 | - | 5 | 10 | - | 隧道 | |
2020/01/22 | Giselle | Widowmaker | 4 | 8 | - | 4 | 9 | - | 天空 | |
2020/01/22 | Upshift | Iriss-Frantzz | 4 | 9 | 13 | 5 | 9 | 14 | 隧道 | |
2020/01/22 | This Club is Not 4 U | EmoCo. | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 12 | House | |
2020/01/22 | Sakura Fubuki | Street | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 12 | 和风 | |
2020/05/04 | 2anyFirst | Sobrem | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 天空 | |
2020/05/04 | Good Life | litmus* | 4 | 8 | - | 5 | 9 | - | 天空 | |
2020/05/04 | Hidden Ending | ARForest | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 14 | 宇宙 | |
2020/06/21 | 8bit Voyager | Lime | 5 | 9 | 15 | 6 | 10 | 15 | 宇宙 | |
2020/06/21 | Growth Call | siqlo | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 隧道 | |
2020/06/21 | MAKE IT FUNKY NOW | DOT96 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 12 | House | |
2020/06/21 | Megastructure | technoplanet | 4 | 9 | 14 | 4 | 10 | 15 | 隧道 | |
2020/06/21 | Polacro | 隣の庭は青い(庭师+Aoi) | 5 | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 隧道 | |
2020/06/21 | Rain | technoplanet | 4 | 10 | - | 4 | 10 | - | 天空 | |
2020/06/21 | Tepic Tepoch | technoplanet | 6 | 11 | - | 6 | 11 | - | 舞台 | |
2020/06/21 | Together | ραη | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 10 | 隧道 | |
2020/06/21 | インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 舞台 | |
2020/06/21 | おとぎ話の日々 | Yunomi & nicamoq | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 舞台 | |
2020/08/15 | Life is Journey | Junk | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 11 | 天空 | |
2020/08/15 | Your Mind | Roy Mikelate | 4 | 8 | 13 | 4 | 9 | 15 | 隧道 | |
2020/08/15 | スピカ | qfeileadh | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | 海洋 | |
2020/09/30 | Live Your Own Life | Junk | 3 | 7 | - | 3 | 8 | - | 天空 | |
2020/09/30 | ReviXy | ikaruga_nex | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 隧道 | |
2020/09/30 | サカサマの空に在ったのは | qfeileadh | 4 | 7 | - | 4 | 8 | - | 海洋 | |
2021/02/08 | もぺもぺ | LeaF | 2 | 8 | - | 2 | 9 | - | 海洋 | |
2021/02/08 | Monochrome City | technoplanet | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 天空 | |
2021/02/08 | Run2 Run To You!! | 梅干茶漬け | 6 | 10 | - | 6 | 11 | - | 大食堂 | |
2021/02/08 | smiling | Lime | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 14 | House | |
2021/02/08 | Diamond Smile | YOU feat. nayuta | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 14 | 舞台 | |
2021/09/30 | Chivalric | shadow_bling | 6 | 10 | - | 6 | 10 | - | 隧道 | |
2021/09/30 | Crush BETA | shadow_bling | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 13 | 隧道 | |
2021/09/30 | 告白·告别 (Musynx Edit) | 绿茶诗 | 5 | 9 | - | 5 | 10 | - | 天空 | |
2021/09/30 | 告白·告别 (BMS Edit.) | 绿茶诗 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 天空 | |
2021/11/29 | Witch | CPSQUQI | 5 | 10 | - | 5 | 10 | - | 天空 | |
2021/11/29 | Spooky Melodic Night | Blacklolita | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 天空 | |
2021/12/24 | Silence To Freeze | NceS | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 卷纸 | |
2021/12/24 | 妄想症一重加害 | DELA | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | 天空 | |
2021/12/24 | 妄想症二重变革 | DELA | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 天空 | |
2022/01/30 | 魔法少女になるしかねぇ | ねこみりん+nora2r feat.小宮真央 | 2 | 8 | 13 | 2 | 8 | 13 | 舞台 | |
