第1章:虎!虎!虎!
跳到导航
跳到搜索
萌娘百科欢迎您参与完善碧蓝航线系列条目☆Kira~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
针对使用MoeSkin皮肤的游客和读者:本专题主要模板宽度较大,请您点击底部右侧“折叠侧栏”按钮以获得更好阅读体验~
该条目为游戏主线第1章(虎!虎!虎!)的地图关卡信息和掉落角色、道具。
1-1 近海演习
1-1
1-1 近海演习 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 我方与白鹰特混航空舰队展开一场军事对抗演习,对方装备了最新型的精锐航空母舰,祝指挥官凯旋而归! | |||||||||||
开放等级 | Lv.0 | 满进度次数 | 1 | |||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | |||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | |||||||||||
通关奖励 | 反击、1、300、50 | |||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/3)/击破所有敌舰 | |||||||||||
三星奖励 | 1、50 | |||||||||||
道中信息 | 道中战次数:1次道中战出现boss(全清共2战) 道中等级:Lv1 道中战经验:96 | |||||||||||
boss信息 |
| |||||||||||
|
1-1困难
1-1 近海演习 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 我方与白鹰特混航空舰队展开一场军事对抗演习,对方装备了最新型的精锐航空母舰,祝指挥官凯旋而归! | ||||||||||||||
开放等级 | Lv.10 | 满进度次数 | 1 | ||||||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:150 | ||||||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/3)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||
三星奖励 | 2 | ||||||||||||||
锁船限制 | 第一舰队: 轻航 驱逐 | ||||||||||||||
出击限制 | 平均等级大于Lv15/炮击值总和大于50/航空值总和大于50 | ||||||||||||||
道中信息 | 道中战次数:1次道中战出现boss(全清共2战) 道中等级:Lv21 道中战经验:96 | ||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||
|
1-2虎!虎!虎!
1-2
1-2 虎!虎!虎! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 收到急报,港口受到不明舰队空袭,请求指挥官火速返回支援! | |||||||||||
开放等级 | Lv.0 | 满进度次数 | 1 | |||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | |||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | |||||||||||
通关奖励 | 1泛用型布里、50 | |||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/5)/击破所有敌舰 | |||||||||||
三星奖励 | 强化+61 链式装弹机T3、1、300、50、1 | |||||||||||
道中信息 | 道中战次数:2次道中战出现boss(全清共3战) 道中等级:Lv3/Lv3 道中战经验:120/132 | |||||||||||
boss信息 |
| |||||||||||
|
1-2困难
1-2 虎!虎!虎! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 收到急报,港口受到不明舰队空袭,请求指挥官火速返回支援! | ||||||||||||||
开放等级 | Lv.10 | 满进度次数 | 1 | ||||||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:150 | ||||||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/5)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||
三星奖励 | 2 | ||||||||||||||
锁船限制 | 第一舰队: 轻航 驱逐 | ||||||||||||||
出击限制 | 平均等级大于Lv16/炮击值总和大于60/航空值总和大于60 | ||||||||||||||
道中信息 | 道中战次数:2次道中战出现boss(全清共3战) 道中等级:Lv23/Lv23 道中战经验:120/132 | ||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||
|
1-3 燃烧的军港
1-3
1-3 燃烧的军港 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 港口设施遭到严重破坏,亚利桑那号等战列舰大破,前方发现敌方侦察部队,请指挥官做好接战准备。 | |||||||||||
开放等级 | Lv.0 | 满进度次数 | 1 | |||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | |||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | |||||||||||
通关奖励 | 300、50、1 | |||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/5)/击破所有敌舰 | |||||||||||
三星奖励 | 1、50 | |||||||||||
道中信息 | 道中战次数:2次道中战出现boss(全清共3战) 道中等级:Lv5/Lv5 道中战经验:132/144 | |||||||||||
boss信息 |
| |||||||||||
|
1-3困难
1-3 燃烧的军港 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 港口设施遭到严重破坏,亚利桑那号等战列舰大破,前方发现敌方侦查舰队,请指挥官做好接战准备。 | ||||||||||||||
开放等级 | Lv.10 | 满进度次数 | 1 | ||||||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:150 | ||||||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/5)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||
三星奖励 | 2 | ||||||||||||||
锁船限制 | 第一舰队: 轻航 驱逐 | ||||||||||||||
出击限制 | 平均等级大于Lv18/炮击值总和大于70/航空值总和大于70 | ||||||||||||||
道中信息 | 道中战次数:2次道中战出现boss(全清共3战) 道中等级:Lv25/Lv25 道中战经验:132/144 | ||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||
|
1-4 来自东方的舰队
1-4
1-4 来自东方的舰队 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 来自东方的舰队——重樱,跨过大洋对我们发动了攻击!新的大战一触即发! | ||||||||||||||||||||
开放等级 | Lv.0 | 满进度次数 | 2 | ||||||||||||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:120 | ||||||||||||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||
通关奖励 | 1泛用型布里、强化+61 127mm单装炮T3、1、1000、150、2 | ||||||||||||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||
三星奖励 | 1试作型布里MKII、100 | ||||||||||||||||||||
道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共4战) 道中等级:Lv8/Lv8/Lv8 道中战经验:156/168/180 | ||||||||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||||||||
|
1-4困难
1-4 来自东方的舰队 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 来自东方的舰队——重樱,跨过大洋对我们发动了攻击!新的大战一触即发! | ||||||||||||||||||||
开放等级 | Lv.10 | 满进度次数 | 2 | ||||||||||||||||||
制空值 | 推荐制空值:150 周回推荐制空值:150 | ||||||||||||||||||||
危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||
三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/7)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||
三星奖励 | |||||||||||||||||||||
锁船限制 | 第一舰队: 轻航 驱逐 | ||||||||||||||||||||
出击限制 | 平均等级大于Lv20/炮击值总和大于100/航空值总和大于100 | ||||||||||||||||||||
道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共4战) 道中等级:Lv28/Lv28/Lv28 道中战经验:156/168/180 | ||||||||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||||||||
|
章节剧情
27 个分类:
- 碧蓝航线未知的模板参数
- 碧蓝航线未知的模板参数/瑞凤
- 碧蓝航线未知的模板参数/哈尔福德
- 碧蓝航线未知的模板参数/贝尔
- 碧蓝航线未知的模板参数/法戈
- 碧蓝航线未知的模板参数/匹兹堡
- 碧蓝航线未知的模板参数/印第安纳
- 碧蓝航线未知的模板参数/鲱鱼
- 碧蓝航线未知的模板参数/凉波
- 碧蓝航线未知的模板参数/渡良濑
- 碧蓝航线未知的模板参数/绫濑
- 碧蓝航线未知的模板参数/大山
- 碧蓝航线未知的模板参数/天城CV
- 碧蓝航线未知的模板参数/Z43
- 碧蓝航线未知的模板参数/Z47
- 碧蓝航线未知的模板参数/亚尔薇特
- 碧蓝航线未知的模板参数/U-31
- 碧蓝航线未知的模板参数/那不勒斯
- 碧蓝航线未知的模板参数/纳希莫夫海军上将
- 碧蓝航线未知的模板参数/果敢
- 碧蓝航线未知的模板参数/贝亚德
- 碧蓝航线未知的模板参数/迪普莱克斯
- 碧蓝航线未知的模板参数/斯特拉斯堡
- 碧蓝航线未知的模板参数/霞·META
- 碧蓝航线未知的模板参数/比叡·META
- 碧蓝航线未知的模板参数/长门·META
- 碧蓝航线地图关卡