坦克世界/1.9版本前的科技树
跳到导航
跳到搜索
本条目中的科技树为坦克世界1.8版本的科技树。
图例
- 轻型坦克/轻型戰車,LT
- 中型坦克/中型戰車,MT
- 重型坦克/重型戰車,HT
- 坦克歼击车/自行反坦克炮/驱逐战车,TD
- 自行火炮/自走炮,SPG
删除线表示1.9版本更新后被移出科技树的坦克
所有Ⅰ级车都可以研发该系任一Ⅱ级坦克
同级坦克之间,由一方发出的实线表示该坦克为研发前置坦克,一方发出的虚线表示该坦克为研发后置坦克
注:由于用Familytree模板做的D系、S系科技树太大,会导致部分科技树无法显示,所以用相关截图代替。
D系(德国)
S系(苏联)
M系(美国)
重坦线 | 中坦线 | T110E3坦歼线 | T110E4坦歼线 | 混合线 | 轻坦线 | 火炮线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | T1 Cunningham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | M2 Light Tank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | M3 Stuart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | M8A1 | M5 Stuart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | T1 Heavy Tank | M4A1 | M10 Wolverine | M24 Chaffee | M41 HMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | M6 | M4A3E8 Sherman | M36 Jackson | M18 Hellcat | T37 | M44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | T29 | T20 | T25 AT | T25/2 | T71 CMCD | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | T32 | M26 Pershing | T28 | T28 Prototype | T69 | M41 Walker Bulldog | M40/M43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | M103 | M46 Patton | T95 | T30 | T54E1 | T49 | M53/M55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | T110E5 | M48A5 Patton | T110E3 | T110E4 | T57 Heavy Tank | XM551 Sheridan | T92 HMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F系(法国)
火炮线 | 单发中坦线 | 轻坦线 | 弹匣中坦线 | 轮式战车线 | 弹匣重坦线 | 单发重坦线 | 坦歼线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Renault FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | FCM 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | AMX 38 | Somua S35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | AMX 40 | B1 | Somua SAu 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | AMX 13 105 AM mle. 50 | AMX ELC bis | BDR G1 B | S35 CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | AMX 13 F3 AM | AMX 12t | Panhard AMD 178B | ARL 44 | ARL V39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Lorraine 155 mle. 50 | AMX 13 75 | Hotchkiss EBR | AMX M4 mle. 45 | AMX AC mle. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | Lorraine 155 mle. 51 | Bat.-Châtillon 12 t | Panhard AML Lynx 6x6 | AMX 50 100 | AMX 65 t | AMX AC mle. 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Bat.-Châtillon 155 55 | AMX 13 90 | Bat.-Châtillon 25 t AP | Panhard EBR 90 | AMX 50 120 | AMX M4 mle. 51 | AMX 50 Foch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Bat.-Châtillon 155 58 | AMX 13 105 | Bat.-Châtillon 25 t | Panhard EBR 105 | AMX 50 B | AMX M4 mle. 54 | AMX 50 Foch B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y系(英国)
火炮线 | 轻甲坦歼线 | 美国援助线 | 重甲坦歼线 | 重坦线 | 中坦线 | 轻坦线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Cruiser Mk. Ⅰ | Cruiser Mk. Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Cruiser Mk. Ⅱ | Valentine AT | Cruiser Mk. Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Valentine | Matilda | Covenanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Bishop | AT 2 | Churchill Ⅰ | Crusader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | FV304 | Achilles | AT 8 | Churchill Ⅶ | Cromwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Crusader 5.5-in. SP | Challenger | AT 7 | Black Prince | Comet | GSR 3301 Setter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | FV207 | Charioteer | AT 15 | Caernarvon | Centurion Mk. Ⅰ | LHMTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | FV3805 | FV4004 Conway | Tortoise | Conqueror | Centurion Mk. 7/1 | GSOR3301 AVR FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Conqueror Gun Carriage | FV4005 Stage Ⅱ | FV217 Badger | Super Conqueror | Centurion Action X | Manticore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C系(中国)
注:113在直营服版本1.9之前为可研发,国服将113替换并移出科技树,同时举办活动:更新前已研发113的车长在一段时间内关注空中网微信公众号可领取白板113一台然后二雷又开始卖113BO,此次国内外更新不一致引起了许多国服玩家的不满黄金59笑而不语,Wargaming此后承诺国服科技树不会再出现与外服的差异于是以后国服直营服替换车都被删出了科技树
113重坦线 | WZ-111 5A重坦线 | 中坦线 | 轻坦线 | 坦歼线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Renault NC-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Vickers Mk. E Type B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Type 2597 Chi-Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | M5A1 Stuart | SU-76G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Type T-34 | 60G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Type 58 | 59-16 | WZ-131G FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | IS-2 | T-34-1 | WZ-131 | T-34-2G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | 110 | T-34-2 | WZ-132 | WZ-111-1 FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | WZ-111 model 1-4 | WZ-120 | WZ-132A | WZ-111G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | WZ-111 model 5A | 121 | WZ-132-1 | WZ-113G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R系(日本)
注:“师夷长技以制夷”,请理性对待日系车和日系玩家。
重坦线 | 中坦线 | 轻坦线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Renault Otsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Type 95 Ha-Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Type 97 Chi-Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Type 1 Chi-He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Type 3 Chi-Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | O-I | Type 4 Chi-To | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | O-Ni | Type 5 Chi-Ri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | O-Ho | STA-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Type 4 Heavy | Type 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Type 5 Heavy | STB-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V系(瑞典)
重坦线 | 中坦线 | 坦歼线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Strv fm/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Strv m/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Strv m/40L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Lago | Sav m/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Strv m/42 | Ikv 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Strv 74 | Ikv 65 Alt Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Leo | Ikv 90 Typ B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | Emil Ⅰ | UDSE 14 Alt 5 | UDSE 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Emil Ⅱ | UDES 16 | Strv 103-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Kranragn | UDES 15/16 | Strv 103B | ||||||||||||||||||||||||||||||
J系(捷克斯洛伐克)
中坦线 | |||||||||||||||||
Ⅰ | Kolohousenka | ||||||||||||||||
Ⅱ | LT vz. 35 | ||||||||||||||||
Ⅲ | LT vz. 38 | ||||||||||||||||
Ⅳ | ST vz. 39 | ||||||||||||||||
Ⅴ | Škoda T 24 | ||||||||||||||||
Ⅵ | Škoda T 25 | ||||||||||||||||
Ⅶ | Konštrukta T-34/100 | ||||||||||||||||
Ⅷ | TVP VTU Koncept | ||||||||||||||||
Ⅸ | Škoda T 50 | ||||||||||||||||
Ⅹ | TVP T 50/51 | ||||||||||||||||
B系(波兰)
混合线 | |||||||||||||||||
Ⅰ | 4TP | ||||||||||||||||
Ⅱ | 7TP | ||||||||||||||||
Ⅲ | 10TP | ||||||||||||||||
Ⅳ | 14TP | ||||||||||||||||
Ⅴ | 25TP KSUST Ⅱ | ||||||||||||||||
Ⅵ | 40TP Habicha | ||||||||||||||||
Ⅶ | 45TP Habicha | ||||||||||||||||
Ⅷ | 53TP Markowskiego | ||||||||||||||||
Ⅸ | 50TP Tyszkiewicza | ||||||||||||||||
Ⅹ | 60TP Lewandowskiego | ||||||||||||||||
I系(意大利)
中坦线 | |||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Fiat 3000 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | M14/41 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | M15/42 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | P26/40 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | P.43 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | P.43 bis | ||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | P.43 ter | ||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | P.44 Pantera | ||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Progetto Standard B | ||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Progetto M40 mod. 65 | ||||||||||||||||||||||||