MyAnimeList
跳至導覽
跳至搜尋
MyAnimeList | |
網站別名 | MAL |
網站類型 | 英文動畫評分網站 |
成立時間 | 2006年4月6日 |
相關網站 | Bangumi |
網址 | |
MyAnimeList是全球最大的英文動畫評分網站。
當前設定
- 創建日:2006年4月6日
- 國籍:美國
- 特長:吹與黑的藝術
- 相對喜歡的事物:燃、劇情向、硬科幻、黑暗系、頭腦戰、反英雄、美式畫風、催淚向(以上的前提全是不和下一行重疊)、銀魂
- 相對討厭的事物:萌/廢萌、賣肉、後宮、日常向、校園系、龍傲天、類似聖鬥士/美少女戰士/魔法少女的形象設定、EVA(評分8.3)
MyAnimeList中的各種排名
動畫排名(前五十,截止2020/05/26)
排名 | 動畫評分 | 評分 | 排名 | 動畫人氣 | 討論人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼之鍊金術師FA | 9.23 | 1 | 死亡筆記 | 2,041,359 |
2 | 命運石之門 | 9.13 | 2 | 進擊的巨人 | 1,942,940 |
3 | 銀魂° | 9.12 | 3 | 刀劍神域 | 1,802,787 |
4 | 全職獵人2011版 | 9.12 | 4 | 鋼之鍊金術師FA | 1,777,286 |
5 | 銀河英雄傳說OVA | 9.11 | 5 | 一拳超人 | 1,649,812 |
6 | 銀魂' | 9.09 | 6 | 東京食屍鬼 | 1,483,748 |
7 | 進擊的巨人第三季後半 | 9.07 | 7 | 命運石之門 | 1,450,929 |
8 | 銀魂'延長戰 | 9.05 | 8 | NO GAME NO LIFE 遊戲人生 | 1,420,394 |
9 | 你的名字。 | 9.05 | 9 | 我的英雄學院 | 1,410,111 |
10 | 3月的獅子第二季 | 9.07 | 10 | 火影忍者 | 1,407,599 |
11 | 聲之形 | 9.02 | 11 | Angel Beats! | 1,337,429 |
12 | 銀魂.烙陽決戰篇 | 8.99 | 12 | CODE GEASS 叛逆的魯魯修 | 1,320,108 |
13 | 銀魂 | 8.98 | 13 | 你的名字。 | 1,296,770 |
14 | 劇場版銀魂 完結篇 直到永遠的萬事屋 | 8.98 | 14 | 未來日記 | 1,293,612 |
15 | CLANNAD ~After Story~ | 8.97 | 15 | 龍與虎 | 1,244,663 |
16 | 終物語下 | 8.94 | 16 | 野良神 | 1,234,949 |
17 | 排球少年第三季 | 8.90 | 17 | 全職獵人2011版 | 1,197,308 |
18 | CODE GEASS 叛逆的魯魯修 R2 | 8.92 | 18 | 我的英雄學院 第二季 | 1,189,139 |
19 | 靈能百分百第二季 | 8.89 | 19 | 刀劍神域II | 1,173,649 |
20 | 千與千尋的神隱 | 8.87 | 20 | 青之驅魔師 | 1,172,485 |
21 | 銀魂.銀之魂篇上 | 8.84 | 21 | 火影忍者 | 1,170,446 |
22 | 輝夜大小姐想讓我告白~天才們的戀愛頭腦戰~ | 8.83 | 22 | Re:從零開始的異世界生活 | 1,139,849 |
23 | 傷物語 III 冷血篇 | 8.83 | 23 | 斬赤紅之瞳 | 1,112,127 |
24 | 排球少年第ニ季 | 8.81 | 24 | 四月是你的謊言 | 1,109,544 |
25 | 四月是你的謊言 | 8.81 | 25 | 進擊的巨人第二季 | 639,242 |
26 | 昭和元祿落語心中 | 8.81 | 26 | 妖精的尾巴 | 1,103,770 |
27 | 來自深淵 | 8.80 | 27 | BLEACH | 1,074,593 |
28 | 星際牛仔 | 8.79 | 28 | 七大罪 | 1,068,878 |
29 | 銀魂.銀之魂篇下 | 8.79 | 29 | CODE GEASS 叛逆的魯魯修 R2 | 1,063,929 |
30 | 蟲師續章 | 8.79 | 30 | 斬服少女 | 1,063,776 |
31 | 鬼滅之刃 | 8.78 | 31 | 只有我不存在的城市 | 1,055,227 |
32 | 物語系列 2nd season | 8.78 | 32 | 天元突破紅蓮螺岩 | 1,046,088 |
33 | 第一神拳 | 8.77 | 33 | 妖精的旋律 | 1,045,639 |
34 | 海盜戰記 | 8.76 | 34 | 海賊王 | 1,044,857 |
35 | 來自深淵 深魂的黎明 | 8.75 | 35 | 噬魂師 | 1,038,932 |
36 | 幽靈公主 | 8.75 | 36 | 心理測量者 | 1,029,868 |
37 | CODE GEASS 叛逆的魯魯修 | 8.75 | 37 | Another | 1,019,666 |
38 | 蟲師•續章第ニ期 | 8.74 | 38 | 星際牛仔 | 1,010,888 |
39 | 浪客劍心OVA | 8.74 | 39 | 鋼之鍊金術師03版 | 1,003,051 |
40 | 怪物 | 8.72 | 40 | 千與千尋的神隱 | 1,001,308 |
41 | 麻辣教師GTO | 8.71 | 41 | 東京食屍鬼√A | 984,912 |
42 | 蟲師 | 8.71 | 42 | 為美好的世界獻上祝福! | 981,992 |
43 | 第一神拳 New Challenger | 8.69 | 43 | 寄生獸 | 981,830 |
44 | 夏目友人帳 肆 | 8.69 | 44 | 聲之形 | 978,065 |
45 | 狼的孩子雨和雪 | 8.69 | 45 | 無頭騎士異聞錄 | 959,213 |
46 | 青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女 | 8.69 | 46 | 學園默示錄 | 958,305 |
47 | 天元突破紅蓮螺岩 | 8.69 | 47 | 死亡遊行 | 955,387 |
48 | 哈爾的移動城堡 | 8.68 | 48 | CLANNAD | 941,605 |
49 | 夏目友人帳 陸 | 8.68 | 49 | 我的英雄學院 第三季 | 941,303 |
50 | 涼宮春日的消失 | 8.68 | 50 | 暗殺教室 | 934,710 |
人物排名(前120,截止2020/9/22)
排名 | 二次元角色 | 贊數 | 排名 | 三次元人物 | 贊數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魯路修·蘭佩路基 | 123,533 | 1 | 花澤香菜 | 85,114 |
2 | L·羅萊特 | 102,171 | 2 | 神谷浩史 | 77,440 |
3 | 蒙奇·D·路飛 | 89,312 | 3 | 宮野真守 | 71,491 |
4 | 利威爾·阿克曼 | 86,847 | 4 | 宮崎駿 | 59,254 |
5 | 夜神月 | 77,899 | 5 | 梶裕貴 | 46,625 |
6 | 愛德華·艾爾利克 | 75,180 | 6 | 釘宮理惠 | 41,464 |
7 | 羅羅諾亞·索隆 | 71,781 | 7 | 早見沙織 | 40,131 |
8 | 岡部倫太郎 | 71,056 | 8 | 杉田智和 | 37,072 |
9 | 漩渦鳴人 | 66,703 | 9 | 澤城美雪 | 36,469 |
10 | 奇犽·揍敵客 | 59,494 | 10 | 小野大輔 | 36,204 |
11 | 坂田銀時 | 56,087 | 11 | 福山潤 | 33,152 |
12 | 宇智波鼬 | 50,185 | 12 | 尾田榮一郎 | 31,832 |
13 | 比企谷八幡 | 49,662 | 13 | 岡本信彥 | 31,380 |
14 | 牧瀨紅莉栖 | 46,772 | 14 | 松岡禎丞 | 27,517 |
15 | 桐谷和人 | 43,053 | 15 | 新海誠 | 26,315 |
16 | 雷姆 | 41,667 | 16 | 高橋李依 | 25,523 |
17 | 格斯 | 40,479 | 17 | 荒木飛呂彥 | 23,284 |
18 | 埼玉 | 37,093 | 18 | 茅野愛衣 | 23,187 |
19 | 金木研 | 36,734 | 19 | 櫻井孝宏 | 22,001 |
20 | 三笠·阿克曼 | 36,146 | 20 | 悠木碧 | 21,865 |
21 | 旗木卡卡西 | 35,656 | 21 | 平野綾 | 19,370 |
22 | 夜斗 | 34,351 | 22 | 中村悠一 | 18,142 |
23 | 斯派克·斯皮格爾 | 33,666 | 23 | 今敏 | 17,690 |
24 | 戰場原黑儀 | 31,405 | 24 | 子安武人 | 17,659 |
25 | 惠惠 | 30,552 | 25 | 澤野弘之 | 16,225 |
26 | 孫悟空 | 29,659 | 26 | 梶浦由記 | 15,934 |
27 | 我妻由乃 | 29,646 | 27 | 庵野秀明 | 15,788 |
28 | 逢坂大河 | 29,619 | 28 | 諏訪部順一 | 14,997 |
29 | 卡米那 | 28,905 | 29 | 雨宮天 | 14,977 |
30 | 西索·莫羅 | 28,471 | 30 | 堀江由衣 | 14,912 |
31 | 宇智波佐助 | 28,375 | 31 | LiSA | 14,639 |
32 | 羅伊·馬斯坦 | 28,116 | 32 | 戶松遙 | 14,485 |
33 | Saber | 27,174 | 33 | 朴璐美 | 14,435 |
34 | 喬瑟夫·喬斯達 | 26,997 | 34 | 坂本真綾 | 14,144 |
35 | 忍野忍 | 26,253 | 35 | 水瀨祈 | 13,787 |
36 | 結城明日奈 | 25,501 | 36 | 富樫義博 | 13,211 |
37 | 赫蘿 | 24,897 | 37 | 中井和哉 | 13,184 |
38 | 阿卡特 | 24,484 | 38 | 岸本齊史 | 12,983 |
39 | 黑崎一護 | 24,432 | 39 | 伊藤潤二 | 12,631 |
40 | 折原臨也 | 24,037 | 40 | 渡邊信一郎 | 12,340 |
41 | 鬼塚英吉 | 23,737 | 41 | 虛淵玄 | 12,133 |
42 | 雪之下雪乃 | 23,159 | 42 | 湯淺政明 | 12,132 |
43 | 02 | 23,021 | 43 | 水樹奈奈 | 12,063 |
44 | 阿良良木曆 | 22,939 | 44 | 東山奈央 | 12,058 |
45 | 納茲·多拉格尼爾 | 22,866 | 45 | 浪川大輔 | 11,463 |
46 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 22,692 | 46 | 日笠陽子 | 11,448 |
47 | 山治 | 22,227 | 47 | 鳥山明 | 10,961 |
48 | 曉美焰 | 22,005 | 48 | 浦澤直樹 | 10,821 |
49 | 愛蜜莉雅 | 21,912 | 49 | 淺野一二〇 | 10,803 |
50 | 綠谷出久 | 21,782 | 50 | Johnny Yong Bosch | 10,752 |
51 | C.C. | 21,453 | 51 | 江口拓也 | 10,639 |
52 | 艾倫·耶格爾 | 20,804 | 52 | 佐倉綾音 | 10,520 |
53 | 泉此方 | 20,289 | 53 | 齋藤千和 | 10,391 |
54 | 妮可·羅賓 | 20,111 | 54 | 花江夏樹 | 10,358 |
55 | 宮園薰 | 20,054 | 55 | 石田彰 | 10,081 |
56 | 小鳥遊六花 | 20,035 | 56 | 菅野洋子 | 9,891 |
57 | 轟焦凍 | 19,935 | 57 | 三浦建太郎 | 9,547 |
58 | 貝吉塔 | 19,770 | 58 | 西尾維新 | 9,523 |
59 | 惣流·明日香·蘭格雷 | 19,368 | 59 | Aimer | 9,257 |
60 | 太宰治 | 18,569 | 60 | 豐崎愛生 | 8,781 |
61 | 折木奉太郎 | 18,243 | 61 | Vic Mignogna | 8,727 |
62 | 傑·富力士 | 18,156 | 62 | 荒川弘 | 8,523 |
63 | 平和島靜雄 | 18,102 | 63 | 新房昭之 | 8,332 |
64 | 靈幻新隆 | 18,048 | 64 | 能登麻美子 | 8,222 |
65 | 艾露莎·舒卡勒托 | 17,873 | 65 | 諫山創 | 8,150 |
66 | 櫻島麻衣 | 17,363 | 66 | 內山昂輝 | 8,037 |
67 | 碓冰拓海 | 17,288 | 67 | 竹達彩奈 | 7,728 |
68 | 黑 | 17,156 | 68 | 內田真禮 | 7,703 |
69 | 涼宮春日 | 12,570 | 69 | 喜多村英梨 | 7,658 |
70 | 爆豪勝己 | 16,993 | 70 | 阿道夫·希特勒 | 7,493 |
71 | 時崎狂三 | 16,344 | 71 | 種田梨沙 | 7,415 |
72 | 萊薇 | 16,267 | 72 | 若本規夫 | 7,390 |
73 | 椎名真白 | 15,912 | 73 | 下野紘 | 7,383 |
74 | 遠坂凜 | 15,869 | 74 | 津田健次郎 | 7,279 |
75 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 11,968 | 75 | 林原惠 | 7,279 |
76 | 幸平創真 | 15,744 | 76 | 細谷佳正 | 7,156 |
77 | 草薙素子 | 15,611 | 77 | 田村由香里 | 7,111 |
78 | 特拉法爾加·羅 | 15,418 | 78 | CLAMP | 6,928 |
79 | 空 | 15,054 | 79 | ONE | 6,907 |
80 | 御坂美琴 | 14,970 | 80 | 石川界人 | 6,753 |
81 | 莉亞絲·吉蒙里 | 14,906 | 81 | 井上麻里奈 | 6,540 |
82 | 石上優 | 14,725 | 82 | Steven Blum | 6,498 |
83 | 空條承太郎 | 14,645 | 83 | 田中敦子 | 6,486 |
84 | 殺老師 | 14,601 | 84 | 杉山紀彰 | 6,455 |
85 | 白 | 14,589 | 85 | 井上雄彥 | 6,414 |
86 | 佐藤和真 | 14,507 | 86 | 空知英秋 | 6,340 |
87 | 西宮硝子 | 14,339 | 87 | Todd Haberkorn | 6,286 |
88 | 緋村劍心 | 14,112 | 88 | 細田守 | 6,218 |
89 | 露西 | 14,111 | 89 | Crispin Freeman | 6,123 |
90 | 桐崎千棘 | 14,079 | 90 | 麻枝准 | 5,985 |
91 | 立華奏 | 13,826 | 91 | 中田讓治 | 5,958 |
92 | 纏流子 | 13,440 | 92 | 今石洋之 | 5,802 |
93 | 威席·史坦畢特 | 13,384 | 93 | 鈴木達央 | 5,784 |
94 | 赤羽業 | 13,350 | 94 | 緒方惠美 | 5,767 |
95 | 銀古 | 13,339 | 95 | John Michael Tatum | 5,726 |
96 | 酷拉皮卡 | 13,242 | 96 | 三木真一郎 | 5,653 |
97 | 吉爾伽美什 | 13,200 | 97 | 伊藤靜 | 5,472 |
98 | 我愛羅 | 13,177 | 98 | 石田翠 | 5,403 |
99 | 衛宮切嗣 | 13,136 | 99 | 島崎信長 | 5,397 |
100 | 奈良鹿丸 | 13,000 | 100 | 小野賢章 | 5,296 |
101 | 綾波麗 | 12,950 | 101 | 關智一 | 5,291 |
102 | 藤原千花 | 12,926 | 102 | 柿原徹也 | 5,271 |
103 | 阿爾馮斯·艾爾利克 | 12,804 | 103 | 鈴村健一 | 5,208 |
104 | 亞連·沃克 | 12,714 | 104 | 竹內順子 | 5,194 |
105 | 奧村燐 | 12,710 | 105 | EGOIST | 5,113 |
106 | 娜美 | 12,699 | 106 | 小林優 | 5,087 |
107 | 岡崎朋也 | 12,603 | 107 | 山口勝平 | 5,078 |
108 | 四宮輝夜 | 12,405 | 108 | 石川由依 | 5,005 |
109 | 日向雛田 | 12,332 | 109 | 久保帶人 | 4,939 |
110 | 無限 | 12,185 | 110 | 小清水亞美 | 4,778 |
111 | 夏爾·凡多姆海恩 | 12,105 | 111 | 久石讓 | 4,771 |
112 | 日向翔陽 | 12,084 | 112 | 三石琴乃 | 4,729 |
113 | 西蒙 | 12,045 | 113 | Christopher Sabat | 4,724 |
114 | 影山茂夫 | 12,021 | 114 | 大原沙耶香 | 4,690 |
115 | 菜月昴 | 11,794 | 115 | 伊瀨茉莉也 | 4,596 |
116 | 平澤唯 | 11,665 | 116 | 山田尚子 | 4,569 |
117 | 琉克 | 11,600 | 117 | 小西克幸 | 4,381 |
118 | 秋山澪 | 11,502 | 118 | 田中真弓 | 4,371 |
119 | 由比濱結衣 | 11,376 | 119 | 野澤雅子 | 4,294 |
120 | 影山飛雄 | 11,351 | 120 | 初音未來 | 4,212 |
漫畫/小說排名 (前三十,截止2017/10/11)
排名 | 漫畫 | 評分 | 排名 | 小說 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劍風傳奇 | 9.28 | 1 | 虛空之盒與零之麻理亞 | 9.10 |
2 | 鋼之鍊金術師 | 9.14 | 2 | 我的青春戀愛物語果然有問題 | 8.92 |
3 | JoJo的奇妙冒險第七部 飆馬野郎 | 9.13 | 3 | 物語系列 1st season | 8.91 |
4 | 晚安步步 | 9.07 | 4 | 狼與香辛料 | 8.90 |
5 | Monster | 9.06 | 5 | Re:從零開始的異世界生活 | 8.74 |
6 | 20世紀少年 | 9.01 | 6 | 新約魔法禁書目錄 | 8.72 |
7 | 海賊王 | 9.00 | 7 | 無職轉生 | 8.72 |
8 | 王者天下 | 8.99 | 8 | Fate/Zero | 8.70 |
9 | 灌籃高手 | 8.97 | 9 | 末日時在做什麼?有沒有空?可以來拯救嗎? | 8.70 |
10 | 浪客行 | 8.96 | 10 | 戲言系列 | 8.69 |
11 | 碧藍之海 | 8.93 | 11 | NO GAME NO LIFE 遊戲人生 | 8.69 |
12 | 麻辣教師 | 8.92 | 12 | 奇諾之旅 | 8.68 |
13 | 風之谷的那烏西卡 | 8.92 | 13 | 永生之酒 | 8.68 |
14 | 我們的幸福時光 | 8.90 | 14 | 物語系列 final season | 8.68 |
15 | 四葉妹妹! | 8.89 | 15 | 海貓鳴泣之時:散 | 8.68 |
16 | 晨曦公主 | 8.87 | 16 | 物語系列 2nd season | 8.67 |
17 | 一拳超人 | 8.82 | 17 | OVERLORD | 8.67 |
18 | 蟲師 | 8.81 | 18 | 古典部系列 | 8.66 |
19 | 死亡筆記 | 8.79 | 19 | 涼宮春日系列 | 8.65 |
20 | 宇宙兄弟 | 8.79 | 20 | 未來都市No.6 | 8.65 |
21 | 阿基拉 | 8.78 | 21 | 十二國記 | 8.64 |
22 | 帶子雄狼 | 8.78 | 22 | 為美好的世界獻上祝福! | 8.63 |
23 | 寫寫畫畫 | 8.78 | 23 | 海貓鳴泣之時 | 8.62 |
24 | 夏目友人帳 | 8.77 | 24 | 晨曦公主 | 8.62 |
25 | 排球少年!! | 8.77 | 25 | 無頭騎士異聞錄 | 8.54 |
26 | 聲之形 | 8.76 | 26 | 魔法禁書目錄 | 8.55 |
27 | BECK | 8.73 | 27 | 未來都市No.6 Beyond | 8.53 |
28 | 海盜戰記 | 8.73 | 28 | 幼女戰記 | 8.51 |
29 | NANA | 8.73 | 29 | 問題兒童都來自異世界? | 8.48 |
30 | Real | 8.73 | 30 | 銀河英雄傳說 | 8.47 |
|