置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

MyAnimeList

贴贴♀百科,万娘皆可贴的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自贴贴百科。内容不可商用。
跳到导航 跳到搜索
MyAnimeList
MAL.png
网站别名 MAL
网站类型 英文动画评分网站
成立时间 2006年4月6日
相关网站 Bangumi
网址

http://myanimelist.net/

MyAnimeList是全球最大的英文动画评分网站。

当前设定

  • 创建日:2006年4月6日
  • 国籍:美国
  • 特长:吹与黑的艺术
  • 相对喜欢的事物:燃、剧情向、硬科幻、黑暗系、头脑战、反英雄、美式画风、催泪向(以上的前提全是不和下一行重叠)银魂
  • 相对讨厌的事物:/废萌卖肉后宫、日常向、校园系、龙傲天、类似圣斗士/美少女战士/魔法少女的形象设定、EVA(评分8.3)

MyAnimeList中的各种排名

动画排名(前五十,截止2020/05/26)

排名 动画评分 评分 排名 动画人气 讨论人数
1 钢之炼金术师FA 9.23 1 死亡笔记 2,041,359
2 命运石之门 9.13 2 进击的巨人 1,942,940
3 银魂° 9.12 3 刀剑神域 1,802,787
4 全职猎人2011版 9.12 4 钢之炼金术师FA 1,777,286
5 银河英雄传说OVA 9.11 5 一拳超人 1,649,812
6 银魂' 9.09 6 东京食尸鬼 1,483,748
7 进击的巨人第三季後半 9.07 7 命运石之门 1,450,929
8 银魂'延长战 9.05 8 NO GAME NO LIFE 游戏人生 1,420,394
9 你的名字。 9.05 9 我的英雄学院 1,410,111
10 3月的狮子第二季 9.07 10 火影忍者 1,407,599
11 声之形 9.02 11 Angel Beats! 1,337,429
12 银魂.烙陽決戰篇 8.99 12 CODE GEASS 叛逆的鲁鲁修 1,320,108
13 银魂 8.98 13 你的名字。 1,296,770
14 剧场版银魂 完结篇 直到永远的万事屋 8.98 14 未来日记 1,293,612
15 CLANNAD ~After Story~ 8.97 15 龙与虎 1,244,663
16 终物语下 8.94 16 野良神 1,234,949
17 排球少年第三季 8.90 17 全职猎人2011版 1,197,308
18 CODE GEASS 叛逆的鲁鲁修 R2 8.92 18 我的英雄学院 第二季 1,189,139
19 灵能百分百第二季 8.89 19 刀剑神域II 1,173,649
20 千与千寻的神隐 8.87 20 青之驱魔师 1,172,485
21 銀魂.银之魂篇上 8.84 21 火影忍者 1,170,446
22 辉夜大小姐想让我告白~天才们的恋爱头脑战~ 8.83 22 Re:从零开始的异世界生活 1,139,849
23 傷物語 III 冷血篇 8.83 23 斩赤红之瞳 1,112,127
24 排球少年第ニ季 8.81 24 四月是你的谎言 1,109,544
25 四月是你的谎言 8.81 25 进击的巨人第二季 639,242
26 昭和元禄落语心中 8.81 26 妖精的尾巴 1,103,770
27 来自深渊 8.80 27 BLEACH 1,074,593
28 星际牛仔 8.79 28 七大罪 1,068,878
29 银魂.银之魂篇下 8.79 29 CODE GEASS 叛逆的鲁鲁修 R2 1,063,929
30 虫师续章 8.79 30 斩服少女 1,063,776
31 鬼灭之刃 8.78 31 只有我不存在的城市 1,055,227
32 物語系列 2nd season 8.78 32 天元突破红莲螺岩 1,046,088
33 第一神拳 8.77 33 妖精的旋律 1,045,639
34 海盗战记 8.76 34 海贼王 1,044,857
35 来自深渊 深魂的黎明 8.75 35 噬魂师 1,038,932
36 幽灵公主 8.75 36 心理测量者 1,029,868
37 CODE GEASS 叛逆的鲁鲁修 8.75 37 Another 1,019,666
38 虫师•续章第ニ期 8.74 38 星际牛仔 1,010,888
39 浪客剑心OVA 8.74 39 钢之炼金术师03版 1,003,051
40 怪物 8.72 40 千与千寻的神隐 1,001,308
41 麻辣教師GTO 8.71 41 东京食尸鬼√A 984,912
42 虫师 8.71 42 为美好的世界献上祝福! 981,992
43 第一神拳 New Challenger 8.69 43 寄生兽 981,830
44 夏目友人帐 肆 8.69 44 声之形 978,065
45 狼的孩子雨和雪 8.69 45 无头骑士异闻录 959,213
46 青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女 8.69 46 学园默示录 958,305
47 天元突破红莲螺岩 8.69 47 死亡遊行 955,387
48 哈尔的移动城堡 8.68 48 CLANNAD 941,605
49 夏目友人帐 陸 8.68 49 我的英雄学院 第三季 941,303
50 凉宫春日的消失 8.68 50 教室 934,710

人物排名(前120,截止2020/9/22)

排名 二次元角色 赞数 排名 三次元人物 赞数
1 鲁路修·兰佩路基 123,533 1 花泽香菜 85,114
2 L·罗莱特 102,171 2 神谷浩史 77,440
3 蒙奇·D·路飞 89,312 3 宫野真守 71,491
4 利威尔·阿克曼 86,847 4 宫崎骏 59,254
5 夜神月 77,899 5 梶裕贵 46,625
6 爱德华·艾尔利克 75,180 6 钉宫理惠 41,464
7 罗罗诺亚·索隆 71,781 7 早见沙织 40,131
8 冈部伦太郎 71,056 8 杉田智和 37,072
9 漩涡鸣人 66,703 9 泽城美雪 36,469
10 奇犽·揍敌客 59,494 10 小野大辅 36,204
11 坂田银时 56,087 11 福山润 33,152
12 宇智波鼬 50,185 12 尾田荣一郎 31,832
13 比企谷八幡 49,662 13 冈本信彦 31,380
14 牧濑红莉栖 46,772 14 松冈祯丞 27,517
15 桐谷和人 43,053 15 新海诚 26,315
16 雷姆 41,667 16 高桥李依 25,523
17 格斯 40,479 17 荒木飞吕彦 23,284
18 埼玉 37,093 18 茅野爱衣 23,187
19 金木研 36,734 19 樱井孝宏 22,001
20 三笠·阿克曼 36,146 20 悠木碧 21,865
21 旗木卡卡西 35,656 21 平野绫 19,370
22 夜斗 34,351 22 中村悠一 18,142
23 斯派克·斯皮格尔 33,666 23 今敏 17,690
24 战场原黑仪 31,405 24 子安武人 17,659
25 惠惠 30,552 25 泽野弘之 16,225
26 孙悟空 29,659 26 梶浦由记 15,934
27 我妻由乃 29,646 27 庵野秀明 15,788
28 逢坂大河 29,619 28 诹访部顺一 14,997
29 卡米那 28,905 29 雨宫天 14,977
30 西索·莫罗 28,471 30 堀江由衣 14,912
31 宇智波佐助 28,375 31 LiSA 14,639
32 罗伊·马斯坦 28,116 32 户松遥 14,485
33 Saber 27,174 33 朴璐美 14,435
34 乔瑟夫·乔斯达 26,997 34 坂本真绫 14,144
35 忍野忍 26,253 35 水濑祈 13,787
36 结城明日奈 25,501 36 富樫义博 13,211
37 赫萝 24,897 37 中井和哉 13,184
38 阿卡特 24,484 38 岸本齐史 12,983
39 黑崎一护 24,432 39 伊藤润二 12,631
40 折原临也 24,037 40 渡边信一郎 12,340
41 鬼冢英吉 23,737 41 虚渊玄 12,133
42 雪之下雪乃 23,159 42 汤浅政明 12,132
43 02 23,021 43 水树奈奈 12,063
44 阿良良木历 22,939 44 东山奈央 12,058
45 纳兹·多拉格尼尔 22,866 45 浪川大辅 11,463
46 塞巴斯蒂安·米卡利斯 22,692 46 日笠阳子 11,448
47 山治 22,227 47 鸟山明 10,961
48 晓美焰 22,005 48 浦泽直树 10,821
49 爱蜜莉雅 21,912 49 浅野一二〇 10,803
50 绿谷出久 21,782 50 Johnny Yong Bosch 10,752
51 C.C. 21,453 51 江口拓也 10,639
52 艾伦·耶格尔 20,804 52 佐仓绫音 10,520
53 泉此方 20,289 53 斋藤千和 10,391
54 妮可·罗宾 20,111 54 花江夏树 10,358
55 宫园薰 20,054 55 石田彰 10,081
56 小鸟游六花 20,035 56 菅野洋子 9,891
57 轰焦冻 19,935 57 三浦建太郎 9,547
58 贝吉塔 19,770 58 西尾维新 9,523
59 惣流·明日香·兰格雷 19,368 59 Aimer 9,257
60 太宰治 18,569 60 丰崎爱生 8,781
61 折木奉太郎 18,243 61 Vic Mignogna 8,727
62 杰·富力士 18,156 62 荒川弘 8,523
63 平和岛静雄 18,102 63 新房昭之 8,332
64 灵幻新隆 18,048 64 能登麻美子 8,222
65 艾露莎·舒卡勒托 17,873 65 谏山创 8,150
66 樱岛麻衣 17,363 66 内山昂辉 8,037
67 碓冰拓海 17,288 67 竹达彩奈 7,728
68 17,156 68 内田真礼 7,703
69 凉宫春日 12,570 69 喜多村英梨 7,658
70 爆豪胜己 16,993 70 阿道夫·希特勒 7,493
71 时崎狂三 16,344 71 种田梨沙 7,415
72 莱薇 16,267 72 若本规夫 7,390
73 椎名真白 15,912 73 下野紘 7,383
74 远坂凛 15,869 74 津田健次郎 7,279
75 薇尔莉特·伊芙加登 11,968 75 林原惠 7,279
76 幸平创真 15,744 76 细谷佳正 7,156
77 草薙素子 15,611 77 田村由香里 7,111
78 特拉法尔加·罗 15,418 78 CLAMP 6,928
79 15,054 79 ONE 6,907
80 御坂美琴 14,970 80 石川界人 6,753
81 莉亚丝·吉蒙里 14,906 81 井上麻里奈 6,540
82 石上优 14,725 82 Steven Blum 6,498
83 空条承太郎 14,645 83 田中敦子 6,486
84 杀老师 14,601 84 杉山纪彰 6,455
85 14,589 85 井上雄彦 6,414
86 佐藤和真 14,507 86 空知英秋 6,340
87 西宫硝子 14,339 87 Todd Haberkorn 6,286
88 绯村剑心 14,112 88 细田守 6,218
89 露西 14,111 89 Crispin Freeman 6,123
90 桐崎千棘 14,079 90 麻枝准 5,985
91 立华奏 13,826 91 中田让治 5,958
92 缠流子 13,440 92 今石洋之 5,802
93 威席·史坦毕特 13,384 93 铃木达央 5,784
94 赤羽业 13,350 94 绪方惠美 5,767
95 银古 13,339 95 John Michael Tatum 5,726
96 酷拉皮卡 13,242 96 三木真一郎 5,653
97 吉尔伽美什 13,200 97 伊藤静 5,472
98 我爱罗 13,177 98 石田翠 5,403
99 卫宫切嗣 13,136 99 岛崎信长 5,397
100 奈良鹿丸 13,000 100 小野贤章 5,296
101 绫波丽 12,950 101 关智一 5,291
102 藤原千花 12,926 102 柿原彻也 5,271
103 阿尔冯斯·艾尔利克 12,804 103 铃村健一 5,208
104 亚连·沃克 12,714 104 竹内顺子 5,194
105 奥村燐 12,710 105 EGOIST 5,113
106 娜美 12,699 106 小林优 5,087
107 冈崎朋也 12,603 107 山口胜平 5,078
108 四宫辉夜 12,405 108 石川由依 5,005
109 日向雏田 12,332 109 久保带人 4,939
110 无限 12,185 110 小清水亚美 4,778
111 夏尔·凡多姆海恩 12,105 111 久石让 4,771
112 日向翔阳 12,084 112 三石琴乃 4,729
113 西蒙 12,045 113 Christopher Sabat 4,724
114 影山茂夫 12,021 114 大原沙耶香 4,690
115 菜月昴 11,794 115 伊濑茉莉也 4,596
116 平泽唯 11,665 116 山田尚子 4,569
117 琉克 11,600 117 小西克幸 4,381
118 秋山澪 11,502 118 田中真弓 4,371
119 由比滨结衣 11,376 119 野泽雅子 4,294
120 影山飞雄 11,351 120 初音未来 4,212

漫画/小说排名 (前三十,截止2017/10/11)

排名 漫画 评分 排名 小说 评分
1 剑风传奇 9.28 1 虚空之盒与零之麻理亚 9.10
2 钢之炼金术师 9.14 2 我的青春恋爱物语果然有问题 8.92
3 JoJo的奇妙冒险第七部 飙马野郎 9.13 3 物语系列 1st season 8.91
4 晚安步步 9.07 4 狼与香辛料 8.90
5 Monster 9.06 5 Re:从零开始的异世界生活 8.74
6 20世纪少年 9.01 6 新约魔法禁书目录 8.72
7 海贼王 9.00 7 无职转生 8.72
8 王者天下 8.99 8 Fate/Zero 8.70
9 灌篮高手 8.97 9 末日时在做什么?有没有空?可以来拯救吗? 8.70
10 浪客行 8.96 10 戏言系列 8.69
11 碧蓝之海 8.93 11 NO GAME NO LIFE 游戏人生 8.69
12 麻辣教师 8.92 12 奇诺之旅 8.68
13 风之谷的那乌西卡 8.92 13 永生之酒 8.68
14 我们的幸福时光 8.90 14 物语系列 final season 8.68
15 四叶妹妹! 8.89 15 海猫鸣泣之时:散 8.68
16 晨曦公主 8.87 16 物语系列 2nd season 8.67
17 一拳超人 8.82 17 OVERLORD 8.67
18 虫师 8.81 18 古典部系列 8.66
19 死亡笔记 8.79 19 凉宫春日系列 8.65
20 宇宙兄弟 8.79 20 未来都市No.6 8.65
21 阿基拉 8.78 21 十二国记 8.64
22 带子雄狼 8.78 22 为美好的世界献上祝福! 8.63
23 写写画画 8.78 23 海猫鸣泣之时 8.62
24 夏目友人帐 8.77 24 晨曦公主 8.62
25 排球少年!! 8.77 25 无头骑士异闻录 8.54
26 声之形 8.76 26 魔法禁书目录 8.55
27 BECK 8.73 27 未来都市No.6 Beyond 8.53
28 海盗战记 8.73 28 幼女战记 8.51
29 NANA 8.73 29 问题儿童都来自异世界? 8.48
30 Real 8.73 30 银河英雄传说 8.47

外部链接