LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/第14回 学园偶像大型合作演唱会
跳到导航
跳到搜索
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第14回「スクスタビッグライブ」是 LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱会。
活动概述
|
|
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
---|---|---|
上次活动 | 42 | 宇宙第一新娘 |
本次活动 | - | 第14回 学园偶像大型合作演唱会 |
下次活动 | 43 | 霞的七夕愿望 |
活动歌曲
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 备注 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|
未来の僕らは知ってるよ | 1:32 | LLSS动画二期OP | |||
HAPPY PARTY TRAIN | 1:56 | Aqours三单曲 | |||
MIRAI TICKET | 1:57 | LLSS动画一期第13话插入曲 |
活动奖励
活动达成奖励
个人达成奖励
累计获得活动 pt[1] | 活动奖励 |
---|---|
100pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
200pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
300pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
400pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
600pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
900pt | 大型合作演唱会奖章 250枚 |
1200pt | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
1500pt | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
1800pt | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
全体玩家达成奖励
全体玩家参加活动次数 | 活动奖励 |
---|---|
15000 | 大型合作演唱会奖章 500枚 |
30000 | 大型合作演唱会奖章 1000枚 |
45000 | 大型合作演唱会奖章 1500枚 |
全体玩家达成奖励将在活动结束后统一发放。
活动排名报酬
每日排名报酬
排名 | 活动奖励 |
---|---|
1~10位 | 大型合作演唱会奖章 8500枚 |
11~50位 | 大型合作演唱会奖章 8300枚 |
51~100位 | 大型合作演唱会奖章 8100枚 |
101~300位 | 大型合作演唱会奖章 7900枚 |
301~500位 | 大型合作演唱会奖章 7700枚 |
501~1000位 | 大型合作演唱会奖章 7500枚 |
1001~2000位 | 大型合作演唱会奖章 7300枚 |
2001~3000位 | 大型合作演唱会奖章 7100枚 |
3001~4000位 | 大型合作演唱会奖章 6900枚 |
4001~5000位 | 大型合作演唱会奖章 6700枚 |
5001~6000位 | 大型合作演唱会奖章 6500枚 |
6001~7000位 | 大型合作演唱会奖章 6400枚 |
7001~8000位 | 大型合作演唱会奖章 6300枚 |
8001~9000位 | 大型合作演唱会奖章 6200枚 |
9001~10000位 | 大型合作演唱会奖章 6000枚 |
10001~12500位 | 大型合作演唱会奖章 5400枚 |
12501~15000位 | 大型合作演唱会奖章 5000枚 |
15001~17500位 | 大型合作演唱会奖章 4600枚 |
17501~20000位 | 大型合作演唱会奖章 4200枚 |
20001~25000位 | 大型合作演唱会奖章 3750枚 |
25001~30000位 | 大型合作演唱会奖章 3400枚 |
30001~35000位 | 大型合作演唱会奖章 3000枚 |
35001~40000位 | 大型合作演唱会奖章 2500枚 |
40001~45000位 | 大型合作演唱会奖章 2000枚 |
45001~50000位 | 大型合作演唱会奖章 1000枚 |
50000位~ | 大型合作演唱会奖章 1000枚 |
总分数榜报酬
排名 | 奖励 | |||
---|---|---|---|---|
【称号】活动“第14回スクスタビッグライブ” | 虹彩星石 | 大型合作演唱会奖章 | 高级记忆碎片交换券 | |
1位 | 第一名 | 300个 | 100000枚 | 8个 |
2位 | 第二名 | 300个 | 90000枚 | 8个 |
3位 | 第三名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
4位 | 第四名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
5位 | 第五名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
6位 | 第六名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
7位 | 第七名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
8位 | 第八名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
9位 | 第九名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
10位 | 第十名 | 300个 | 80000枚 | 8个 |
11~50位 | TOP 50 | 275个 | 79000枚 | 8个 |
51~100位 | TOP 100 | 275个 | 78000枚 | 8个 |
101~300位 | TOP 300 | 275个 | 77000枚 | 8个 |
301~500位 | TOP 500 | 275个 | 76000枚 | 8个 |
501~1000位 | TOP 1000 | 275个 | 74000枚 | 8个 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 275个 | 72000枚 | 8个 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 275个 | 70000枚 | 8个 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 275个 | 68000枚 | 8个 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 275个 | 66000枚 | 8个 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 250个 | 64000枚 | 5个 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 250个 | 62000枚 | 5个 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 250个 | 60000枚 | 5个 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 250个 | 58000枚 | 5个 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 250个 | 56000枚 | 5个 |
10001~12000位 | TOP 20000 | 225个 | 54000枚 | 5个 |
12001~16000位 | TOP 20000 | 225个 | 48000枚 | 5个 |
16001~20000位 | TOP 20000 | 225个 | 42000枚 | 5个 |
20001~25000位 | TOP 30000 | 200个 | 36000枚 | 3个 |
25001~30000位 | TOP 30000 | 200个 | 30000枚 | 3个 |
30001~35000位 | TOP 40000 | 200个 | 24000枚 | 3个 |
35001~40000位 | TOP 40000 | 150个 | 18000枚 | 3个 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 150个 | 12000枚 | 3个 |
50001~70000位 | TOP 70000 | 150个 | 6000枚 | 3个 |
70001位~ | 参加奖 | 100个 | 2000枚 | 3个 |
活动属性加成
这里提供活动属性加成的情况。
特定卡片类型 | 属性加成幅度 |
---|---|
Aqours | 20% |
活动结果
日服
总分数榜 排名
位次 | 总分数榜分数 |
---|---|
1 位 | 303490514 |
2 位 | 302386098 |
3 位 | 301473934 |
4 位 | 300166860 |
5 位 | 299634709 |
6 位 | 299501471 |
7 位 | 299397448 |
8 位 | 299217107 |
9 位 | 298755302 |
10 位 | 298521768 |
50 位 | 292917959 |
100 位 | 288297160 |
300 位 | 279399065 |
500 位 | 274774094 |
1000 位 | 267225437 |
2000 位 | 256125319 |
3000 位 | 247541726 |
4000 位 | 239346165 |
5000 位 | 230527270 |
6000 位 | 221959065 |
7000 位 | 213342055 |
8000 位 | 205444266 |
9000 位 | 197447275 |
10000 位 | 189203333 |
12000 位 | 171988841 |
16000 位 | 138103603 |
20000 位 | 103996431 |
25000 位 | 67540160 |
30000 位 | 37911238 |
40000 位 | 6456037 |
50000 位 | N/A |
每日排名
位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 位 | 49522970 | 49991998 | 49842998 | 49975984 | 49957104 | 49825203 |
50 位 | 48472022 | 48826527 | 48980003 | 49029920 | 48826782 | 48865607 |
100 位 | 47665317 | 48056917 | 48137342 | 48153571 | 48226739 | 48140632 |
300 位 | 46230247 | 46623912 | 46651777 | 46733267 | 46770422 | 46791593 |
500 位 | 45563549 | 45839005 | 45954279 | 45995209 | 46043738 | 46057440 |
1000 位 | 44322970 | 44630443 | 44738408 | 44810822 | 44875319 | 44849565 |
2000 位 | 42670035 | 42999484 | 43120795 | 43172958 | 43223755 | 43180823 |
3000 位 | 41403079 | 41699929 | 41827302 | 41890500 | 41963501 | 41916111 |
4000 位 | 40149094 | 40554748 | 40697667 | 40793349 | 40812180 | 40742066 |
5000 位 | 38958506 | 39471736 | 39590247 | 39647333 | 39698902 | 39549213 |
6000 位 | 37782357 | 38299176 | 38470789 | 38561271 | 38558607 | 38347084 |
7000 位 | 36652043 | 37260289 | 37370660 | 37469057 | 37503309 | 37140947 |
8000 位 | 35462435 | 36154462 | 36317623 | 36376097 | 36366275 | 36011497 |
9000 位 | 34301227 | 35131816 | 35266625 | 35391669 | 35361980 | 34829998 |
10000 位 | 33029657 | 34030632 | 34181433 | 34314354 | 34266875 | 33589614 |
12500 位 | 29651881 | 31138779 | 31297848 | 31401163 | 31297454 | 30123153 |
15000 位 | 25906308 | 28098635 | 28257529 | 28403309 | 28120768 | 26271139 |
17500 位 | 21577671 | 24866427 | 24994385 | 25151568 | 24680091 | 21387743 |
20000 位 | 16905588 | 21168392 | 21409879 | 21528087 | 20694997 | 15805190 |
25000 位 | 6659680 | 13414743 | 13629821 | 13694419 | 12140860 | 3277160 |
30000 位 | N/A | 5184587 | 5531073 | 5408537 | 1826805 | N/A |
35000 位 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
国际服
总分数榜 排名
位次 | 总分数榜分数 |
---|---|
1 位 | 198761453 |
2 位 | 196807942 |
3 位 | 193984080 |
4 位 | 193510876 |
5 位 | 192671436 |
6 位 | 192145445 |
7 位 | 191810629 |
8 位 | 191530087 |
9 位 | 191312277 |
10 位 | 190411200 |
50 位 | 183271449 |
100 位 | 177887099 |
300 位 | 167364908 |
500 位 | 160248267 |
1000 位 | 146630900 |
2000 位 | 124346334 |
3000 位 | 104748069 |
4000 位 | 88225051 |
5000 位 | 72149467 |
6000 位 | 58501422 |
7000 位 | 47138551 |
8000 位 | 37610913 |
9000 位 | 29606282 |
10000 位 | 22792425 |
12000 位 | 11796466 |
16000 位 | N/A |
每日排名
位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 |
---|---|---|---|---|
10 位 | 47610552 | 47865432 | 47795738 | 47698984 |
50 位 | 45699855 | 45975245 | 46017545 | 46004971 |
100 位 | 44308487 | 44659299 | 44785672 | 44833480 |
300 位 | 41622423 | 41943158 | 42082468 | 42180727 |
500 位 | 40084368 | 40493555 | 40550832 | 40561283 |
1000 位 | 36924673 | 37556420 | 37604201 | 37566101 |
2000 位 | 32141078 | 33219004 | 33185254 | 33023751 |
3000 位 | 27249042 | 29229723 | 29212249 | 28917872 |
4000 位 | 22348698 | 25468444 | 25446832 | 24799105 |
5000 位 | 17614596 | 21995955 | 21808953 | 20628127 |
6000 位 | 12968021 | 18493525 | 18278218 | 16544167 |
7000 位 | 8389813 | 15225049 | 15087104 | 12983515 |
8000 位 | 3440400 | 12479778 | 12236851 | 9425202 |
9000 位 | N/A | 9569214 | 9408798 | 5412892 |
10000 位 | N/A | 6470220 | 6221260 | N/A |
12500 位 | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注
- ↑ 一局SBL可以获得 100pt
- 本次优秀赏:热度赏、SP赏、特技赏
- 为了纪念Aqours成立6周年,本次SBL的三首歌曲均为Aqours的。