LoveLive!学园偶像祭/第三十次 Medley Festival
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第三十次 Medley Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
国服
|
日服
国服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 高坂穗乃果 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 绚濑绘里 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 高坂穗乃果 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 星空凛 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 首次完成报酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 羊驼 1匹 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1块 |
7 | 20000 G |
8 | 老师 随机1人 |
9 | 羊驼 1匹 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1块 |
12 | Loveca 1个 |
13 | 35000 G |
14 | 老师 随机1人 |
15 | 羊驼 1匹 |
16 | 方糖[LP50] 1块 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1个 |
19 | 贴纸 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2块 |
21 | 50000 G |
22 | 老师 随机1人 |
23 | 方糖[LP50] 2块 |
24 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
25 | Loveca 2个 |
26 | 方糖[LP50] 1块 |
27 | 友情pt 600 pt |
28 | Loveca 1个 |
29 | 贴纸 2枚 |
30 | 方糖[LP50] 2块 |
31 | 70000 G |
32 | 老师 随机1人 |
33 | 方糖[LP50] 2块 |
34 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
35 | Loveca 2个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 绚濑绘里 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
东条希 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 绚濑绘里 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
东条希 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 绚濑绘里 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
东条希 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
东条希 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
东条希 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
东条希 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
东条希 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 | |||
---|---|---|---|---|
贴纸 | S贴纸 | SS贴纸 | U贴纸 | |
1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 无 |
10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
20001~50000位 | 20 | 3 | 无 | |
50001~80000位 | 20 | 2 | ||
80001~120000位 | 20 | 1 | ||
120001~150000位 | 20 | 无 | ||
150001~250000位 | 15 | |||
250001~450000位 | 10 | |||
450001~700000位 | 5 | |||
700001~1000000位 | 1 |
活动奖励 UR 卡面
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
绚濑绘里 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密 SSR 卡面
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
星空凛 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 高坂穗乃果 | 活动pt排名奖励 东条希 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
[[../第三十二次_Challenge_Festival|上期]]新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
第4回転入生総選挙 | 100% | ||||
30% | |||||
Liella! レトロポップ編 |
100% | ||||
30% | |||||
20% | |||||
Liella! ピュアリィドレス編 |
30% | ||||
20% | |||||
10% | |||||
ライブ応援編 | 50% | ||||
本期复刻活动卡 | [[../那是恋之诗|那是恋之诗]] [[../第十六次 Score Match|第十六次 Score Match]] |
10% | 20% | ||
[[../第三十二次_Challenge_Festival|上期]]复刻活动卡 | [[../第十五次_Score_Match|第十五次 Score Match]] [[../第二次_Medley_Festival|第二次 Medley Festival]] |
5% | 10% | ||
西木野真姬 | (含特典;不含本期新卡) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典) | 5% | 10% | |||
(含特典) | 1% | 5% |
日服活动曲池
日服活动曲池存在bug,活动曲池如下:
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 2827 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 2695 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 2781 。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
国服活动曲池
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 2723 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 2504 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 2647 。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
一档 | 1000名 | 1369355 | 120名 | 1897212 |
二档 | 5000名 | 563740 | 700名 | 605312 |
三档 | 15000名 | 184120 | 2300名 | 205130 |
四档 | 30000名 | 77833 | 4600名 | 90306 |
五档 | 60000名 | 783 | 11500名 | N/A |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
第一名 | 48663537 | 90257915 | ||
一档 | 10名 | 44398977 | 6名 | 79323187 |
二档 | 50名 | 40657410 | 30名 | 64909751 |
三档 | 100名 | 38434754 | 60名 | 60838990 |
五档 | 500名 | 33753326 | 300名 | 48107547 |
六档 | 1000名 | 30772671 | 600名 | 38674768 |
七档 | 10000名 | 6075180 | 900名 | 32404127 |
八档 | 20000名 | 3724474 | 2300名 | 8616133 |
备注
- ↑ 复刻自过往活动那是恋之诗。
- ↑ 复刻自过往活动第十六次 Score Match。
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 日服本次活动刚开不久就爆出bug:本次活动的歌单同时出现μ's和Aqours的歌曲。可以确定的是,本次活动歌单应该是官方本打算用在这次活动的μ's歌曲和上次MF歌单的叠加,因此歌单达到了48首歌。官方发现这一bug,但是因为在活动中修复bug比较困难,因此不予修复,全服补偿 Loveca 1个。本次活动的Smile属性歌曲最高Combo数也创造了MF新纪录、
- 值得一提的是,日服本次活动出现的这一bug在国服2022年2月25日开始的第二十五次 Medley Festival同时出现。但是国服本次活动却没有出现和日服相同的bug,刷分曲组合也不一样。