![本页使用了标题或全文手工转换 本页使用了标题或全文手工转换](/images/thumb/c/cd/Zh_conversion_icon_m.svg/35px-Zh_conversion_icon_m.svg.png)
LoveLive!学园偶像祭/第一次 友情大合战
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。![](https://moegirl.uk/images/0/0c/R1fma.png)
活动概述
第一次 友情大合战 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
夭寿了!第一次SM、MF和CF活动是真姬的活动,第一次友情大合战居然没有真姬?
|
|
日服
国服
国际服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
750 | ![]() |
1000 | ![]() |
1250 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
2500 | ![]() |
3000 | ![]() |
3500 | ![]() |
4000 | ![]() |
4500 | ![]() |
5000 | ![]() |
5750 | ![]() |
6500 | ![]() |
7250 | ![]() |
8000 | ![]() |
8750 | ![]() |
9500 | ![]() |
11000 | ![]() |
12500 | ![]() |
15000 | ![]() |
17500 | ![]() |
20000 | ![]() |
22500 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
32500 | ![]() |
35000 | ![]() |
37500 | ![]() |
40000 | ![]() |
42500 | ![]() |
45000 | ![]() |
47500 | ![]() |
50000 | ![]() |
52500 | ![]() |
55000 | ![]() |
57500 | ![]() |
60000 | ![]() |
62500 | ![]() |
65000 | ![]() |
67500 | ![]() |
70000 | ![]() |
75000 | ![]() |
80000 | ![]() |
90000 | ![]() |
100000 | ![]() |
110000 | ![]() |
120000 | ![]() |
130000 | ![]() |
140000 | ![]() |
150000 | ![]() |
160000 | ![]() |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~50000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
50001~120000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
120001~250000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
250001~450000位 | ![]() |
![]() | |
450001~700000位 | ![]() |
![]() | |
700001~1000000位 | ![]() |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~30000位 | ![]() |
![]() | |
30001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~75000位 | ![]() |
![]() | |
75001~120000位 | ![]() |
120001~250000位 | ![]() |
250001~450000位 | ![]() |
450001~700000位 | ![]() |
700001~1000000位 | ![]() |
每日任务奖励
目标与奖励 | |||
---|---|---|---|
评分 | 分数评分目标 | PERFECT 数评分目标 | 评分达成奖励 |
C | 3000 0000 0000 分达成 | 3 0000 0000 PERFECT数达成 | ![]() |
B | 5000 0000 0000 分达成 | 5 0000 0000 PERFECT数达成 | ![]() |
A | 7000 0000 0000 分达成 | 7 0000 0000 PERFECT数达成 | ![]() |
S | 1 0000 0000 0000 分达成 | 10 0000 0000 PERFECT数达成 | ![]() |
额外目标与奖励 | |||
SS | 1 2000 0000 0000 分达成 | 12 0000 0000 PERFECT数达成 | ![]() |
SSS | 1 5000 0000 0000 分达成 | 15 0000 0000 PERFECT数达成 | ![]() |
活动奖励 SR卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 ![]() |
活动pt排名奖励 ![]() | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
WAO-WAO Powerful day! | 592 | File:M 094.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Happy maker! | 555 | File:M 066.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Love marginal | 498 | File:M 011.mp3 | |||
![]() |
![]() |
CheerDay CheerGirl! | 480 | File:M 135.mp3 | |||
![]() |
![]() |
ススメ→トゥモロウ | 474 | File:M 029.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Oh,Love&Peace! | 457 | File:M 010.mp3 | |||
![]() |
![]() |
好きですが好きですか? | 596 | File:M 085.mp3 | |||
![]() |
![]() |
SUNNY DAY SONG | 566 | File:M 082.mp3 | |||
![]() |
![]() |
スピカテリブル | 544 | File:M 078.mp3 | |||
![]() |
![]() |
sweet&sweet holiday | 471 | File:M 012.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Pure girls project | 469 | File:M 034.mp3 | |||
![]() |
![]() |
これから | 307 | File:M 142.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | 599 | File:M 098.mp3 | |||
![]() |
![]() |
NO EXIT ORION | 581 | File:M 101.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Paradise Live | 509 | File:M 037.mp3 | |||
![]() |
![]() |
LOVELESS WORLD | 550 | File:M 041.mp3 | |||
![]() |
![]() |
UNBALANCED LOVE | 435 | File:M 040.mp3 | |||
![]() |
![]() |
Wonderful Rush | 386 | File:M 009.mp3 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
每日任务达成情况与评分
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||
天数 | 目标 | 当日成绩 | 当日评分 | 目标 | 当日成绩 | 当日评分 | 目标 | 当日成绩 | 当日评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1天 | 分数 | 1 8702 0898 7273 | SSS | 分数 | 1140 8371 3819 | SSS | 分数 | 1990 8858 1119 | SSS |
第2天 | PERFECT数 | 11 5192 2601 | S | PERFECT数 | 1 0748 2262 | S | PERFECT数 | 2 2004 6051 | SSS |
第3天 | 分数 | 1 2697 6903 1693 | SS | 分数 | 1340 9168 3221 | SSS | 分数 | 2301 8869 0421 | SSS |
第4天 | PERFECT数 | 9 0748 4565 | A | PERFECT数 | 9509 6297 | S | PERFECT数 | 1 7965 1758 | SSS |
第5天 | 分数 | 1 0610 0078 3302 | S | 分数 | 1191 2828 4554 | SSS | 分数 | 2081 7217 1693 | SSS |
第6天 | PERFECT数 | 8 1330 5883 | A | PERFECT数 | 9466 8902 | S | PERFECT数 | 1 8237 9943 | SSS |
第7天 | 分数 | 9527 5893 9960 | A | 分数 | 1214 4952 9068 | SSS | 分数 | 2067 8852 7690 | SSS |
第8天 | PERFECT数 | 7 4186 4556 | A | PERFECT数 | 7786 1309 | A | PERFECT数 | 1 6259 4854 | SSS |
第9天 | 分数 | 9072 2631 5642 | A | 分数 | 1073 3057 5787 | SSS | 分数 | 1917 0999 0380 | SSS |
第10天 | PERFECT数 | 7 3876 5929 | A | PERFECT数 | 8617 5756 | A | PERFECT数 | 1 8603 6471 | SSS |
第11天 | 分数 | 1 2914 7134 2421 | SS | 分数 | 854 5860 3231 | SSS | 分数 | 1339 2638 1421 | SSS |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 132548 | 2300名 | 95892 | 1200名 | 134073 | |||||
二档 | 50000名 | 67880 | 11500名 | 38503 | 6100名 | 75394 | |||||
三档 | 120000名 | 36854 | 23000名 | 11531 | 14800名 | 50498 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 2303450 | 2359961 | 2298013 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1044576 | 2300名 | 1065849 | 1200名 | 1033696 | |||||
二档 | 30000名 | 908066 | 6900名 | 873217 | 3900名 | 915045 | |||||
三档 | 50000名 | 855149 | 11500名 | 784725 | 8400名 | 841876 |
备注
1. 本次活动的繁体中文名称为第1回 友情大合戰;韩语名称为제1회 사이좋은 매치。
2. 国际服的每日目标为:
分数:
第一天:C:40 0000 0000;B:80 0000 0000;A:120 0000 0000;S:200 0000 0000;SS:300 0000 0000;SSS:400 0000 0000。
第三天起:C:60 0000 0000;B:120 0000 0000;A:200 0000 0000;S:300 0000 0000;SS:500 0000 0000;SSS:650 0000 0000。
最后一天:C:20 0000 0000;B:40 0000 0000;A:60 0000 0000;S:100 0000 0000;SS:150 0000 0000;SSS:200 0000 0000。
PERFECT数:C:2000 0000;B:4000 0000;A:6000 0000;S:8000 0000;SS:1 0000 0000;SSS:1 2000 0000。
3. 国服的每日目标为:
分数:
第一天:待补充。
第三天起:C:85 0000 0000;B:150 0000 0000;A:300 0000 0000;S:450 0000 0000;SS:600 0000 0000;SSS:800 0000 0000。
最后一天:待补充。
PERFECT数:C:2200 0000;B:4400 0000;A:6600 0000;S:8800 0000;SS:1 1000 0000;SSS:1 3200 0000。
4. 日服的每日目标见上面的每日任务奖励。
5. 日服以开服时间开始计时,每24小时更新一次每日任务;国际服的每日任务记录方式与日服不同,是以UTC的0点为界限,因此即使是10天活动,也由于这种分割变成了11个每日任务。国服和国际服的每日任务记录方式一样,不过是以北京时间0点为界限。