2021年中華最萌大賽
跳至導覽
跳至搜尋
中國最萌大會 > 2021年中華最萌大賽
2021年中華最萌大賽是於2021年在百度中萌吧舉辦的中國最萌大會。本年度的萌王為《Re:從零開始的異世界生活》的雷姆,燃王為《名偵探柯南》的工藤新一。
賽事規則
(待補充)
主賽事
提名階段
萌組提名結果(50強) | ||||
時崎狂三 | 伊蕾娜 | 愛蜜莉雅 | 立華奏 | 雪之下雪乃 |
毛利蘭 | 夜刀神十香 | 小鳥遊六花 | 結城明日奈 | 四糸乃 |
沙耶 | 雷姆 | 木之本櫻 | 鳶一折紙 | 可露希爾 |
遠坂凜 | 白井黑子 | 蝴蝶忍 | 明日香 | 七罪 |
友利奈緒 | 綾波麗 | 秋山澪 | 崇宮澪 | 珂朵莉 |
見崎鳴 | 阿米婭 | 食蜂操祈 | 四宮輝夜 | 阿爾托莉雅 |
冬馬和紗 | 東海帝王 | 櫻島麻衣 | 伊座並杏子 | 中野二乃 |
休比·多拉 | 如月愛麗絲 | 埃米莉可 | 艾麗亞莉亞 | 月 |
諸葉 | 亞梓莎 | 無聲鈴鹿 | 誘宵美九 | 桂雛菊 |
目白麥昆 | 八舞夕弦 | 八舞耶俱矢 | 夏娜 | 逢坂大河 |
燃組提名結果(50強) | ||||
工藤新一 | 桐谷和人 | 黑羽快斗 | 不二周助 | 跡部景吾 |
幸村精市 | 安室透 | 英靈衛宮 | 和泉一織 | 逆迴十六夜 |
博士 | 伍六七 | 夜神月 | 五河士道 | 比企谷八幡 |
夏目貴志 | 伏黑惠 | 一方通行 | 旗木卡卡西 | 桐山零 |
百夜優一郎 | 東方月初 | 吉爾伽美什 | 東方纖雲 | 蕭瑟 |
段雲 | 宮村伊澄 | 風早翔太 | 我妻善逸 | 服部平次 |
折木奉太郎 | 虎杖悠仁 | 富岡義勇 | 碇真嗣 | 渚薰 |
百夜米迦爾 | 黃少天 | L | 紫原敦 | 市丸銀 |
周防尊 | 我愛羅 | 菊丸英二 | 手塚國光 | 上條當麻 |
菜月昴 | 八神太一 | 利姆露 | 竈門炭治郎 | 利庫·多拉 |
一回戰
分組
組別 | 萌組一回戰分組結果 | ||||
Group A | 埃米莉可 | 伊蕾娜 | 夜刀神十香 | 時崎狂三 | 珂朵莉 |
Group B | 八舞夕弦 | 小鳥遊六花 | 結城明日奈 | 立華奏 | 白井黑子 |
Group C | 休比·多拉 | 愛蜜莉雅 | 誘宵美九 | 雷姆 | 伊座並杏子 |
Group D | 亞梓莎 | 明日香 | 沙耶 | 七罪 | 艾麗亞莉亞 |
Group E | 夏娜 | 諸葉 | 毛利蘭 | 桂雛菊 | 目白麥昆 |
Group F | 崇宮澪 | 如月愛麗絲 | 阿米婭 | 阿爾托莉雅 | 冬馬和紗 |
Group G | 可露希爾 | 東海帝王 | 見崎鳴 | 蝴蝶忍 | 友利奈緒 |
Group H | 櫻島麻衣 | 中野二乃 | 逢坂大河 | 木之本櫻 | 秋山澪 |
Group I | 八舞耶俱矢 | 綾波麗 | 四糸乃 | 月 | 雪之下雪乃 |
Group J | 食蜂操祈 | 鳶一折紙 | 四宮輝夜 | 遠坂凜 | 無聲鈴鹿 |
組別 | 燃組一回戰分組結果 | ||||
Group A | 竈門炭治郎 | 逆迴十六夜 | 周防尊 | 和泉一織 | 一方通行 |
Group B | 利姆露 | 幸村精市 | 桐谷和人 | 夜神月 | 英靈衛宮 |
Group C | 夏目貴志 | 東方月初 | 比企谷八幡 | 服部平次 | 風早翔太 |
Group D | L | 手塚國光 | 上條當麻 | 碇真嗣 | 黃少天 |
Group E | 折木奉太郎 | 安室透 | 桐山零 | 利庫·多拉 | 不二周助 |
Group F | 蕭瑟 | 百夜米迦爾 | 工藤新一 | 渚薰 | 東方纖雲 |
Group G | 旗木卡卡西 | 菜月昴 | 市丸銀 | 吉爾伽美什 | 我妻善逸 |
Group H | 虎杖悠仁 | 伏黑惠 | 百夜優一郎 | 跡部景吾 | 紫原敦 |
Group I | 菊丸英二 | 五河士道 | 博士 | 我愛羅 | 黑羽快斗 |
Group J | 伍六七 | 宮村伊澄 | 段雲 | 八神太一 | 富岡義勇 |
小組賽
分組 | 女子組♀ | 男子組♂ | 對陣圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 角色 | 票數 | 賽果 | 角色 | 票數 | 賽果 | |
Group A 6月14日 |
伊蕾娜 | 14 | 頭名晉級 | 竈門炭治郎 | 8 | 頭名晉級 | |
時崎狂三 | 11 | 晉級 | 一方通行 | 7 | 晉級 | ||
夜刀神十香 | 10 | 晉級 | 逆迴十六夜 | 4 | 晉級 | ||
埃米莉可 | 9 | 晉級 | 和泉一織 | 1 | 晉級 | ||
珂朵莉 | 3 | 待定 | 周防尊 | 1 | 待定 | ||
Group B 6月15日 |
立華奏 | 8 | 頭名晉級 | 桐谷和人 | 9 | 頭名晉級 | |
白井黑子 | 7 | 晉級 | 英靈衛宮 | 6 | 晉級 | ||
結城明日奈 | 7 | 晉級 | 利姆露 | 6 | 晉級 | ||
小鳥遊六花 | 5 | 晉級 | 夜神月 | 3 | 晉級 | ||
八舞夕弦 | 3 | 待定 | 幸村精市 | 0 | 待定 | ||
Group C 6月16日 |
雷姆 | 13 | 頭名晉級 | 夏目貴志 | 8 | 頭名晉級 | |
愛蜜莉雅 | 7 | 晉級 | 服部平次 | 7 | 晉級 | ||
誘宵美九 | 4 | 晉級 | 比企谷八幡 | 7 | 晉級 | ||
伊座並杏子 | 3 | 晉級 | 東方月初 | 2 | 晉級 | ||
休比·多拉 | 3 | 待定 | 風早翔太 | 1 | 待定 | ||
Group D 6月17日 |
沙耶 | 12 | 頭名晉級 | 上條當麻 | 11 | 頭名晉級 | |
明日香 | 8 | 晉級 | 黃少天 | 4 | 晉級 | ||
七罪 | 6 | 晉級 | 碇真嗣 | 4 | 晉級 | ||
艾麗亞莉亞 | 3 | 晉級 | 手塚國光 | 2 | 晉級 | ||
亞梓莎 | 3 | 待定 | L | 1 | 待定 | ||
Group E 6月19日 |
毛利蘭 | 31 | 頭名晉級 | 安室透 | 20 | 頭名晉級 | |
夏娜 | 18 | 晉級 | 折木奉太郎 | 12 | 晉級 | ||
桂雛菊 | 9 | 晉級 | 利庫·多拉 | 8 | 晉級 | ||
目白麥昆 | 6 | 晉級 | 不二周助 | 5 | 晉級 | ||
諸葉 | 1 | 待定 | 桐山零 | 2 | 待定 | ||
Group F 6月18日 |
阿爾托莉雅 | 13 | 頭名晉級 | 工藤新一 | 19 | 頭名晉級 | |
冬馬和紗 | 10 | 晉級 | 渚薰 | 6 | 晉級 | ||
崇宮澪 | 6 | 晉級 | 百夜米迦爾 | 4 | 晉級 | ||
阿米婭 | 6 | 晉級 | 蕭瑟 | 2 | 晉級 | ||
如月愛麗絲 | 4 | 待定 | 東方纖雲 | 1 | 待定 | ||
Group G 6月20日 |
友利奈緒 | 9 | 頭名晉級 | 旗木卡卡西 | 9 | 頭名晉級 | |
蝴蝶忍 | 7 | 晉級 | 吉爾伽美什 | 6 | 晉級 | ||
見崎鳴 | 5 | 晉級 | 菜月昴 | 5 | 晉級 | ||
東海帝王 | 5 | 晉級 | 我妻善逸 | 4 | 晉級 | ||
可露希爾 | 3 | 待定 | 市丸銀 | 3 | 待定 | ||
Group H 6月21日 |
木之本櫻 | 13 | 頭名晉級 | 跡部景吾 | 5 | 頭名晉級 | |
秋山澪 | 11 | 晉級 | 虎杖悠仁 | 5 | 晉級 | ||
逢坂大河 | 8 | 晉級 | 百夜優一郎 | 4 | 晉級 | ||
櫻島麻衣 | 8 | 晉級 | 伏黑惠 | 4 | 晉級 | ||
中野二乃 | 2 | 待定 | 紫原敦 | 2 | 待定 | ||
Group I 6月23日 |
月 | 8 | 頭名晉級 | 五河士道 | 8 | 頭名晉級 | |
雪之下雪乃 | 8 | 晉級 | 黑羽快斗 | 7 | 晉級 | ||
綾波麗 | 5 | 晉級 | 菊丸英二 | 3 | 晉級 | ||
四糸乃 | 5 | 晉級 | 我愛羅 | 3 | 晉級 | ||
八舞耶俱矢 | 4 | 待定 | 博士 | 2 | 待定 | ||
Group G 6月23日 |
四宮輝夜 | 13 | 頭名晉級 | 富岡義勇 | 6 | 頭名晉級 | |
鳶一折紙 | 10 | 晉級 | 八神太一 | 4 | 晉級 | ||
遠坂凜 | 9 | 晉級 | 宮村伊澄 | 3 | 晉級 | ||
食蜂操祈 | 9 | 晉級 | 伍六七 | 1 | 晉級 | ||
無聲鈴鹿 | 7 | 待定 | 段雲 | 0 | 待定 |
復活賽
分組 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 角色 | 票數 | 賽果 | 角色 | 票數 | 賽果 |
復活賽 6月25日 |
珂朵莉 | 8 | 頭名晉級 | L | 5 | 頭名晉級 |
如月愛麗絲 | 7 | 晉級 | 幸村精市 | 4 | 晉級 | |
八舞夕弦 | 5 | 止步 | 周防尊 | 3 | 止步 | |
八舞耶俱矢 | 5 | 止步 | 市丸銀 | 2 | 止步 | |
休比·多拉 | 4 | 止步 | 博士 | 2 | 止步 | |
中野二乃 | 4 | 止步 | 東方纖雲 | 2 | 止步 | |
無聲鈴鹿 | 4 | 止步 | 風早翔太 | 2 | 止步 | |
亞梓莎 | 3 | 止步 | 紫原敦 | 1 | 止步 | |
諸葉 | 3 | 止步 | 桐山零 | 1 | 止步 | |
可露希爾 | 1 | 止步 | 段雲 | 0 | 止步 |
二回戰
分組
組別 | 萌組二回戰分組結果 | ||||||
Group 1 | 蝴蝶忍 | 目白麥昆 | 綾波麗 | 七罪 | 見崎鳴 | 夏娜 | 夜刀神十香 |
Group 2 | 逢坂大河 | 櫻島麻衣 | 雪之下雪乃 | 阿米婭 | 艾麗亞莉亞 | 立華奏 | 沙耶 |
Group 3 | 小鳥遊六花 | 東海帝王 | 毛利蘭 | 明日香 | 食蜂操祈 | 崇宮澪 | 伊蕾娜 |
Group 4 | 木之本櫻 | 冬馬和紗 | 白井黑子 | 珂朵莉 | 伊座並杏子 | 遠坂凜 | 如月愛麗絲 |
Group 5 | 雷姆 | 鳶一折紙 | 誘宵美九 | 結城明日奈 | 四宮輝夜 | 桂雛菊 | 埃米莉可 |
Group 6 | 友利奈緒 | 時崎狂三 | 四糸乃 | 月 | 秋山澪 | 愛蜜莉雅 | 阿爾托莉雅 |
組別 | 燃組二回戰分組結果 | ||||||
Group 1 | 夜神月 | 黑羽快斗 | 上條當麻 | 虎杖悠仁 | 工藤新一 | 利庫·多拉 | 竈門炭治郎 |
Group 2 | 跡部景吾 | 菊丸英二 | 八神太一 | 伏黑惠 | 百夜米迦爾 | 一方通行 | 黃少天 |
Group 3 | 安室透 | 五河士道 | L | 吉爾伽美什 | 菜月昴 | 渚薰 | 東方月初 |
Group 4 | 手塚國光 | 我妻善逸 | 夏目貴志 | 英靈衛宮 | 宮村伊澄 | 比企谷八幡 | 逆迴十六夜 |
Group 5 | 折木奉太郎 | 服部平次 | 桐谷和人 | 蕭瑟 | 利姆露 | 幸村精市 | 我愛羅 |
Group 6 | 和泉一織 | 旗木卡卡西 | 伍六七 | 百夜優一郎 | 碇真嗣 | 不二周助 | 富岡義勇 |
小組賽
分組 | 女子組♀ | 男子組♂ | 賀圖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 角色 | 票數 | 賽果 | 角色 | 票數 | 賽果 | |
Group 1 7月2日 |
夏娜 | 19 | 頭名晉級 | 工藤新一 | 21 | 頭名晉級 | |
目白麥昆 | 14 | 晉級 | 黑羽快斗 | 16 | 晉級 | ||
夜刀神十香 | 11 | 晉級 | 利庫·多拉 | 12 | 晉級 | ||
綾波麗 | 8 | 晉級 | 竈門炭治郎 | 11 | 晉級 | ||
七罪 | 7 | 止步 | 上條當麻 | 9 | 止步 | ||
蝴蝶忍 | 4 | 止步 | 夜神月 | 8 | 止步 | ||
見崎鳴 | 1 | 止步 | 虎杖悠仁 | 0 | 止步 | ||
Group 2 7月5日 |
雪之下雪乃 | 136 | 頭名晉級 | 黃少天 | 54 | 頭名晉級 | |
立華奏 | 73 | 晉級 | 八神太一 | 43 | 晉級 | ||
沙耶 | 67 | 晉級 | 一方通行 | 23 | 晉級 | ||
櫻島麻衣 | 63 | 晉級 | 菊丸英二 | 10 | 晉級 | ||
逢坂大河 | 60 | 止步 | 伏黑惠 | 10 | 並列晉級 | ||
阿米婭 | 51 | 止步 | 跡部景吾 | 9 | 止步 | ||
艾麗亞莉亞 | 14 | 止步 | 百夜米迦爾 | 7 | 止步 | ||
Group 3 7月8日 |
毛利蘭 | 70 | 頭名晉級 | 安室透 | 21 | 頭名晉級 | |
伊蕾娜 | 56 | 晉級 | 渚薰 | 14 | 晉級 | ||
明日香 | 23 | 晉級 | 吉爾伽美什 | 11 | 晉級 | ||
食蜂操祈 | 11 | 晉級 | L | 6 | 晉級 | ||
小鳥遊六花 | 11 | 並列晉級 | 東方月初 | 5 | 止步 | ||
東海帝王 | 9 | 止步 | 五河士道 | 4 | 止步 | ||
崇宮澪 | 2 | 止步 | 菜月昴 | 3 | 止步 | ||
Group 4 7月11日 |
伊座並杏子 | 29 | 頭名晉級 | 英靈衛宮 | 24 | 頭名晉級 | |
遠坂凜 | 28 | 晉級 | 夏目貴志 | 18 | 晉級 | ||
如月愛麗絲 | 23 | 晉級 | 手塚國光 | 11 | 晉級 | ||
木之本櫻 | 20 | 晉級 | 比企谷八幡 | 6 | 晉級 | ||
白井黑子 | 15 | 止步 | 我妻善逸 | 6 | 並列晉級 | ||
珂朵莉 | 5 | 止步 | 宮村伊澄 | 6 | 並列晉級 | ||
冬馬和紗 | 4 | 止步 | 逆迴十六夜 | 6 | 並列晉級 | ||
Group 5 7月14日 |
雷姆 | 66 | 頭名晉級 | 利姆露 | 55 | 頭名晉級 | |
埃米莉可 | 14 | 晉級 | 服部平次 | 46 | 晉級 | ||
四宮輝夜 | 14 | 晉級 | 桐谷和人 | 45 | 晉級 | ||
鳶一折紙 | 13 | 晉級 | 折木奉太郎 | 23 | 晉級 | ||
結城明日奈 | 12 | 止步 | 我愛羅 | 4 | 止步 | ||
誘宵美九 | 9 | 止步 | 幸村精市 | 4 | 止步 | ||
桂雛菊 | 4 | 止步 | 蕭瑟 | 2 | 止步 | ||
Group 6 7月17日 |
秋山澪 | 18 | 頭名晉級 | 碇真嗣 | 9 | 頭名晉級 | |
月 | 17 | 晉級 | 旗木卡卡西 | 9 | 晉級 | ||
四糸乃 | 17 | 晉級 | 不二周助 | 7 | 晉級 | ||
愛蜜莉雅 | 15 | 晉級 | 富岡義勇 | 4 | 晉級 | ||
時崎狂三 | 13 | 止步 | 伍六七 | 4 | 並列晉級 | ||
阿爾托莉雅 | 11 | 止步 | 和泉一織 | 2 | 止步 | ||
友利奈緒 | 9 | 止步 | 百夜優一郎 | 2 | 止步 |
三回戰
分組
組別 | 萌組三回戰分組結果 | ||||||
天之宿命 | 雷姆 | 綾波麗 | 目白麥昆 | 木之本櫻 | |||
地之追憶 | 食蜂操祈 | 雪之下雪乃 | 沙耶 | ||||
雷之泣鳴 | 小鳥遊六花 | 明日香 | 如月愛麗絲 | ||||
風之淺唱 | 毛利蘭 | 夏娜 | 月 | ||||
水之墨蘭 | 鳶一折紙 | 愛蜜莉雅 | 四糸乃 | ||||
火之狐毒 | 伊蕾娜 | 伊座並杏子 | 夜刀神十香 | ||||
山之晨昏 | 埃米莉可 | 櫻島麻衣 | 立華奏 | ||||
澤之沐月 | 四宮輝夜 | 遠坂凜 | 秋山澪 |
組別 | 燃組三回戰分組結果 | ||||||
天之宿命 | 黃少天 | L | 手塚國光 | 旗木卡卡西 | |||
地之追憶 | 菊丸英二 | 英靈衛宮 | 工藤新一 | 不二周助 | |||
雷之泣鳴 | 伏黑惠 | 富岡義勇 | 一方通行 | 夏目貴志 | |||
風之淺唱 | 安室透 | 伍六七 | 服部平次 | 黑羽快斗 | |||
水之墨蘭 | 比企谷八幡 | 利姆露 | 利庫·多拉 | 渚薰 | |||
火之狐毒 | 我妻善逸 | 折木奉太郎 | 桐谷和人 | ||||
山之晨昏 | 宮村伊澄 | 八神太一 | 吉爾伽美什 | ||||
澤之沐月 | 逆迴十六夜 | 竈門炭治郎 | 碇真嗣 |
小組賽
決賽階段
萌組
四分之一決賽 | 半決賽 | 決賽 | 半決賽 | 四分之一決賽 | |
---|---|---|---|---|---|
毛利蘭 57 | 毛利蘭 463 |
雷姆 108 |
立華奏 16 |
立華奏 43 |
立華奏 60 |
遠坂凜 21 | 小鳥遊六花 14 | ||||
雷姆 196 | 雷姆 811 |
愛蜜莉雅 29 |
食蜂操祈 11 | ||
伊蕾娜 107 | 愛蜜莉雅 40 |
燃組
四分之一決賽 | 半決賽 | 決賽 | 半決賽 | 四分之一決賽 | |
---|---|---|---|---|---|
碇真嗣 15 | 工藤新一 248 |
工藤新一 21 |
安室透 8 |
安室透 24 |
安室透 24 |
工藤新一 52 | 利姆露 15 | ||||
吉爾伽美什 24 | 夏目貴志 139 |
旗木卡卡西 18 |
旗木卡卡西 15 | ||
夏目貴志 34 | 折木奉太郎 14 |
華冠賽
(待補充)
聲優最萌大賽
2021年聲優最萌大賽是在百度中萌吧舉辦的第三屆聲優最萌大賽,屬於2021年中華最萌大賽的一項附屬賽事。本屆聲優萌王為早見沙織,聲優燃王為福山潤,角色萌王為《名偵探柯南》的毛利蘭,角色燃王為《名偵探柯南》的工藤新一。
賽事規則
- 賽程與投票資格認定
- 一、提名階段
- ①提名對象為2022年1月31日之前出道並且有完結配音作品的配音演員,不限國別。
- ②每人提名角色數量為:5~15名。提名階段,任意賬號均可參與,沒有貼吧等級限制。
- ③提名結果按照提名數量排序,取前50名進行一回戰分組。
- 二:本戰階段
- 本戰階段共計三個階段:一回戰、二回戰及復活賽、八強賽。
- 1、一回戰:50→30
- ①進入一回戰的50名選手將隨機分為5組,每組取票數前6名晉級二回戰。
- ②一回戰階段,任意賬號均可參與,沒有貼吧等級限制。
- 2、二回戰及復活賽:二回戰30→15,復活賽15→1
- ①進入二回戰的30名選手將隨機分為5組,每組取票數前3名直接晉級三回戰。
- ②除直接晉級的15名選手外,其餘的選手進行復活賽,取第1名的選手進入三回戰。
- ③二回戰及復活賽階段,中萌吧9級以上以及全貼吧最高等級不低於10級以及發帖數達1000即可擁有有效投票資格
- 3、 三回戰:第一輪16→8,第二輪8→4
- ①進入三回戰第一輪的16名選手將隨機分為4組,每組取票數前2名直接晉級三回戰第二輪。
- ②進入三回戰第二輪的8名選手將隨機分為4組,每組勝者晉級半決賽。
- ③三回戰階段,中萌吧10級以上以及全貼吧最高等級不低於11級以及發帖數達1000即可擁有有效投票資格
- 三:決賽階段
- 決賽階段共計兩個階段:半決賽、冠軍決定賽。同時,還將舉行聲優角色混合戰。
- 1、半決賽
- ①進入半決賽的4名選手將隨機分為2組,每組勝者晉級決賽。
- ②每組可選取1名角色。
- ③半決賽階段,任意任意動漫目錄貼吧10級及以上 或 中萌吧11級及以上發帖數達1000擁有投票資格。
- 2、 冠軍決定賽
- ①半決賽兩位勝者爭奪第二屆聲優最萌大賽冠軍。
- ②冠軍決定戰階段,任意任意動漫目錄貼吧11級及以上 或 中萌吧12級及以上發帖數達1500擁有投票資格。
- 3、聲優角色混合戰
- ①每一位八強聲優取一名在中萌戰績(沒有則另開投票樓進行選舉)最好的角色參賽。(國內聲優為進口動畫吹替的角色無法代表該角色的入選資格)
- ②角色選擇標準:角色選擇根據其在中萌及其附屬賽事中的表現。若有萌/燃王角色的聲優,則萌/燃王角色為其捆綁角色,若無萌/燃王角色,則取其准萌/燃角色。以此類推。另外,若有同時擁有萌/燃王以及華冠賽優勝者的頭銜則該角色也無法參賽
- 一、提名階段
提名階段
萌組提名結果(50強) | ||||
山崎和佳奈 | 高山南 | 早見沙織 | 林原惠美 | 堀江由衣 |
水瀨祈 | 鬼頭明里 | 佐倉綾音 | 東山奈央 | 悠木碧 |
古賀葵 | 加藤英美里 | 國分優香里 | 能登麻美子 | 澤城美雪 |
豐崎愛生 | 戶松遙 | 花澤香菜 | 高橋李依 | 竹內順子 |
小林沙苗 | 竹達彩奈 | 水樹奈奈 | 黑澤朋世 | 三森鈴子 |
Liyuu | 松井菜櫻子 | 赤尾光 | 高尾奏音 | 本渡楓 |
小原好美 | 宮村優子 | 小林優 | 皆口裕子 | 今井麻美 |
machico | 大西沙織 | 和氣杏未 | 高野麻里佳 | 喜多妃菜喜 |
日笠陽子 | 佐藤聰美 | 壽美菜子 | 齊藤朱夏 | 齋藤千和 |
伊達朱里紗 | 花玲 | 喬詩語 | 桃鈴音音 | 白上吹雪 |
燃組提名結果(50強) | ||||
中村悠一 | 宮野真守 | 山口勝平 | 神谷浩史 | 小野大輔 |
木村良平 | 福山潤 | 櫻井孝宏 | 內山昂輝 | 浪川大輔 |
石田彰 | 諏訪部順一 | 杉田智和 | 松岡禎丞 | 阿部敦 |
梶裕貴 | 關智一 | 日野聰 | 間島淳司 | 杉山紀彰 |
周杰倫 | 易烊千璽 | 高木涉 | 小野賢章 | 鳥海浩輔 |
石川英郎 | 岡本信彥 | 近藤隆 | 中井和哉 | 森久保祥太郎 |
江口拓也 | 島崎信長 | 葛平 | 成龍 | 道明寺晴翔 |
石川界人 | 村瀨步 | 入野自由 | 若本規夫 | 市瀨秀和 |
成田劍 | 森田成一 | 平田廣明 | 柿原徹也 | 堀川亮 |
木內秀信 | 勝杏里 | 山寺宏一 | 神奈延年 | 小山力也 |
一回戰
分組結果
組別 | 萌組一回戰分組結果 | ||||
Group A | 伊達朱里沙 | 白上吹雪 | 齋藤千和 | 水樹奈奈 | 戶松遙 |
水瀨祈 | 赤尾光 | 皆口裕子 | 鬼頭明里 | 早見沙織 | |
Group B | 林原惠美 | 和氣杏未 | 花玲 | 日笠陽子 | machico |
壽美菜子 | 今井麻美 | 高尾奏音 | 竹內順子 | 宮村優子 | |
Group C | 松井菜櫻子 | 佐倉綾音 | 小林沙苗 | 黑澤朋世 | 齊藤朱夏 |
豐崎愛生 | 堀江由依 | 佐藤聰美 | 喜多妃菜喜 | 高野麻里佳 | |
Group D | 竹達彩奈 | 古賀葵 | 澤城美雪 | 能登麻美子 | 小林優 |
山崎和佳奈 | 喬詩語 | 高山南 | 悠木碧 | 高橋李依 | |
Group E | Liyuu | 小原好美 | 本渡楓 | 桃鈴音音 | 三森鈴子 |
國分優香里 | 大西沙織 | 東山奈央 | 花澤香菜 | 加藤英美里 |
組別 | 燃組一回戰分組結果 | ||||
Group A | 森久保祥太郎 | 道明寺晴翔 | 神奈延年 | 日野聰 | 木內秀信 |
小野大輔 | 堀川亮 | 小山力也 | 內山昂輝 | 勝杏里 | |
Group B | 杉山紀彰 | 浪川大輔 | 福山潤 | 梶裕貴 | 杉田智和 |
間島淳司 | 近藤隆 | 阿部敦 | 江口拓也 | 木村良平 | |
Group C | 入野自由 | 柿原徹也 | 村瀨步 | 成田劍 | 宮野真守 |
山口勝平 | 石田彰 | 森田成一 | 葛平 | 小野賢章 | |
Group D | 中村悠一 | 松岡禎丞 | 平田廣明 | 高木涉 | 周杰倫 |
易烊千璽 | 櫻井孝宏 | 市瀨秀和 | 成龍 | 關智一 | |
Group E | 島崎信長 | 諏訪部順一 | 石川英郎 | 石川界人 | 鳥海浩輔 |
神谷浩史 | 岡本信彥 | 中井和哉 | 若本規夫 | 山寺宏一 |
賽事進程
萌組一回戰賽程賽果 | ||||||
排名 | Group A 3月10日 |
Group B 3月12日 |
Group C 3月14日 |
Group D 3月16日 |
Group E 3月18日 |
賽果 |
1 | 戶松遙(8票) | 日笠陽子(16票) | 堀江由衣(17票) | 山崎和佳奈(25票) | 花澤香菜(20票) | 頭名晉級 |
2 | 水樹奈奈(8票) | 今井麻美(11票) | 松井菜櫻子(15票) | 高山南(16票) | 大西沙織 (9票) | 晉級 |
3 | 早見沙織(8票) | 壽美菜子(9票) | 佐倉綾音(15票) | 悠木碧(7票) | 三森鈴子(9票) | 晉級 |
4 | 水瀨祈(7票) | 竹內順子(8票) | 豐崎愛生(13票) | 澤城美雪(7票) | Liyuu(9票) | 晉級 |
5 | 鬼頭明里(5票) | 宮村優子(8票) | 佐藤聰美(7票) | 喬詩語(6票) | 小原好美(9票) | 晉級 |
6 | 齋藤千和(4票) | 花玲(7票) | 齊藤朱夏(7票) | 小林優(5票) | 東山奈央(8票) | 晉級 |
7 | 白上吹雪(2票) | 林原惠美(7票) | 黑澤朋世(5票) | 古賀葵(5票) | 本渡楓(8票) | 止步 |
8 | 赤尾光(1票) | machico(2票) | 小林沙苗(4票) | 能登麻美子(5票) | 加藤英美里(3票) | 止步 |
9 | 皆口裕子(1票) | 高尾奏音(1票) | 高野麻里佳(3票) | 高橋李依(4票) | 國分優香里(2票) | 止步 |
10 | 伊達朱里紗(0票) | 和氣杏未(1票) | 矢野妃菜喜(1票) | 竹達彩奈(3票) | 桃鈴音音(1票) | 止步 |
燃組一回戰賽程賽果 | ||||||
排名 | Group A 3月10日 |
Group B 3月12日 |
Group C 3月14日 |
Group D 3月16日 |
Group E 3月18日 |
賽果 |
1 | 小野大輔(8票) | 福山潤(16票) | 山口勝平(28票) | 成龍(16票) | 神谷浩史(18票) | 頭名晉級 |
2 | 內山昂輝(6票) | 木村良平(10票) | 宮野真守(16票) | 周杰倫(13票) | 島崎信長 (12票) | 晉級 |
3 | 日野聰(6票) | 杉田智和(8票) | 入野自由(13票) | 櫻井孝宏(12票) | 諏訪部順一(10票) | 晉級 |
4 | 小山力也(4票) | 梶裕貴(6票) | 石田彰(9票) | 中村悠一(12票) | 岡本信彥(7票) | 晉級 |
5 | 木內秀信(3票) | 浪川大輔(6票) | 村瀨步(8票) | 松岡禎丞(10票) | 石川界人(6票) | 晉級 |
6 | 神奈延年(3票) | 阿部敦(5票) | 小野賢章(8票) | 高木涉(9票) | 鳥海浩輔(4票) | 晉級 |
7 | 堀川亮(3票) | 杉山紀彰(4票) | 柿原徹也(7票) | 關智一(8票) | 中井和哉(2票) | 止步 |
8 | 森久保祥太郎(3票) | 近藤隆(2票) | 葛平(2票) | 易烊千璽(8票) | 山寺宏一(2票) | 止步 |
9 | 勝杏里(1票) | 間島淳司(1票) | 成田劍(1票) | 平田廣明(3票) | 若本規夫(2票) | 止步 |
10 | 道明寺晴翔(1票) | 江口拓也(0票) | 森田成一(1票) | 市瀨秀和(2票) | 石川英郎(1票) | 止步 |
二回戰
分組結果
組別 | 萌組二回戰分組結果 | |||||
Group A | 花玲 | 戶松遙 | 佐藤聰美 | 水樹奈奈 | 高山南 | 早見沙織 |
Group B | Liyuu | 宮村優子 | 水瀨祈 | 松井菜櫻子 | 喬詩語 | 悠木碧 |
Group C | 今井麻美 | 大西沙織 | 小林優 | 佐倉綾音 | 齊藤朱夏 | 齋藤千和 |
Group D | 日笠陽子 | 花澤香菜 | 豐崎愛生 | 竹內順子 | 三森鈴子 | 東山奈央 |
Group E | 山崎和佳奈 | 堀江由衣 | 小原好美 | 壽美菜子 | 澤城美雪 | 鬼頭明里 |
組別 | 燃組二回戰分組結果 | |||||
Group A | 小野賢章 | 村瀨步 | 入野自由 | 日野聰 | 中村悠一 | 木內秀信 |
Group B | 木村良平 | 成龍 | 高木涉 | 岡本信彥 | 小山力也 | 神奈延年 |
Group C | 小野大輔 | 福山潤 | 島崎信長 | 石田彰 | 杉田智和 | 浪川大輔 |
Group D | 梶裕貴 | 神谷浩史 | 木村良平 | 宮野真守 | 內山昂輝 | 石川界人 |
Group E | 山口勝平 | 周杰倫 | 櫻井孝宏 | 松岡禎丞 | 諏訪部順一 | 鳥海浩輔 |
賽事進程
萌組二回戰賽程賽果 | ||||||
排名 | Group A 3月21日 |
