置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

香港動畫電影票房排行

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
票房 > 香港動畫電影票房排行
Ambox currentevent.svg
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔

本列表展示香港上映的動畫電影票房排行,只包括影院票房收入,不包括其他營利方式的收入,以港元為單位,且未調整通貨膨脹。

排名 片名 港譯名 累計票房 年份 產地 發行商
1 玩具總動員3 反斗奇兵3 8936萬 2010年 美國 華特迪士尼影業
2 玩具總動員4 反斗奇兵4 8654萬 2019年 美國 華特迪士尼影業
3 小黃人大眼萌 迷你兵團 7840萬 2015年 美國 環球影業
4 怪獸大學 7741萬 2013年 美國 華特迪士尼影業
5 超人總動員2 超人特工隊2 7121萬 2018年 美國 華特迪士尼影業
6 頭腦特工隊 玩轉腦朋友 6602萬 2015年 美國 華特迪士尼影業
7 冰雪奇緣2 魔雪奇緣2 5735萬 2019年 美國 華特迪士尼影業
8 瘋狂動物城 優獸大都會 5187萬 2016年 美國 華特迪士尼影業
9 神偷奶爸3 壞蛋獎門人3 4989萬 2017年 美國 環球影業
10 海底總動員2:多莉去哪兒 海底奇兵2 4952萬 2016年 美國 華特迪士尼影業
11 哆啦A夢:伴我同行 STAND BY ME:多啦A夢 3D 4689萬 2015年 日本 東寶株式會社
12 寶貝老闆 波士BB 4177萬 2017年 美國 二十世紀福斯
13 尋夢環遊記 玩轉極樂園 4070萬 2017年 美國 華特迪士尼影業
14 功夫熊貓2 3947萬 2011年 美國 派拉蒙影業
15 THE FIRST SLAM DUNK 3824萬 2023年 日本 東寶株式會社
16 小黃人大眼萌2 迷你兵團2 3898萬 2022年 美國 環球影業
17 無敵破壞王2:大鬧互聯網 無敵破壞王2:打爆互聯網 3846萬 2018年 美國 華特迪士尼影業
18 獅子王 3837萬 2018年 美國 華特迪士尼影業
19 冰川時代4:大陸漂移 冰河世紀4:玩轉新大陸 3824萬 2012年 美國 二十世紀福斯
20 玩具總動員2 反斗奇兵續集 3573萬 2000年 美國 華特迪士尼影業
21 超人總動員 超人特工隊 3379萬 2005年 美國 華特迪士尼影業
22 飛屋環遊記 沖天救兵 3330萬 2009年 美國 華特迪士尼影業
23 神偷奶爸2 壞蛋獎門人2 3260萬 2013年 美國 環球影業
24 冰原歷險記3:恐龍現身 冰河世紀3:大威龍駕到 3238萬 2012年 美國 二十世紀福斯
25 海底總動員 海底奇兵 3189萬 2003年 美國 華特迪士尼影業
26 劇場版_鬼滅之刃_無限列車篇 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 3178萬 2020年 日本 東寶株式會社
27 你的名字。 3148萬 2016年 日本 東寶株式會社
28 功夫熊貓 3147萬 2008年 美國 派拉蒙影業公司
29 心靈奇旅 靈魂奇遇記 3079萬 2021年 美國 華特迪士尼影業

注釋

外部鏈接