英雄聯盟職業聯賽/2018/夏季賽
跳至導覽
跳至搜尋
英雄聯盟職業聯賽2018年夏季賽 | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 2018英雄聯盟職業聯賽夏季賽 | |
英文名稱 | 2018 League of Legends Professional League Summer Split | |
別稱 | LPL Summer 2018 | |
賽事類型 | 戰隊賽事、聯賽 | |
賽事項目 | 英雄聯盟 | |
主辦方 | 騰訊遊戲 | |
開始時間 | 2018年6月11日 | |
結束時間 | 2018年9月14日 | |
冠軍 | RNG | |
賽事獎金 | ¥3,500,000 | |
常規賽MVP | IG Rookie(宋義進) | |
FMVP | RNG Uzi(簡自豪) | |
英雄聯盟職業聯賽 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2018春季賽 | 2018夏季賽 | 2019春季賽 |
英雄聯盟職業聯賽2018年夏季賽,又稱2018年LPL夏季賽。是在2018年夏季在中國大陸舉行的英雄聯盟職業聯賽的第12屆聯賽。本屆聯賽共有14支戰隊參與。
賽制
- 整個賽程分為常規賽和季後賽
- 7支隊伍為東西兩半區
- 同組隊伍之間進行雙循環BO3
- 非同組隊伍之間進行單循環BO3
- 各組前四名進入季後賽
- 季後賽為單敗淘汰冒泡賽BO5
賽程
本屆英雄聯盟職業聯賽,從2018年6月11日開始,至9月14日結束,比賽分為2個階段:
- 常規賽單循環賽:第1~11比賽周,6月11日-9月1日,常規賽階段每周四休賽。
- 季後賽:9月5日-9月14日。
參賽戰隊
- Bilibili Gaming (BLG)
- EDward Gaming (EDG)
- FunPlus Phoenix (FPX)
- Invictus Gaming (IG)
- JD Gaming (JDG)
- LGD Gaming (LGD)
- Oh My God (OMG)
- Rogue Warriors (RW)
- Royal Never Give Up (RNG)
- Snake eSports (SS, 蛇隊)
- Suning (SN)
- Team WE (WE)
- Top Esports (TOP)
- Vici Gaming (VG)
主場
戰隊 | 城市 | 主場 |
---|---|---|
無主場戰隊比賽地:上海虹橋天地演藝中心 | ||
總決賽比賽地:南京青奧體育公園 | ||
蛇隊 | 重慶 | 重慶國際博覽中心 |
LGD | 杭州 | LGD電競影視文化中心 |
OMG | 成都 | 東郊記憶演藝中心 |
RNG | 北京 | RNG電競中心(海淀區五棵松) |
WE | 西安 | 西安廣電大劇院 |
JDG | 北京 | 24H·齒輪場文創園(朝陽區定福莊) |
常規賽
積分榜
直升准決賽 | |
進入季後賽第二圈 | |
進入季後賽第一圈 | |
無緣季後賽 |
東部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 戰隊 | 大場 | 小場 | 最終情況 | ||||
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝負差 | |||
1 | iG | 18 | 1 | 95% | 37 | 12 | 25 | 13W |
2 | RNG | 14 | 5 | 74% | 30 | 16 | 14 | 2W |
3 | JDG | 13 | 6 | 68% | 30 | 20 | 10 | 3L |
4 | SN | 10 | 9 | 53% | 26 | 21 | 5 | 1L |
5 | LGD | 9 | 10 | 47% | 21 | 23 | -2 | 2W |
6 | BLG | 6 | 13 | 32% | 18 | 30 | -12 | 2L |
7 | VG | 2 | 17 | 11% | 10 | 36 | -26 | 1W |
西部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 戰隊 | 大場 | 小場 | 最終情況 | ||||
勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝負差 | |||
1 | RW | 14 | 5 | 74% | 32 | 14 | 18 | 2L |
2 | EDG | 11 | 8 | 58% | 27 | 19 | 8 | 4W |
3 | TOP | 10 | 9 | 53% | 23 | 24 | -1 | 2W |
4 | FPX | 8 | 11 | 42% | 20 | 26 | -6 | 1L |
5 | SS | 7 | 12 | 37% | 20 | 27 | -7 | 4L |
6 | WE | 6 | 13 | 32% | 19 | 29 | -10 | 3W |
7 | OMG | 5 | 14 | 26% | 15 | 31 | -16 | 4L |
季後賽
第一圈 | 第二圈 | 准決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
2018年9月5日 | 2018年9月9日 | |||||||||||||||||
W3 | TOP | 3 | 2018年9月7日 | W1 | |
1 | ||||||||||||
E4 | |
2 | E2 | RNG | 3 | E2 | RNG | 3 | 2018年9月14日 | |||||||||
W3 | |
1 | E2 | RNG | 3 | |||||||||||||
2018年9月6日 | 2018年9月10日 | E1 | iG | 2 | ||||||||||||||
E3 | JDG | 3 | 2018年9月8日 | E1 | iG | 3 | ||||||||||||
W4 | |
1 | W2 | |
1 | E3 | |
2 | 第三名 | |||||||||
E3 | JDG | 3 | 2018年9月12日 | |||||||||||||||
W1 | RW | 0 | ||||||||||||||||
E3 | JDG | 3 |
最終排名
由於LPL賽區的聯盟化,本屆聯賽排名不會導致戰隊被降級。
最終由聯賽冠軍作為LPL賽區一號種子排名代表LPL出征世界大賽,排名積分也將作為代表LPL出征世界大賽的資格的依據。