置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。

绝地求生职业训练赛

贴贴♀百科,万娘皆可贴的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自贴贴百科。内容不可商用。
跳到导航 跳到搜索

本条目主要用于收集,整理除官方正式赛事外的训练赛。

一级标题为训练赛名称

LVUP SHOWDOWN:PUBG SCRIM [LSP]

2021-11-1

午场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰
1. Team Liquid队标.png TL 58 29 3 0 21 11 15 9 18 8 1 1
2. Natus Vincere队标.png NaVi 49 32 2 2 8 5 25 15 9 5 5 5
3. Virtus.pro队标.png VP 42 25 5 5 12 6 7 6 9 4 9 4
4. PUBG战队默认logo.png GEAH 34 21 1 1 8 3 10 6 7 7 8 4
5. TSM队标.png TSM 30 19 14 4 1 1 4 4 0 0 11 10
6. Spacestation Gaming队标.png SSG 29 18 5 4 0 0 1 1 2 2 21 11
7. Attack All Around队标.png AAA 28 20 12 8 2 2 3 0 6 5 5 5
8. Dignitas队标.png DIG 25 16 1 0 0 0 5 3 0 0 19 13
9. Global Esports Xsset队标.png GEX 24 19 4 4 3 2 4 4 9 8 4 1
10. ENCE队标.png ENCE 24 15 9 4 8 7 0 0 3 1 4 3
11. GameHome Esports队标.png GHD 21 14 1 1 10 6 6 5 0 0 4 2
12. Gen.G Esports队标.png Gen 20 20 5 5 6 6 3 3 5 5 1 1
13. KPI队标.png KPI 18 12 14 8 2 2 1 1 1 1 0 0
14. FURY队标.png FURY 15 10 3 1 2 2 0 0 10 7 0 0
15. PUBG战队默认logo.png NP 12 6 1 1 0 0 10 4 1 1
16. PUBG战队默认logo.png KS 12 5 6 4 5 0 0 0 1 1
晚场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰
1. MaD Clan队标.png MaD 91 50 21 11 21 11 24 14 6 5 19 9
2. Global Esports Xsset队标.png GEX 50 29 15 9 12 6 11 6 1 1 11 7
3. Natus Vincere队标.png NaVi 48 32 7 7 11 7 4 4 15 9 11 5
4. Virtus.pro队标.png VP 45 28 18 13 0 0 1 1 22 12 4 2
5. BN United队标.png BN 29 19 2 2 8 5 4 4 6 4 9 4
6. Gen.G Esports队标.png GEN 27 16 3 2 3 2 9 3 3 3 9 6
7. FURY队标.png FURY 25 20 7 4 0 0 9 8 2 2 7 6
8. TSM队标.png TSM 23 16 0 0 2 1 13 9 3 2 5 4
9. Oath Gaming队标.png OATH 22 16 4 3 5 5 0 0 10 5 3 3
10. KPI队标.png KPI 22 15 10 6 0 0 5 2 6 6 1 1
11. Dignitas队标.png DIG 21 14 5 3 11 6 2 2 3 3 0 0
12. KaiXin Esports队标.png KX 20 16 1 1 6 4 10 8 1 1 2 2
13. Spacestation Gaming队标.png SSG 18 14 1 1 8 8 2 1 6 3 1 1
14. GameHome Esports队标.png GHD 15 11 0 0 3 3 1 1 7 3 4 4
15. Multi Circle Gaming队标.png MCG 14 14 2 2 8 8 1 1 2 2 1 1
16. Buriram United Esports队标.png BRU 12 12 3 3 1 1 0 0 4 4 4 4
17. FaZe Clan队标.png FAZE 7 7 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4
18. ArkAngel Predator队标.png AAP 6 6 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰 积分 淘汰
1. PUBG战队默认logo.png V7 77 40 19 9 9 3 27 17 11 6 11 5
2. PUBG战队默认logo.png NON 58 26 5 3 17 7 10 4 17 7 9 5
3. NO COMMENT队标.png NCT 41 32 9 8 4 4 7 5 20 14 1 1
4. PUBG战队默认logo.png GEAH 39 25 15 10 4 4 10 5 8 4 2 2
5. PUBG战队默认logo.png XGZ 32 19 9 5 2 2 9 5 3 3 9 4
6. PUBG战队默认logo.png CNS 30 19 1 1 2 2 3 3 5 4 19 9
7. PUBG战队默认logo.png Nine 29 19 9 3 4 3 3 2 3 2 10 9
8. PUBG战队默认logo.png XEN 24 19 1 1 12 7 3 3 2 2 6 6
9. PUBG战队默认logo.png MHG 23 16 1 1 10 6 3 3 9 6 0 0
10. PUBG战队默认logo.png SSU 20 17 4 3 8 7 1 1 2 2 5 4
11. PUBG战队默认logo.png OPX 19 16 6 6 0 0 0 0 2 2 11 8
12. EmTek StormX e-sports队标.png emT 18 15 5 5 0 0 8 5 4 4 1 1
13. PUBG战队默认logo.png KAZE 16 13 7 4 4 4 5 5 0 0 0 0
14. PUBG战队默认logo.png Nyx 14 9 0 0 9 6 1 1 1 1 3 1
15. PUBG战队默认logo.png AJ 10 6 0 0 4 2 0 0 2 0 4 4
16. PUBG战队默认logo.png AS 6 5 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2

2021-11-2

午场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Oath Gaming队标.png OATH 74 34 - - 1 6 1 12 1 7 1 9
2 FURY队标.png FURY 45 23 11 3 3 7 2 1 2 8 3 4
3 GHIBLI队标.png GBL 41 32 8 8 10 4 11 1 3 5 5 14
4 Team Liquid队标.png TL 30 21 13 0 5 4 7 7 4 8 8 2
5 Gen.G Esports队标.png GEN 29 18 1 11 11 1 10 1 7 5 10 0
6 MaD Clan队标.png MaD 28 22 10 0 6 9 4 7 10 4 14 2
7 Natus Vincere队标.png NAVI 27 17 2 6 15 0 8 4 5 6 13 1
8 KPI队标.png KPI 24 13 4 1 4 0 5 5 9 3 11 4
9 Susquehanna Soniqs队标.png SQ 23 18 9 5 13 6 3 5 14 1 16 1
10 PUBG战队默认logo.png Uniq 22 17 7 5 7 5 9 4 6 0 7 3
11 Global Esports Xsset队标.png GEX 22 16 12 4 9 4 6 4 12 0 4 4
12 TSM队标.png TSM 22 12 6 2 2 6 12 2 16 1 6 1
13 ENCE队标.png ENCE 20 11 5 3 14 0 16 1 13 2 2 5
14 17 Gaming队标.png 17 19 19 14 1 16 1 13 2 11 8 9 7
15 Attack All Around队标.png AAA 19 14 3 5 12 3 14 3 15 1 15 2
16 GameHome Esports队标.png GHD 7 5 15 0 8 3 15 0 8 1 12 1
晚场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 NewHappy队标.png NH 54 39 5 9 6 2 2 11 5 11 8 6
2 MaD Clan队标.png MaD 47 23 4 3 2 7 4 5 11 2 1 6
3 FaZe Clan队标.png FaZe 42 24 2 7 7 1 1 11 8 4 12 1
4 GHIBLI队标.png GBL 38 24 1 4 15 0 10 5 6 9 6 6
5 Multi Circle Gaming队标.png MCG 38 21 7 0 1 9 12 5 2 6 14 1
6 GNL队标.png GNL 36 29 9 12 17 0 5 6 10 2 4 9
7 Virtus.pro队标.png VP 29 26 15 4 5 15 18 0 12 4 9 3
8 Gen.G Esports队标.png GEN 29 14 3 4 12 5 3 1 14 0 3 4
9 GameHome Esports队标.png GHD 28 18 8 3 3 6 9 0 4 5 11 4
10 Petrichor Road队标.png PeRo 27 14 10 5 16 0 6 2 3 2 2 5
11 Buriram United Esports队标.png BRU 26 16 17 3 13 1 16 0 1 8 17 4
12 KaiXin Esports队标.png KX 24 19 12 2 4 8 7 8 15 0 18 1
13 ArkAngel Predator队标.png AAP 17 16 13 0 11 4 14 5 16 2 7 5
14 Attack All Around队标.png AAA 13 13 16 1 9 4 11 4 17 2 10 2
15 Danawa e-sports队标.png DNW 13 9 18 0 18 1 8 3 13 0 5 5
16 Natus Vincere队标.png NAVI 12 11 14 0 8 5 17 1 18 2 16 3
17 ENTER FORCE.36队标.png E36 12 9 6 3 10 1 13 0 7 5 15 0
18 Global Esports Xsset队标.png GEX 5 5 11 3 14 0 15 1 9 0 13 1
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 EmTek StormX e-sports队标.png emT 90 54 1 14 1 14 1 9 7 4 3 13
2 PUBG战队默认logo.png NON 46 25 2 3 9 5 7 3 1 6 4 8
3 PUBG战队默认logo.png XEN 39 24 11 1 14 1 5 3 6 11 1 8
4 NO COMMENT队标.png NCT 35 25 8 2 4 11 3 8 9 4 13 0
5 PUBG战队默认logo.png OPX 31 21 13 4 5 1 14 1 2 13 8 2
6 PUBG战队默认logo.png V7 31 20 5 8 2 6 6 4 11 1 10 1
7 PUBG战队默认logo.png KAN 29 24 12 4 3 8 12 6 13 1 9 5
8 PUBG战队默认logo.png Nyx 29 21 14 2 8 1 11 7 4 10 5 1
9 PUBG战队默认logo.png XGZ 28 20 7 1 6 5 13 2 3 5 10 7
10 PUBG战队默认logo.png Nine 22 15 16 3 7 5 2 6 10 1 11 0
11 PUBG战队默认logo.png MHG 21 11 16 2 16 1 4 6 16 0 2 2
12 PUBG战队默认logo.png GEAH 19 18 15 0 10 1 10 4 12 0 7 13
13 PUBG战队默认logo.png SSU 9 5 9 1 13 2 8 0 5 2 15 0
14 PUBG战队默认logo.png AS 9 4 4 2 11 0 15 0 8 0 12 2
15 PUBG战队默认logo.png KAZE 8 6 6 5 12 1 9 0 14 0 14 0
16 PUBG战队默认logo.png AJ 4 4 10 2 15 0 16 2 15 0 16 0
C组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Dignitas队标.png DIG 63 44 8 8 1 13 5 4 3 15 14 4
2 JUFU队标.png JuFu 63 40 - - 4 9 1 13 5 5 2 13
3 PUBG战队默认logo.png XG 46 31 3 7 2 9 12 8 7 4 5 3
4 TSM队标.png TSM 42 31 2 13 3 6 9 4 11 4 12 4
5 KPI队标.png KPI 39 22 13 4 6 3 4 6 1 8 7 1
6 PUBG战队默认logo.png TM 37 22 10 2 15 2 3 6 9 3 1 9
7 PUBG战队默认logo.png AST 35 23 1 9 11 3 11 1 10 4 6 6
8 PUBG战队默认logo.png NIF 29 21 12 4 10 2 15 1 4 8 4 6
9 PUBG战队默认logo.png OFF 22 12 7 0 5 5 2 4 13 0 15 3
10 PUBG战队默认logo.png ANC 20 16 15 1 7 8 7 3 6 3 10 1
11 PUBG战队默认logo.png ZX 20 10 5 2 9 1 13 1 2 4 8 2
12 PUBG战队默认logo.png SNGE 15 10 4 2 14 0 8 7 15 0 11 1
13 PUBG战队默认logo.png GRE 12 6 14 0 16 0 10 1 8 2 3 3
14 PUBG战队默认logo.png FcN 10 8 11 0 12 1 6 3 12 0 9 4
15 PUBG战队默认logo.png FFZ 9 8 9 3 8 3 14 2 14 0 17 0
16 PUBG战队默认logo.png GvJ 9 7 6 3 13 0 17 0 16 1 13 3
17 PUBG战队默认logo.png SOUP 1 1 16 0 17 0 16 1 17 0 16 0

2021-11-3

午场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Oath Gaming队标.png OATH 59 33 8 9 10 3 1 4 1 7 3 10
2 Spacestation Gaming队标.png SSG 50 34 3 5 1 15 10 6 7 7 12 1
3 GameHome Esports队标.png GHD 49 26 1 9 4 6 6 1 8 1 2 9
4 KPI队标.png KPI 40 26 2 14 16 0 8 4 5 8 4 0
5 Buriram United Esports队标.png BRU 38 25 4 3 5 6 13 4 2 10 15 2
6 Multi Circle Gaming队标.png MCG 34 18 6 6 2 4 4 8 4 0 14 0
7 Danawa e-sports队标.png DNW 28 16 14 4 12 2 11 2 6 3 1 5
8 FURY队标.png FURY 24 17 11 1 8 3 2 9 16 1 10 3
9 Global Esports Xsset队标.png GEX 24 13 7 2 3 5 3 3 15 2 16 1
10 Attack All Around队标.png AAA 22 22 15 3 14 3 16 4 10 8 17 4
11 Gen.G Esports队标.png GEN 19 18 9 4 9 9 12 1 12 4 8 0
12 GNL队标.png GNL 18 16 18 0 11 1 18 2 13 5 6 8
13 MaD Clan队标.png MaD 18 13 12 1 13 2 15 2 3 5 9 3
14 Susquehanna Soniqs队标.png SQ 16 15 13 5 17 2 7 6 18 2 18 0
15 TSM队标.png TSM 16 12 17 0 18 0 5 4 11 1 7 7
16 17 Gaming队标.png 17 15 15 16 1 15 3 17 1 17 1 11 9
17 ArkAngel Predator队标.png AAP 13 9 5 0 7 2 14 4 9 2 13 1
18 Dignitas队标.png DIG 13 8 10 0 6 3 9 2 14 0 5 3
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 FaZe Clan队标.png FaZe 50 36 4 10 4 12 14 2 16 0 2 12
2 Heroic队标.png HERO 47 30 7 5 1 10 17 2 5 5 5 8
3 ENCE队标.png ENCE 44 29 14 2 2 11 12 2 3 9 4 5
4 Virtus.pro队标.png VP 43 29 6 5 7 2 3 12 2 5 12 5
5 PUBG战队默认logo.png Uniq 39 23 9 2 3 5 4 11 6 3 3 2
6 Team Liquid队标.png TL 37 24 3 4 6 7 2 8 14 5 15 0
7 EUnited队标.png eU 33 22 11 6 15 2 7 2 1 7 11 5
8 Natus Vincere队标.png NAVI 31 20 8 2 12 0 16 1 17 2 1 15
9 PUBG战队默认logo.png GvJ 26 18 2 5 16 0 8 6 11 6 8 1
10 PUBG战队默认logo.png GEAH 23 11 1 4 8 1 15 1 15 1 7 4
11 BN United队标.png BN 20 14 12 3 9 1 5 0 7 6 6 4
12 PUBG战队默认logo.png PULL 16 6 15 2 11 0 1 3 12 1 16 0
13 PUBG战队默认logo.png SSU 15 12 5 4 13 0 13 4 10 4 17 0
14 PUBG战队默认logo.png Nyx 14 10 17 1 10 3 9 3 4 1 9 2
15 PUBG战队默认logo.png CMP 13 10 16 0 5 1 11 5 13 4 13 0
16 PUBG战队默认logo.png A5 9 6 10 4 17 0 6 0 8 1 10 1
17 PUBG战队默认logo.png P2N 6 6 13 4 14 0 10 1 9 0 14 1
晚场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Heroic队标.png HERO 54 33 4 11 8 9 2 4 15 1 1 8
2 Susquehanna Soniqs队标.png SQ 51 29 6 0 5 6 1 11 5 5 4 7
3 Danawa e-sports队标.png DNW 42 29 1 14 14 1 16 4 17 2 5 8
4 Natus Vincere队标.png NAVI 40 24 2 4 1 11 13 6 13 1 17 2
5 Petrichor Road队标.png PeRo 33 21 5 0 4 3 3 6 11 5 9 7
6 ENTER FORCE.36队标.png E36 32 20 10 1 7 6 9 5 3 2 2 6
7 Gen.G Esports队标.png GEN 30 27 9 7 6 9 10 3 8 4 13 4
8 TSM队标.png TSM 28 15 3 6 2 3 6 3 10 1 15 2
9 Oath Gaming队标.png OATH 28 13 14 1 3 2 15 0 1 10 12 0
10 KPI队标.png KPI 25 21 13 3 11 4 4 12 9 1 15 1
11 NewHappy队标.png NH 24 18 15 1 16 1 11 5 2 11 14 0
12 FaZe Clan队标.png FaZe 22 18 8 3 9 3 7 2 16 2 6 8
13 GNL队标.png GNL 21 18 7 11 13 1 17 1 6 5 16 0
14 MaD Clan队标.png MaD 17 11 11 0 10 2 8 0 12 4 3 5
15 Global Esports Xsset队标.png GEX 15 7 16 1 15 1 5 2 4 2 8 1
16 Dignitas队标.png DIG 10 9 17 2 17 0 14 1 14 2 7 4
17 Spacestation Gaming队标.png SSG 10 9 18 1 12 1 12 0 7 3 11 4
18 KaiXin Esports队标.png KX 2 2 14 1 - - - - - - 18 1
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 PUBG战队默认logo.png GEAH 72 49 1 19 4 16 9 2 4 7 3 5
2 NO COMMENT队标.png NCT 46 24 14 0 2 8 3 7 3 5 2 4
3 PUBG战队默认logo.png KAZE 43 29 5 6 3 7 2 14 12 2 9 0
4 PUBG战队默认logo.png GEAD 39 22 4 5 1 10 15 0 5 5 13 2
5 PUBG战队默认logo.png V7 37 24 6 1 6 1 5 3 2 15 10 4
6 PUBG战队默认logo.png XEN 34 19 8 1 7 2 8 0 6 5 1 11
7 PUBG战队默认logo.png OPX 29 15 7 0 8 0 1 9 14 1 6 5
8 PUBG战队默认logo.png AS 26 15 9 2 11 1 12 0 1 5 7 7
9 PUBG战队默认logo.png XGZ 24 14 3 7 12 0 4 5 7 2 14 0
10 PUBG战队默认logo.png NON 22 13 2 5 16 0 13 0 11 2 5 6
11 PUBG战队默认logo.png KAN 17 17 11 5 10 5 10 4 13 0 15 3
12 PUBG战队默认logo.png Nyx 16 14 13 0 9 3 6 6 9 1 12 4
13 PUBG战队默认logo.png FFZ 15 15 12 4 15 0 11 5 16 2 11 4
14 PUBG战队默认logo.png SSU 15 12 10 2 5 3 14 2 10 5 16 0
15 PUBG战队默认logo.png ANC 11 6 15 1 13 0 16 1 8 1 4 3
16 PUBG战队默认logo.png MHG 6 4 16 0 14 1 7 0 15 3 8 0
C组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 EmTek StormX e-sports队标.png emT 45 34 5 7 14 2 2 12 6 11 12 2
2 PUBG战队默认logo.png YP 43 26 2 7 12 1 9 4 3 5 2 9
3 PUBG战队默认logo.png AST 43 23 9 5 1 10 4 2 8 0 3 6
4 Buriram United Esports队标.png BRU 42 35 12 4 5 15 14 3 4 12 13 1
5 JUFU队标.png JuFu 40 33 6 3 6 6 8 4 9 9 6 11
6 ArkAngel Predator队标.png AAP 31 19 8 1 11 0 7 4 12 4 1 10
7 GameHome Esports队标.png GHD 28 21 7 0 7 6 3 9 11 2 11 4
8 Multi Circle Gaming队标.png MCG 27 19 4 7 13 1 15 4 10 4 4 3
9 PUBG战队默认logo.png GRE 27 12 3 1 4 1 5 5 5 5 10 0
10 Attack All Around队标.png AAA 26 16 1 13 17 1 17 0 17 1 16 1
11 PUBG战队默认logo.png NIF 25 18 10 3 2 7 11 3 14 0 7 5
12 PUBG战队默认logo.png XG 24 14 17 1 10 4 1 8 16 0 9 1
13 PUBG战队默认logo.png 4S 22 9 15 1 9 2 10 0 1 5 5 1
14 BBL Esports队标.png BBL 16 16 11 4 16 0 16 4 13 2 14 6
15 PUBG战队默认logo.png GvJ 16 6 16 0 8 3 6 1 2 1 8 1
16 PUBG战队默认logo.png ZX 10 4 14 0 3 2 13 0 7 2 15 0
17 PUBG战队默认logo.png TM 3 3 13 0 15 0 12 3 15 0 - -

2021-11-4

午场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Natus Vincere队标.png NAVI 53 33 4 4 6 6 4 8 1 11 14 4
2 Unique队标.png Uniq 52 33 3 7 10 5 2 6 4 5 4 10
3 17 Gaming队标.png 17 42 32 1 15 17 0 11 5 14 3 10 9
4 Global Esports Xsset队标.png GEX 35 29 7 5 11 8 3 10 11 5 13 1
5 Team Liquid队标.png TL 35 25 14 0 1 16 12 4 16 1 9 4
6 Gen.G Esports队标.png GEN 32 19 15 0 7 3 1 9 8 5 8 2
7 FURY队标.png FURY 31 13 2 4 9 3 10 0 6 0 1 6
8 ArkAngel Predator队标.png AAP 27 18 10 2 5 5 13 0 2 11 15 0
9 FaZe Clan队标.png FaZe 25 14 9 2 4 0 8 4 7 1 3 7
10 ENCE队标.png ENCE 22 10 5 4 8 1 7 0 3 4 6 1
11 Buriram United Esports队标.png BRU 21 15 16 0 2 8 14 0 9 3 12 4
12 BN United队标.png BN 18 8 8 4 14 1 5 1 12 0 2 2
13 Heroic队标.png HERO 17 13 11 4 15 0 17 0 5 4 7 5
14 Multi Circle Gaming队标.png MCG 16 9 12 0 3 2 6 5 17 0 17 2
15 GameHome Esports队标.png GHD 14 12 6 7 16 0 15 2 13 3 11 0
16 ENTER FORCE.36队标.png E36 14 11 13 3 13 0 9 3 15 1 5 4
17 Attack All Around队标.png AAA 12 12 17 0 12 4 16 2 10 6 16 0
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Danawa e-sports队标.png DNW 86 51 16 2 3 10 1 17 1 9 1 13
2 Dignitas队标.png DIG 40 23 4 5 1 6 10 7 5 4 15 1
3 GHIBLI队标.png GBL 37 24 1 7 10 8 5 7 12 2 13 0
4 PUBG战队默认logo.png Nine 37 23 9 5 4 4 9 2 2 9 4 3
5 TSM队标.png TSM 36 30 12 4 11 6 15 0 10 6 2 14
6 KPI队标.png KPI 29 21 7 6 5 10 4 0 9 2 14 3
7 PUBG战队默认logo.png GEAH 26 15 2 8 6 1 6 3 15 3 8 0
8 EUnited队标.png eU 24 18 10 0 8 6 11 1 3 6 9 5
9 GNL队标.png GNL 21 19 13 4 16 0 8 4 8 5 10 6
10 PUBG战队默认logo.png YP 21 7 5 1 2 3 14 2 11 0 3 1
11 PUBG战队默认logo.png Nyx 19 13 6 5 15 0 16 0 4 7 16 1
12 PUBG战队默认logo.png A5 18 11 3 4 9 0 12 1 6 5 11 1
13 PUBG战队默认logo.png XG 16 10 15 0 14 0 3 6 14 1 7 3
14 PUBG战队默认logo.png GvJ 16 9 11 4 13 0 2 3 7 0 12 2
15 Change The Game队标.png CTG 13 7 8 0 7 2 7 4 13 0 5 1
16 PUBG战队默认logo.png PULL 6 4 14 0 12 2 13 1 - - 6 1
17 Oath Gaming队标.png OATH 2 2 17 2 - - - - - - - -
晚场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 NO COMMENT队标.png NCT 76 45 1 10 1 18 5 2 6 9 2 6
2 PUBG战队默认logo.png NON 56 33 3 5 2 6 7 4 2 10 3 8
3 PUBG战队默认logo.png V7 50 35 9 12 8 3 4 5 12 2 1 13
4 PUBG战队默认logo.png AS 45 28 2 9 3 2 2 8 13 5 10 4
5 PUBG战队默认logo.png XEN 34 23 10 2 9 3 8 6 1 9 9 3
6 PUBG战队默认logo.png KAN 30 20 16 1 12 5 1 13 14 0 15 1
7 PUBG战队默认logo.png GEAD 29 19 15 1 14 0 3 8 4 6 7 4
8 PUBG战队默认logo.png SSU 25 18 4 0 7 7 11 1 15 1 6 9
9 PUBG战队默认logo.png Nine 22 12 7 4 4 5 16 0 3 3 11 0
10 PUBG战队默认logo.png GEAH 20 14 8 1 6 1 9 6 5 5 16 1
11 PUBG战队默认logo.png XGZ 20 14 5 4 5 4 15 3 9 3 12 0
12 PUBG战队默认logo.png KAZE 17 13 14 0 15 0 12 3 16 1 4 9
13 PUBG战队默认logo.png MHG 16 12 13 4 16 3 13 2 8 2 5 1
14 PUBG战队默认logo.png OPX 7 5 6 3 11 0 14 1 10 0 13 1
15 PUBG战队默认logo.png ZX 7 4 12 1 13 2 6 0 11 0 8 1
16 PUBG战队默认logo.png Nyx 4 3 11 2 10 0 10 0 7 1 14 0
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Natus Vincere队标.png NAVI 56 32 2 9 1 7 5 1 11 7 3 8
2 Heroic队标.png HERO 49 26 1 10 17 3 14 1 1 7 5 5
3 Oath Gaming队标.png OATH 45 31 9 4 2 6 3 9 6 8 8 4
4 Dignitas队标.png DIG 44 24 4 3 18 1 1 9 2 11 11 0
5 Danawa e-sports队标.png DNW 39 35 6 4 10 7 12 9 10 9 6 6
6 MaD Clan队标.png MaD 37 22 7 1 5 3 17 2 7 3 1 13
7 KPI队标.png KPI 28 16 3 2 9 0 2 11 8 2 16 1
8 Global Esports Xsset队标.png GEX 27 20 15 2 13 5 6 1 3 3 10 9
9 GHIBLI队标.png GBL 25 20 13 3 3 11 10 2 12 2 13 2
10 Attack All Around队标.png AAA 24 20 18 1 14 4 16 1 4 8 9 6
11 TSM队标.png TSM 21 14 17 1 4 5 11 4 5 4 15 0
12 KaiXin Esports队标.png KX 19 13 12 3 12 0 9 4 9 1 2 5
13 FaZe Clan队标.png FaZe 18 15 10 7 6 5 7 0 16 1 12 2
14 Susquehanna Soniqs队标.png SQ 18 13 8 4 18 3 4 5 14 0 17 1
15 Buriram United Esports队标.png BRU 17 14 5 9 15 2 13 2 17 1 18 0
16 GameHome Esports队标.png GHD 16 12 16 2 11 4 15 1 13 0 4 5
17 Petrichor Road队标.png PeRo 13 10 14 1 7 1 8 6 15 0 7 2
18 GNL队标.png GNL 7 6 11 2 8 3 18 0 18 0 14 1


2021-11-5

午场
A组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 Natus Vincere队标.png NAVI 46 32 2 16 8 1 8 5 2 3 9 7
2 Danawa e-sports队标.png DNW 38 23 6 8 14 2 1 9 5 4 14 0
3 FaZe Clan队标.png FaZe 37 21 14 0 13 1 4 7 1 9 6 4
4 Unique队标.png Uniq 36 22 10 0 12 8 11 1 4 8 1 5
5 Heroic队标.png HERO 36 16 1 8 1 6 14 1 16 0 15 1
6 GHIBLI队标.png GBL 32 20 13 1 4 4 5 9 3 6 12 0
7 Global Esports Xsset队标.png GEX 32 20 15 0 2 4 6 5 11 4 4 7
8 Team Liquid队标.png TL 32 19 3 2 5 5 10 1 14 0 3 11
9 Dignitas队标.png DIG 31 25 9 3 16 2 2 11 12 1 10 8
10 TSM队标.png TSM 31 21 8 6 7 6 7 1 7 4 2 4
11 Spacestation Gaming队标.png SSG 26 20 5 9 6 2 16 1 15 1 8 7
12 KPI队标.png KPI 23 17 4 3 9 3 9 2 6 6 11 3
13 ENCE队标.png ENCE 19 13 12 0 3 8 15 0 10 3 7 2
14 Oath Gaming队标.png OATH 16 7 11 1 10 1 3 3 8 1 5 1
15 Virtus.pro队标.png VP 12 11 7 1 11 7 12 0 9 2 13 1
16 GNL队标.png GNL 10 10 16 0 15 0 13 4 13 6 16 0
B组
# 队伍 总分 淘汰 R1 R2 R3 R4 R5
排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰 排名 淘汰
1 FURY队标.png FURY 75 34 3 6 1 9 1 4 1 14 2 1
2 PUBG战队默认logo.png OFF 42 26 9 4 5 9 10 0 5 2 1 11
3 PUBG战队默认logo.png GEAH 40 24 14 1 15 0 2 11 3 3 3 9
4 GameHome Esports队标.png GHD 32 23 2 11 7 5 13 1 6 6 13 0
5 BN United队标.png BN 32 17 1 11 4 4 15 0 8 2 12 0
6 Multi Circle Gaming队标.png MCG 31 27 11 0 6 8 12 6 7 7 7 6
7 PUBG战队默认logo.png MHG 31 21 6 5 3 6 9 2 12 2 5 6
8 ArkAngel Predator队标.png AAP 31 20 5 2 8 6 8 0 2 7 10 5
