第十九屆亞洲運動會電子競技刀塔項目
跳至導覽
跳至搜尋
2022年亞洲運動會電子競技項目 > 第十九屆亞洲運動會電子競技刀塔項目
本文記述一項已經結束的電子競技賽事
萌娘百科全程見證並記錄了該項賽事的發展
萌娘百科全程見證並記錄了該項賽事的發展
除非特別註明,本頁面所有時間皆以東八區時間(UTC+08:00)為準。
第十九屆亞洲運動會電子競技 - 刀塔賽事 | ||
主辦城市 | 中國杭州 | |
場館 | 杭州電競中心 | |
名稱 | 第十九屆亞洲運動會電子競技刀塔項目 The 19th Asian Games Esports Event - DOTA2 | |
時間 | 2023年9月29日-10月2日 | |
優勝者 | 中國 蒙古 馬來西亞 |
第十九屆亞洲運動會刀塔賽事為第十九屆亞洲運動會電子競技項目的7個正式比賽[1]之一。
電競比賽的承辦組織為亞洲電子體育聯合會(AESF),本屆也為電子競技成為正式項目後的第一屆亞運會。
簡介
- 所有正式比賽在中國杭州電子競技中心進行。
- 比賽為亞運會正式項目,所得的獎牌將計入總獎牌。
賽制
- 小組賽
- 9隊平分為ABC三小組
- 每組組內進行單循環比賽,使用賽制為單局決勝賽制(BO3)
- 每組第一晉級八強
- 淘汰賽
- 亞運征途各賽區排名第一隊伍直接晉級淘汰賽
- 3局2勝賽制(BO3)
- 單敗賽制,含銅牌賽
參賽隊伍
- 中國集訓隊名單[2][展開/摺疊]
- 主教練:張志成(LaNm)
- 教練組成員:程瀚(Mad)、蘇鵬(super)
- 候選運動員(27人):
- 一號位:杜鵬(Monet)、郭軒昂(shiro)、金志意(flyfly)、樓楨(lou)、王淳煜(Ame)、鍾劉帥(聖子華煉)
- 二號位:高振雄(Setsu)、郭鴻鋮(Xm)、劉宇皓(White丶Album白學家)、路垚(Somnus)、曾焦陽(Ori)、翟景凱(Xwy)、周一(Emo)
- 三號位:李龍武(項羽)、林靖(Xxs)、任楊偉(old eleven)、楊沈儀(chalice)
- 四號位:胡良智(kaka)、林灝(planet)、潘義(Frisk)、熊家晗(Pyw)、徐林森(fy)、趙子星(XinQ)
- 五號位:丁聰(Dy)、姜岸(天命)、余亞軍(皮球)、張懿萍(y`)
正式參賽運動員名單 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC代碼 | 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備 |
CHN[3] | 中國 | 王淳煜 Ame |
路垚 Somnus |
楊沈儀 chalice |
趙子星 XinQ |
余亞軍 皮球 |
熊家晗 Pyw |
C.張志成 LaNm |
HKG | 中國香港 | |||||||
LAO | 寮國 | |||||||
INA | 印度尼西亞 | |||||||
MAS[4] | 馬來西亞 | 陳國康 Ghost |
莊進祥 NothingToSay |
鄭竣文 JT- |
張順權 ah fu |
葉建暐 xNova |
黃葦宏 YamateH |
|
MYA | 緬甸 | |||||||
PHI | 菲律賓 | |||||||
THI | 泰國 | |||||||
IRI | 伊朗 | |||||||
KAZ | 哈薩克斯坦 | |||||||
KGZ | 吉爾吉斯斯坦 | |||||||
TKM | 土庫曼斯坦 | |||||||
UZB | 烏茲別克斯坦 | |||||||
JOR | 約旦 | |||||||
KSA | 沙烏地阿拉伯 | |||||||
OMA | 阿曼 | |||||||
IND[5] | 印度 | Abhishek | Ketan | Moin Ejaz NO_Chanc3 |
Darshan | Shubham | Krish Gupta Krish |
|
NEP | 尼泊爾 |
排位賽
正賽
小組賽
小組 A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | IOC代碼 | 隊伍 | 勝 - 負 | 小分 | ||
1 | KYG | 吉爾吉斯斯坦 | 2 - 0 | 2 | ||
2 | PHI | 菲律賓 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | IND | 印度 | 0 - 2 | 0 |
賽果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 0-1 | 0-1 | ||||
1-0 | - | 1-0 | ||||
1-0 | 0-1 | - |
小組 B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | IOC代碼 | 隊伍 | 勝 - 負 | 小分 | ||
1 | THA | 泰國 | 2 - 0 | 2 | ||
2 | INA | 印度尼西亞 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | HKG | 中國香港 | 0 - 2 | 0 |
賽果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 0-1 | 0-1 | ||||
1-0 | - | 0-1 | ||||
1-0 | 1-0 | - |
小組 C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | IOC代碼 | 隊伍 | 勝 - 負 | 小分 | ||
1 | MGL | 蒙古 | 1 - 1 | 1 | ||
2 | MYA | 緬甸 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | UZB | 烏茲別克斯坦 | 1 - 1 | 1 |
賽果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 0-1 | 1-0 | ||||
1-0 | - | 0-1 | ||||
0-1 | 1-0 | - |
淘汰賽
八強賽 | 准決賽 | 金牌賽 | |||||||||||||||||
Q | 中國 | 2 | |||||||||||||||||
B1 | 泰國 | 0 | |||||||||||||||||
Q | 中國 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 馬來西亞 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 沙烏地阿拉伯 | 0 | |||||||||||||||||
Q | 馬來西亞 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 中國 | 2 | |||||||||||||||||
C1 | 蒙古 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 尼泊爾 | 0 | |||||||||||||||||
A1 | 吉爾吉斯斯坦 | 2 | |||||||||||||||||
A1 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | |||||||||||||||||
C1 | 蒙古 | 2 | 銅牌賽 | ||||||||||||||||
Q | 哈薩克斯坦 | 1 | |||||||||||||||||
C1 | 蒙古 | 2 | Q | 馬來西亞 | 2 | ||||||||||||||
A1 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 |
|
|
注釋
- ↑ 7個比賽項目分別是:
1.英雄聯盟
2.王者榮耀亞運版
3.和平精英亞運版
4.刀塔2
5.國際足盟大賽 4
6.快打旋風5
7.夢三國 - ↑ DOTA2. 杭州亞運會電子競技(刀塔項目)國家集訓隊候選人員名單正式出爐. 微博. 2023-05-24.
- ↑ 杭州第19屆亞運會. 5名教練員、31名運動員,中國電子競技國家集訓隊發布杭州亞運會參賽名單公示. 微博. 2023-06-26.
- ↑ Press Release Malaysian Contingent Bound for the 19th Asian Games Hangzhou 2022. Olympic Council of Malaysia. 2023-08-08.
- ↑ Utathya Nag. Asian Games 2022: India’s 18-member esports team identified. International Olympics Committee. 2023-06-27.