坦克世界/1.9版本後的科技樹
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
圖例
- 輕型坦克/輕型戰車,LT
- 中型坦克/中型戰車,MT
- 重型坦克/重型戰車,HT
- 坦克殲擊車/自行反坦克炮/驅逐戰車,TD
- 自行火炮/自走炮,SPG
所有Ⅰ級車都可以研發該系任一Ⅱ級坦克
D系(德國)
輕坦線 | Leopard Ⅰ中坦線 | E 50M中坦線 | E 100重坦線 | 鼠式重坦線 | Pz.Kpfw.Ⅶ重坦線 | 蟋蟀15坦殲線 | E-100坦殲線 | 火炮線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Leichttraktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Pz.Kpfw. Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Pz.Kpfw. Ⅱ Ausf. G | Pz.Kpfw. Ⅲ Ausf. E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Pz.Kpfw. Ⅱ Luchs | Pz.Kpfw. Ⅲ Ausf. J | StuG Ⅲ Ausf. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | VK 16.02 Leopard | VK 30.01 (H) | Pz.Kpfw. Ⅳ Ausf. H | StuG Ⅲ Ausf. G | Grille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | VK 28.01 | VK 30.02 (M) | VK 36.01 (H) | VK 30.01 (P) | Nashorn | Jagdpanzer Ⅳ | Hummel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Spähpanzer SP I C | VK 30.02 (D) | Panther | TigerⅠ | Tiger (P) | Sturer Emil | Jagdpanther | G.W. Panther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | HWK 12 | Indien-Panzer | Panther Ⅱ | Tiger Ⅱ | VK 100.01 (P) | VK 45.02 (P) Ausf. A | Rhm.-Borsig Waffenträger | Ferdinand | G.W. Tiger (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Spähpanzer Ru 251 | Leopard Prototyp A | E 50 | E 75 | Mäuschen | VK 45.02 (P) Ausf. B | Waffenträger auf Pz. Ⅳ | Jagdtiger | G.W. Tiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Rheinmetall Panzerwagen | Leopard Ⅰ | E 50 Ausf. M | E 100 | Maus | Pz.Kpfw. Ⅶ | Grille 15 | Jagdpanzer E 100 | G.W. E 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S系(蘇聯)
輕坦線 | K-91中坦線 | Obj. 140中坦線 | Obj. 430U中坦線 | ST-Ⅱ重坦線 | IS-4重坦線 | Obj. 705A重坦線 | IS-7重坦線 | Obj. 277重坦線 | Obj. 268坦殲線 | Obj. 268 4坦殲線 | 火炮線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | MS-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | BT-2 | T-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | BT-5 | T-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | BT-7 | T-28 | SU-76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | A-20 | T-34 | KV-1 | SU-85 | SU-122A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | MT-25 | A-43 | T-34-85 | T-150 | KV-1S | KV-2 | SU-100 | SU-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | LTG | A-44 | T-43 | KV-3 | IS | SU-152 | SU-100M1 | S-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | LTTB | Object 416 | T-44 | IS-2-Ⅱ | KV-4 | IS-M | IS-3 | ISU-152 | SU-101 | SU-14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | T-54 ltwt. | Object 430 Version Ⅱ | T-54 | Object 430 | IS-3-Ⅱ | ST-Ⅰ | Object 705 | Object 257 | T-10 | Object 704 | Object 263 | 212A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | T-100 LT | K-91 | Object 140 | Object 430U | ST-Ⅱ | IS-4 | Object 705A | IS-7 | Object 277 | Object 268 | Object 268 Version 4 | Object 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M系(美國)
輕坦線 | 中坦線 | 彈匣重坦線 | M-V-Y重坦線 | T110E5重坦線 | T110E4坦殲線 | T110E3坦殲線 | 火炮線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | T1 Cunningham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | M2 Light Tank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | M3 Stuart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | M5 Stuart | T6 Medium | M8A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | M24 Chaffee | M4A1 Sherman | T1 Heavy Tank | M10 Wolverine | M41 HMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | T37 | M4A3E8 Sherman | Pawlack Tank | M6 | M18 Hellcat | M36 Jackson | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | T71 CMCD | T20 | M-II-Y | T29 | T25/2 | T25 AT | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | M41 Walker Bulldog | M26 Pershing | T69 | M-III-Y | T32 | T28 Prototype | T28 | M40/M43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | T49 | M46 Patton | T54E1 | M-VI-Y | M103 | T30 | T95 | M53/M55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | XM551 Sheridan | M48A5 Patton | T57 Heavy Tank | M-V-Y | T110E5 | T110E4 | T110E3 | T92 HMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F系(法國)
輪式戰車線 | 輕坦線 | 彈匣中坦線 | 單發重坦線 | 彈匣重坦線 | 坦殲線 | 火炮線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Renault FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | FCM 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | AMX 38 | Somua S35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | AMX 40 | B1 | Somua SAu 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | AMX ELC bis | BDR G1 B | S35 CA | AMX 13 105 AM mle. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Panhard AMD 178B | AMX 12t | ARL 44 | ARL V39 | AMX 13 F3 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Hotchkiss EBR | AMX 13 75 | AMX M4 mle. 45 | AMX AC mle. 46 | Lorraine 155 mle. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | Panhard AML Lynx 6x6 | Bat.-Châtillon 12 t | AMX 65 t | AMX 50 100 | AMX AC mle. 48 | Lorraine 155 mle. 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Panhard EBR 90 | AMX 13 90 | Bat.-Châtillon 25 t AP | AMX M4 mle. 51 | AMX 50 120 | AMX 50 Foch | Bat.-Châtillon 155 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Panhard EBR 105 | AMX 13 105 | Bat.-Châtillon 25 t | AMX M4 mle. 54 | AMX 50 B | AMX 50 Foch B | Bat.-Châtillon 155 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y系(英國)
輕坦線 | 中坦線 | 重坦線 | 重甲坦殲線 | 輕甲坦殲線 | 火炮線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Cruiser Mk. Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Cruiser Mk. Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Cruiser Mk. Ⅲ | Valentine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Cruiser Mk. Ⅳ | Matilda | Valentine AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Coveanter | Cavelier | Churchill Ⅰ | AT 2 | Bishop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Crusader | Cromwell | Churchill Ⅶ | AT 8 | Achilles | FV304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | GSR 3301 Setter | Comet | Black Prince | AT 7 | Challenger | Crusader 5.5-in. SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | LHMTV | Centurion Mk. Ⅰ | Caernarvon | AT 15 | Charioteer | FV207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | GSOR3301 AVR FS | Centurion Mk. 7/1 | Conqueror | Tortoise | FV4004 Conway | FV3805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Manticore | Centurion Action X | Super Conqueror | FV217 Badger | FV4005 Stage Ⅱ | Conqueror Gun Carriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C系(中國)
輕坦線 | 中坦線 | 重坦線 | 坦殲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Renault NC-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Vickers Mk. E Type B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Type 2597 Chi-Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | M5A1 Stuart | SU-76G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Type T-34 | 60G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | 59-16 | Type 58 | WZ-131G FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | WZ-131 | T-34-1 | IS-2 | T-34-2G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | WZ-132 | T-34-2 | 110 | WZ-111-1 FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | WZ-132A | WZ-120 | WZ-111 model 1-4 | WZ-111G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | WZ-132-1 | 121 | WZ-111 model 5A | WZ-113G FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R系(日本)
註:「師夷長技以制夷」,請理性對待日系車和日系玩家。
中坦線 | 重坦線 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Renault Otsu | ||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Type 95 Ha-Go | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Type 97 Chi-Ha | ||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Type 1 Chi-He | ||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Type 3 Chi-Nu | ||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Type 4 Chi-To | O-I | |||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Type 5 Chi-Ri | O-Ni | |||||||||||||||||||||||
Ⅷ | STA-1 | O-Ho | |||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Type 61 | Type 4 Heavy | |||||||||||||||||||||||
Ⅹ | STB-1 | Type 5 Heavy | |||||||||||||||||||||||
V系(瑞典)
重坦線 | 中坦線 | 坦殲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Strv fm/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Strv m/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Strv m/40L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Lago | Sav m/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Strv m/42 | Ikv 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Strv 74 | Ikv 65 Alt Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Leo | Ikv 90 Typ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | Emil Ⅰ | UDSE 14 Alt 5 | UDSE 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Emil Ⅱ | UDES 16 | Strv 103-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Kranragn | UDES 15/16 | Strv 103B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J系(捷克斯洛伐克)
中坦線 | 重坦線 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Kolohousenka | ||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | LT vz. 35 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | LT vz. 38 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | ST vz. 39 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | Škoda T 24 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | Škoda T 25 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | Konštrukta T-34/100 | Vz. 44-1 | |||||||||||||||||||||||
Ⅷ | TVP VTU Koncept | TNH 105/1000 | |||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Škoda T 50 | TNH T Vz. 51 | |||||||||||||||||||||||
Ⅹ | TVP T 50/51 | Vz. 55 | |||||||||||||||||||||||
B系(波蘭)
中坦線 | 混合線 | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 4TP | ||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 7TP | ||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 10TP | ||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | 14TP | ||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | DS PZInż | 25TP KSUST Ⅱ | |||||||||||||||||||||||
Ⅵ | B.U.G.I. | 40TP Habicha | |||||||||||||||||||||||
Ⅶ | CS-44 | 45TP Habicha | |||||||||||||||||||||||
Ⅷ | CS-53 | 53TP Markowskiego | |||||||||||||||||||||||
Ⅸ | CS-59 | 50TP Tyszkiewicza | |||||||||||||||||||||||
Ⅹ | CS-63 | 60TP Lewandowskiego | |||||||||||||||||||||||
I系(意大利)
中坦線 | 重坦線 | 坦殲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Fiat 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | M14/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | M15/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | P26/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | P.43 | Semovente M41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | P.43 bis | Semovente M43 Bassotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅶ | P.43 ter | Carro d'assalto P.88 | SMV CC-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅷ | P.44 Pantera | Progetto CC55 mod. 54 | SMV CC-67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅸ | Progetto Standard B | Progetto C50 mod. 66 | Controcarro 1 Mk. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅹ | Progetto M40 mod. 65 | Rinoceronte | Controcarro 3 Minotauro | ||||||||||||||||||||||||||||||