台北动画电影票房排行
跳到导航
跳到搜索
票房 > 台北动画电影票房排行
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
本列表展示台湾地区上映的动画电影的台北票房排行(非整个台湾地区的票房),只包括影院票房收入,不包括其他营利方式的收入,以新台币为单位,且未调整通货膨胀。
排名 | 片名 | 累计票房 | 年份 | 产地 | 发行商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 剧场版 鬼灭之刃 无限列车篇 | 137,706,000 | 2020年 | 日本 | 东宝、ANIPLEX |
2 | 疯狂动物城 | 114,067,119 | 2016年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
3 | 小黄人大眼萌 | 113,944,822 | 2015年 | 美国 | 环球影业 |
4 | 玩具总动员3 | 105,050,667 | 2010年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
5 | 花木兰[1] | 104,534,940 | 1998年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
6 | 怪兽大学 | 100,898,750 | 2013年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
7 | 玩具总动员4 | 99,500,000 | 2019年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
8 | 冰雪奇缘2 | 99,440,000 | 2019年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
9 | 超人总动员 | 96,244,290 | 2004年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
10 | 你的名字。 | 90,181,036 | 2016年 | 日本 | 东宝株式会社 |
11 | 虫虫危机 | 88,382,440 | 1999年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
12 | 超人总动员2 | 86,410,000 | 2018年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
13 | 飞屋环游记 | 81,651,612 | 2009年 | 美国 | 华特迪士尼影业 |
14 | 怪物史莱克2 | 76,829,725 | 2004年 | 美国 | 二十世纪福斯 |
|
注释
- ↑ 另有资料显示票房为100,342,100、98,271,560。