假面騎士Bravo
跳至導覽
跳至搜尋
使用「
名稱由來:英語中意為「喝彩」的Bravo。
騎士形態
基礎形態
| ドリアンアームズ 榴槤武裝 Durian Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第6話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 210.0cm | |
| 體重 | 125.0kg | |
| 拳擊力 | 12.4t | |
| 踢擊力 | 16.7t | |
| 單次跳躍力 | 27.0m | |
| 行動速度 | 100m / 5.9s | |
簡介 將「L.S.-12 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
陣羽武裝( )
| ジンバーメロンアームズ 陣羽蜜瓜武裝 Jimber Melon Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《KAMEN RIDER GAIM SPECIAL EDITION》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 'cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 將「L.S.-12 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技 | ||
特殊形態
| キングドリアンアームズ 王者榴槤武裝 King Durian Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《鎧武外傳 假面騎士GridonVS假面騎士Bravo》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 'cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 將「L.S.-12 驅動器信息
武器信息
音效
必殺技
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





































