假面騎士龍玄
跳至導覽
跳至搜尋
使用「
名稱來源:富有中國風的漢字「龍」與「玄」。
騎士相關
角色主題曲
- 專輯:《仮面ライダー鎧武 CD BOX》
- 演唱:高杉真宙/作曲:鳴瀨修平/作詞:藤林聖子
騎士形態
基礎形態
| ブドウアームズ 葡萄武裝 Budou Arms | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||
| 初次登場於本作TV版第1話 初次變身於本作TV版第4話 | ||||
| 其他登場作品 | ||||
| 無 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 206.0cm | |||
| 體重 | 105.0kg | |||
| 拳擊力 | 6.7t | |||
| 踢擊力 | 10.2t | |||
| 單次跳躍力 | 28.0m | |||
| 行動速度 | 100m / 5.9s | |||
簡介 將「L.S.-09 驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
| ||||
派生形態
| キウイアームズ 奇異果武裝 Kiwi Arms | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初登場作品 | ||||
| 本作TV版第10話 | ||||
| 其他登場作品 | ||||
| 無 | ||||
| SPEC | ||||
| 身高 | 206.0cm | |||
| 體重 | 100.0kg | |||
| 拳擊力 | 8.4t | |||
| 踢擊力 | 11.8t | |||
| 單次跳躍力 | 28.0m | |||
| 行動速度 | 100m / 5.7s | |||
簡介 將「L.S.-13
驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
| ||||
| パインアームズ 鳳梨武裝 Pine Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士鎧武 新鮮柳橙武裝誕生! ~你也抓住!新鮮之力~》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 206.0cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 將「L.S.-05
驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
| ||
| メロンアームズ 蜜瓜武裝 Melon Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士鎧武 新鮮柳橙武裝誕生! ~你也抓住!新鮮之力~》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 206.0cm | |
| 體重 | 109.0kg | |
| 拳擊力 | 10.2t | |
| 踢擊力 | 13.0t | |
| 單次跳躍力 | 24.0m | |
| 行動速度 | 100m / 6.1s | |
簡介 驅動器信息 武器信息
音效
必殺技 | ||
| バナナアームズ 香蕉武裝 Banana Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士鎧武 新鮮柳橙武裝誕生! ~你也抓住!新鮮之力~》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 204.0cm | |
| 體重 | 108.0kg | |
| 拳擊力 | 7.7t | |
| 踢擊力 | 10.2t | |
| 單次跳躍力 | 26.0m | |
| 行動速度 | 100m / 5.9s | |
簡介 將「L.S.-08
驅動器信息 武器信息
音效
必殺技 | ||
最終形態
| ヨモツヘグリアームズ 黃泉戶喫武裝 Yomotsuheguri Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 本作TV版第42話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 《小說 假面騎士鎧武》 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 206.0cm | |
| 體重 | 96.0kg | |
| 拳擊力 | 17.5t | |
| 踢擊力 | 22.8t | |
| 單次跳躍力 | 35.0m | |
| 行動速度 | 100m / 5.0s | |
簡介 將「L.S.-YOMI
驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
| ||
陣羽武裝( )
| ジンバードラゴンフルーツアームズ 陣羽火龍果武裝 Jimber Dragon Fruits Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《小說 假面騎士鎧武》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 'cm | |
| 體重 | 'kg | |
| 拳擊力 | 't | |
| 踢擊力 | 't | |
| 單次跳躍力 | 'm | |
| 行動速度 | 100m / 's | |
簡介 驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
| ||
傳說騎士形態( )
| ダブルアームズ 雙騎武裝 W Arms | ||
|---|---|---|
| 初登場作品 | ||
| 《假面騎士×假面騎士 鎧武&Wizard 天下決勝之戰國MOVIE大合戰》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 206.0cm | |
| 體重 | 96.0kg | |
| 拳擊力 | 8.5t | |
| 踢擊力 | 11.8t | |
| 單次跳躍力 | 30.0m | |
| 行動速度 | 100m / 5.4s | |
簡介 將「
驅動器信息 武器信息
音效
必殺技
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





































