置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。
本頁使用了標題或全文手工轉換

LoveLive!學園偶像祭ALL STARS/第1回 學園偶像祭

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋

本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。

[ 顯示全部 ]

LLAS 3rd.png
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆與你攜手實現的全新故事,由此開始!

萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229Discord群組

歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。

第1回「スクールアイドルフェスティバル」LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次學園偶像祭

活動概述

LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航
上次活動 30 閃亮燈海之夜
本次活動 - 第1回 學園偶像祭
下次活動 31 新年快樂!浦之星式參拜法

活動歌曲

第一部

封面 歌曲名稱 屬性 時間 備註 試聽
虹色Passions!.png 虹色Passions! Pure 1:38 LL虹動畫OP
僅有2D動畫
NEO SKY, NEO MAP! jacket.png NEO SKY, NEO MAP! Natural 1:32 LL虹動畫ED
僅有2D動畫
夢がここからはじまるよ.jpg 夢がここからはじまるよ Elegant 1:50 LL虹動畫插入曲
僅有2D模型

第二部

封面 歌曲名稱 屬性 時間 備註 試聽
SUPER NOVA Active 1:43 DiverDiva一單曲
僅有2D模型
Sing & Smile!! Smile 2:00 QU4RTZ一單曲
僅有2D模型
Dream Land!Dream World! Pure 1:41 A·ZU·NA一單曲
僅有2D模型

第三部

封面 歌曲名稱 屬性 時間 備註 試聽
Angelic Angel Elegant 2:05 LL劇場版插入曲
Hop? Stop? Nonstop! None 1:48 LLSS劇場版插入曲
TOKIMEKI Runners 17章Ver. Natural 1:51 虹團三專曲

活動獎勵

活動達成獎勵

個人達成獎勵

累計獲得活動 pt[1] 活動獎勵
100pt  大型合作演唱會獎章 250枚
200pt  大型合作演唱會獎章 250枚
300pt  大型合作演唱會獎章 250枚
400pt  大型合作演唱會獎章 250枚
500pt  大型合作演唱會獎章 250枚
600pt  大型合作演唱會獎章 250枚

全體玩家達成獎勵

  • 全體玩家達成獎勵將在活動結束後統一發放。
全體玩家參加活動次數 活動獎勵
5000  大型合作演唱會獎章 500枚
10000  大型合作演唱會獎章 1000枚
15000  大型合作演唱會獎章 1500枚

活動排名報酬

每日排名報酬

  • 每日排名獎勵將在次日12:00(UTC+9)發放。各部分結算日的每日排名獎勵將在結算後與總分獎勵同時發放。
排名 活動獎勵
1~10位  大型合作演唱會獎章 8500枚
11~50位  大型合作演唱會獎章 8300枚
51~100位  大型合作演唱會獎章 8100枚
101~300位  大型合作演唱會獎章 7900枚
301~500位  大型合作演唱會獎章 7700枚
501~1000位  大型合作演唱會獎章 7500枚
1001~2000位  大型合作演唱會獎章 7300枚
2001~3000位  大型合作演唱會獎章 7100枚
3001~4000位  大型合作演唱會獎章 6900枚
4001~5000位  大型合作演唱會獎章 6700枚
5001~6000位  大型合作演唱會獎章 6500枚
6001~7000位  大型合作演唱會獎章 6400枚
7001~8000位  大型合作演唱會獎章 6300枚
8001~9000位  大型合作演唱會獎章 6200枚
9001~10000位  大型合作演唱會獎章 6000枚
10001~12500位  大型合作演唱會獎章 5400枚
12501~15000位  大型合作演唱會獎章 5000枚
15001~17500位  大型合作演唱會獎章 4600枚
17501~20000位  大型合作演唱會獎章 4200枚
20001~25000位  大型合作演唱會獎章 3750枚
25001~30000位  大型合作演唱會獎章 3400枚
30001~35000位  大型合作演唱會獎章 3000枚
35001~40000位  大型合作演唱會獎章 2500枚
40001~45000位  大型合作演唱會獎章 2000枚
45001~50000位  大型合作演唱會獎章 1000枚
50000位~  大型合作演唱會獎章 1000枚

總分數榜報酬

  • 各部分總分榜獨立結算,即總分榜每兩日結算一次。各部分遊玩分數不互通。
排名 獎勵
【稱號】活動「第1回「スクールアイドルフェスティバル」」  虹彩星石  大型合作演唱會獎章 高級記憶碎片交換券
1位 第一名 100個 100000枚 8個
2位 第二名 100個 90000枚 8個
3位 第三名 100個 80000枚 8個
4位 第四名 100個 80000枚 8個
5位 第五名 100個 80000枚 8個
6位 第六名 100個 80000枚 8個
7位 第七名 100個 80000枚 8個
8位 第八名 100個 80000枚 8個
9位 第九名 100個 80000枚 8個
10位 第十名 100個 80000枚 8個
11~50位 TOP 50 95個 79000枚 8個
51~100位 TOP 100 95個 78000枚 8個
101~300位 TOP 300 95個 77000枚 8個
301~500位 TOP 500 95個 76000枚 8個
501~1000位 TOP 1000 95個 74000枚 8個
1001~2000位 TOP 2000 95個 72000枚 8個
2001~3000位 TOP 3000 95個 70000枚 8個
3001~4000位 TOP 4000 95個 68000枚 8個
4001~5000位 TOP 5000 95個 66000枚 8個
5001~6000位 TOP 6000 90個 64000枚 5個
6001~7000位 TOP 7000 90個 62000枚 5個
7001~8000位 TOP 8000 90個 60000枚 5個
8001~9000位 TOP 9000 90個 58000枚 5個
9001~10000位 TOP 10000 90個 56000枚 5個
10001~12000位 TOP 20000 75個 54000枚 5個
12001~16000位 TOP 20000 75個 48000枚 5個
16001~20000位 TOP 20000 75個 42000枚 5個
20001~25000位 TOP 30000 70個 36000枚 3個
25001~30000位 TOP 30000 70個 30000枚 3個
30001~35000位 TOP 40000 70個 24000枚 3個
35001~40000位 TOP 40000 50個 18000枚 3個
40001~50000位 TOP 50000 50個 12000枚 3個
50001~70000位 TOP 70000 50個 6000枚 3個
70001位~ 參加獎 35個 2000枚 3個

活動屬性加成

這裡提供活動屬性加成的情況。

特定卡片類型 屬性加成幅度
全員 10%

活動結果

日服

總分數榜 排名

位次 第一部分數 第二部分數 第三部分數
1 位 87954553 86007903 91655241
2 位 87810488 85867287 91295520
3 位 87716303 85750224 90966299
4 位 87228168 85720642 90863499
5 位 87218480 85644609 90740899
6 位 87026196 85617320 90711648
7 位 86732226 85428808 90656490
8 位 86600612 85422630 90576630
9 位 86578546 85384744 90481515
10 位 86575541 85316411 90361550
50 位 84378492 83120225 88556904
100 位 82923440 82210239 87464375
300 位 80127470 79794633 84404434
500 位 78769789 78661483 82655697
1000 位 76603978 76857902 79466393
2000 位 73457686 74086044 75034791
3000 位 71121064 71890785 72319474
4000 位 69134600 69943049 70190983
5000 位 67322161 68115203 68270790
6000 位 65421680 66252230 66352714
7000 位 63728906 64595521 64622511
8000 位 62227896 62950594 63087815
9000 位 60685844 61419176 61622408
10000 位 59189430 59854448 60094340
12000 位 56037397 56524420 56825244
16000 位 49304702 49598590 49995275
20000 位 42343593 42070894 42180720
25000 位 34300166 32923328 32486026
30000 位 28577889 26582467 25851063
40000 位 20199033 17073684 16073383
50000 位 13265551 9162545 7492425
70000 位 - - -

每日排名

位次 第一部第1天 第一部第2天 第二部第1天 第二部第2天 第三部第1天 第三部第2天
10 位 43321397 43252806 42676612 42504436 45329526 45148876
50 位 42252268 42126596 41643881 41532229 44251069 44345040
100 位 41458573 41547771 41068597 41144554 43741812 43696103
300 位 40050510 40250649 39907621 40002848 42146776 42298095
500 位 39314791 39589197 39289852 39396724 41290358 41424584
1000 位 38243851 38531233 38393997 38508188 39718388 39821342
2000 位 36761735 36985385 37075624 37186389 37554266 37648415
3000 位 35719495 35891274 35989402 36110620 36220503 36300596
4000 位 34774430 35002704 35084356 35149186 35195664 35224815
5000 位 33941583 34096576 34225450 34290264 34295424 34302587
6000 位 33134883 33252114 33396053 33367947 33452522 33371597
7000 位 32382942 32421253 32599484 32541543 32633482 32501176
8000 位 31700340 31674139 31908117 31766949 31954681 31716655
9000 位 31065399 30974774 31195807 31020096 31259891 30991298
10000 位 30469523 30304705 30547857 30289393 30658955 30279473
12500 位 28966013 28501639 28850023 28349683 29010664 28371215
15000 位 27477388 26636859 27186035 26355827 27360997 26389694
17500 位 25936064 24722893 25542702 24270021 25714965 24298667
20000 位 24391508 22748643 23866422 22088616 24024351 22096807
25000 位 21481892 18677919 20459684 17477119 20550223 17055953
30000 位 18671097 14452336 17170296 12885509 17026666 12095532
35000 位 15969659 10495472 14102450 8647886 13590934 7624301
40000 位 13347567 6384409 11250720 3707480 10572810 1188263
45000 位 10793613 639661 8377324 - 7273372 -
50000 位 8187323 - 5053722 - 2856799 -

備註

  1. 一局SIF可以獲得 100pt
  1. 第一部優秀賞:張力賞、回復賞、特技賞;第二部優秀賞:張力賞、回復賞、SP賞;第三部優秀賞:特技賞、回復賞、SP賞。
  2. 國際服在本次SIF第一部出現嚴重問題,本應在3月8日05:59(UTC)結束的SIF第一部在05:00(UTC)時出現活動按鈕消失的bug,活動頁面也無法進入,直到10:00(UTC)時官方發公告確認此問題,並且繼續按照SIF第一部05:00(UTC)時的活動進度繼續,延長的時間為10:00到13:00(UTC)。官方對全服補償 虹彩星石 10個。