置顶公告:【置顶】关于临时开启评论区所有功能的公告(2022.10.22) | 【置顶】关于本站Widget恢复使用的公告
  • 你好~!欢迎来到萌娘百科镜像站!如需查看或编辑,请联系本站管理员注册账号。
  • 本镜像站和其他萌娘百科的镜像站无关,请注意分别。
本页使用了标题或全文手工转换

LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/第1回 学园偶像祭

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳到导航 跳到搜索

本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。

[ 显示全部 ]

LLAS 3rd.png
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!

萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229Discord群组

欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。

第1回「スクールアイドルフェスティバル」LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 的一次学园偶像祭

活动概述

LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航
上次活动 30 闪亮灯海之夜
本次活动 - 第1回 学园偶像祭
下次活动 31 新年快乐!浦之星式参拜法

活动歌曲

第一部

封面 歌曲名称 属性 时间 备注 试听
虹色Passions!.png 虹色Passions! Pure 1:38 LL虹动画OP
仅有2D动画
NEO SKY, NEO MAP! jacket.png NEO SKY, NEO MAP! Natural 1:32 LL虹动画ED
仅有2D动画
梦がここからはじまるよ.jpg 夢がここからはじまるよ Elegant 1:50 LL虹动画插入曲
仅有2D模型

第二部

封面 歌曲名称 属性 时间 备注 试听
SUPER NOVA Active 1:43 DiverDiva一单曲
仅有2D模型
Sing & Smile!! Smile 2:00 QU4RTZ一单曲
仅有2D模型
Dream Land!Dream World! Pure 1:41 A·ZU·NA一单曲
仅有2D模型

第三部

封面 歌曲名称 属性 时间 备注 试听
Angelic Angel Elegant 2:05 LL剧场版插入曲
Hop? Stop? Nonstop! None 1:48 LLSS剧场版插入曲
TOKIMEKI Runners 17章Ver. Natural 1:51 虹团三专曲

活动奖励

活动达成奖励

个人达成奖励

累计获得活动 pt[1] 活动奖励
100pt  大型合作演唱会奖章 250枚
200pt  大型合作演唱会奖章 250枚
300pt  大型合作演唱会奖章 250枚
400pt  大型合作演唱会奖章 250枚
500pt  大型合作演唱会奖章 250枚
600pt  大型合作演唱会奖章 250枚

全体玩家达成奖励

  • 全体玩家达成奖励将在活动结束后统一发放。
全体玩家参加活动次数 活动奖励
5000  大型合作演唱会奖章 500枚
10000  大型合作演唱会奖章 1000枚
15000  大型合作演唱会奖章 1500枚

活动排名报酬

每日排名报酬

  • 每日排名奖励将在次日12:00(UTC+9)发放。各部分结算日的每日排名奖励将在结算后与总分奖励同时发放。
排名 活动奖励
1~10位  大型合作演唱会奖章 8500枚
11~50位  大型合作演唱会奖章 8300枚
51~100位  大型合作演唱会奖章 8100枚
101~300位  大型合作演唱会奖章 7900枚
301~500位  大型合作演唱会奖章 7700枚
501~1000位  大型合作演唱会奖章 7500枚
1001~2000位  大型合作演唱会奖章 7300枚
2001~3000位  大型合作演唱会奖章 7100枚
3001~4000位  大型合作演唱会奖章 6900枚
4001~5000位  大型合作演唱会奖章 6700枚
5001~6000位  大型合作演唱会奖章 6500枚
6001~7000位  大型合作演唱会奖章 6400枚
7001~8000位  大型合作演唱会奖章 6300枚
8001~9000位  大型合作演唱会奖章 6200枚
9001~10000位  大型合作演唱会奖章 6000枚
10001~12500位  大型合作演唱会奖章 5400枚
12501~15000位  大型合作演唱会奖章 5000枚
15001~17500位  大型合作演唱会奖章 4600枚
17501~20000位  大型合作演唱会奖章 4200枚
20001~25000位  大型合作演唱会奖章 3750枚
25001~30000位  大型合作演唱会奖章 3400枚
30001~35000位  大型合作演唱会奖章 3000枚
35001~40000位  大型合作演唱会奖章 2500枚
40001~45000位  大型合作演唱会奖章 2000枚
45001~50000位  大型合作演唱会奖章 1000枚
50000位~  大型合作演唱会奖章 1000枚

总分数榜报酬

  • 各部分总分榜独立结算,即总分榜每两日结算一次。各部分游玩分数不互通。
排名 奖励
【称号】活动“第1回「スクールアイドルフェスティバル」”  爱星  大型合作演唱会奖章 高级记忆碎片交换券
1位 第一名 100个 100000枚 8个
2位 第二名 100个 90000枚 8个
3位 第三名 100个 80000枚 8个
4位 第四名 100个 80000枚 8个
5位 第五名 100个 80000枚 8个
6位 第六名 100个 80000枚 8个
7位 第七名 100个 80000枚 8个
8位 第八名 100个 80000枚 8个
9位 第九名 100个 80000枚 8个
10位 第十名 100个 80000枚 8个
11~50位 TOP 50 95个 79000枚 8个
51~100位 TOP 100 95个 78000枚 8个
101~300位 TOP 300 95个 77000枚 8个
301~500位 TOP 500 95个 76000枚 8个
501~1000位 TOP 1000 95个 74000枚 8个
1001~2000位 TOP 2000 95个 72000枚 8个
2001~3000位 TOP 3000 95个 70000枚 8个
3001~4000位 TOP 4000 95个 68000枚 8个
4001~5000位 TOP 5000 95个 66000枚 8个
5001~6000位 TOP 6000 90个 64000枚 5个
6001~7000位 TOP 7000 90个 62000枚 5个
7001~8000位 TOP 8000 90个 60000枚 5个
8001~9000位 TOP 9000 90个 58000枚 5个
9001~10000位 TOP 10000 90个 56000枚 5个
10001~12000位 TOP 20000 75个 54000枚 5个
12001~16000位 TOP 20000 75个 48000枚 5个
16001~20000位 TOP 20000 75个 42000枚 5个
20001~25000位 TOP 30000 70个 36000枚 3个
25001~30000位 TOP 30000 70个 30000枚 3个
30001~35000位 TOP 40000 70个 24000枚 3个
35001~40000位 TOP 40000 50个 18000枚 3个
40001~50000位 TOP 50000 50个 12000枚 3个
50001~70000位 TOP 70000 50个 6000枚 3个
70001位~ 参加奖 35个 2000枚 3个

活动属性加成

这里提供活动属性加成的情况。

特定卡片类型 属性加成幅度
全员 10%

活动结果

日服

总分数榜 排名

位次 第一部分数 第二部分数 第三部分数
1 位 87954553 86007903 91655241
2 位 87810488 85867287 91295520
3 位 87716303 85750224 90966299
4 位 87228168 85720642 90863499
5 位 87218480 85644609 90740899
6 位 87026196 85617320 90711648
7 位 86732226 85428808 90656490
8 位 86600612 85422630 90576630
9 位 86578546 85384744 90481515
10 位 86575541 85316411 90361550
50 位 84378492 83120225 88556904
100 位 82923440 82210239 87464375
300 位 80127470 79794633 84404434
500 位 78769789 78661483 82655697
1000 位 76603978 76857902 79466393
2000 位 73457686 74086044 75034791
3000 位 71121064 71890785 72319474
4000 位 69134600 69943049 70190983
5000 位 67322161 68115203 68270790
6000 位 65421680 66252230 66352714
7000 位 63728906 64595521 64622511
8000 位 62227896 62950594 63087815
9000 位 60685844 61419176 61622408
10000 位 59189430 59854448 60094340
12000 位 56037397 56524420 56825244
16000 位 49304702 49598590 49995275
20000 位 42343593 42070894 42180720
25000 位 34300166 32923328 32486026
30000 位 28577889 26582467 25851063
40000 位 20199033 17073684 16073383
50000 位 13265551 9162545 7492425
70000 位 - - -

每日排名

位次 第一部第1天 第一部第2天 第二部第1天 第二部第2天 第三部第1天 第三部第2天
10 位 43321397 43252806 42676612 42504436 45329526 45148876
50 位 42252268 42126596 41643881 41532229 44251069 44345040
100 位 41458573 41547771 41068597 41144554 43741812 43696103
300 位 40050510 40250649 39907621 40002848 42146776 42298095
500 位 39314791 39589197 39289852 39396724 41290358 41424584
1000 位 38243851 38531233 38393997 38508188 39718388 39821342
2000 位 36761735 36985385 37075624 37186389 37554266 37648415
3000 位 35719495 35891274 35989402 36110620 36220503 36300596
4000 位 34774430 35002704 35084356 35149186 35195664 35224815
5000 位 33941583 34096576 34225450 34290264 34295424 34302587
6000 位 33134883 33252114 33396053 33367947 33452522 33371597
7000 位 32382942 32421253 32599484 32541543 32633482 32501176
8000 位 31700340 31674139 31908117 31766949 31954681 31716655
9000 位 31065399 30974774 31195807 31020096 31259891 30991298
10000 位 30469523 30304705 30547857 30289393 30658955 30279473
12500 位 28966013 28501639 28850023 28349683 29010664 28371215
15000 位 27477388 26636859 27186035 26355827 27360997 26389694
17500 位 25936064 24722893 25542702 24270021 25714965 24298667
20000 位 24391508 22748643 23866422 22088616 24024351 22096807
25000 位 21481892 18677919 20459684 17477119 20550223 17055953
30000 位 18671097 14452336 17170296 12885509 17026666 12095532
35000 位 15969659 10495472 14102450 8647886 13590934 7624301
40000 位 13347567 6384409 11250720 3707480 10572810 1188263
45000 位 10793613 639661 8377324 - 7273372 -
50000 位 8187323 - 5053722 - 2856799 -

备注

  1. 一局SIF可以获得 100pt
  1. 第一部优秀赏:热度赏、回复赏、特技赏;第二部优秀赏:热度赏、回复赏、SP赏;第三部优秀赏:特技赏、回复赏、SP赏。
  2. 国际服在本次SIF第一部出现严重问题,本应在3月8日05:59(UTC)结束的SIF第一部在05:00(UTC)时出现活动按钮消失的bug,活动页面也无法进入,直到10:00(UTC)时官方发公告确认此问题,并且继续按照SIF第一部05:00(UTC)时的活动进度继续,延长的时间为10:00到13:00(UTC)。官方对全服补偿 爱星 10个。