![本页使用了标题或全文手工转换 本页使用了标题或全文手工转换](/images/thumb/c/cd/Zh_conversion_icon_m.svg/35px-Zh_conversion_icon_m.svg.png)
LoveLive!学园偶像祭/プレゼントをあなたに
跳到导航
跳到搜索
![](https://moegirl.uk/images/e/e5/Event230105a.png)
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。![](https://moegirl.uk/images/e/e5/Event230105a.png)
プレゼントをあなたに 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
140 | ![]() |
150 | ![]() |
200 | ![]() |
350 | ![]() |
500 | ![]() |
650 | ![]() |
800 | ![]() |
990 | ![]() |
1000 | ![]() |
1200 | ![]() |
1400 | ![]() |
1600 | ![]() |
1800 | ![]() |
2000 | ![]() |
2250 | ![]() |
2490 | ![]() |
2500 | ![]() |
2750 | ![]() |
3000 | ![]() |
3250 | ![]() |
3500 | ![]() |
3750 | ![]() |
4000 | ![]() |
4240 | ![]() |
4250 | ![]() |
4500 | ![]() |
5000 | ![]() |
5500 | ![]() |
6000 | ![]() |
6500 | ![]() |
7000 | ![]() |
7500 | ![]() |
8000 | ![]() |
8500 | ![]() |
8990 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16500 | ![]() |
18000 | ![]() |
19500 | ![]() |
21000 | ![]() |
22500 | ![]() |
24000 | ![]() |
25500 | ![]() |
27000 | ![]() |
28500 | ![]() |
30000 | ![]() |
31500 | ![]() |
33000 | ![]() |
34500 | ![]() |
36000 | ![]() |
37500 | ![]() |
39000 | ![]() |
40500 | ![]() |
42000 | ![]() |
43500 | ![]() |
45000 | ![]() |
47500 | ![]() |
50000 | ![]() |
52500 | ![]() |
55000 | ![]() |
57500 | ![]() |
60000 | ![]() |
65000 | ![]() |
70000 | ![]() |
75000 | ![]() |
80000 | ![]() |
90000 | ![]() |
100000 | ![]() |
110000 | ![]() |
120000 | ![]() |
130000 | ![]() |
140000 | ![]() |
150000 | ![]() |
165000 | ![]() |
180000 | ![]() |
195000 | ![]() |
210000 | ![]() |
225000 | ![]() |
240000 | ![]() |
255000 | ![]() |
270000 | ![]() |
285000 | ![]() |
300000 | ![]() |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
1001~5000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
5001~15000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
15001~30000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
30001~60000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
60001~100000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
100001~150000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
150001~250000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
250001~500000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
500001~1000000位 | ![]() |
![]() | |
![]() |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 无 |
10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
20001~50000位 | 20 | 3 | 无 | |
50001~80000位 | 20 | 2 | ||
80001~120000位 | 20 | 1 | ||
120001~150000位 | 20 | 无 | ||
150001~250000位 | 15 | |||
250001~450000位 | 10 | |||
450001~700000位 | 5 | |||
700001~1000000位 | 1 |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动奖励秘密 SSR 卡面
待补充
活动奖励 SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动歌曲
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
嵐のなかの恋だから | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
98 | File:M 088.mp3 |
![]() |
![]() |
191 | |||||
![]() |
![]() |
385 | |||||
![]() |
![]() |
533 | |||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
735 |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
一档 | 1000名 | 672750 | 120名 | |
二档 | 5000名 | 264948 | 700名 | |
三档 | 15000名 | 95029 | 2300名 | |
四档 | 30000名 | 22503 | 4600名 | |
五档 | 60000名 | 642 | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
第一名 | 116064179 | |||
一档 | 10名 | 92365034 | 6名 | |
二档 | 50名 | 66369960 | 30名 | |
三档 | 100名 | 54340253 | 60名 | |
五档 | 500名 | 27319152 | 300名 | |
六档 | 1000名 | 20321349 | 600名 | |
七档 | 3000名 | 10341737 | 750名 | |
八档 | 10000名 | 3152541 | 900名 |
备注
- ↑ 复刻自过往活动第七次 Medley Festival。
- ↑ 复刻自过往活动Loving you!。
- ↑ 觉醒专用贴纸在觉醒活动UR时是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 本次活动的英语名称为A Gift of Gratitude。
- 本次活动的活动曲全为旧谱,KLab连新谱都不写了。
- 日服本次活动期间开放了10倍EXP和10倍绊pt的活动。