LoveLive!学园偶像祭/第二次 友情大合战
跳到导航
跳到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。活动概述
第二次 友情大合战 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
本次活动开始,协力活动大改,取消了原先的每日目标,取而代之的是共同目标。連續兩次协力的活动卡都有小鳥……
|
|
日服
国服
国际服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 7500 G |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 鬼崎晶 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 12500 G |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | Loveca 1个 |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 深山聪子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 550 pt |
25000 | 南小鸟 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 40000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 50000 G |
60000 | 南小鸟 |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 75000 G |
70000 | 友情pt 1200 pt |
75000 | 招募券 1张 |
80000 | Loveca 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 南小鸟 |
110000 | Loveca 3个 |
120000 | 友情pt 1400 pt |
130000 | 招募券 1张 |
140000 | 友情pt 1500 pt |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 东条希 3名 |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 东条希 2名 |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 东条希 1名 |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 2张 | |
120001~250000位 | 鬼崎晶 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 鬼崎晶 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 鬼崎晶 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 南小鳥 | 活动pt排名奖励 东条希 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动曲池
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
僕らは今のなかで | 434 | File:M 013.mp3 | |||||
これからのSomeday | 487 | File:M 024.mp3 | |||||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | File:M 039.mp3 | |||||
それは僕たちの奇跡 | 460 | File:M 048.mp3 | |||||
永遠フレンズ | 532 | File:M 063.mp3 | |||||
MOMENT RING | 584 | File:M 100.mp3 | |||||
きっと青春が聞こえる | 491 | File:M 020.mp3 | |||||
キミのくせに! | 390 | File:M 036.mp3 | |||||
ユメノトビラ | 577 | File:M 055.mp3 | |||||
スピカテリブル | 544 | File:M 078.mp3 | |||||
もしもからきっと | 310 | File:M 083.mp3 | |||||
ミはμ'sicのミ | 512 | File:M 093.mp3 | |||||
Snow halation | 355 | File:M 003.mp3 | |||||
微熱からMystery | 530 | File:M 042.mp3 | |||||
Dancing stars on me! | 453 | File:M 060.mp3 | |||||
冬がくれた予感 | 429 | File:M 071.mp3 | |||||
嵐のなかの恋だから | 533 | File:M 088.mp3 | |||||
NO EXIT ORION | 581 | File:M 101.mp3 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
大家共同的目标 达成情况
日服 | 國服 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間 (UTC +9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間 (UTC +8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間 (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2017/11/21 09:37:08 | 1 | 800 0000 0000 | 2018/08/14 21:15:59 | 1 | 900 0000 0000 | 2018/05/18 16:13:54 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2017/11/22 15:03:29 | 2 | 900 0000 0000 | 2018/08/15 11:39:16 | 2 | 950 0000 0000 | 2018/05/19 03:28:15 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2017/11/23 20:11:07 | 3 | 950 0000 0000 | 2018/08/15 22:38:00 | 3 | 1000 0000 0000 | 2018/05/19 15:02:04 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2017/11/25 07:58:58 | 4 | 1000 0000 0000 | 2018/08/16 15:58:05 | 4 | 1050 0000 0000 | 2018/05/20 03:59:11 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2017/11/26 20:23:41 | 5 | 1050 0000 0000 | 2018/08/17 10:10:55 | 5 | 1100 0000 0000 | 2018/05/20 16:50:33 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2017/11/28 18:21:19 | 6 | 1150 0000 0000 | 2018/08/18 02:43:26 | 6 | 1150 0000 0000 | 2018/05/21 09:12:16 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2017/11/30 08:46:58 | 7 | 1200 0000 0000 | 2018/08/18 23:59:04 | 7 | 1200 0000 0000 | 2018/05/22 01:45:41 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 未完成 | 8 | 1250 0000 0000 | 2018/08/19 23:08:54 | 8 | 1250 0000 0000 | 2018/05/22 19:09:48 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 未完成 | 9 | 1300 0000 0000 | 2018/08/20 23:47:04 | 9 | 1300 0000 0000 | 2018/05/23 15:03:48 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1400 0000 0000 | 2018/08/22 08:22:44 | 10 | 1350 0000 0000 | 2018/05/24 12:37:30 |
总得分 | 8 7486 2163 9278 | 总得分 | 1 4126 2465 3425 | 总得分 | 1 7518 0685 0409 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 108731 | 2300名 | 101252 | 1200名 | 116265 | |||||
二档 | 50000名 | 56346 | 11500名 | 41788 | 6100名 | 63967 | |||||
三档 | 120000名 | 25205 | 23000名 | 14789 | 14800名 | 41330 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 2292624 | 2267255 | 2257211 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1056909 | 2300名 | 1080007 | 1200名 | 1077973 | |||||
二档 | 30000名 | 899850 | 6900名 | 865440 | 3900名 | 928551 | |||||
三档 | 50000名 | 835883 | 11500名 | 774766 | 8400名 | 837640 |
备注
1.本次活動的繁體中文名稱為第2回 友情大合戰;韓語名稱為제2회 사이좋은 매치。
2.日服在第十二次 友情大合战首次完成目标9,终于得知目标10是要求达到1 6000 0000 0000分。