2016年国际最萌大会
跳到导航
跳到搜索
2016年国际最萌大会是在2016年5月22日开始到2016年12月3日結束的第9届国际最萌大会。本年度的萌王为《灼眼的夏娜》的夏娜,燃王为《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》的空。
2016年度章程
2016年度章程[1] |
---|
I. 投票政策与程序
II. 参赛者组别
III. 冠军大赛
IV. 自动参赛资格
V. 提名阶段
VI. 季节番表演赛
VII. 小组阶段
VIII. 项鍊及垂饰赛
IX. 淘汰阶段
X. 表演赛
XI. 日程表
XII. 法律声明
XIII. 修正案
|
主要赛制变动
- 新星组(Nova)和恒星组(Stella)被合并为女性组(Female Division)。女性组(Female Division)与上届世萌增加的组别男性组 (Male Division)即为正赛(包括提名阶段,小组阶段与淘汰阶段)中参赛者的全部组别。
- 世萌的赛程发生了明显变化。
- 提名阶段每组别将会有128位角色获得正赛选手(即参赛者)资格,即女性组128位参赛者,男性组128位参赛者。
- 预选赛与种子排位赛被取消。
- 小组阶段取代了常规赛。
- 1.小组阶段分为7个阶段,顺序为:海蓝宝石,黄玉,紫水晶,蓝宝石,绿宝石,红宝石和钻石。每阶段包含6轮。
- 2.每轮每组别将会举办8场比赛,总共16场。
- 3.每个阶段会有8组女性组别的参赛者,每组4人;男性组别相同。每小组进行循环赛,每名参赛者均会与同小组的每名参赛者对赛一次。
- 4.每阶段完成排名程序后,每小组获得最多积分的前2名参赛者会晋级下一阶段。
- 5.海蓝宝石,黄玉,紫水晶和蓝宝石阶段会进行128强赛事(128进64)。绿宝石和红宝石阶段会进行64强赛事(64进32)。钻石阶段会进行32强赛事(32进16)。
- 每进行4星期比赛的1星期休战期时,会举行项链争夺赛,全体共同参加一轮投票来决定该阶段女性组别的项链获得者。男性组别的同等赛事称为垂饰争夺赛。
- 1.每一阶段每个组别会各有8名参赛者参加项链/垂饰赛。
- 2.投票者最多可以在每场项链/垂饰赛中投票予1位参赛者。
- 3.项链和垂饰得主将不再直接获得晋级下一阶段赛事的一个名额。
- 淘汰阶段取代了季后赛。
- 1.每组别16名参赛者将被分成4个小组进行小组循环赛,每组4人。
- 2.小组所有赛事完结后,每小组获得最多积分的前2名参赛者会晋级8强。
- 3.8强的参赛者将根据前面阶段的表现分配种子。8强赛事按以下种子分配进行比赛:1v8, 4v5, 3v6, 2v7。参赛者按照单败淘汰赛的惯例规则晋级。
- 4.女性组别的最终胜利者将会赢得皇冠。男性组别的最终胜利者会获得权杖。
- 自动晋级正赛的资格取代了自动晋级预选赛的资格。每项2015年季节番表演赛前2名的参赛者将自动进入2016年世萌正赛,无须通过提名阶段。总数是8位参赛者。
- 与上届一样,最近8年的冠军(菲特,桂雏菊,秋山澪,御坂美琴,立华奏,五更琉璃,五河琴里,千反田爱瑠,Accelerator)在参赛上依然受到限制。
小组阶段
128强组别分布
组别[2] | 女性组 Female Division | ||||
Group 1 | Female04 | 名濑美月 | 维多利加·德·布洛瓦 | 露易丝·瓦利埃尔 | 三笠·阿克曼 |
Group 2 | Female05 | 一色彩羽 | 鹿目圆 | 白雪 | 白石丽 |
Group 3 | Female09 | 椎名真白 | 柊筱娅 | 柊镜 | 见崎鸣 |
Group 4 | Female16 | 逢坂大河 | 古河渚 | 白井黑子 | 黑兔 |
Group 5 | Female20 | 桐崎千棘 | 泽村·斯宾塞·英梨梨 | 夕立 | 乙坂步未 |
Group 6 | Female21 | 佐仓千代 | 南小鸟 | 天天座理世 | 三千院凪 |
Group 7 | Female28 | 宫园薰 | 凉宫春日 | 刀藤绮凛 | 千石抚子 |
Group 8 | Female29 | 西木野真姬 | 新垣绫濑 | 薙切绘里奈 | 东条希 |
Group 9 | Female01 | 友利奈绪 | 筒隐月子 | 佐天泪子 | 由依 |
Group 10 | Female08 | 九条樱子 | 吉普莉尔 | 高坂穗乃果 | 佐仓杏子 |
Group 11 | Female12 | 时崎狂三 | 千斗五十铃 | 史黛菈·法米利昂 | 久远 |
Group 12 | Female13 | 结城明日奈(亚丝娜) | 神崎·H·亚里亚 | 惠飞须泽胡桃 | 比企谷小町 |
Group 13 | Female19 | 牧濑红莉栖 | 黄前久美子 | 坂上智代 | 两仪式 |
Group 14 | Female22 | 小鸟游六花 | 战场原黑仪 | 园田海未 | 史蒂芬妮·多拉 |
Group 15 | Female27 | 中野梓 | 霞之丘诗羽 | 九条可怜 | 羽濑川小鸠 |
Group 16 | Female30 | 忍野忍 | 长门有希 | 木之本樱 | 海老名菜菜 |
Group 17 | Female02 | 加藤惠 | 保登心爱 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 稻叶姬子 |
Group 18 | Female07 | 金刚 | 朝田诗乃 | 田所惠 | 宫森葵 |
Group 19 | Female11 | 夏娜 | C.C. | 岛风 | 柏崎星奈 |
Group 20 | Female14 | 白 | 平泽唯 | 本间芽衣子 (面码) | 小野寺春 |
Group 21 | Female18 | 远坂凛 | 矢泽妮可 | 潮留美海 | 姬柊雪菜 |
Group 22 | Female23 | 小野寺小咲 | 栗山未来 | 丹生谷森夏 | 比良平千咲 |
Group 23 | Female25 | 香风智乃 | 夜刀神十香 | 绚濑绘里 | 神乐 |
Group 24 | Female32 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 赫萝 | 高坂桐乃 | 克鲁鲁·采佩西 |
Group 25 | Female03 | 艾拉 | 赫斯缇雅 | 绀野木绵季(有纪) | 伊卡洛斯 |
Group 26 | Female06 | 土间埋 | 春日野穹 | 藤林杏 | 北白川玉子 |
Group 27 | Female10 | 雪之下雪乃 | 金色暗影 | 鸢一折纸 | 灰原哀 |
Group 28 | Female15 | Saber | 仲村由理 | 萝莉·麦丘利 | 蓝原延珠 |
Group 29 | Female17 | 由比滨结衣 | 高坂丽奈 | 橘万里花 | 栉名安娜 |
Group 30 | Female24 | 青山七海 | 优克莉伍德·海尔赛兹 | 宫内莲华 | 结城美柑 |
Group 31 | Female26 | 四糸乃 | 晓美焰 | 司波深雪 | 岁纳京子 |
Group 32 | Female31 | 黑雪姬 | 楪祈 | 我妻由乃 | 泉此方 |
组别[3] | 男性组 Male Division | ||||
Group 1 | Male04 | 埼玉 | 贝尔·克朗尼 | 伊佐那社 | 如月伸太郎 |
Group 2 | Male05 | 坂田银时 | 枣恭介 | 神原秋人 | 西谷夕 |
Group 3 | Male09 | 冈部伦太郎 | 赤坂龙之介 | 雪音 | 雷欧纳鲁德·渥奇 |
Group 4 | Male16 | 杀老师 | 土间大平 | 土方十四郎 | 蒙奇·D·路飞 |
Group 5 | Male19 | 冈崎朋也 | 千·威斯塔利亚 | 天雾绫斗 | 松野一松 |
Group 6 | Male22 | 五河士道 | 安兹·乌尔·恭 | 纪田正臣 | 黄瀨凉太 |
Group 7 | Male25 | 金木研 | 有马公生 | 伊斯坎达尔 | 伊丹耀司 |
Group 8 | Male32 | 平和岛静雄 | 杰诺斯 | 高坂京介 | 界塚伊奈帆 |
Group 9 | Male01 | 比企谷八幡 | 黑羽快斗 | 梅利奥达斯 | 结城梨斗 |
Group 10 | Male08 | 夜斗 | 野崎梅太郎 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 渚薰 |
Group 11 | Male12 | 逆回十六夜 | 一条乐 | 莱·马斯丹 | 银古 |
Group 12 | Male13 | 潮田渚 | 赤司征十郎 | 欧比 | 阿德雷特·麦亚 |
Group 13 | Male20 | 折原临也 | 富樫勇太 | 冲田总悟 | 辛巴德 |
Group 14 | Male21 | 高须龙儿 | 坂井悠二 | 卡米那 | 鬼冢英吉 |
Group 15 | Male28 | 爱德华·爱力克 | 神田空太 | 影山飞雄 | 青峰大辉 |
Group 16 | Male29 | 可儿江西也 | 真奥贞夫 | 奥村磷 | 松野空松 |
Group 17 | Male03 | 阿良良木历 | 七瀨遥 | 空条承太郎 | 大路饼藏 |
Group 18 | Male06 | 上条当麻 | 乔纳森·乔斯达 | 风早神人 | 制作人(灰姑娘女孩) |
Group 19 | Male10 | 音无结弦 | 江户川柯南 | 百夜优一郎 | 周防尊 |
Group 20 | Male15 | 乙坂有宇 | 百夜米迦尔 | 日向翔阳 | 远山金次 |
Group 21 | Male17 | 桂木桂马 | 里见莲太郎 | 绫崎飒 | 球磨川禊 |
Group 22 | Male24 | 阿虚 | 户冢彩加 | 夏尔·凡多姆海恩 | 宇智波鼬 |
Group 23 | Male26 | 卫宫切嗣 | 夏目贵志 | 迪奥·布兰度 | 克拉福·罗伦斯 |
Group 24 | Male31 | 黑铁一辉 | 夜神月 | 艾伦·耶格尔 | 及川彻 |
Group 25 | Male02 | 空 | 狡啮慎也 | 相川步 | 半田清舟 |
Group 26 | Male07 | 赤羽业 | 库温瑟·柏波特吉 | 黑崎一护 | 槙岛圣护 |
Group 27 | Male11 | Archer | 黑子哲也 | 安艺伦也 | 苏・哈克 |
Group 28 | Male14 | 幸平创真 | 风见雄二 | 奇犽·揍敌客 | 斯雷因·特洛耶特 |
Group 29 | Male18 | 吉尔伽美什 | 碓冰拓海 | 纳兹·多拉格尼尔 | 观束总二 |
Group 30 | Male23 | 司波达也 | 御子柴实琴 | 黑 | 城钟惠 |
Group 31 | Male27 | 利威尔 | L Lawliet | 漩涡鸣人 | 松野十四松 |
Group 32 | Male30 | 卫宫士郎 | 樱满集 | 贝木泥舟 | 巴卫 |
海蓝宝石
(128强进64强Group1至Group8)
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | 得票比例 | |
1 | 椎名真白 | 1058 | 27.64% | |
2 | 一色彩羽 | 628 | 16.41% | |
3 | 西木野真姬 | 485 | 12.67% | |
4 | 白井黑子 | 402 | 10.5% | |
5 | 维多利加·德·布洛瓦 | 339 | 8.86% | |
6 | 夕立 | 337 | 8.8% | |
7 | 天天座理世 | 332 | 8.67% | |
8 | 千石抚子 | 247 | 6.45% |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | 得票比例 | |
1 | 杀老师 | 728 | 19.35% | |
2 | 埼玉 | 597 | 15.87% | |
3 | 冈部伦太郎 | 586 | 15.58% | |
4 | 五河士道 | 503 | 13.37% | |
5 | 冈崎朋也 | 495 | 13.16% | |
6 | 伊斯坎达尔 | 329 | 8.75% | |
7 | 平和岛静雄 | 314 | 8.35% | |
8 | 神原秋人 | 210 | 5.58% |
神圣头环资格赛
排名 | 选手 | 得票 | 得票比例 |
1 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | 659 | 17.36% |
2 | 南小鸟 | 553 | 14.57% |
3 | 露易丝·瓦利埃尔 | 494 | 13.02% |
4 | 乙坂步未 | 472 | 12.44% |
5 | 薙切绘理奈 | 458 | 12.07% |
6 | 见崎鸣 | 434 | 11.44% |
7 | 刀藤绮凛 | 409 | 10.78% |
8 | 三笠·阿克曼 | 316 | 8.33% |
阶段排名
女子组 | |||||||||||
排名 | 选手名 | 组别 | 组内排名 | 积分 | 胜 | 负 | 平 | 总得票 | 总失票 | 得票差 | CVP |
1 | 椎名真白 | G03 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 6135 | 1965 | 4170 | 5.26 |
2 | 千石抚子 | G07 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4763 | 2800 | 1963 | 4.10 |
3 | 维多利加·德·布洛瓦 | G01 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4548 | 2825 | 1723 | 3.93 |
4 | 西木野真姬 | G08 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4322 | 3027 | 1295 | 3.81 |
5 | 白井黑子 | G04 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4142 | 3466 | 676 | 3.65 |
6 | 天天座理世 | G06 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4012 | 3440 | 572 | 3.54 |
7 | 夕立 | G05 | 1 | 6.9880 | 2 | 1 | 0 | 4890 | 2957 | 1933 | 4.19 |
8 | 一色彩羽 | G02 | 1 | 6.9803 | 2 | 1 | 0 | 4430 | 2991 | 1439 | 3.90 |
9 | 黑兔 | G04 | 2 | 6.9249 | 2 | 1 | 0 | 4528 | 3197 | 1331 | 3.98 |
10 | 佐仓千代 | G06 | 2 | 6.9061 | 2 | 1 | 0 | 5058 | 2770 | 2288 | 4.45 |
11 | 名濑美月 | G01 | 2 | 6.8291 | 2 | 1 | 0 | 4135 | 2864 | 1271 | 3.54 |
12 | 白雪 | G02 | 2 | 6.6591 | 2 | 1 | 0 | 4128 | 3461 | 667 | 3.63 |
13 | 新垣绫濑 | G08 | 2 | 6.4851 | 2 | 1 | 0 | 4542 | 3399 | 1143 | 4.00 |
14 | 桐崎千棘 | G05 | 2 | 6.4194 | 2 | 1 | 0 | 3618 | 4307 | -689 | 3.15 |
15 | 宫园薰 | G07 | 2 | 6.4099 | 2 | 1 | 0 | 3685 | 4400 | -715 | 3.18 |
16 | 柊筱娅 | G03 | 2 | 6.3076 | 2 | 1 | 0 | 4410 | 3749 | 661 | 3.77 |
以上晋级 | |||||||||||
17 | 鹿目圆 | G02 | 3 | 6.5063 | 2 | 1 | 0 | 3524 | 4329 | -805 | 3.11 |
18 | 泽村·斯潘塞·英梨梨 | G05 | 3 | 4.6558 | 1 | 2 | 0 | 3600 | 4095 | -495 | 3.10 |
19 | 南小鸟 | G06 | 3 | 4.4934 | 1 | 2 | 0 | 3506 | 3701 | -195 | 3.09 |
20 | 薙切绘理奈 | G08 | 3 | 4.2836 | 1 | 2 | 0 | 3419 | 4175 | -756 | 3.02 |
21 | 凉宫春日 | G07 | 3 | 4.2240 | 1 | 2 | 0 | 3234 | 4154 | -920 | 2.80 |
22 | 逢坂大河 | G04 | 3 | 4.1930 | 1 | 2 | 0 | 3471 | 4612 | -1141 | 3.06 |
23 | 见崎鸣 | G03 | 3 | 4.0908 | 1 | 2 | 0 | 3294 | 4277 | -983 | 2.86 |
24 | 露易丝·瓦利埃尔 | G01 | 3 | 3.6630 | 1 | 2 | 0 | 2468 | 4975 | -2507 | 2.15 |
25 | 乙坂步未 | G05 | 4 | 4.4193 | 1 | 2 | 0 | 3496 | 4245 | -749 | 2.99 |
26 | 刀藤绮凛 | G07 | 4 | 2.7507 | 0 | 3 | 0 | 3519 | 3847 | -328 | 3.02 |
27 | 三笠·阿克曼 | G01 | 4 | 2.6242 | 0 | 3 | 0 | 3263 | 3750 | -487 | 2.81 |
28 | 古河渚 | G04 | 4 | 2.3666 | 0 | 3 | 0 | 3174 | 4040 | -866 | 2.80 |
29 | 白石丽 | G02 | 4 | 2.1507 | 0 | 3 | 0 | 2890 | 4191 | -1301 | 2.55 |
30 | 东条希 | G08 | 4 | 1.9327 | 0 | 3 | 0 | 2861 | 4543 | -1682 | 2.52 |
31 | 三千院凪 | G06 | 4 | 1.4580 | 0 | 3 | 0 | 2234 | 4899 | -2665 | 1.97 |
32 | 柊镜 | G03 | 4 | 1.2024 | 0 | 3 | 0 | 2178 | 6026 | -3848 | 1.90 |
男子组 | |||||||||||
排名 | 选手名 | 组别 | 组内排名 | 积分 | 胜 | 负 | 平 | 总得票 | 总失票 | 得票差 | CVP |
1 | 五河士道 | G06 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4338 | 2441 | 1897 | 3.75 |
2 | 杀老师 | G04 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 3890 | 2630 | 1260 | 3.35 |
3 | 冈崎朋也 | G05 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 3434 | 2537 | 897 | 3.02 |
4 | 埼玉 | G01 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 3416 | 3038 | 378 | 3.01 |
5 | 冈部伦太郎 | G03 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 3359 | 2726 | 633 | 2.96 |
6 | 平和岛静雄 | G08 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 3353 | 2824 | 529 | 2.88 |
7 | 神原秋人 | G02 | 1 | 6.9396 | 2 | 1 | 0 | 3542 | 2839 | 703 | 3.04 |
8 | 伊斯坎达尔 | G07 | 1 | 6.8380 | 2 | 1 | 0 | 3397 | 3218 | 179 | 3.00 |
9 | 赤坂龙之介 | G03 | 2 | 6.9663 | 2 | 1 | 0 | 3259 | 2877 | 382 | 2.87 |
10 | 如月伸太郎 | G01 | 2 | 6.9065 | 2 | 1 | 0 | 3639 | 2898 | 741 | 3.21 |
11 | 杰诺斯 | G08 | 2 | 6.9023 | 2 | 1 | 0 | 3273 | 2949 | 324 | 2.81 |
12 | 坂田银时 | G02 | 2 | 6.9009 | 2 | 1 | 0 | 3820 | 2942 | 878 | 3.30 |
13 | 安兹·乌尔·恭 | G06 | 2 | 6.8056 | 2 | 1 | 0 | 3501 | 2985 | 516 | 2.99 |
14 | 千·威斯塔利亚 | G05 | 2 | 6.7612 | 2 | 1 | 0 | 3067 | 2804 | 263 | 2.70 |
15 | 有马公生 | G07 | 2 | 6.6443 | 2 | 1 | 0 | 3792 | 3233 | 559 | 3.34 |
16 | 土间大平 | G04 | 2 | 6.6142 | 2 | 1 | 0 | 3620 | 2931 | 689 | 3.08 |
以上晋级 | |||||||||||
17 | 枣恭介 | G02 | 3 | 6.6295 | 2 | 1 | 0 | 2948 | 3268 | -320 | 2.53 |
18 | 纪田正臣 | G06 | 3 | 4.8963 | 1 | 2 | 0 | 3269 | 3153 | 116 | 2.82 |
19 | 高坂京介 | G08 | 3 | 4.8341 | 1 | 2 | 0 | 3290 | 3276 | 14 | 2.84 |
20 | 雪音 | G03 | 3 | 4.7194 | 1 | 2 | 0 | 2888 | 2878 | 10 | 2.54 |
21 | 土方十四郎 | G04 | 3 | 4.6469 | 1 | 2 | 0 | 2930 | 3176 | -246 | 2.53 |
22 | 贝尔·克朗尼 | G01 | 3 | 4.5396 | 1 | 2 | 0 | 2833 | 3292 | -459 | 2.49 |
23 | 天雾绫斗 | G05 | 3 | 4.4864 | 1 | 2 | 0 | 2851 | 3199 | -348 | 2.52 |
24 | 金木研 | G07 | 3 | 4.3085 | 1 | 2 | 0 | 3524 | 4188 | -664 | 3.11 |
25 | 伊丹耀司 | G07 | 4 | 4.2262 | 1 | 2 | 0 | 3241 | 3315 | -74 | 2.84 |
26 | 伊佐那社 | G01 | 4 | 2.5094 | 0 | 3 | 0 | 2965 | 3625 | -660 | 2.61 |
27 | 松野一松 | G05 | 4 | 2.3444 | 0 | 3 | 0 | 2630 | 3442 | -812 | 2.32 |
28 | 界塚伊奈帆 | G08 | 4 | 2.2663 | 0 | 3 | 0 | 2660 | 3527 | -867 | 2.29 |
29 | 雷欧纳鲁德·渥奇 | G03 | 4 | 2.0997 | 0 | 3 | 0 | 2385 | 3410 | -1025 | 2.10 |
30 | 西谷夕 | G02 | 4 | 1.9640 | 0 | 3 | 0 | 2279 | 3540 | -1261 | 1.95 |
31 | 蒙奇·D·路飞 | G04 | 4 | 1.8389 | 0 | 3 | 0 | 2263 | 3966 | -1703 | 1.96 |
32 | 黄濑凉太 | G06 | 4 | 1.6057 | 0 | 3 | 0 | 2333 | 4862 | -2529 | 2.01 |
黄玉
(128强进64强Group9至Group16)
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | 得票比例 | |
1 | 友利奈绪 | 675 | 17.26% | |
2 | 时崎狂三 | 656 | 16.78% | |
3 | 结城明日奈(亚丝娜) | 622 | 15.91% | |
4 | 牧濑红莉栖 | 493 | 12.61% | |
5 | 忍野忍 | 414 | 10.59% | |
6 | 中野梓 | 383 | 9.8% | |
7 | 小鸟游六花 | 375 | 9.59% | |
8 | 吉普莉尔 | 292 | 7.47% |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | 得票比例 | |
1 | 比企谷八幡 | 1047 | 28.11% | |
2 | 逆回十六夜 | 652 | 17.51% | |
3 | 潮田渚 | 419 | 11.25% | |
4 | 爱德华·爱力克 | 409 | 10.98% | |
5 | 夜斗 | 345 | 9.26% | |
6 | 高须龙儿 | 320 | 8.59% | |
7 | 可儿江西也 | 281 | 7.55% | |
8 | 富㭴勇太 | 251 | 6.74% |
神圣头环资格赛
排名 | 选手 | 得票 | 得票比例 |
1 | 战场原黑仪 | 689 | 18.3% |
2 | 筒隐月子 | 685 | 18.2% |
3 | 黄前久美子 | 448 | 11.9% |
4 | 羽濑川小鸠 | 412 | 10.95% |
5 | 惠飞须泽胡桃 | 402 | 10.68% |
6 | 佐仓杏子 | 401 | 10.65% |
7 | 史黛菈·法米利昂 | 392 | 10.41% |
8 | 海老名菜菜 | 335 | 8.9% |
阶段排名
女子组 | |||||||||||
排名 | 选手名 | 组别 | 组内排名 | 积分 | 胜 | 负 | 平 | 总得票 | 总失票 | 得票差 | CVP |
1 | 吉普莉尔 | G10 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 5587 | 2701 | 2886 | 4.53 |
2 | 时崎狂三 | G11 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 5336 | 2572 | 2764 | 4.58 |
3 | 牧濑红莉栖 | G13 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4940 | 2827 | 2113 | 4.23 |
4 | 结城明日奈(亚丝娜) | G12 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4873 | 3411 | 1462 | 3.95 |
5 | 友利奈绪 | G09 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4840 | 3389 | 1451 | 4.15 |
6 | 小鸟游六花 | G14 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4831 | 3570 | 1261 | 3.92 |
7 | 中野梓 | G15 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4733 | 3238 | 1495 | 4.06 |
8 | 忍野忍 | G16 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4601 | 3428 | 1173 | 3.73 |
9 | 霞之丘诗羽 | G15 | 2 | 6.8697 | 2 | 1 | 0 | 4119 | 3688 | 431 | 3.53 |
10 | 长门有希 | G16 | 2 | 6.8442 | 2 | 1 | 0 | 4183 | 3761 | 422 | 3.40 |
11 | 由依 | G09 | 2 | 6.7729 | 2 | 1 | 0 | 4184 | 3927 | 257 | 3.58 |
12 | 史蒂芬妮·多拉 | G14 | 2 | 6.7532 | 2 | 1 | 0 | 4100 | 4159 | -59 | 3.31 |
13 | 比企谷小町 | G12 | 2 | 6.7275 | 2 | 1 | 0 | 4276 | 3992 | 284 | 3.46 |
14 | 千斗五十铃 | G11 | 2 | 6.6598 | 2 | 1 | 0 | 4365 | 3326 | 1039 | 3.75 |
15 | 高坂穗乃果 | G10 | 2 | 6.5992 | 2 | 1 | 0 | 3969 | 4001 | -32 | 3.21 |
16 | 坂上智代 | G13 | 2 | 6.5860 | 2 | 1 | 0 | 3820 | 3849 | -29 | 3.28 |
以上晋级 | |||||||||||
17 | 战场原黑仪 | G14 | 3 | 4.7834 | 1 | 2 | 0 | 4063 | 4190 | -127 | 3.30 |
18 | 筒隐月子 | G09 | 3 | 4.6160 | 1 | 2 | 0 | 3870 | 4245 | -375 | 3.32 |
19 | 羽濑川小鸠 | G15 | 3 | 4.5822 | 1 | 2 | 0 | 3897 | 3926 | -29 | 3.33 |
20 | 惠飞须泽胡桃 | G12 | 3 | 4.5708 | 1 | 2 | 0 | 3693 | 4333 | -640 | 2.99 |
21 | 海老名菜菜 | G16 | 3 | 4.5275 | 1 | 2 | 0 | 3650 | 4306 | -656 | 2.95 |
22 | 佐仓杏子 | G10 | 3 | 4.4401 | 1 | 2 | 0 | 3706 | 4255 | -549 | 3.02 |
23 | 黄前久美子 | G13 | 3 | 4.3613 | 1 | 2 | 0 | 3289 | 4248 | -959 | 2.81 |
24 | 史黛菈·法米利昂 | G11 | 3 | 4.0834 | 1 | 2 | 0 | 3185 | 4159 | -974 | 2.72 |
25 | 木之本樱 | G16 | 4 | 2.3739 | 0 | 3 | 0 | 3459 | 4398 | -939 | 2.80 |
26 | 园田海未 | G14 | 4 | 2.3222 | 0 | 3 | 0 | 3603 | 4678 | -1075 | 2.92 |
27 | 神崎·H·亚里亚 | G12 | 4 | 2.3147 | 0 | 3 | 0 | 3408 | 4514 | -1106 | 2.76 |
28 | 两仪式 | G13 | 4 | 2.2530 | 0 | 3 | 0 | 3129 | 4254 | -1125 | 2.68 |
29 | 佐天泪子 | G09 | 4 | 2.1738 | 0 | 3 | 0 | 3418 | 4751 | -1333 | 2.93 |
30 | 九条可怜 | G15 | 4 | 1.8201 | 0 | 3 | 0 | 2855 | 4752 | -1897 | 2.44 |
31 | 九条樱子 | G10 | 4 | 1.6751 | 0 | 3 | 0 | 2717 | 5022 | -2305 | 2.19 |
32 | 久远 | G11 | 4 | 1.3728 | 0 | 3 | 0 | 2269 | 5098 | -2829 | 1.94 |
男子组 | |||||||||||
排名 | 选手名 | 组别 | 组内排名 | 积分 | 胜 | 负 | 平 | 总得票 | 总失票 | 得票差 | CVP |
1 | 比企谷八幡 | G09 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 5956 | 1775 | 4181 | 4.82 |
2 | 高须龙儿 | G14 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4863 | 2073 | 2790 | 4.17 |
3 | 爱德华·爱力克 | G15 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4786 | 2165 | 2621 | 3.89 |
4 | 富樫勇太 | G13 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4733 | 2575 | 2158 | 3.85 |
5 | 逆回十六夜 | G11 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4714 | 2402 | 2312 | 3.83 |
6 | 潮田渚 | G12 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4701 | 1808 | 2893 | 4.02 |
7 | 可儿江西也 | G16 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4429 | 2269 | 2160 | 3.80 |
8 | 夜斗 | G10 | 1 | 9.0000 | 3 | 0 | 0 | 4261 | 2430 | 1831 | 3.65 |
9 | 真奥贞夫 | G16 | 2 | 6.8869 | 2 | 1 | 0 | 3976 | 2469 | 1507 | 3.41 |
10 | 神田空太 | G15 | 2 | 6.8551 | 2 | 1 | 0 | 4777 | 2510 | 2267 | 3.89 |
11 | 折原临也 | G13 | 2 | 6.8349 | 2 | 1 | 0 | 3867 | 2871 | 996 | 3.14 |
12 | 野崎梅太郎 | G10 | 2 | 6.8131 | 2 | 1 | 0 | 3876 | 2910 | 966 | 3.33 |
13 | 莱·马斯丹 | G11 | 2 | 6.7086 | 2 | 1 | 0 | 3906 | 2986 | 920 | 3.18 |
14 | 坂井悠二 | G14 | 2 | 6.4545 | 2 | 1 | 0 | 3080 | 3368 | -288 | 2.65 |
15 | 阿德雷特·麦亚 | G12 | 2 | 6.4145 | 2 | 1 | 0 | 2599 | 3202 | -603 | 2.22 |
16 | 结城梨斗 | G09 | 2 | 6.3168 | 2 | 1 | 0 | 2909 | 4140 | -1231 | 2.35 |
以上晋级 | |||||||||||
17 | 卡米那 | G14 | 3 | 4.4437 | 1 | 2 | 0 | 2863 | 3225 | -362 | 2.45 |
18 | 赤司征十郎 | G12 | 3 | 4.3168 | 1 | 2 | 0 | 2459 | 3391 | -932 | 2.11 |
19 | 黒羽快斗 | G09 | 3 | 4.2904 | 1 | 2 | 0 | 2837 | 4215 | -1378 | 2.32 |
20 | 奥村磷 | G16 | 3 | 4.2318 | 1 | 2 | 0 | 3136 | 3052 | 84 | 2.67 |
21 | 一条乐 | G11 | 3 | 4.2031 | 1 | 2 | 0 | 3107 | 3884 | -777 | 2.50 |
22 | 渚薰 | G10 | 3 | 4.1050 | 1 | 2 | 0 | 2558 | 3695 | -1137 | 2.19 |
23 | 冲田总悟 | G13 | 3 | 4.0729 | 1 | 2 | 0 | 2627 | 3782 | -1155 | 2.12 |
24 | 青峰大辉 | G15 | 3 | 3.6386 | 1 | 2 | 0 | 1986 | 4265 | -2279 | 1.60 |
25 | 梅利奥达斯 | G09 | 4 | 2.1259 | 0 | 3 | 0 | 2636 | 4208 | -1572 | 2.12 |
26 | 欧比 | G12 | 4 | 1.9920 | 0 | 3 | 0 | 2138 | 3496 | -1358 | 1.83 |
