英雄聯盟職業聯賽/2024/世界大賽預選賽
跳至導覽
跳至搜尋
本文記述一項將要進行的電子競技賽事,隨着事件發展內容可能快速更新。
請在賽事情報相對明朗之後進行編輯更新。編輯時請盡量附上來源。
請在賽事情報相對明朗之後進行編輯更新。編輯時請盡量附上來源。
英雄聯盟職業聯賽2024年世界大賽預選賽 | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 2024英雄聯盟職業聯賽世界大賽預選賽 | |
賽事類型 | 戰隊賽事、預選賽 | |
賽事項目 | 英雄聯盟 | |
主辦方 | 騰競體育 | |
開始時間 | TBD | |
結束時間 | TBD | |
世界大賽LPL預選賽 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2023預選賽 | 2024預選賽 | 2025預選賽 |
規則
- 積分規則
- 根據春夏季賽的季後賽排名獲得積分
- 積分高者排名靠前
- 若積分相同,則夏季賽積分高者排名靠前
獲取積分數 | ||
---|---|---|
排名 | 春季賽 | 夏季賽 |
1 | 90 | 200 |
2 | 70 | 110 |
3 | 50 | 80 |
4 | 30 | 60 |
5-6 | 20 | 40 |
7-8 | 10 | 10 |
9-10 | 0 | 0 |
為便於統計,夏季賽冠軍獲得200積分
- 種子規則
- 夏季賽冠軍直接獲得一號種子
- 全年總積分在除夏季賽冠軍外排名第一的獲得二號種子
- 冒泡賽第一圈勝者組勝者獲得三號種子
- 冒泡賽第二圈勝者獲得四號種子
- 冒泡賽規則
- 積分排名在第3-6名的隊伍晉級冒泡賽
- 排名在第3-4名的隊伍晉級冒泡賽勝者組
- 排名在第5-6名的隊伍晉級冒泡賽敗者組
- 賽制均為BO5
- 第一圈勝者組敗者與敗者組勝者晉級第二圈
全年積分
總排名 | 戰隊 | 春季賽 | 夏季賽 | 總積分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 積分 | 排名 | 積分 | |||
1 | BLG | 1 | 90 | 90 | ||
2 | TES | 2 | 70 | 70 | ||
3 | JDG | 3 | 50 | 50 | ||
4 | NIP | 4 | 30 | 30 | ||
5 | FPX | 5-6 | 20 | 20 | ||
5 | WBG | 5-6 | 20 | 20 | ||
7 | LNG | 7-8 | 10 | 10 | ||
7 | WE | 7-8 | 10 | 10 |
冒泡賽
第一圈 | 第二圈 | |||||
勝者組 | ||||||
敗者組 | ||||||
最終排名
排名 | 戰隊(簡寫) | 備註 |
---|---|---|
1 | 晉級 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
註釋